The first-level divisions of China are provinces, autonomous regions, and municipalities directly under the central government. Karem Abdalla has sent me a list of 345 second-level subdivisions of China, with populations, areas, and capitals. I haven't had time to verify them, and I wasn't able to correlate them with the old 1982 divisions given below. Therefore, the HASC codes in the first table below are not related to those in the second table, but should supersede them like writing on a palimpsest.
Name | Typ | HASC | GB | Population | Area(km.²) | Capital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aba Zangzu Qiangzu | a | CN.SC.AB | 5132 | 816,465 | 84,242 | Weizhou Zhen |
Akesu | p | CN.XJ.AK | 6529 | 2,013,456 | 131,343 | Akesu Shi |
Alashan | l | CN.NM.AL | 1529 | 174,252 | 268,461 | Bayanhaote Zhen |
Aletai | p | CN.XJ.AL | 6543 | 592,687 | 101,520 | Aletai Shi |
Ali | p | CN.XZ.AL | 5425 | 72,962 | 257,900 | Jirang |
Ankang | y | CN.SA.AK | 6108 | 2,916,464 | 23,529 | Ankang Shi |
Anqing | y | CN.AH.AQ | 3416 | 5,989,998 | 15,327 | Anqing Shi |
Anshan | y | CN.LN.AS | 2103 | 3,402,643 | 9,246 | Anshan Shi |
Anshun | y | CN.GZ.AS | 5204 | 2,859,168 | 9,574 | Anshun Shi |
Anyang | y | CN.HE.AY | 4105 | 5,125,135 | 7,413 | Anyang Shi |
Baicheng | y | CN.JL.BC | 2208 | 1,994,656 | 25,696 | Baicheng Shi |
Baise | p | CN.GX.BS | 4526 | 3,618,312 | 36,201 | Baise Shi |
Baishan | y | CN.JL.BS | 2206 | 1,323,435 | 17,866 | Baishan Shi |
Baiyin | y | CN.GS.BY | 6204 | 1,716,777 | 21,266 | Baiyin Shi |
Bangbu | y | CN.AH.BB | 3405 | 3,319,380 | 5,953 | Bengbu Shi |
Baoding | y | CN.HB.BD | 1306 | 10,500,897 | 22,177 | Baoding Shi |
Baoji | y | CN.SA.BJ | 6103 | 3,598,024 | 18,172 | Baoji Shi |
Baoshan | y | CN.YN.BS | 5306 | 2,320,290 | 19,637 | Baoshan Shi |
Baotou | y | CN.NM.BT | 1502 | 2,063,921 | 27,768 | Baotou Shi |
Bayannaoer | l | CN.NM.BY | 1528 | 1,799,301 | 65,821 | Linhe Shi |
Bayinguoleng Menggu | a | CN.XJ.BY | 6528 | 1,012,259 | 470,957 | Ku'erle Shi |
Bazhong | y | CN.SC.BZ | 5119 | 3,424,800 | 12,301 | Bazhong Shi |
Beihai | y | CN.GX.BH | 4505 | 1,395,164 | 3,337 | Beihai Shi |
Beijing Shi | q | CN.BJ.BJ | 1101 | 10,659,947 | 12,492 | Beijing Shi |
Beijing Shi | c | CN.BJ.BE | 1102 | 698,725 | 4,316 | Beijing Shi |
Benxi | y | CN.LN.BX | 2105 | 1,566,855 | 8,202 | Benxi Shi |
Bijie | p | CN.GZ.BJ | 5224 | 6,532,388 | 26,852 | Bijie Shi |
Binshou | y | CN.SD.BS | 3716 | 3,592,009 | 9,446 | Binzhou Shi |
Boertala Menggu | a | CN.XJ.BT | 6527 | 403,733 | 24,934 | Bole Shi |
Bozhou | y | CN.AH.BZ | 3403 | 5,211,538 | 8,374 | Bozhou Shi |
Cangzhou | y | CN.HB.CZ | 1309 | 6,591,246 | 14,033 | Cangzhou Shi |
Changchun | y | CN.JL.CC | 2201 | 7,025,921 | 20,571 | Changchun Shi |
Changde | y | CN.HN.CD | 4307 | 5,980,931 | 18,190 | Changde Shi |
Changdu | p | CN.XZ.CD | 5421 | 557,043 | 104,282 | Changdu Zhen (Chengguan Zhen) |
Changji Huizu | a | CN.XJ.CJ | 6523 | 1,481,848 | 71,442 | Changji Shi |
Changsha | y | CN.HN.CS | 4301 | 5,917,756 | 11,819 | Changsha Shi |
Changzhi | y | CN.SX.CZ | 1404 | 3,146,345 | 13,896 | Changzhi Shi |
Changzhou | y | CN.JS.CZ | 3204 | 3,397,108 | 4,375 | Changzhou Shi |
Chaohu | y | CN.AH.CH | 3411 | 4,455,313 | 9,394 | Chaohu Shi |
Chaoyang | y | CN.LN.CY | 2113 | 3,322,224 | 19,698 | Chaoyang Shi |
Chaozhou | y | CN.GD.CZ | 4451 | 2,424,528 | 3,097 | Chaozhou Shi |
Chengde | y | CN.HB.CD | 1308 | 3,533,940 | 39,508 | Chengde Shi |
Chengdu | y | CN.SC.CD | 5101 | 10,222,643 | 12,346 | Chengdu Shi |
Chenzhou | y | CN.HN.CZ | 4310 | 4,500,316 | 19,391 | Chenzhou Shi |
Chifeng | y | CN.NM.CF | 1504 | 4,476,242 | 90,385 | Chifeng Shi |
Chizhou | y | CN.AH.CI | 3415 | 1,530,964 | 8,272 | Chizhou Shi |
Chongqing Shi | q | CN.CQ.CQ | 5001 | 9,115,900 | 14,876 | Chongqing Shi |
Chongqing Shi | c | CN.CQ.CH | 5002 | 21,805,743 | 67,527 | Chongqing Shi |
Chuxiong Yizu | a | CN.YN.CX | 5323 | 2,489,984 | 29,258 | Chuxiong Shi |
Chuzhou | y | CN.AH.CU | 3408 | 4,208,871 | 13,523 | Chuzhou Shi |
Dali Baizu | a | CN.YN.DL | 5329 | 3,263,067 | 29,317 | Dali Shi |
Dalian | y | CN.LN.DL | 2102 | 5,453,064 | 13,331 | Dalian Shi |
Dandong | y | CN.LN.DD | 2106 | 2,405,302 | 14,907 | Dandong Shi |
Daqing | y | CN.HL.DQ | 2306 | 2,457,516 | 21,219 | Daqing Shi |
Datong | y | CN.SX.DT | 1402 | 3,016,569 | 14,195 | Datong Shi |
Daxing'anling | p | CN.HL.DX | 2327 | 536,620 | 46,554 | Jiagedaqi |
Dazhou | y | CN.SC.DZ | 5117 | 6,156,954 | 16,591 | Dazhou Shi |
Dehong Daizu Jingpozu | a | CN.YN.DH | 5331 | 1,008,191 | 11,526 | Luxi Xian |
Deyang | y | CN.SC.DY | 5106 | 3,757,481 | 5,818 | Deyang Shi |
Dezhou | y | CN.SD.DZ | 3714 | 5,312,398 | 10,356 | Dezhou Shi |
Dingxi | p | CN.GS.DX | 6224 | 2,861,922 | 19,543 | Dingxi Xian |
Diqing Zangzu | a | CN.YN.DQ | 5334 | 331,009 | 23,546 | Zhongxin Zhen |
Dongguan | y | CN.GD.DG | 4419 | 1,508,152 | 2,465 | Dongguan Shi |
Dongying | y | CN.SD.DY | 3705 | 1,706,422 | 7,932 | Dongying Shi |
E'xi Tujiazu Miaozu | a | CN.HU.EX | 4228 | 3,806,665 | 24,061 | Enshi Shi |
E'zhou | y | CN.HU.EZ | 4207 | 1,043,815 | 1,504 | Ezhou Shi |
Erdos | y | CN.NM.ED | 1506 | 1,296,697 | 86,752 | Erdos Shi |
Fangchenggang | y | CN.GX.FC | 4506 | 770,931 | 6,181 | Fangchenggang Shi |
Foshan | y | CN.GD.FS | 4406 | 3,292,358 | 3,868 | Foshan Shi |
Fushun | y | CN.LN.FS | 2104 | 2,269,093 | 11,273 | Fushun Shi |
Fuxin | y | CN.LN.FX | 2109 | 1,913,652 | 10,335 | Fuxin Shi |
Fuyang | y | CN.AH.FY | 3406 | 8,705,673 | 9,775 | Fuyang Shi |
Fuzhou | y | CN.FJ.FZ | 3501 | 5,831,251 | 12,180 | Fuzhou Shi |
Fuzhou | y | CN.JX.FZ | 3610 | 3,566,753 | 18,831 | Fuzhou Shi |
Gannan Zangzu | a | CN.GS.GN | 6230 | 658,651 | 39,247 | Lintan Xian |
Ganzhou | y | CN.JX.GZ | 3607 | 15,191,773 | 39,380 | Ganzhou Shi |
Ganzi Zangzu | a | CN.SC.GZ | 5133 | 876,297 | 152,629 | Lucheng Zhen |
Guang'an | y | CN.SC.GA | 5116 | 4,304,219 | 6,344 | Guang'an Shi |
Guangyuan | y | CN.SC.GY | 5108 | 3,033,634 | 16,314 | Guangyuan Shi |
Guangzhou | y | CN.GD.GZ | 4401 | 6,691,366 | 7,435 | Guangzhou Shi |
Guigang | y | CN.GX.GG | 4508 | 4,458,294 | 10,596 | Guigang Shi |
Guilin | y | CN.GX.GL | 4503 | 4,791,930 | 27,809 | Guilin Shi |
Guiyang | y | CN.GZ.GY | 5201 | 3,290,777 | 6,003 | Guiyang Shi |
Guoluo Zangzu | a | CN.QH.GL | 6326 | 128,606 | 76,443 | Maqin Xian |
Guyuan | y | CN.NX.GY | 6404 | 1,919,079 | 16,820 | Guyuan Xian |
Ha'erbin | y | CN.HL.HB | 2301 | 9,270,928 | 53,069 | Ha'erbin Shi |
Haibei Zangzu | a | CN.QH.HB | 6322 | 259,395 | 33,350 | Menyuan Zizhixian |
Haidong | p | CN.QH.HD | 6321 | 1,467,460 | 13,708 | Ping'an Zhen |
Haikou | y | CN.HA.HK | 4601 | 543,772 | 236 | Haikou Shi |
Hainan | s | CN.HA.HN | 4600 | 6,426,108 | 58,283 | Haikou Shi |
Hainan Zangzu | a | CN.QH.HN | 6325 | 381,432 | 44,921 | Gonghe Xian |
Haixi Mengguzu Zangzu | a | CN.QH.HX | 6328 | 322,609 | 325,785 | Ge'ermu Shi |
Hami | p | CN.XJ.HM | 6522 | 484,529 | 142,095 | Hami Shi |
Handan | y | CN.HB.HD | 1304 | 8,209,872 | 12,062 | Handan Shi |
Hangzhou | y | CN.ZJ.HZ | 3301 | 8,087,394 | 16,596 | Hangzhou Shi |
Hanzhong | y | CN.SA.HZ | 6107 | 3,648,967 | 27,246 | Hanzhong Shi |
Hebi | y | CN.HE.HB | 4106 | 1,368,477 | 2,134 | Hebi Shi |
Hechi | p | CN.GX.HC | 4527 | 3,756,119 | 31,275 | Hechi Shi |
Hefei | y | CN.AH.HF | 3401 | 4,375,742 | 7,266 | Hefei Shi |
Hegang | y | CN.HL.HG | 2304 | 1,106,783 | 10,053 | Hegang Shi |
Heihe | y | CN.HL.HH | 2311 | 1,683,600 | 67,251 | Heihe Shi |
Hengshui | y | CN.HB.HS | 1311 | 4,150,338 | 8,823 | Hengshui Shi |
Hengyang | y | CN.HN.HY | 4304 | 7,122,946 | 15,310 | Hengyang Shi |
Hetian | p | CN.XJ.HT | 6532 | 1,613,793 | 249,148 | Hetian Shi |
Heyuan | y | CN.GD.HY | 4416 | 3,146,282 | 15,751 | Heyuan Shi |
Heze | y | CN.SD.HZ | 3717 | 8,382,504 | 12,238 | Heze Shi |
Hezhou | p | CN.GX.HZ | 4524 | 2,023,634 | 11,877 | Hezhou Shi |
Hohhot | y | CN.NM.HH | 1501 | 2,115,432 | 17,271 | Huhehaote Shi |
Honghe Ha'nizu Yizu | a | CN.YN.HH | 5325 | 3,908,063 | 32,461 | Gejiu Shi |
Huaibei | y | CN.AH.HB | 3402 | 1,930,225 | 2,725 | Huaibei Shi |
Huaihua | y | CN.HN.HH | 4312 | 4,810,275 | 26,888 | Huaihua Shi |
Huainan | y | CN.AH.HN | 3407 | 2,055,755 | 2,019 | Huainan Shi |
Huaiyin | y | CN.JS.HY | 3208 | 5,024,838 | 10,072 | Huaiyin Shi |
Huanggang | y | CN.HU.HG | 4211 | 7,300,593 | 17,446 | Huanggang Shi |
Huangnan Zangzu | a | CN.QH.HU | 6323 | 197,516 | 27,646 | Tongren Xian |
Huangshan | y | CN.AH.HS | 3417 | 1,468,993 | 9,807 | Huangshan Shi |
Huangshi | y | CN.HU.HS | 4202 | 2,493,594 | 4,583 | Huangshi Shi |
Huizhou | y | CN.GD.HZ | 4413 | 2,718,248 | 10,920 | Huizhou Shi |
Huludao | y | CN.LN.HL | 2114 | 2,662,256 | 10,404 | Huludao Shi |
Hulunbeier | l | CN.NM.HL | 1521 | 2,713,717 | 256,222 | Haila'er Shi |
Huzhou | y | CN.ZJ.HU | 3305 | 2,550,687 | 5,817 | Huzhou Shi |
Ji'an | y | CN.JX.JA | 3608 | 4,497,525 | 25,259 | Ji'an Shi |
Ji'nan | y | CN.SD.JI | 3701 | 5,576,309 | 9,625 | Ji'nan Shi |
Jiamusi | y | CN.HL.JM | 2308 | 2,378,474 | 32,704 | Jiamusi Shi |
Jiangmen | y | CN.GD.JM | 4407 | 3,798,405 | 9,570 | Jiangmen Shi |
Jiaozuo | y | CN.HE.JZ | 4108 | 3,247,460 | 4,082 | Jiaozuo Shi |
Jiaxing | y | CN.ZJ.JX | 3304 | 3,301,913 | 3,927 | Jiaxing Shi |
Jiayuguan | y | CN.GS.JY | 6202 | 138,880 | 2,935 | Jiayuguang Shi |
Jieyang | y | CN.GD.JY | 4452 | 5,688,708 | 5,223 | Jieyang Shi |
Jilin | y | CN.JL.JL | 2202 | 4,669,229 | 27,591 | Jilin Shi |
Jinchang | y | CN.GS.JC | 6203 | 440,043 | 8,896 | Jinchang Shi |
Jincheng | y | CN.SX.JC | 1405 | 2,100,254 | 9,490 | Jincheng Shi |
Jingdezhen | y | CN.JX.JD | 3602 | 1,422,075 | 5,256 | Jingdezhen Shi |
Jingmen | y | CN.HU.JM | 4208 | 3,000,584 | 12,363 | Jingmen Shi |
Jingzhou | y | CN.HU.JZ | 4210 | 6,421,042 | 14,205 | Jingzhou Shi |
Jinhua | y | CN.ZJ.JH | 3307 | 4,443,328 | 10,918 | Jinhua Shi |
Jining | y | CN.SD.JN | 3708 | 7,845,592 | 11,270 | Ji'ning Shi |
Jinzhong | y | CN.SX.JZ | 1407 | 2,988,516 | 16,419 | Jinzhong Shi |
Jinzhou | y | CN.LN.JZ | 2107 | 3,054,371 | 9,973 | Jinzhou Shi |
Jiujiang | y | CN.JX.JJ | 3604 | 4,483,456 | 18,823 | Jiujiang Shi |
Jiuquan | p | CN.GS.JQ | 6221 | 905,958 | 194,014 | Yumen Shi |
Jixi | y | CN.HL.JX | 2303 | 1,948,834 | 22,580 | Jixi Shi |
Jiyuan | y | CN.HE.JY | 4118 | 644,676 | 1,931 | Jiyuan Shi |
Kaifeng | y | CN.HE.KF | 4102 | 4,637,328 | 6,444 | Kaifeng Shi |
Kashi | p | CN.XJ.KS | 6531 | 3,341,536 | 232,388 | Kashi Shi |
Kelamayi | y | CN.XJ.KL | 6502 | 268,600 | 9,500 | Kelamayi Shi |
Kezilesu Keerkezi | a | CN.XJ.KZ | 6530 | 432,373 | 72,468 | Atushi Shi |
Kunming | y | CN.YN.KM | 5301 | 4,823,263 | 20,548 | Kunming Shi |
Laiwu | y | CN.SD.LW | 3712 | 1,225,136 | 2,246 | Laiwu Shi |
Langfang | y | CN.HB.LF | 1310 | 3,747,631 | 6,429 | Langfang Shi |
Lanzhou | y | CN.GS.LZ | 6201 | 2,934,074 | 13,580 | Lanzhou Shi |
Lasa | y | CN.XZ.LS | 5401 | 397,886 | 31,671 | Lasa Shi |
Leshan | y | CN.SC.LS | 5111 | 3,458,090 | 12,826 | Leshan Shi |
Liangshan Yizu | a | CN.SC.LI | 5134 | 3,939,342 | 60,423 | Xichang Shi |
Lianyungang | y | CN.JS.LY | 3207 | 4,481,543 | 7,444 | Lianyungang Shi |
Liaocheng | y | CN.SD.LC | 3715 | 5,538,816 | 8,715 | Liaocheng Shi |
Liaoyang | y | CN.LN.LY | 2110 | 1,791,951 | 4,746 | Liaoyang Shi |
Liaoyuan | y | CN.JL.LY | 2204 | 1,239,523 | 5,124 | Liaoyuan Shi |
Lijiang | p | CN.YN.LJ | 5332 | 1,092,528 | 21,219 | Dayan Zhen |
Lincang | p | CN.YN.LC | 5335 | 2,127,531 | 24,469 | Fengxiang Zhen |
Linfen | y | CN.SX.LF | 1410 | 3,936,216 | 20,279 | Linfen Shi |
Linxia Huizu | a | CN.GS.LX | 6229 | 1,853,806 | 8,166 | Linxia Shi |
Linyi | y | CN.SD.LY | 3713 | 9,942,753 | 17,184 | Linyi Zhen |
Linzhi | p | CN.XZ.LZ | 5426 | 147,063 | 109,649 | Pula |
Lishui | y | CN.ZJ.LS | 3311 | 2,473,366 | 17,298 | Lishui Shi |
Liuan | y | CN.AH.LA | 3409 | 6,575,783 | 18,019 | Liu'an Shi |
Liupanshui | y | CN.GZ.LP | 5202 | 2,739,946 | 9,908 | Liupanshui Shi |
Liuzhou | y | CN.GX.LZ | 4502 | 1,804,071 | 5,286 | Liuzhou Shi |
Liuzhou | p | CN.GX.LI | 4522 | 3,981,518 | 26,386 | Heshan Shi |
Longnan | p | CN.GS.LN | 6226 | 2,606,804 | 27,915 | Wudu Xian |
Longyan | y | CN.FJ.LY | 3508 | 2,839,282 | 19,051 | Longyan Shi |
Loudi | y | CN.HN.LD | 4313 | 3,960,948 | 8,117 | Loudi Shi |
Luohe | y | CN.HE.LH | 4111 | 4,724,973 | 2,620 | Luohe Shi |
Luoyang | y | CN.HE.LY | 4103 | 6,156,510 | 15,200 | Luoyang Shi |
Luzhou | y | CN.SC.LZ | 5105 | 4,641,439 | 12,247 | Luzhou Shi |
Lyuliang | p | CN.SX.LL | 1423 | 3,345,399 | 21,133 | Fenyang Xian |
Ma'anshan | y | CN.AH.MA | 3410 | 1,197,369 | 1,686 | Ma'anshan Shi |
Maoming | y | CN.GD.MM | 4409 | 6,187,316 | 11,057 | Maoming Shi |
Meishan | y | CN.SC.MS | 5120 | 3,386,315 | 7,186 | Meishan Zhen |
Meizhou | y | CN.GD.MZ | 4414 | 4,761,291 | 15,901 | Meizhou Shi |
Mianyang | y | CN.SC.MY | 5107 | 5,255,112 | 20,277 | Mianyang Shi |
Mudanjiang | y | CN.HL.MD | 2310 | 2,675,492 | 40,581 | Mudanjiang Shi |
Nanchang | y | CN.JX.NC | 3601 | 4,242,281 | 7,442 | Nanchang Shi |
Nanchong | y | CN.SC.NC | 5113 | 7,131,686 | 12,479 | Nanchong Shi |
Nanjing | y | CN.JS.NJ | 3201 | 5,295,105 | 6,597 | Nanjing Shi |
Nanning | y | CN.GX.NN | 4501 | 2,858,351 | 9,925 | Nanning Shi |
Nanning | p | CN.GX.NA | 4521 | 5,537,187 | 29,859 | Pingxiang Shi |
Nanping | y | CN.FJ.NP | 3507 | 3,017,109 | 26,516 | Nanping Shi |
Nantong | y | CN.JS.NT | 3206 | 7,859,908 | 8,001 | Nantong Shi |
Nanyang | y | CN.HE.NY | 4113 | 19,119,456 | 26,400 | Nanyang Shi |
Naqu | p | CN.XZ.NQ | 5424 | 356,534 | 389,330 | Naqu Zhen |
Neijiang | y | CN.SC.NJ | 5110 | 4,194,004 | 5,386 | Neijiang Shi |
Ningbo | y | CN.ZJ.NB | 3302 | 5,375,864 | 9,409 | Ningbo Shi |
Ningde | y | CN.FJ.ND | 3509 | 3,218,472 | 13,321 | Ningde Shi |
Nujiang Lisuzu | a | CN.YN.NJ | 5333 | 460,527 | 14,555 | Liuku Zhen |
Panjin | y | CN.LN.PJ | 2111 | 1,207,679 | 4,094 | Panjin Shi |
Panzhihua | y | CN.SC.PZ | 5104 | 1,033,537 | 7,440 | Panzhihua Shi |
Pingdingshan | y | CN.HE.PD | 4104 | 4,802,698 | 7,882 | Pingdingshan Shi |
Pingliang | p | CN.GS.PL | 6227 | 2,137,213 | 11,148 | Pingliang Shi |
Pingxiang | y | CN.JX.PX | 3603 | 1,730,421 | 3,827 | Pingxiang Shi |
Putian | y | CN.FJ.PT | 3503 | 2,943,924 | 3,757 | Putian Shi |
Puyang | y | CN.HE.PY | 4109 | 5,544,503 | 4,271 | Puyang Shi |
Qiandongnan Miaozu Dongzu | a | CN.GZ.QD | 5226 | 4,017,176 | 30,322 | Kaili Shi |
Qiannan Buyizu Miaozu | a | CN.GZ.QN | 5227 | 3,601,278 | 26,197 | Duyun Shi |
Qianxi'nan Buyizu Miaozu | a | CN.GZ.QX | 5223 | 2,836,874 | 16,805 | Xingyi Shi |
Qingdao | y | CN.SD.QD | 3702 | 7,029,707 | 11,024 | Qingdao Shi |
Qingyang | p | CN.GS.QY | 6228 | 2,474,269 | 27,111 | Xifeng Shi |
Qingyuan | y | CN.GD.QY | 4418 | 3,776,847 | 19,141 | Qingyuan Shi |
Qinhuangdao | y | CN.HB.QH | 1303 | 2,644,133 | 7,448 | Qinhuangdao Shi |
Qinzhou | y | CN.GX.QZ | 4507 | 3,147,958 | 10,843 | Qinzhou Shi |
Qiqihaer | y | CN.HL.QQ | 2302 | 5,537,279 | 42,469 | Qiqiha'er Shi |
Qitaihe | y | CN.HL.QT | 2309 | 849,032 | 6,212 | Qitaihe Shi |
Quanzhou | y | CN.FJ.QZ | 3505 | 6,580,494 | 10,888 | Quanzhou Shi |
Qujing | y | CN.YN.QJ | 5303 | 5,351,951 | 28,161 | Qujing Shi |
Quzhou | y | CN.ZJ.QZ | 3308 | 2,413,455 | 8,836 | Quzhou Shi |
Rikaze | p | CN.XZ.RK | 5423 | 629,697 | 185,312 | Rikaze Shi |
Rizhao | y | CN.SD.RZ | 3711 | 2,753,324 | 5,310 | Rizhao Shi |
Sanmenxia | y | CN.HE.SM | 4112 | 4,045,609 | 10,509 | Sanmenxia Shi |
Sanming | y | CN.FJ.SM | 3504 | 2,660,709 | 22,952 | Sanming Shi |
Sanya | y | CN.HA.SY | 4602 | 462,237 | 1,919 | Sanya Shi |
Shanghai Shi | q | CN.SH.SH | 3101 | 12,693,027 | 5,300 | Shanghai Shi |
Shanghai Shi | c | CN.SH.SG | 3102 | 663,255 | 1,200 | Shanghai Shi |
Shangluo | y | CN.SA.SL | 6109 | 2,357,748 | 19,575 | Shangluo Shi |
Shangqiu | y | CN.HE.SQ | 4114 | 14,625,072 | 10,647 | Shangqiu Shi |
Shangrao | y | CN.JX.SR | 3611 | 6,256,835 | 22,816 | Shangrao Shi |
Shannan | p | CN.XZ.SN | 5422 | 316,010 | 100,433 | Naidong |
Shantou | y | CN.GD.ST | 4405 | 4,489,350 | 2,064 | Shantou Shi |
Shanwei | y | CN.GD.SW | 4415 | 2,692,579 | 4,586 | Shanwei Shi |
Shaoguan | y | CN.GD.SG | 4402 | 3,051,005 | 18,389 | Shaoguan Shi |
Shaoxing | y | CN.ZJ.SX | 3306 | 4,317,003 | 8,257 | Shaoxing Shi |
Shaoyang | y | CN.HN.SY | 4305 | 7,225,313 | 20,830 | Shaoyang Shi |
Sheng Zhixia Xingzheng | w | CN.HU.SH | 4290 | 4,390,945 | 10,417 | Shashi Shi |
Sheng Zhixia Yingzheng | w | CN.XJ.SZ | 6590 | 587,932 | 5,648 | Shihezi Shi |
Shenyang | y | CN.LN.SY | 2101 | 8,726,655 | 12,958 | Shenyang Shi |
Shenzhen | y | CN.GD.SZ | 4403 | 1,198,468 | 1,949 | Shenzhen Shi |
Shijiazhuang | y | CN.HB.SJ | 1301 | 8,753,957 | 14,003 | Shijiazhuang Shi |
Shiyan | y | CN.HU.SY | 4203 | 3,411,520 | 23,693 | Shiyan Shi |
Shizuishan | y | CN.NX.SZ | 6402 | 686,738 | 4,447 | Shizuishan Shi |
Shuangyashan | y | CN.HL.SY | 2305 | 1,482,989 | 22,186 | Shuangyashan Shi |
Shuozhou | y | CN.SX.SZ | 1406 | 1,382,002 | 10,652 | Shuozhou Shi |
Simao | p | CN.YN.SM | 5327 | 2,286,842 | 44,719 | Simao Shi |
Siping | y | CN.JL.SP | 2203 | 3,229,494 | 14,327 | Siping Shi |
Songyuan | y | CN.JL.SY | 2207 | 2,720,284 | 21,090 | Songyuan Shi |
Suihua | y | CN.HL.SH | 2312 | 5,367,543 | 34,964 | Suihua Shi |
Suining | y | CN.SC.SN | 5109 | 3,740,024 | 5,325 | Suining Shi |
Suizhou | y | CN.HU.SZ | 4213 | 2,568,532 | 9,615 | Suizhou Shi |
Suqian | y | CN.JS.SQ | 3213 | 5,446,503 | 9,175 | Suqian Shi |
Suzhou | y | CN.AH.SZ | 3404 | 9,769,883 | 9,787 | Suzhou Shi |
Suzhou | y | CN.JS.SZ | 3205 | 8,095,432 | 11,413 | Suzhou Shi |
Tacheng | p | CN.XJ.TC | 6542 | 911,979 | 95,250 | Tacheng Shi |
Taian | y | CN.SD.TA | 3709 | 5,385,908 | 7,761 | Tai'an Shi |
Taiyuan | y | CN.SX.TY | 1401 | 3,304,023 | 6,989 | Taiyuan Shi |
Taizhou | y | CN.JS.TZ | 3212 | 5,012,600 | 5,790 | Taizhou Shi |
Taizhou | y | CN.ZJ.TZ | 3310 | 5,878,620 | 9,411 | Taizhou Shi |
Tangshan | y | CN.HB.TS | 1302 | 11,022,165 | 13,472 | Tangshan Shi |
Tianjin Shi | q | CN.TJ.TJ | 1201 | 7,491,909 | 7,444 | Tianjin Shi |
Tianjin Shi | c | CN.TJ.TI | 1202 | 1,664,934 | 4,499 | Tianjin Shi |
Tianshui | y | CN.GS.TS | 6205 | 3,355,814 | 14,317 | Tianshui Shi |
Tieling | y | CN.LN.TL | 2112 | 2,969,939 | 12,985 | Tieling Shi |
Tongchuan | y | CN.SA.TC | 6102 | 828,655 | 3,882 | Tongchuan Shi |
Tonghua | y | CN.JL.TH | 2205 | 2,278,422 | 15,499 | Tonghua Shi |
Tongliao | y | CN.NM.TL | 1505 | 3,072,198 | 59,677 | Tongliao Shi |
Tongling | y | CN.AH.TL | 3414 | 699,947 | 1,113 | Tongling Shi |
Tongren | p | CN.GZ.TR | 5221 | 3,574,662 | 18,553 | Tongren Shi |
Tulufan | p | CN.XJ.TL | 6521 | 546,017 | 67,563 | Tulufan Shi |
Weifang | y | CN.SD.WF | 3707 | 8,400,415 | 15,782 | Weifang Shi |
Weihai | y | CN.SD.WH | 3710 | 2,462,245 | 5,436 | Weihai Shi |
Weinan | y | CN.SA.WN | 6105 | 5,219,942 | 13,134 | Weinan Shi |
Wenshan Zhuangzu Miaozu | a | CN.YN.WS | 5326 | 3,186,298 | 31,456 | Kaihua Zhen |
Wenzhou | y | CN.ZJ.WZ | 3303 | 7,216,249 | 11,784 | Wenzhou Shi |
Wuhai | y | CN.NM.WH | 1503 | 405,921 | 1,754 | Wuhai Shi |
Wuhan | y | CN.HU.WH | 4201 | 7,401,933 | 8,494 | Wuhan Shi |
Wuhu | y | CN.AH.WH | 3412 | 2,187,486 | 3,317 | Wuhu Shi |
Wulanchabu | l | CN.NM.WL | 1526 | 2,728,700 | 54,492 | Ji'ning Shi |
Wulumuqi | y | CN.XJ.WL | 6501 | 1,690,301 | 12,000 | Wulumuqi Shi |
Wuwei | y | CN.GS.WW | 6206 | 1,835,697 | 33,238 | Wuwei Shi |
Wuxi | y | CN.JS.WX | 3202 | 4,334,222 | 4,635 | Wuxi Shi |
Wuzhong | y | CN.NX.WZ | 6403 | 1,873,242 | 27,426 | Wuzhong Shi |
Wuzhou | y | CN.GX.WZ | 4504 | 2,799,452 | 12,588 | Wuzhou Shi |
Xi'an | y | CN.SA.XA | 6101 | 6,915,414 | 9,983 | Xi'an Shi |
Xiamen | y | CN.FJ.XM | 3502 | 1,289,876 | 1,565 | Xiamen Shi |
Xiangfan | y | CN.HU.XF | 4206 | 5,770,528 | 19,625 | Xiangfan Shi |
Xiangtan | y | CN.HN.XT | 4303 | 2,804,520 | 5,005 | Xiangtan Shi |
Xiangxi Tujiazu Miaozu | a | CN.HN.XX | 4331 | 2,592,956 | 14,998 | Jishou Shi |
Xianning | y | CN.HU.XN | 4212 | 2,762,503 | 9,740 | Xianning Shi |
Xianyang | y | CN.SA.XY | 6104 | 4,839,236 | 10,196 | Xianyang Shi |
Xiaogan | y | CN.HU.XG | 4209 | 5,977,198 | 11,490 | Xiaogan Shi |
Xilinguole | l | CN.NM.XL | 1525 | 923,745 | 206,879 | Erlianhaote Shi |
Xingan | l | CN.NM.XG | 1522 | 1,612,975 | 45,622 | Wulanhaote Shi |
Xingtai | y | CN.HB.XT | 1305 | 6,511,775 | 12,438 | Xingtai Shi |
Xining | y | CN.QH.XN | 6301 | 1,751,487 | 7,428 | Xining Shi |
Xinxiang | y | CN.HE.XX | 4107 | 5,331,760 | 8,169 | Xinxiang Shi |
Xinyang | y | CN.HE.XY | 4115 | 13,598,140 | 19,541 | Xinyang Shi |
