Indonesia is divided into provinces. The provinces are divided into two types of unit: kabupaten (regency) and kotamadya (municipality).
The common term covering both types of unit is Daerah Tingkat II (level II region); I sometimes call them districts. The following table
is based on Statistics Indonesia's list of province and regency
codes
, dated 2007-01, retrieved 2008-08-13.
| Name | Typ | HASC | Code | Created | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Barat | r | ID.AC.AB | 1107 | 1956/7 | Meulaboh |
| Aceh Barat Daya | r | ID.AC.AD | 1112 | 2002/4 | Blangpidie |
| Aceh Besar | r | ID.AC.AR | 1108 | 1956/7 | Jantoi |
| Aceh Jaya | r | ID.AC.AJ | 1116 | 2002/4 | Calang |
| Aceh Selatan | r | ID.AC.AS | 1103 | 1956/7 | Tapakutan |
| Aceh Singkil | r | ID.AC.AN | 1102 | 1999/14 | Singkil |
| Aceh Tamiang | r | ID.AC.AM | 1114 | 2002/4 | Karang Baru |
| Aceh Tengah | r | ID.AC.AT | 1106 | 1956/7 | Takengon |
| Aceh Tenggara | r | ID.AC.AG | 1104 | 1984/4 | Kutacane |
| Aceh Timur | r | ID.AC.AI | 1105 | 1956/7 | Langsa |
| Aceh Utara | r | ID.AC.AU | 1111 | 1956/7 | Lhokseumawe |
| Admin. Kepulauan Seribu | r | ID.JK.KS | 3101 | 2001/55 | Seribu Utara |
| Agam | r | ID.SB.AG | 1307 | 1956/12 | Lubukbasung |
| Alor | r | ID.NT.AL | 5307 | 1958/64 | Kalabhi |
| Ambon | m | ID.MA.AM | 8171 | 1979/13 | Ambon |
| Asahan | r | ID.SU.AN | 1208 | 1956/7 | Kisaran |
| Asmat | r | ID.PA.AS | 9415 | 2002/26 | Agats |
| Badung | r | ID.BA.BD | 5103 | 1958/64 | Badung |
| Balangan | r | ID.KS.BA | 6311 | 2003/2 | Paringin |
| Balikpapan | m | ID.KI.BA | 6471 | 1959/27 | Balikpapan |
| Banda Aceh | m | ID.AC.BA | 1171 | 1956/8 | Banda Aceh |
| Bandar Lampung | m | ID.LA.BL | 1871 | 1956 | Bandar Lampung |
| Bandung | r | ID.JR.BU | 3204 | 1950/14 | Soreang |
| Bandung | m | ID.JR.BN | 3273 | 1950/16 | Bandung |
| Bandung Barat | r | ID.JR.BB | 3217 | 2007/12 | Ngamprah |
| Banggai | r | ID.ST.BA | 7202 | 1959/29 | Luwuk |
| Banggai Kepulauan | r | ID.ST.BK | 7201 | 1999/51 | Banggai |
| Bangka | r | ID.BB.BA | 1901 | 1959/28 | Sungailiat |
| Bangka Barat | r | ID.BB.BB | 1905 | 2003/5 | Mentok |
| Bangkalan | r | ID.JI.BK | 3526 | 1950/12 | Bangkalan |
| Bangka Selatan | r | ID.BB.BS | 1903 | 2003/5 | Toboali |
| Bangka Tengah | r | ID.BB.BG | 1904 | 2003/5 | Koba |
| Bangli | r | ID.BA.BN | 5106 | 1958/64 | Bangli |
| Banjar | r | ID.KS.BN | 6303 | 1959/27 | Martapura |
| Banjar | m | ID.JR.BA | 3279 | 2002/27 | Banjar |
| Banjar Baru | m | ID.KS.BB | 6372 | 1999/9 | Banjarbaru |
| Banjarmasin | m | ID.KS.BM | 6371 | 1959/27 | Banjarmasin |
| Banjarnegara | r | ID.JT.BN | 3304 | 1950/13 | Banjarnegara |
| Bantaeng | r | ID.SE.BT | 7303 | 1959/29 | Bantaeng |
| Bantul | r | ID.YO.BA | 3402 | 1950/15 | Bantul |
| Banyuasin | r | ID.SL.BA | 1607 | 2002/6 | Banyuasin |
| Banyumas | r | ID.JT.BY | 3302 | 1950/13 | Purwokerto |
| Banyuwangi | r | ID.JI.BW | 3510 | 1950/12 | Banyuwangi |
| Barito Kuala | r | ID.KS.BK | 6304 | 1959/27 | Marabahan |
| Barito Selatan | r | ID.KT.BS | 6204 | 1959/27 | Buntok |
| Barito Timur | r | ID.KT.BT | 6212 | 2002/5 | Tamiang |
| Barito Utara | r | ID.KT.BU | 6205 | 1959/27 | Muara Taweh |
| Barru | r | ID.SE.BR | 7310 | 1959/29 | Barru |
| Batam | m | ID.KR.BA | 2171 | 1999/53 | Batam |
| Batang | r | ID.JT.BT | 3325 | 1950/13 | Batang |
| Batang Hari | r | ID.JA.BA | 1504 | 1956/12 | Muara Bulian |
| Batu | m | ID.JI.BA | 3579 | 2001/11 | Batu |
| Batu Bara | r | ID.SU.BB | 1219 | 2007/5 | Lima Puluh |
| Baubau | m | ID.SG.BA | 7472 | 2001/13 | Bau-Bau |
| Bekasi | r | ID.JR.BS | 3216 | 1950/14 | Bekasi |
| Bekasi | m | ID.JR.BK | 3275 | 1996/9 | Bekasi |
| Belitung | r | ID.BB.BE | 1902 | 1959/28 | Tanjungpandan |
| Belitung Timur | r | ID.BB.BT | 1906 | 2003/5 | Manggar |
| Belu | r | ID.NT.BE | 5306 | 1958/64 | Atambua |
| Bener Meriah | r | ID.AC.BM | 1117 | 2003/41 | Simpang Tiga Redelong |
| Bengkalis | r | ID.RI.BE | 1408 | 1956/12 | Bengkalis |
| Bengkayang | r | ID.KB.BE | 6102 | 1999/10 | Bengkayang |
| Bengkulu | m | ID.BE.BE | 1771 | 1959/28 | Bengkulu |
| Bengkulu Selatan | r | ID.BE.BS | 1701 | 1959/28 | Manna |
| Bengkulu Utara | r | ID.BE.BU | 1703 | 1959/28 | Argamakmur |
| Berau | r | ID.KI.BE | 6405 | 1959/27 | Tanjungredep |
| Biak Numfor | r | ID.PA.BN | 9409 | 1956 | Biak |
| Bima | r | ID.NB.BI | 5206 | 1958/64 | Raba |
| Bima | m | ID.NB.BM | 5272 | 2002/13 | Bima |
| Binjai | m | ID.SU.BI | 1276 | 1956/8 | Binjai |
| Bireuen | r | ID.AC.BI | 1110 | 1999/48 | Bireuen |
| Bitung | m | ID.SW.BI | 7172 | 1990/7 | Bitung |
| Blitar | r | ID.JI.BR | 3505 | 1950/12 | Blitar |
| Blitar | m | ID.JI.BM | 3572 | 1950/16 | Blitar |
| Blora | r | ID.JT.BL | 3316 | 1950/13 | Blora |
| Boalemo | r | ID.GO.BO | 7501 | 1999/50 | Marisa/Tilamuta |
| Bogor | r | ID.JR.BR | 3201 | 1950/14 | Cibinong |
| Bogor | m | ID.JR.BG | 3271 | 1950/16 | Bogor |
| Bojonegoro | r | ID.JI.BJ | 3522 | 1950/12 | Bonjonegoro |
| Bolaang Mongondow | r | ID.SW.BL | 7101 | 1959/29 | Kotamubagu |
| Bolaang Mongondow Utara | r | ID.SW.BU | 7107 | 2007/10 | Boroko |
| Bombana | r | ID.SG.BO | 7406 | 2003/29 | Rumbia |
| Bondowoso | r | ID.JI.BD | 3511 | 1950/12 | Bondowoso |
| Bone | r | ID.SE.BO | 7311 | 1959/29 | Watampone |
| Bone Bolango | r | ID.GO.BB | 7504 | 2003/6 | Suwawa |
| Bontang | m | ID.KI.BO | 6474 | 1999/47 | Bontang |
| Boven Digoel | r | ID.PA.BD | 9413 | 2002/26 | Tanah Merah |
| Boyolali | r | ID.JT.BO | 3309 | 1950/13 | Boyolali |
| Brebes | r | ID.JT.BR | 3329 | 1950/13 | Brebes |
| Bukittinggi | m | ID.SB.BU | 1375 | 1956/12 | Bukittinggi |
| Buleleng | r | ID.BA.BL | 5108 | 1958/64 | Singaraja |
| Bulongan | r | ID.KI.BU | 6407 | 1959/27 | Tanjungselor |
| Bulukumba | r | ID.SE.BU | 7302 | 1959/29 | Bulukumba |
| Bungo | r | ID.JA.BT | 1509 | 1999/54 | Muara Bungo |
| Buol | r | ID.ST.BT | 7207 | 1999/51 | Buol |
| Buru | r | ID.MA.BU | 8104 | 1999/46 | Namlea |
| Buton | r | ID.SG.BN | 7401 | 1959/29 | Bau-Bau |
| Buton Utara | r | ID.SG.BT | 7409 | 2007/14 | Bonegunu |
| Ciamis | r | ID.JR.CS | 3207 | 1950/14 | Ciamis |
| Cianjur | r | ID.JR.CJ | 3203 | 1950/14 | Cianjur |
| Cilacap | r | ID.JT.CI | 3301 | 1950/13 | Cilacap |
| Cilegon | m | ID.BT.CL | 3672 | 1999/15 | Cilegon |
| Cimahi | m | ID.JR.CI | 3277 | 2001/9 | Cimahi |
| Cirebon | r | ID.JR.CR | 3209 | 1950/14 | Sumber |
| Cirebon | m | ID.JR.CM | 3274 | 1950/16 | Cirebon |
| Dairi | r | ID.SU.DA | 1210 | 1964/15 | Sidikalang |
| Deli Serdang | r | ID.SU.DS | 1212 | 1956/7 | Lubukpakam |
| Demak | r | ID.JT.DE | 3321 | 1950/13 | Demak |
| Denpasar | m | ID.BA.DE | 5171 | 1992/1 | Denpasar |
| Depok | m | ID.JR.DE | 3276 | 1999/15 | Depok |
| Dharmas Raya | r | ID.SB.DH | 1311 | 2003/38 | Pulau Punjung |
| Dompu | r | ID.NB.DO | 5205 | 1958/64 | Dompu |
| Donggala | r | ID.ST.DO | 7205 | 1959/29 | Donggala |
| Dumai | m | ID.RI.DU | 1473 | 1999/16 | Dumai |
| Empat Lawang | r | ID.SL.EL | 1611 | 2007/1 | Tebing Tinggi |
| Ende | r | ID.NT.EN | 5311 | 1958/64 | Ende |
| Enrekang | r | ID.SE.EN | 7316 | 1959/29 | Enrekang |
| Fak-Fak | r | ID.IB.FA | 9101 | 1956 | Fak-Fak |
| Flores Timur | r | ID.NT.FT | 5309 | 1958/64 | Larantuka |
| Garut | r | ID.JR.GA | 3205 | 1950/14 | Garut |
| Gayo Lues | r | ID.AC.GL | 1113 | 2002/4 | Blangkejeran |
| Gianyar | r | ID.BA.GI | 5104 | 1958/64 | Gianyar |
| Gorontalo | m | ID.GO.GM | 7571 | 1956 | Gorontalo |
| Gorontalo | r | ID.GO.GO | 7502 | 1959/29 | Gorontalo |
| Gorontalo Utara | r | ID.GO.GU | 7505 | 2007/11 | Kwandang |
| Gowa | r | ID.SE.GO | 7306 | 1959/29 | Sunggu Minasa |
| Gresik | r | ID.JI.GR | 3525 | 1950/12 | Gresik |
| Grobogan | r | ID.JT.GR | 3315 | 1950/13 | Grobogan |
| Gunung Kidul | r | ID.YO.GK | 3403 | 1950/15 | Wonosari |
| Gunung Mas | r | ID.KT.GM | 6211 | 2002/5 | Kuala Kurun |
| Halmahera Barat | r | ID.MU.HB | 8201 | 2003/1 | Ternate |
| Halmahera Selatan | r | ID.MU.HS | 8204 | 2003/1 | Labuha |
| Halmahera Tengah | r | ID.MU.HT | 8202 | 1990/6 | Weda |
| Halmahera Timur | r | ID.MU.HI | 8206 | 2003/1 | Maba |
| Halmahera Utara | r | ID.MU.HU | 8205 | 2003/1 | Tobelo |
| Hulu Sungai Selatan | r | ID.KS.HS | 6306 | 1959/27 | Kandangan |
| Hulu Sungai Tengah | r | ID.KS.HT | 6307 | 1959/27 | Barabai |
| Hulu Sungai Utara | r | ID.KS.HU | 6308 | 1959/27 | Amuntai |
| Humbang Hasundutan | r | ID.SU.HH | 1215 | 2003/9 | Dolok Sanggul |
| Indragiri Hilir | r | ID.RI.II | 1403 | 1965/6 | Tembilahan |
| Indragiri Hulu | r | ID.RI.IU | 1402 | 1956/12 | Rengat |
| Indramayu | r | ID.JR.IN | 3212 | 1950/14 | Indramayu |
| Jakarta Barat | m | ID.JK.JB | 3174 | 1978/25 | Puri Kembangan |
| Jakarta Pusat | m | ID.JK.JP | 3173 | 1978/25 | Tanah Abang |
| Jakarta Selatan | m | ID.JK.JS | 3171 | 1978/25 | Kebayoran Baru |
| Jakarta Timur | m | ID.JK.JT | 3172 | 1978/25 | Cakung |
| Jakarta Utara | m | ID.JK.JU | 3175 | 1978/25 | Tanjung Priok |
| Jambi | m | ID.JA.JA | 1571 | 1956/9 | Jambi |
| Jayapura | r | ID.PA.JR | 9403 | 1969/12 | Jayapura |
| Jayapura | m | ID.PA.JM | 9471 | 1993/6 | Jayapura |
| Jayawijaya | r | ID.PA.JA | 9402 | 1969/12 | Wamena |
| Jember | r | ID.JI.JE | 3509 | 1950/12 | Jember |
| Jembrana | r | ID.BA.JE | 5101 | 1958/64 | Negara |
| Jeneponto | r | ID.SE.JE | 7304 | 1959/29 | Jeneponto |
| Jepara | r | ID.JT.JE | 3320 | 1950/13 | Jepara |
| Jombang | r | ID.JI.JO | 3517 | 1950/12 | Jombang |
| Kaimana | r | ID.IB.KA | 9102 | 2002/26 | Kaimana |
| Kampar | r | ID.RI.KA | 1406 | 1956/12 | Bangkinang |
| Kapuas | r | ID.KT.KA | 6203 | 1959/27 | Kuala Kapuas |
| Kapuas Hulu | r | ID.KB.KH | 6108 | 1959/27 | Putussibau |
| Karanganyar | r | ID.JT.KA | 3313 | 1950/13 | Karanganyar |
| Karang Asem | r | ID.BA.KA | 5107 | 1958/64 | Karangasem |
| Karawang | r | ID.JR.KA | 3215 | 1950/14 | Karawang |
| Karimun | r | ID.KR.KA | 2101 | 1999/53 | Tanung Balai Karimun |
| Karo | r | ID.SU.KA | 1211 | 1956/7 | Kabanjahe |
| Katingan | r | ID.KT.KG | 6209 | 2002/5 | Kasongan |
| Kaur | r | ID.BE.KA | 1704 | 2003/3 | Bintuhan |
| Kayong Utara | r | ID.KB.KU | 6111 | 2007/6 | Sukadana |
| Kebumen | r | ID.JT.KB | 3305 | 1950/13 | Kebumen |
| Kediri | r | ID.JI.KR | 3506 | 1950/12 | Kediri |
| Kediri | m | ID.JI.KM | 3571 | 1950/16 | Kediri |
| Keerom | r | ID.PA.KE | 9420 | 2002/26 | Waris |
| Kendal | r | ID.JT.KN | 3324 | 1950/13 | Kendal |
| Kendari | m | ID.SG.KM | 7471 | 1995/6 | Kendari |
| Kepahiang | r | ID.BE.KE | 1708 | 2003/39 | Kepahiang |
| Kepulauan Aru | r | ID.MA.KA | 8105 | 2003/40 | Dobo |
| Kepulauan Mentawai | r | ID.SB.KM | 1301 | 1999/49 | Tua Pejat |
| Kepulauan Riau | r | ID.KR.KR | 2102 | 1956/12 | Tanjungpinang |
| Kepulauan Sangihe | r | ID.SW.SG | 7103 | 1959/29 | Tahuna |
| Kep. Siau Tagolandang Biaro | r | ID.SW.SB | 7108 | 2007/15 | Ondong Siau |
| Kepulauan Sula | r | ID.MU.KS | 8203 | 2003/1 | Sanana |
| Kepulauan Talaud | r | ID.SW.KS | 7104 | 2002/8 | Melonguane |
| Kerinci | r | ID.JA.KE | 1501 | 1956/12 | Sungaipenuh |
| Ketapang | r | ID.KB.KP | 6106 | 1959/27 | Ketapang |
| Klaten | r | ID.JT.KL | 3310 | 1950/13 | Klaten |
| Klungkung | r | ID.BA.KL | 5105 | 1958/64 | Klungkung |
| Kolaka | r | ID.SG.KO | 7404 | 1959/29 | Kolaka |
| Kolaka Utara | r | ID.SG.KU | 7408 | 2003/29 | Lasusua |
| Konawe | r | ID.SG.KN | 7403 | 2004/26 | Unaaha |
| Konawe Selatan | r | ID.SG.KS | 7405 | 2003/4 | Andolo |
| Konawe Utara | r | ID.SG.KW | 7410 | 2007/13 | Asera |
| Kota Baru | r | ID.KS.KB | 6302 | 1959/27 | Kotabaru |
| Kotamobagu | m | ID.SW.KM | 7174 | 2007/4 | Kotamobagu |
| Kotawaringin Barat | r | ID.KT.KB | 6201 | 1959/27 | Pankalan Bun |
| Kotawaringin Timur | r | ID.KT.KT | 6202 | 1959/27 | Sampit |
| Kuantan Singingi | r | ID.RI.KS | 1401 | 1999/53 | Teluk Kuantan |
| Kudus | r | ID.JT.KU | 3319 | 1950/13 | Kudus |
| Kulon Progo | r | ID.YO.KP | 3401 | 1950/15 | Wates |
| Kuningan | r | ID.JR.KU | 3208 | 1950/14 | Kuningan |
| Kupang | r | ID.NT.KR | 5303 | 1958/64 | Kupang |
| Kupang | m | ID.NT.KM | 5371 | 1996/5 | Kupang |
| Kutai Barat | r | ID.KI.KB | 6402 | 1999/47 | Sendawar |
| Kutai Kartanegara | r | ID.KI.KU | 6403 | 1959/27 | Tenggarong |
| Kutai Timur | r | ID.KI.KT | 6404 | 1999/47 | Sangatta |
| Labuhan Batu | r | ID.SU.LB | 1207 | 1956/7 | Rantauprapat |
| Lahat | r | ID.SL.LT | 1604 | 1959/28 | Lahat |
| Lamandau | r | ID.KT.LA | 6207 | 2002/5 | Nanga Bulik |
| Lamongan | r | ID.JI.LA | 3524 | 1950/12 | Lamongan |
| Lampung Barat | r | ID.LA.LB | 1801 | 1991/6 | Liwa |
| Lampung Selatan | r | ID.LA.LS | 1803 | 1959/28 | Kalianda |
| Lampung Tengah | r | ID.LA.LT | 1805 | 1959/28 | Gunungsugih |
| Lampung Timur | r | ID.LA.LI | 1804 | 1999/12 | Sukadana |
| Lampung Utara | r | ID.LA.LU | 1806 | 1959/28 | Kotabumi |
| Landak | r | ID.KB.LA | 6103 | 1999/55 | Ngabang |
| Langkat | r | ID.SU.LA | 1213 | 1956/7 | Stabat |
| Langsa | m | ID.AC.LA | 1173 | 2001/3 | Langsa |
| Lebak | r | ID.BT.LE | 3602 | 1950/14 | Rangkasbitung |
| Lebong | r | ID.BE.LE | 1707 | 2003/39 | Tubei |
| Lembata | r | ID.NT.LE | 5308 | 1999/52 | Lewoleba |
| Lhokseumawe | m | ID.AC.LH | 1174 | 2001/2 | Lhokseumawe |
| Lima Puluh Koto | r | ID.SB.LP | 1308 | 1956/12 | Payakumbuh |
| Lingga | r | ID.KR.LI | 2104 | 2003/31 | Daik Lingga |
| Lombok Barat | r | ID.NB.LB | 5201 | 1958/64 | Mataram |
| Lombok Tengah | r | ID.NB.LT | 5202 | 1958/64 | Praya |
| Lombok Timur | r | ID.NB.LI | 5203 | 1958/64 | Selong |
| Lubuk Linggau | m | ID.SL.LL | 1674 | 2001/7 | Lubiklinggau |
| Lumajang | r | ID.JI.LU | 3508 | 1950/12 | Lumajang |
| Luwu | r | ID.SE.LW | 7317 | 1959/29 | Palopo |
| Luwu Timur | r | ID.SE.LT | 7325 | 2003/7 | Malili |
| Luwu Utara | r | ID.SE.LU | 7322 | 1999/13 | Masamba |
| Madiun | r | ID.JI.MN | 3519 | 1950/12 | Madiun |
| Madiun | m | ID.JI.MD | 3577 | 1950/16 | Madiun |
| Magelang | r | ID.JT.MR | 3308 | 1950/13 | Mungkid |
| Magelang | m | ID.JT.MM | 3371 | 1950/17 | Magelang |
| Magetan | r | ID.JI.MT | 3520 | 1950/12 | Magetan |
| Majalengka | r | ID.JR.MA | 3210 | 1950/14 | Majalengka |
| Majene | r | ID.SR.MJ | 7601 | 1956 | Majene |
| Makassar | m | ID.SE.UP | 7371 | 1999/86 | Makassar |
| Malang | r | ID.JI.MG | 3507 | 1950/12 | Kepanjen |
| Malang | m | ID.JI.ML | 3573 | 1950/16 | Malang |
| Malinau | r | ID.KI.MA | 6406 | 1999/47 | Malinau |
| Maluku Tengah | r | ID.MA.MT | 8103 | 1958/60 | Masohi |
| Maluku Tenggara | r | ID.MA.MG | 8102 | 1958/60 | Tual |
| Maluku Tenggara Barat | r | ID.MA.MU | 8101 | 1999/46 | Saumlaki |
| Mamasa | r | ID.SR.MA | 7603 | 2002/11 | Mamasa |
| Mamuju | r | ID.SR.MM | 7604 | 1956 | Mamuju |
| Mamuju Utara | r | ID.SR.MU | 7605 | 2003/7 | Pasangkayu |
| Manado | m | ID.SW.MA | 7171 | 1959/29 | Manado |
| Mandailing Natal | r | ID.SU.MN | 1202 | 1998/12 | Penyabungan |
| Manggarai | r | ID.NT.MA | 5313 | 1958/64 | Ruteng |
| Manggarai Barat | r | ID.NT.MB | 5315 | 2003/8 | Labuan Bajo |
| Manokwari | r | ID.IB.MA | 9105 | 1956 | Manokwari |
| Mappi | r | ID.PA.MP | 9414 | 2002/26 | Kepi |
| Maros | r | ID.SE.MR | 7308 | 1959/29 | Maros |
| Mataram | m | ID.NB.MA | 5271 | 1993/4 | Mataram |
| Medan | m | ID.SU.ME | 1275 | 1956/8 | Medan |
| Melawi | r | ID.KB.ME | 6110 | 2003/34 | Nanga Pinoh |
| Merangin | r | ID.JA.SB | 1502 | 1999/54 | Bangko |
| Merauke | r | ID.PA.ME | 9401 | 1969/12 | Merauke |
| Metro | m | ID.LA.ME | 1872 | 1999/12 | Metro |
| Mimika | r | ID.PA.MI | 9412 | 1999/45 | Timika |
| Minahasa | r | ID.SW.MI | 7102 | 1959/29 | Tondano |
| Minahasa Selatan | r | ID.SW.ML | 7105 | 2003/10 | Amurang |
| Minahasa Tenggara | r | ID.SW.MT | 7109 | 2007/9 | Ratahan |
| Minahasa Utara | r | ID.SW.MU | 7106 | 2003/33 | Airmadidi |
| Mojokerto | r | ID.JI.MK | 3516 | 1950/12 | Mojokerto |
| Mojokerto | m | ID.JI.MJ | 3576 | 1950/16 | Mojokerto |
| Morowali | r | ID.ST.MO | 7203 | 1999/51 | Bungku |
| Muara Enim | r | ID.SL.ME | 1603 | 1959/28 | Muara Enim |
| Muaro Jambi | r | ID.JA.MJ | 1505 | 1999/54 | Sengeti |
| Mukomuko | r | ID.BE.MU | 1706 | 2003/3 | Mukomuko |
| Muna | r | ID.SG.MU | 7402 | 1959/29 | Raha |
| Murung Raya | r | ID.KT.MR | 6213 | 2002/5 | Purukcahu |
| Musi Banyuasin | r | ID.SL.MB | 1606 | 1959/28 | Sekayu |
| Musi Rawas | r | ID.SL.MR | 1605 | 1959/28 | Lubuk Linggau |
| Nabire | r | ID.PA.NA | 9404 | 1956 | Nabire |
| Nagan Raya | r | ID.AC.NR | 1115 | 2002/4 | Suka Makmue |
| Nagekeo | r | ID.NT.NK | 5318 | 2007/2 | Mbay |
| Natuna | r | ID.KR.NA | 2103 | 1999/53 | Ranai |
| Ngada | r | ID.NT.ND | 5312 | 1958/64 | Bajawa |
| Nganjuk | r | ID.JI.NJ | 3518 | 1950/12 | Nganjuk |
| Ngawi | r | ID.JI.NW | 3521 | 1950/12 | Ngawi |
| Nias | r | ID.SU.NI | 1201 | 1956/7 | Gunungsitoli |
| Nias Selatan | r | ID.SU.NS | 1214 | 2003/9 | Teluk Dalam |
| Nunukan | r | ID.KI.NU | 6408 | 1999/47 | Nunukan |
| Ogan Ilir | r | ID.SL.OI | 1610 | 2003/37 | Indralaya |
| Ogan Komering Ilir | r | ID.SL.OH | 1602 | 1959/28 | Kayu Agung |
| Ogan Komering Ulu | r | ID.SL.OU | 1601 | 1959/28 | Baturaja |
| Ogan Komering Ulu Selatan | r | ID.SL.OS | 1608 | 2003/37 | Muaradua |
| Ogan Komering Ulu Timur | r | ID.SL.OT | 1609 | 2003/37 | Martapura |
| Pacitan | r | ID.JI.PC | 3501 | 1950/12 | Pacitan |
| Padang | m | ID.SB.PD | 1371 | 1956/9 | Padang |
| Padang Panjang | m | ID.SB.PJ | 1374 | 1956/12 | Padang Panjang |
| Padang Pariaman | r | ID.SB.PP | 1306 | 1956/12 | Pariaman |
| Padang Sidempuan | m | ID.SU.PD | 1277 | 2001/4 | Padang Sidempuan |
| Pagar Alam | m | ID.SL.PG | 1673 | 2001/8 | Pagaralam |
| Pakpak Bharat | r | ID.SU.PB | 1216 | 2003/9 | Salak |
| Palangka Raya | m | ID.KT.PR | 6271 | 1965/5 | Palangkaraya |
| Palembang | m | ID.SL.PA | 1671 | 1959/28 | Palembang |
| Palopo | m | ID.SE.PA | 7373 | 2002/11 | Palopo |
| Palu | m | ID.ST.PA | 7271 | 1994/4 | Palu |
| Pamekasan | r | ID.JI.PK | 3528 | 1950/12 | Pamekasan |
| Pandeglang | r | ID.BT.PA | 3601 | 1950/14 | Padeglang |
| Pangkajene Kepulauan | r | ID.SE.PK | 7309 | 1959/29 | Pangkajene |
| Pangkal Pinang | m | ID.BB.PP | 1971 | 1959/28 | Pangkal Pinang |
| Paniai | r | ID.PA.PA | 9410 | 1999/45 | Enarotali |
| Pare-Pare | m | ID.SE.PP | 7372 | 1959/29 | Pare-pare |
| Pariaman | m | ID.SB.PA | 1377 | 2002/12 | Pariaman |
| Parigi Moutong | r | ID.ST.PM | 7208 | 2002/10 | Parigi |
| Pasaman | r | ID.SB.PM | 1309 | 1956/12 | Lubuksikaping |
| Pasaman Barat | r | ID.SB.PB | 1312 | 2003/38 | Simpang Empat |
| Pasir | r | ID.KI.PA | 6401 | 1959/27 | Tanah Grogot |
| Pasuruan | r | ID.JI.PR | 3514 | 1950/12 | Pasuruan |
| Pasuruan | m | ID.JI.PS | 3575 | 1950/16 | Pasuruan |
| Pati | r | ID.JT.PA | 3318 | 1950/13 | Pati |
| Payakumbuh | m | ID.SB.PY | 1376 | 1956 | Payakumbuh |
| Pegunungan Bintang | r | ID.PA.PB | 9417 | 2002/26 | Oksibil |
| Pekalongan | r | ID.JT.PR | 3326 | 1950/13 | Kajen |
| Pekalongan | m | ID.JT.PM | 3375 | 1950/16 | Pekalongan |
| Pekan Baru | m | ID.RI.PB | 1471 | 1956/12 | Pakanbaru |
| Pelalawan | r | ID.RI.PE | 1404 | 1999/53 | Pangkalan Kerinci |
| Pemalang | r | ID.JT.PL | 3327 | 1950/13 | Pemalang |
| Pematang Siantar | m | ID.SU.PS | 1273 | 1956/7 | Pematang Siantar |
| Penajam Paser Utara | r | ID.KI.PP | 6409 | 2002/7 | Penajam |
| Pesisir Selatan | r | ID.SB.PS | 1302 | 1956/12 | Painan |
| Pidie | r | ID.AC.PD | 1109 | 1956/7 | Sigli |
| Pidie Jaya | r | ID.AC.PJ | 1118 | 2007/7 | Meureudu |
| Pinrang | r | ID.SE.PI | 7315 | 1959/29 | Pinrang |
| Pohuwato | r | ID.GO.PO | 7503 | 2003/6 | Marisa |
| Polewali | r | ID.SR.PM | 7602 | 1956 | Mandar Polewali |
| Ponorogo | r | ID.JI.PG | 3502 | 1950/12 | Ponorogo |
| Pontianak | r | ID.KB.PR | 6104 | 1959/27 | Mempawah |
| Pontianak | m | ID.KB.PM | 6171 | 1959/27 | Pontianak |
| Poso | r | ID.ST.PO | 7204 | 1959/29 | Poso |
| Prabumulih | m | ID.SL.PR | 1672 | 2001/6 | Prabumulih |
| Probolinggo | r | ID.JI.PL | 3513 | 1950/12 | Probolinggo |
| Probolinggo | m | ID.JI.PB | 3574 | 1950/16 | Probolinggo |
| Pulang Pisau | r | ID.KT.PP | 6210 | 2002/5 | Pulang Pisau |
| Puncak Jaya | r | ID.PA.PJ | 9411 | 1999/45 | Kotamulia |
| Purbalingga | r | ID.JT.PB | 3303 | 1950/13 | Purbalingga |
| Purwakarta | r | ID.JR.PU | 3214 | 1950/14 | Purwakarta |
| Purworejo | r | ID.JT.PW | 3306 | 1950/13 | Purworejo |
| Raja Ampat | r | ID.IB.RA | 9108 | 2002/26 | Waisai |
| Rejang Lebong | r | ID.BE.RL | 1702 | 1959/28 | Curup |
| Rembang | r | ID.JT.RE | 3317 | 1950/13 | Rembang |
| Rokan Hilir | r | ID.RI.RI | 1409 | 1999/53 | Ujung Tanjung |
| Rokan Hulu | r | ID.RI.RH | 1407 | 1999/53 | Pasir Pangaraian |
| Rote Ndao | r | ID.NT.RN | 5314 | 2002/9 | Baa |
| Sabang | m | ID.AC.SA | 1172 | 1956/8 | Sabang |
| Salatiga | m | ID.JT.SA | 3373 | 1950/17 | Salatiga |
| Samarinda | m | ID.KI.SA | 6472 | 1959/27 | Samarinda |
| Sambas | r | ID.KB.SM | 6101 | 1956/25 | Sambas |
| Samosir | r | ID.SU.SA | 1217 | 2003/36 | Pangururan |
| Sampang | r | ID.JI.SA | 3527 | 1950/12 | Sampang |
| Sanggau | r | ID.KB.SN | 6105 | 1959/27 | Batang Tarang |
