I have updated the HASC codes to reflect recent changes in the provinces of Indonesia (Irian Jaya Barat and Sulawesi Barat).
Indonesia is divided into provinces. The provinces are divided into two types of unit: kabupaten (regency) and kotamadya (municipality).
The common term covering both types of unit is Daerah Tingkat II (level II region); I sometimes call them districts. The following table
was compiled from several sources, including this list
of provinces, regencies, and municipalities as of July 2003
from the Support for Decentralization Measures organization, and a spreadsheet
sent to me by Karem Abdalla. Mr. Abdalla, in turn, used several sources for his information, including this
list of recent changes
, this
statistics site
, this government
site
, and this National Elections Commission
site.
| Name | Typ | HASC | Code | Population | Area(km.²) | Capital | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh Barat | r | ID.AC.AB | 1107 | 227,278 | 2,417 | Meulaboh | |
| Aceh Barat Daya | r | ID.AC.AD | 1112 | 153,411 | 1,481 | Blangpidie | 2002/4 |
| Aceh Besar | r | ID.AC.AR | 1108 | 301,718 | 3,135 | Jantho | |
| Aceh Jaya | r | ID.AC.AJ | 1116 | 93,547 | 3,492 | Calang | 2002/4 |
| Aceh Selatan | r | ID.AC.AS | 1103 | 167,052 | 3,814 | Tapaktuan | |
| Aceh Singkil | r | ID.AC.AK | 1102 | 174,007 | 3,699 | Singkil | |
| Aceh Tamiang | r | ID.AC.AM | 1114 | 238,718 | 1,942 | Karang Baru | 2002/4 |
| Aceh Tengah | r | ID.AC.AT | 1106 | 149,753 | 2,361 | Takengon | |
| Aceh Tenggara | r | ID.AC.AG | 1104 | 168,034 | 577 | Kutacane | |
| Aceh Timur | r | ID.AC.AI | 1105 | 253,151 | 6,298 | Langsa | |
| Aceh Utara | r | ID.AC.AU | 1111 | 400,800 | 2,805 | Lhokseumawe | |
| Admin. Kepulauan Seribu | r | ID.JK.KS | 3101 | 18,716 | 11 | Seribu | ~2000 |
| Agam | r | ID.SB.AG | 1307 | 423,531 | 2,172 | Lubukbasung | |
| Alor | r | ID.NT.AL | 5307 | 165,917 | 2,843 | Kalabhi | |
| Ambon | m | ID.MA.AM | 8171 | 239,697 | 359 | Ambon | |
| Asahan | r | ID.SU.AS | 1208 | 990,230 | 4,014 | Kisaran | |
| Asmat | r | ID.PA.AS | 9412 | 62,803 | 10,833 | Agats | 2002/26 |
| Badung | r | ID.BA.BD | 5103 | 403,882 | 412 | Denpasar | |
| Balangan | r | ID.KS.BA | 6311 | 96,838 | 1,879 | Paringin | 2003/2 |
| Balikpapan | m | ID.KI.BA | 6471 | 429,179 | 503 | Balikpapan | |
| Banda Aceh | m | ID.AC.BA | 1171 | 264,091 | 61 | Banda Aceh | |
| Bandar Lampung | m | ID.LA.BL | 1871 | 787,438 | 217 | Bandar Lampung | |
| Bandung | m | ID.JR.BN | 3273 | 2,229,706 | 168 | Bandung | |
| Bandung | r | ID.JR.BD | 3204 | 4,038,168 | 2,285 | Soreang | |
| Banggai | r | ID.ST.BA | 7202 | 282,059 | 7,450 | Luwuk | |
| Banggai Kepulauan | r | ID.ST.BK | 7201 | 149,394 | 3,147 | Banggai | ~2000 |
| Bangka | r | ID.BB.BA | 1901 | 224,988 | 3,659 | Sungailiat | |
| Bangka Barat | r | ID.BB.BB | 1902 | 136,204 | 2,037 | Mentok | 2003/5 |
| Bangkalan | r | ID.JI.BK | 3526 | 886,077 | 1,247 | Bangkalan | |
| Bangka Selatan | r | ID.BB.BS | 1904 | 142,723 | 3,608 | Toboali | 2003/5 |
| Bangka Tengah | r | ID.BB.BG | 1903 | 125,667 | 2,156 | Koba | 2003/5 |
| Bangli | r | ID.BA.BN | 5106 | 209,004 | 428 | Bangli | |
| Banjar | m | ID.JR.BA | 3279 | 162,704 | 104 | Banjar | 2002/27 |
| Banjar | r | ID.KS.BN | 6303 | 450,065 | 4,646 | Martapura | |
| Banjar Baru | m | ID.KS.BB | 6372 | 140,144 | 46 | Banjarbaru | |
| Banjarmasin | m | ID.KS.BM | 6371 | 566,664 | 79 | Banjarmasin | |
| Banjarnegara | r | ID.JT.BN | 3304 | 885,811 | 910 | Banjarnegara | |
| Bantaeng | r | ID.SE.BT | 7303 | 165,153 | 396 | Bantaeng | |
| Bantul | r | ID.YO.BA | 3402 | 815,811 | 498 | Bantul | |
| Banyuasin | r | ID.SL.BA | 1607 | 691,852 | 11,377 | Banyuasin | 2002/6 |
| Banyumas | r | ID.JT.BY | 3302 | 1,503,614 | 1,068 | Purwokerto | |
| Banyuwangi | r | ID.JI.BW | 3510 | 1,539,948 | 2,123 | Banyuwangi | |
| Barito Kuala | r | ID.KS.BK | 6304 | 260,967 | 2,840 | Marabahan | |
| Barito Selatan | r | ID.KT.BS | 6204 | 113,590 | 8,726 | Buntok | |
| Barito Timur | r | ID.KT.BT | 6212 | 76,131 | 3,819 | Tamiang | 2002/5 |
| Barito Utara | r | ID.KT.BU | 6205 | 108,583 | 3,332 | Muara Teweh | |
| Barru | r | ID.SE.BR | 7310 | 156,826 | 1,138 | Barru | |
| Batam | m | ID.KR.BA | 2071 | 536,831 | 5,062 | Batam | |
| Batang | r | ID.JT.BT | 3325 | 694,018 | 638 | Batang | |
| Batang Hari | r | ID.JA.BA | 1504 | 205,621 | 5,059 | Muara Bulian | |
| Batu | m | ID.JI.BA | 3579 | 177,256 | 88 | Batu | ~2000 |
| Baubau | m | ID.SG.BA | 7472 | 114,794 | 121 | Bau-Bau | ~2000 |
| Bekasi | m | ID.JR.BK | 3275 | 1,845,245 | 210 | Bekasi | |
| Bekasi | r | ID.JR.BS | 3216 | 1,864,848 | 1,065 | Bekasi | |
| Belitung | r | ID.BB.BE | 1905 | 131,183 | 1,710 | Tanjungpandan | |
| Belitung Timur | r | ID.BB.BT | 1906 | 85,733 | 2,336 | Manggar | 2003/5 |
| Belu | r | ID.NT.BE | 5306 | 335,888 | 2,446 | Atambua | |
| Bener Meriah | r | ID.AC.BM | 1117 | 81,247 | 919 | Simpang Tiga Redelong | 2003/? |
| Bengkalis | r | ID.RI.BE | 1408 | 633,291 | 11,390 | Bengkalis | |
| Bengkayang | r | ID.KB.BE | 6102 | 193,263 | 10,040 | Bengkayang | |
| Bengkulu | m | ID.BE.BE | 1771 | 253,456 | 144 | Bengkulu | |
| Bengkulu Selatan | r | ID.BE.BS | 1701 | 133,939 | 1,185 | Manna | |
| Bengkulu Utara | r | ID.BE.BU | 1703 | 318,759 | 5,180 | Argamakmur | |
| Berau | r | ID.KI.BE | 6405 | 134,659 | 2,613 | Tanjungredeb | |
| Biak Numfor | r | ID.PA.BN | 9406 | 99,723 | 2,604 | Biak | |
| Bima | m | ID.NB.BM | 5272 | 116,304 | 164 | Bima | 2002/13 |
| Bima | r | ID.NB.BI | 5206 | 402,859 | 2,382 | Raba | |
| Binjai | m | ID.SU.BI | 1276 | 225,535 | 90 | Binjai | |
| Bireuen | r | ID.AC.BI | 1110 | 350,964 | 1,817 | Bireuen | ~2000 |
| Bitung | m | ID.SW.BI | 7172 | 162,258 | 303 | Bitung | |
| Blitar | m | ID.JI.BM | 3572 | 123,344 | 32 | Blitar | |
| Blitar | r | ID.JI.BR | 3505 | 1,110,726 | 1,381 | Blitar | |
| Blora | r | ID.JT.BL | 3316 | 827,737 | 1,034 | Blora | |
| Boalemo | r | ID.GO.BO | 7501 | 104,234 | 3,539 | Marisa/Tilamuta | ~2000 |
| Bogor | m | ID.JR.BG | 3271 | 808,359 | 109 | Bogor | |
| Bogor | r | ID.JR.BR | 3201 | 3,792,865 | 2,237 | Cibinong | |
| Bojonegoro | r | ID.JI.BJ | 3522 | 1,212,700 | 1,417 | Bonjonegoro | |
| Bolaang Mongondow | r | ID.SW.BM | 7101 | 459,218 | 4,623 | Kotamobagu | |
| Bombana | r | ID.SG.BO | 7407 | 102,727 | 2,479 | Rumbia | 2003/? |
| Bondowoso | r | ID.JI.BD | 3511 | 708,646 | 1,100 | Bondowoso | |
| Bone | r | ID.SE.BO | 7311 | 680,942 | 4,561 | Watampone | |
| Bone Bolango | r | ID.GO.BB | 7503 | 120,562 | 1,246 | Suwawa | 2003/6 |
| Bontang | m | ID.KI.BO | 6474 | 113,783 | 407 | Bontang | ~2000 |
| Boven Digoel | r | ID.PA.BD | 9410 | 34,121 | 19,644 | Tanah Merah | 2002/26 |
| Boyolali | r | ID.JT.BO | 3309 | 926,912 | 876 | Boyolali | |
| Brebes | r | ID.JT.BR | 3329 | 1,767,314 | 1,200 | Brebes | |
| Bukittinggi | m | ID.SB.BU | 1375 | 97,694 | 25 | Bukittinggi | |
| Buleleng | r | ID.BA.BL | 5108 | 610,077 | 889 | Singaraja | |
| Bulongan | r | ID.KI.BU | 6407 | 94,906 | 891 | Tanjungselor | |
| Bulukumba | r | ID.SE.BU | 7302 | 362,182 | 1,168 | Bulukumba | |
| Bungo | r | ID.JA.BT | 1509 | 237,933 | 17,298 | Muara Bungo | |
| Buol | r | ID.ST.BT | 7207 | 107,942 | 3,569 | Buol | |
| Buru | r | ID.MA.BU | 8104 | 127,056 | 2,576 | Namlea | ~2000 |
| Buton | r | ID.SG.BU | 7401 | 253,562 | 2,178 | Bau-Bau | |
| Ciamis | r | ID.JR.CS | 3207 | 1,504,795 | 2,273 | Ciamis | |
| Cianjur | r | ID.JR.CJ | 3203 | 2,046,790 | 2,978 | Cianjur | |
| Cilacap | r | ID.JT.CI | 3301 | 1,644,118 | 1,681 | Cilacap | |
| Cilegon | m | ID.BT.CL | 3672 | 327,866 | 151 | Cilegon | |
| Cimahi | m | ID.JR.CI | 3277 | 470,923 | 40 | Cimahi | ~2000 |
| Cirebon | m | ID.JR.CM | 3274 | 272,993 | 37 | Cirebon | |
| Cirebon | r | ID.JR.CR | 3209 | 2,040,895 | 958 | Sumber | |
| Dairi | r | ID.SU.DA | 1210 | 255,847 | 1,930 | Sidikalang | |
| Deli Serdang | r | ID.SU.DS | 1212 | 1,504,281 | 2,316 | Lubukpakam | |
| Demak | r | ID.JT.DE | 3321 | 1,028,317 | 899 | Demak | |
| Denpasar | m | ID.BA.DE | 5171 | 500,388 | 120 | Denpasar | |
| Depok | m | ID.JR.DE | 3276 | 1,313,925 | 212 | Depok | |
| Dharmasraya | r | ID.SB.DH | 1311 | 158,480 | 2,935 | Pulau Punjung | 2003/? |
| Dompu | r | ID.NB.DO | 5205 | 191,729 | 1,066 | Dompu | |
| Donggala | r | ID.ST.DO | 7205 | 431,024 | 8,246 | Donggala | |
| Dumai | m | ID.RI.DU | 1473 | 206,732 | 1,778 | Dumai | |
| Ende | r | ID.NT.EN | 5311 | 236,839 | 2,010 | Ende | |
| Enrekang | r | ID.SE.EN | 7316 | 167,991 | 1,786 | Enrekang | |
| Fak-Fak | r | ID.IB.FA | 9501 | 59,176 | 5,175 | Fak-Fak | |
| Flores Timur | r | ID.NT.FT | 5309 | 213,892 | 1,814 | Larantuka | |
| Garut | r | ID.JR.GA | 3205 | 2,194,011 | 2,180 | Garut | |
| Gayo Lues | r | ID.AC.GL | 1113 | 83,695 | 1,294 | Blangkejeran | ~2000 |
| Gianyar | r | ID.BA.GI | 5104 | 417,641 | 368 | Gianyar | |
| Gorontalo | m | ID.GO.GM | 7571 | 145,527 | 644 | Gorontalo | |
| Gorontalo | r | ID.GO.GR | 7502 | 408,284 | 4,074 | Limboto | |
| Gowa | r | ID.SE.GO | 7306 | 554,207 | 1,880 | Minahasa | |
| Gresik | r | ID.JI.GR | 3525 | 1,059,822 | 1,177 | Gresik | |
| Grobogan | r | ID.JT.GR | 3315 | 1,301,750 | 1,288 | Purwodadi | |
| Gunung Kidul | r | ID.YO.GK | 3403 | 685,956 | 1,353 | Wonosari | |
| Gunung Mas | r | ID.KT.GM | 6211 | 82,680 | 7,783 | Kuala Kurun | 2002/5 |
| Halmahera Barat | r | ID.MU.HB | 8201 | 94,550 | 1,699 | Ternate | ~2000 |
| Halmahera Selatan | r | ID.MU.HS | 8204 | 165,855 | 9,700 | Labuha | 2003/1 |
| Halmahera Tengah | r | ID.MU.HT | 8202 | 31,753 | 1,950 | Weda | |
| Halmahera Timur | r | ID.MU.HI | 8206 | 53,560 | 5,616 | Maba | 2003/1 |
| Halmahera Utara | r | ID.MU.HU | 8203 | 169,440 | 2,116 | Tobelo | 2003/1 |
| Hulu Sungai Selatan | r | ID.KS.HS | 6306 | 199,491 | 1,795 | Kandangan | |
| Hulu Sungai Tengah | r | ID.KS.HT | 6307 | 231,731 | 1,473 | Barabai | |
| Hulu Sungai Utara | r | ID.KS.HU | 6308 | 205,460 | 892 | Amuntai | |
| Humbang Hasundutan | r | ID.SU.HH | 1216 | 152,377 | 2,093 | Dolok Sanggul | 2003/9 |
| Indragiri Hilir | r | ID.RI.II | 1403 | 627,069 | 11,411 | Tembilahan | |
| Indragiri Hulu | r | ID.RI.IU | 1402 | 282,809 | 8,183 | Rengat | |
| Indramayu | r | ID.JR.IN | 3212 | 1,654,844 | 1,637 | Indramayu | |
| Jakarta Barat | m | ID.JK.JB | 3174 | 1,693,346 | 125 | Puri Kembangan | |
| Jakarta Pusat | m | ID.JK.JP | 3173 | 1,224,216 | 56 | Tanah Abang | |
| Jakarta Selatan | m | ID.JK.JS | 3171 | 2,163,058 | 141 | Kebayoran Baru | |
| Jakarta Timur | m | ID.JK.JT | 3172 | 2,243,679 | 183 | Cakung | |
| Jakarta Utara | m | ID.JK.JU | 3175 | 1,279,050 | 144 | Tanjung Priok | |
| Jambi | m | ID.JA.JA | 1571 | 443,204 | 205 | Jambi | |
| Jayapura | m | ID.PA.JM | 9471 | 200,640 | 1,101 | Jayapura | |
| Jayapura | r | ID.PA.JR | 9403 | 95,144 | 17,926 | Jayapura | |
| Jayawijaya | r | ID.PA.JA | 9402 | 212,715 | 14,847 | Wamena | |
| Jember | r | ID.JI.JE | 3509 | 2,231,793 | 1,955 | Jember | |
| Jembrana | r | ID.BA.JE | 5101 | 251,311 | 424 | Negara | |
| Jeneponto | r | ID.SE.JE | 7304 | 323,887 | 750 | Jeneponto | |
| Jepara | r | ID.JT.JE | 3320 | 1,037,919 | 811 | Jepara | |
| Jombang | r | ID.JI.JO | 3517 | 1,172,439 | 811 | Jombang | |
| Kaimana | r | ID.IB.KA | 9504 | 32,177 | 377 | Kaimana | 2002/26 |
| Kampar | r | ID.RI.KA | 1406 | 528,263 | 8,135 | Bangkinang | |
| Kapuas | r | ID.KT.KA | 6203 | 324,955 | 11,380 | Kuala Kapuas | |
| Kapuas Hulu | r | ID.KB.KH | 6108 | 196,157 | 19,363 | Putussibau | |
| Karanganyar | r | ID.JT.KA | 3313 | 813,481 | 676 | Karanganyar | |
| Karang Asem | r | ID.BA.KA | 5107 | 396,668 | 699 | Karang Asem | |
| Karawang | r | ID.JR.KA | 3215 | 1,888,009 | 1,534 | Karawang | |
| Karimun | r | ID.KR.KA | 2002 | 182,617 | 1,638 | Tanung Balai Karimun | ~2000 |
| Karo | r | ID.SU.KA | 1211 | 306,869 | 2,122 | Kabanjahe | |
| Katingan | r | ID.KT.KG | 6209 | 125,207 | 7,149 | Kasongan | 2002/5 |
| Kaur | r | ID.BE.KA | 1705 | 100,012 | 2,363 | Bintuhan | 2003/3 |
| Kebumen | r | ID.JT.KB | 3305 | 1,194,974 | 1,151 | Kebumen | |
| Kediri | m | ID.JI.KM | 3571 | 252,033 | 63 | Kediri | |
| Kediri | r | ID.JI.KR | 3506 | 1,474,840 | 1,176 | Kediri | |
| Keerom | r | ID.PA.KE | 9417 | 35,904 | 8,390 | Waris | 2002/26 |
| Kendal | r | ID.JT.KN | 3324 | 883,275 | 818 | Kendal | |
| Kendari | m | ID.SG.KM | 7471 | 217,285 | 299 | Kendari | |
| Kendari | r | ID.SG.KR | 7403 | 248,317 | 10,042 | Unaaha | |
| Kepahiang | r | ID.BE.KE | 1708 | 110,672 | 585 | Kepahiang | 2003/? |
| Kepulauan Aru | r | ID.MA.KA | 8105 | 68,902 | 3,994 | Dobo | 2003/? |
| Kepulauan Mentawai | r | ID.SB.KM | 1301 | 66,153 | 6,906 | Tua Pejat | ~2000 |
| Kepulauan Riau | r | ID.KR.KR | 2001 | 114,932 | 2,659 | Tanjungpinang | |
| Kepulauan Sangihe Talaud | r | ID.SW.KS | 7104 | 77,365 | 1,248 | Tahuna | 2002/8 |
| Kepulauan Sula | r | ID.MU.KS | 8205 | 116,709 | 2,718 | Sanana | 2003/1 |
| Kerinci | r | ID.JA.KE | 1501 | 301,976 | 2,472 | Sungaipenuh | |
| Ketapang | r | ID.KB.KE | 6106 | 458,566 | 23,822 | Ketapang | |
| Klaten | r | ID.JT.KL | 3310 | 1,121,780 | 649 | Klaten | |
| Klungkung | r | ID.BA.KL | 5105 | 164,688 | 315 | Semarapura | |
| Kolaka | r | ID.SG.KO | 7404 | 253,766 | 1,650 | Kolaka | |
| Kolaka Utara | r | ID.SG.KU | 7405 | 93,727 | 556 | Lasusua | 2003/? |
| Konawe Selatan | r | ID.SG.KS | 7408 | 219,790 | 5,169 | Andolo | 2003/4 |
| Kota Baru | r | ID.KS.KB | 6302 | 252,841 | 8,706 | Kotabaru | |
| Kotawaringin Barat | r | ID.KT.KB | 6201 | 187,804 | 3,536 | Pankalan Bun | |
| Kotawaringin Timur | r | ID.KT.KT | 6202 | 280,947 | 6,805 | Sampit | |
| Kuantan Singingi | r | ID.RI.KS | 1401 | 240,800 | 7,657 | Teluk Kuantan | ~2000 |
| Kudus | r | ID.JT.KU | 3319 | 739,943 | 408 | Kudus | |
| Kulon Progo | r | ID.YO.KP | 3401 | 375,391 | 588 | Wates | |
| Kuningan | r | ID.JR.KU | 3208 | 1,036,175 | 817 | Kuningan | |
| Kupang | m | ID.NT.KM | 5371 | 256,405 | 183 | Kupang | |
| Kupang | r | ID.NT.KR | 5303 | 329,840 | 5,763 | Kupang | |
| Kutai Barat | r | ID.KI.KB | 6402 | 144,305 | 22,516 | Sendawar | ~2000 |
| Kutai Kartanegara | r | ID.KI.KU | 6403 | 481,301 | 11,770 | Tenggarong | |
| Kutai Timur | r | ID.KI.KT | 6404 | 164,362 | 53,975 | Sangatta | ~2000 |
| Labuhan Batu | r | ID.SU.LB | 1207 | 910,502 | 9,223 | Rantauprapat | |
| Lahat | r | ID.SL.LA | 1604 | 529,996 | 7,171 | Lahat | |
| Lamandau | r | ID.KT.LA | 6207 | 47,884 | 2,636 | Nanga Bulik | 2002/5 |
| Lamongan | r | ID.JI.LA | 3524 | 1,235,890 | 1,406 | Lamongan | |
| Lampung Barat | r | ID.LA.LB | 1801 | 375,742 | 4,696 | Liwa | |
| Lampung Selatan | r | ID.LA.LS | 1803 | 1,185,463 | 3,391 | Kalianda | |
| Lampung Tengah | r | ID.LA.LT | 1805 | 1,100,024 | 3,908 | Metro | |
| Lampung Timur | r | ID.LA.LI | 1804 | 901,835 | 2,416 | Sukadana | |
| Lampung Utara | r | ID.LA.LU | 1806 | 547,388 | 3,092 | Kotabumi | |
| Landak | r | ID.KB.LA | 6103 | 303,648 | 9,320 | Ngabang | ~2000 |
| Langkat | r | ID.SU.LA | 1213 | 940,601 | 5,893 | Stabat | |
| Langsa | m | ID.AC.LA | 1173 | 141,138 | 262 | Langsa | ~2000 |
| Lebak | r | ID.BT.LE | 3602 | 1,125,474 | 2,912 | Rangkasbitung | |
| Lebong | r | ID.BE.LE | 1707 | 87,354 | 1,363 | Tubei | 2003/? |
| Lembata | r | ID.NT.LE | 5308 | 96,664 | 1,261 | Lewoleba | ~2000 |
| Lhokseumawe | m | ID.AC.LH | 1174 | 156,478 | 178 | Lhokseumawe | ~2000 |
| Lima Puluh Koto | r | ID.SB.LP | 1308 | 321,085 | 3,299 | Payakumbuh | |
| Lingga | r | ID.KR.LI | 2004 | 77,947 | 2,112 | Daik Lingga | 2003/? |
| Lombok Barat | r | ID.NB.LB | 5201 | 710,970 | 1,282 | Mataram | |
| Lombok Tengah | r | ID.NB.LT | 5202 | 777,265 | 1,010 | Praya | |
| Lombok Timur | r | ID.NB.LI | 5203 | 1,014,435 | 1,272 | Selong | |
| Lubuk Linggau | m | ID.SL.LL | 1674 | 166,491 | 255 | Lubiklinggau | ~2000 |
| Lumajang | r | ID.JI.LU | 3508 | 999,533 | 1,559 | Lumajang | |
| Luwu | r | ID.SE.LW | 7317 | 308,947 | 3,200 | Palopo | |
| Luwu Timur | r | ID.SE.LT | 7324 | 185,809 | 4,669 | Malili | 2003/7 |
| Luwu Utara | r | ID.SE.LU | 7322 | 260,508 | 8,784 | Masamba | |
| Madiun | m | ID.JI.MD | 3577 | 169,481 | 33 | Madiun | |
| Madiun | r | ID.JI.MN | 3519 | 656,918 | 874 | Madiun | |
| Magelang | m | ID.JT.MM | 3371 | 120,252 | 18 | Magelang | |
| Magelang | r | ID.JT.MR | 3308 | 1,144,257 | 1,013 | Mungkid | |
| Magetan | r | ID.JI.MT | 3520 | 620,750 | 604 | Magetan | |
| Majalengka | r | ID.JR.MA | 3210 | 1,155,114 | 1,069 | Majalengka | |
| Majene | r | ID.SR.MJ | 7320 | 140,820 | 948 | Majene | |
| Makassar | m | ID.SE.UP | 7371 | 1,212,581 | 187 | Makassar | |
| Malang | m | ID.JI.ML | 3573 | 767,567 | 109 | Malang | |
| Malang | r | ID.JI.MG | 3507 | 2,338,865 | 2,495 | Kepanjen | |
| Malinau | r | ID.KI.MA | 6406 | 46,787 | 546 | Malinau | ~2000 |
| Maluku Tengah | r | ID.MA.MT | 8103 | 326,867 | 13,997 | Masohi | |
| Maluku Tenggara | r | ID.MA.MG | 8102 | 137,060 | 3,291 | Tual | |
| Maluku Tenggara Barat | r | ID.MA.MU | 8101 | 155,645 | 9,470 | Ternate | |
| Mamasa | r | ID.SR.MA | 7323 | 134,506 | 3,006 | Mamasa | 2002/11 |
| Mamuju | r | ID.SR.MM | 7321 | 156,862 | 4,878 | Mamuju | |
| Mamuju Utara | r | ID.SR.MU | 7325 | 143,672 | 4,996 | Pasangkayu | 2003/7 |
| Manado | m | ID.SW.MA | 7171 | 411,512 | 176 | Manado | |
| Mandailing Natal | r | ID.SU.MN | 1202 | 369,691 | 5,838 | Penyabungan | |
| Manggarai | r | ID.NT.MA | 5313 | 476,146 | 4,324 | Ruteng | |
| Manggarai Barat | r | ID.NT.MB | 5315 | 179,362 | 2,629 | Labuan Bajo | 2003/8 |
| Manokwari | r | ID.IB.MA | 9503 | 141,674 | 12,335 | Manokwari | |
| Mappi | r | ID.PA.MP | 9411 | 66,024 | 29,287 | Kepi | 2002/26 |
| Maros | r | ID.SE.MR | 7308 | 260,829 | 1,444 | Maros | |
| Mataram | m | ID.NB.MA | 5271 | 340,530 | 61 | Mataram | |
| Medan | m | ID.SU.ME | 1275 | 1,979,340 | 286 | Medan | |
| Melawi | r | ID.KB.ME | 6110 | 184,504 | 10,643 | Nanga Pinoh | 2003/? |
| Merangin | r | ID.JA.SB | 1502 | 271,245 | 7,688 | Bangko | |
| Merauke | r | ID.PA.ME | 9401 | 160,283 | 32,726 | Merauke | |
| Metro | m | ID.LA.ME | 1872 | 130,632 | 61 | Metro | |
| Mimika | r | ID.PA.MI | 9409 | 122,948 | 1,866 | Timika | |
| Minahasa | r | ID.SW.MI | 7102 | 295,908 | 1,072 | Tondano | |
| Minahasa Selatan | r | ID.SW.MS | 7105 | 288,916 | 2,138 | Amurang | 2003/10 |
| Minahasa Utara | r | ID.SW.MU | 7106 | 162,607 | 948 | Airmadidi | 2003/? |
| Mojokerto | m | ID.JI.MJ | 3576 | 111,999 | 16 | Mojokerto | |
| Mojokerto | r | ID.JI.MK | 3516 | 968,502 | 683 | Mojokerto | |
| Morowali | r | ID.ST.MO | 7203 | 163,373 | 5,328 | Bungku | ~2000 |
| Muara Enim | r | ID.SL.ME | 1603 | 610,104 | 8,642 | Muara Enim | |
| Muaro Jambi | r | ID.JA.MJ | 1505 | 271,129 | 6,100 | Sengeti | ~2000 |
| Mukomuko | r | ID.BE.MU | 1704 | 127,076 | 4,471 | Mukomuko | 2003/3 |
| Muna | r | ID.SG.MU | 7402 | 287,361 | 2,886 | Raha | |
| Murung Raya | r | ID.KT.MR | 6213 | 83,003 | 5,012 | Purukcahu | 2002/5 |
| Musi Banyu Asin | r | ID.SL.MB | 1606 | 444,062 | 14,241 | Sekayu | |
| Musi Rawas | r | ID.SL.MR | 1605 | 461,178 | 20,452 | Lubuk Linggau | |
| Nabire | r | ID.PA.NA | 9404 | 150,118 | 8,477 | Nabire | |
| Nagan Raya | r | ID.AC.NR | 1115 | 152,749 | 3,954 | Suka Makmue | 2002/4 |
| Natuna | r | ID.KR.NA | 2003 | 86,105 | 3,174 | Ranai | ~2000 |
| Ngada | r | ID.NT.NG | 5312 | 237,681 | 2,600 | Bajawa | |
| Nganjuk | r | ID.JI.NJ | 3518 | 1,028,260 | 756 | Nganjuk | |
| Ngawi | r | ID.JI.NW | 3521 | 839,949 | 904 | Ngawi | |
| Nias | r | ID.SU.NI | 1201 | 422,170 | 3,995 | Gunungsitoli | |
| Nias Selatan | r | ID.SU.NS | 1214 | 275,422 | 1,819 | Teluk Dalam | 2003/9 |
| Nunukan | r | ID.KI.NU | 6408 | 104,589 | 1,080 | Nunukan | ~2000 |
| Ogan Ilir | r | ID.SL.OI | 1610 | 346,984 | 2,033 | Indralaya | 2003/? |
| Ogan Komering Ilir | r | ID.SL.OH | 1602 | 635,988 | 16,323 | Kayuagung | |
| Ogan Komering Ulu | r | ID.SL.OU | 1601 | 272,932 | 4,223 | Baturaja | |
| Ogan Komering Ulu Selatan | r | ID.SL.OS | 1609 | 284,343 | 6,058 | Muaradua | 2003/? |
| Ogan Komering Ulu Timur | r | ID.SL.OT | 1608 | 537,605 | 3,202 | Martapura | 2003/? |
| Pacitan | r | ID.JI.PC | 3501 | 538,392 | 2,104 | Pacitan | |
| Padang | m | ID.SB.PD | 1371 | 764,341 | 695 | Padang | |
| Padang Panjang | m | ID.SB.PJ | 1374 | 42,657 | 23 | Padang Panjang | |
| Padang Pariaman | r | ID.SB.PP | 1306 | 368,630 | 1,353 | Pariaman | |
| Padang Sidempuan | m | ID.SU.PD | 1277 | 148,967 | 17 | Padang Sidempuan | ~2000 |
| Pagar Alam | m | ID.SL.PG | 1673 | 111,391 | 116 | Pagaralam | ~2000 |
| Pakpak Bharat | r | ID.SU.PB | 1215 | 33,822 | 1,218 | Salak | 2003/9 |
| Palangka Raya | m | ID.KT.PR | 6271 | 165,089 | 1,477 | Palangkaraya | |
| Palembang | m | ID.SL.PA | 1671 | 1,285,839 | 449 | Palembang | |
| Palopo | m | ID.SE.PA | 7373 | 102,863 | 245 | Palopo | 2002/11 |
| Palu | m | ID.ST.PA | 7271 | 279,062 | 395 | Palu | |
| Pamekasan | r | ID.JI.PK | 3528 | 740,154 | 795 | Pamekasan | |
| Pandeglang | r | ID.BT.PA | 3601 | 1,085,136 | 2,224 | Padeglang | |
| Pangkajene Kepulauan | r | ID.SE.PK | 7309 | 271,885 | 1,128 | Pangkajene | |
| Pangkal Pinang | m | ID.BB.PP | 1971 | 135,510 | 159 | Pangkal Pinang | |
| Paniai | r | ID.PA.PA | 9407 | 104,156 | 21,265 | Enarotali | |
| Pare-Pare | m | ID.SE.PP | 7372 | 106,482 | 90 | Pare-pare | |
| Pariaman | m | ID.SB.PA | 1377 | 73,025 | 79 | Pariaman | 2002/12 |
| Parigi Moutong | r | ID.ST.PM | 7208 | 341,733 | 6,385 | Parigi | 2002/10 |
| Pasaman | r | ID.SB.PM | 1309 | 234,804 | 3,374 | Lubuksikaping | |
| Pasaman Barat | r | ID.SB.PB | 1312 | 311,306 | 3,978 | Simpang Empat | 2003/? |
| Pasir | r | ID.KI.PA | 6401 | 170,102 | 24,875 | Grogot | |
