Update 16 to the U.S. standard GEC is dated 2014-06-30. It removes the codes for the counties of Lithuania, and assigns codes to the municipalities. It disagrees with the list below about the status of three municipalities: it calls Marijampole a district municipality, and Neringa and Visagina, (plain) municipalities.
Lithuania is divided into ten counties, which are subdivided into 60 municipalities of various types. In "Administrative Subdivisions of Countries", for the primary subdivisions of Lithuania, I listed the 56 municipalities as they stood in ~1997. At that time, the counties were supposed to be abolished. Since then, new developments indicate that the counties are going to continue to exist, so I have designated them as primary subdivisions, and the municipalities as secondary. An informant pointed out to me a page on the Statistics Lithuania Website with an updated list of municipalities. Comparing it with the list in the book, I've drawn some conclusions about the changes that have intervened.
Short name | Full name | Type | HASC | GEC | GENC | Pop-2011 | Pop-1989 | Pop-2001 | Area(km.²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akmene | Akmenės | d | LT.SH.AK | LH66 | LT-01 | 23,584 | 30,221 | 37,815 | 844 |
Alytus | Alytaus | d | LT.AS.AL | LH68 | LT-03 | 28,375 | 32,572 | 32,660 | 1,404 |
Alytus [town] | Alytaus | c | LT.AS.AT | LH67 | LT-02 | 60,618 | 71,491 | 73,072 | 40 |
Anyksciai | Anykščių | d | LT.UN.AN | LH69 | LT-04 | 28,761 | 35,066 | 38,259 | 1,765 |
Birstonas | Birštono | m | LT.KS.BS | LH70 | LT-05 | 4,635 | 5,439 | 4,142 | 124 |
Birzai | Biržų | d | LT.PA.BZ | LH71 | LT-06 | 28,205 | 35,417 | 38,552 | 1,476 |
Druskininkai | Druskininkų | m | LT.AS.DR | LH72 | LT-07 | 21,663 | 25,440 | 22,502 | 454 |
Elektrenai | Elektrėnų | m | LT.VI.EL | LH73 | LT-08 | 24,920 | 28,923 | 509 | |
Ignalina | Ignalinos | d | LT.UN.IG | LH74 | LT-09 | 18,085 | 23,018 | 59,089 | 1,496 |
Jonava | Jonavos | d | LT.KS.JV | LH75 | LT-10 | 47,547 | 52,289 | 53,981 | 944 |
Joniskis | Joniškio | d | LT.SH.JS | LH76 | LT-11 | 26,170 | 31,922 | 32,902 | 1,152 |
Jurbarkas | Jurbarko | d | LT.TG.JR | LH77 | LT-12 | 29,706 | 37,786 | 40,185 | 1,507 |
Kaisiadorys | Kaišiadorių | d | LT.KS.KA | LH78 | LT-13 | 34,540 | 37,649 | 40,210 | 1,087 |
Kalvarija | Kalvarijos | m | LT.MA.KV | LH79 | LT-14 | 12,012 | 13,883 | 441 | |
Kaunas | Kauno | d | LT.KS.KU | LH81 | LT-16 | 84,263 | 81,615 | 85,428 | 1,496 |
Kaunas [town] | Kauno | c | LT.KS.KN | LH80 | LT-15 | 321,201 | 378,943 | 422,931 | 157 |
Kazlu Ruda | Kazlų Rūdos | m | LT.MA.KR | LH82 | LT-17 | 13,221 | 14,937 | 555 | |
Kedainiai | Kėdainių | d | LT.KS.KD | LH83 | LT-18 | 53,565 | 65,727 | 69,304 | 1,677 |
Kelme | Kelmės | d | LT.SH.KM | LH84 | LT-19 | 32,164 | 40,844 | 42,858 | 1,705 |
Klaipeda | Klaipėdos | d | LT.KP.KL | LH86 | LT-21 | 49,637 | 46,220 | 45,025 | 1,336 |
Klaipeda [town] | Klaipėdos | c | LT.KP.KC | LH85 | LT-20 | 161,264 | 192,954 | 204,248 | 98 |
Kretinga | Kretingos | d | LT.KP.KG | LH87 | LT-22 | 40,982 | 45,688 | 44,042 | 989 |
Kupiskis | Kupiškio | d | LT.PA.KK | LH88 | LT-23 | 20,556 | 24,628 | 25,695 | 1,080 |
Lazdijai | Lazdijų | d | LT.AS.LA | LH89 | LT-24 | 22,381 | 27,129 | 33,345 | 1,309 |
Marijampole | Marijampolės | m | LT.MA.MM | LH90 | LT-25 | 61,284 | 70,823 | 99,833 | 755 |
Mazeikiai | Mažeikių | d | LT.TL.MZ | LH91 | LT-26 | 57,433 | 67,296 | 61,259 | 1,220 |
Moletai | Molėtų | d | LT.UN.ML | LH92 | LT-27 | 20,580 | 25,387 | 27,285 | 1,368 |
Neringa | Neringos | c | LT.KP.NE | LH93 | LT-28 | 2,389 | 2,386 | 2,454 | 90 |
Pagegiai | Pagėgių | m | LT.TG.PE | LH94 | LT-29 | 9,477 | 12,208 | 537 | |
Pakruojis | Pakruojo | d | LT.SH.PK | LH95 | LT-30 | 23,587 | 29,458 | 30,630 | 1,316 |
Palanga | Palangos | c | LT.KP.PG | LH96 | LT-31 | 15,555 | 17,623 | 19,437 | 79 |
Panevezys | Panevėžio | d | LT.PA.PN | LH98 | LT-33 | 38,791 | 42,855 | 41,895 | 2,179 |
Panevezys [town] | Panevėžio | c | LT.PA.PV | LH97 | LT-32 | 103,531 | 119,749 | 126,419 | 50 |
Pasvalys | Pasvalio | d | LT.PA.PS | LH99 | LT-34 | 28,205 | 34,920 | 36,800 | 1,289 |
Plunge | Plungės | d | LT.TL.PU | LHA1 | LT-35 | 39,426 | 44,170 | 53,884 | 1,105 |
Prienai | Prienų | d | LT.KS.PR | LHA2 | LT-36 | 29,588 | 35,713 | 39,572 | 1,031 |
Radviliskis | Radviliškio | d | LT.SH.RD | LHA3 | LT-37 | 42,027 | 52,148 | 54,699 | 1,635 |
Raseiniai | Raseinių | d | LT.KS.RN | LHA4 | LT-38 | 37,193 | 44,154 | 46,128 | 1,573 |
Rietavas | Rietavo | m | LT.TL.RT | LHA5 | LT-39 | 8,711 | 10,697 | 586 | |
Rokiskis | Rokiškio | d | LT.PA.RK | LHA6 | LT-40 | 34,930 | 42,421 | 47,815 | 1,807 |
Sakiai | Šakių | d | LT.MA.SK | LHA7 | LT-41 | 32,134 | 38,749 | 41,658 | 1,453 |
Salcininkai | Šalčininkų | d | LT.VI.SC | LHA8 | LT-42 | 34,706 | 39,282 | 41,468 | 1,491 |
Siauliai | Šiaulių | d | LT.SH.SA | LHB1 | LT-44 | 45,117 | 51,620 | 49,898 | 1,807 |
Siauliai [town] | Šiaulių | c | LT.SH.SL | LHA9 | LT-43 | 113,143 | 133,883 | 145,056 | 81 |
Silale | Šilalės | d | LT.TG.SI | LHB2 | LT-45 | 26,661 | 31,570 | 31,679 | 1,188 |
Silute | Šilutės | d | LT.KP.SE | LHB3 | LT-46 | 46,814 | 55,302 | 68,996 | 1,706 |
Sirvintos | Širvintų | d | LT.VI.ST | LHB4 | LT-47 | 17,362 | 20,207 | 21,495 | 906 |
Skuodas | Skuodo | d | LT.KP.SD | LHB5 | LT-48 | 20,645 | 25,595 | 26,560 | 911 |
Svencionys | Švenčionių | d | LT.VI.SV | LHB6 | LT-49 | 27,177 | 33,135 | 37,754 | 1,692 |
Taurage | Tauragės | d | LT.TG.TA | LHB7 | LT-50 | 43,946 | 52,711 | 52,538 | 1,179 |
Telsiai | Telšių | d | LT.TL.TE | LHB8 | LT-51 | 47,818 | 57,722 | 59,021 | 1,439 |
Trakai | Trakų | d | LT.VI.TK | LHB9 | LT-52 | 33,604 | 37,376 | 81,605 | 1,208 |
Ukmerge | Ukmergės | d | LT.VI.UK | LHC1 | LT-53 | 39,845 | 48,651 | 52,450 | 1,395 |
Utena | Utenos | d | LT.UN.UT | LHC2 | LT-54 | 42,792 | 50,111 | 52,267 | 1,229 |
Varena | Varėnos | d | LT.AS.VR | LHC3 | LT-55 | 25,534 | 31,137 | 38,331 | 2,218 |
Vilkaviskis | Vilkaviškio | d | LT.MA.VK | LHC4 | LT-56 | 42,327 | 50,242 | 52,335 | 1,259 |
Vilnius | Vilniaus | d | LT.VI.VL | LHC6 | LT-58 | 94,069 | 88,586 | 93,917 | 2,129 |
Vilnius [town] | Vilniaus | c | LT.VI.VN | LHC5 | LT-57 | 538,968 | 553,904 | 582,621 | 401 |
Visaginas | Visagino | c | LT.UN.VG | LHC7 | LT-59 | 22,091 | 29,554 | 9 | |
Zarasai | Zarasų | d | LT.UN.ZA | LHC8 | LT-60 | 18,289 | 22,826 | 25,775 | 1,334 |
60 divisions | 3,053,804 | 3,462,553 | 3,689,779 | 65,300 | |||||
|
Back to main statoids page | Last updated: 2014-10-27 |
Copyright © 2004, 2005, 2014 by Gwillim Law. |