Municipalities of Lithuania

Updates:

Update 16 to the U.S. standard GEC is dated 2014-06-30. It removes the codes for the counties of Lithuania, and assigns codes to the municipalities. It disagrees with the list below about the status of three municipalities: it calls Marijampole a district municipality, and Neringa and Visagina, (plain) municipalities.

Lithuania is divided into ten counties, which are subdivided into 60 municipalities of various types. In "Administrative Subdivisions of Countries", for the primary subdivisions of Lithuania, I listed the 56 municipalities as they stood in ~1997. At that time, the counties were supposed to be abolished. Since then, new developments indicate that the counties are going to continue to exist, so I have designated them as primary subdivisions, and the municipalities as secondary. An informant pointed out to me a page on the Statistics Lithuania Website with an updated list of municipalities. Comparing it with the list in the book, I've drawn some conclusions about the changes that have intervened.

Short name Full name TypeHASC GEC GENC Pop-2011 Pop-1989 Pop-2001 Area(km.²)
Akmene Akmenės dLT.SH.AKLH66LT-0123,584 30,221 37,815 844
Alytus Alytaus dLT.AS.ALLH68LT-0328,375 32,572 32,660 1,404
Alytus [town] Alytaus cLT.AS.ATLH67LT-0260,618 71,491 73,072 40
Anyksciai Anykščių dLT.UN.ANLH69LT-0428,761 35,066 38,259 1,765
Birstonas Birštono mLT.KS.BSLH70LT-054,635 5,439 4,142 124
Birzai Biržų dLT.PA.BZLH71LT-0628,205 35,417 38,552 1,476
Druskininkai Druskininkų mLT.AS.DRLH72LT-0721,663 25,440 22,502 454
Elektrenai Elektrėnų mLT.VI.ELLH73LT-0824,920 28,923   509
Ignalina Ignalinos dLT.UN.IGLH74LT-0918,085 23,018 59,089 1,496
Jonava Jonavos dLT.KS.JVLH75LT-1047,547 52,289 53,981 944
Joniskis Joniškio dLT.SH.JSLH76LT-1126,170 31,922 32,902 1,152
Jurbarkas Jurbarko dLT.TG.JRLH77LT-1229,706 37,786 40,185 1,507
Kaisiadorys Kaišiadorių dLT.KS.KALH78LT-1334,540 37,649 40,210 1,087
Kalvarija Kalvarijos mLT.MA.KVLH79LT-1412,012 13,883   441
Kaunas Kauno dLT.KS.KULH81LT-1684,263 81,615 85,428 1,496
Kaunas [town] Kauno cLT.KS.KNLH80LT-15321,201378,943422,931157
Kazlu Ruda Kazlų Rūdos mLT.MA.KRLH82LT-1713,221 14,937   555
Kedainiai Kėdainių dLT.KS.KDLH83LT-1853,565 65,727 69,304 1,677
Kelme Kelmės dLT.SH.KMLH84LT-1932,164 40,844 42,858 1,705
Klaipeda Klaipėdos dLT.KP.KLLH86LT-2149,637 46,220 45,025 1,336
Klaipeda [town] Klaipėdos cLT.KP.KCLH85LT-20161,264192,954204,24898
Kretinga Kretingos dLT.KP.KGLH87LT-2240,982 45,688 44,042 989
Kupiskis Kupiškio dLT.PA.KKLH88LT-2320,556 24,628 25,695 1,080
Lazdijai Lazdijų dLT.AS.LALH89LT-2422,381 27,129 33,345 1,309
Marijampole Marijampolės mLT.MA.MMLH90LT-2561,284 70,823 99,833 755
Mazeikiai Mažeikių dLT.TL.MZLH91LT-2657,433 67,296 61,259 1,220
Moletai Molėtų dLT.UN.MLLH92LT-2720,580 25,387 27,285 1,368
Neringa Neringos cLT.KP.NELH93LT-282,389 2,386 2,454 90
Pagegiai Pagėgių mLT.TG.PELH94LT-299,477 12,208   537
Pakruojis Pakruojo dLT.SH.PKLH95LT-3023,587 29,458 30,630 1,316
Palanga Palangos cLT.KP.PGLH96LT-3115,555 17,623 19,437 79
Panevezys Panevėžio dLT.PA.PNLH98LT-3338,791 42,855 41,895 2,179
Panevezys [town]Panevėžio cLT.PA.PVLH97LT-32103,531119,749126,41950
Pasvalys Pasvalio dLT.PA.PSLH99LT-3428,205 34,920 36,800 1,289
Plunge Plungės dLT.TL.PULHA1LT-3539,426 44,170 53,884 1,105
Prienai Prienų dLT.KS.PRLHA2LT-3629,588 35,713 39,572 1,031
Radviliskis Radviliškio dLT.SH.RDLHA3LT-3742,027 52,148 54,699 1,635
Raseiniai Raseinių dLT.KS.RNLHA4LT-3837,193 44,154 46,128 1,573
Rietavas Rietavo mLT.TL.RTLHA5LT-398,711 10,697   586
Rokiskis Rokiškio dLT.PA.RKLHA6LT-4034,930 42,421 47,815 1,807
Sakiai Šakių dLT.MA.SKLHA7LT-4132,134 38,749 41,658 1,453
Salcininkai ŠalčininkųdLT.VI.SCLHA8LT-4234,706 39,282 41,468 1,491
Siauliai Šiaulių dLT.SH.SALHB1LT-4445,117 51,620 49,898 1,807
Siauliai [town] Šiaulių cLT.SH.SLLHA9LT-43113,143133,883145,05681
Silale Šilalės dLT.TG.SILHB2LT-4526,661 31,570 31,679 1,188
Silute Šilutės dLT.KP.SELHB3LT-4646,814 55,302 68,996 1,706
Sirvintos Širvintų dLT.VI.STLHB4LT-4717,362 20,207 21,495 906
Skuodas Skuodo dLT.KP.SDLHB5LT-4820,645 25,595 26,560 911
Svencionys ŠvenčioniųdLT.VI.SVLHB6LT-4927,177 33,135 37,754 1,692
Taurage Tauragės dLT.TG.TALHB7LT-5043,946 52,711 52,538 1,179
Telsiai Telšių dLT.TL.TELHB8LT-5147,818 57,722 59,021 1,439
Trakai Trakų dLT.VI.TKLHB9LT-5233,604 37,376 81,605 1,208
Ukmerge Ukmergės dLT.VI.UKLHC1LT-5339,845 48,651 52,450 1,395
Utena Utenos dLT.UN.UTLHC2LT-5442,792 50,111 52,267 1,229
Varena Varėnos dLT.AS.VRLHC3LT-5525,534 31,137 38,331 2,218
Vilkaviskis Vilkaviškio dLT.MA.VKLHC4LT-5642,327 50,242 52,335 1,259
Vilnius Vilniaus dLT.VI.VLLHC6LT-5894,069 88,586 93,917 2,129
Vilnius [town] Vilniaus cLT.VI.VNLHC5LT-57538,968553,904582,621401
Visaginas Visagino cLT.UN.VGLHC7LT-5922,091 29,554   9
Zarasai Zarasų dLT.UN.ZALHC8LT-6018,289 22,826 25,775 1,334
60 divisions 3,053,8043,462,5533,689,77965,300
  • Full name: when followed by type.
  • Type: city municipality (c: miesto savivaldybė), district municipality (d: rajono savivaldybė),
    or municipality (m: savivaldybė).
  • HASC: Hierarchical administrative subdivision codes. Middle two letters identify the
    county. See Counties of Lithuania page for key.
  • GEC: Codes from GEC.
  • GENC: Codes from GENC.
  • Pop-2011: 2011-03-01 census (provisional data).
  • Pop-2001: 2001-04-06 census.
  • Pop-1989: 1989-01-12 census.
  • Capitals: Capitals have the same name as their municipalities, except that the capital
    of Akmene is Naujoji Akmenė; of Klaipeda, Gargždai; and of Neringa, Nida.

Change history:

  1. ~2000: (Conjectural) Marijampole [rajon] split into Kalvarijos and Kazlu Rudos, and a section that merged with Marijampole [town]; Pagegiai split from Silute and moved to Taurage county; Rietavas split from Plunge; Elektrenai split from Trakai.
Back to main statoids page Last updated: 2014-10-27
Copyright © 2004, 2005, 2014 by Gwillim Law.