Malta is divided into 68 localities or local councils, which were grouped into three regions. A 2009 amendment to the Local Councils Act changed the regions to five. I have updated the HASC codes using the new region codes. (The last two letters of each HASC code have remained unchanged.)
ISO 3166-2 Newsletter Number I-9 was published on 2007-11-28. It assigns ISO codes to the local councils (localities).
| Locality | HASC | ISO | Pop-2005 | Pop-1995 | Area(km.²) | Old | Stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attard | MT.CE.AT | 01 | 10,405 | 9,214 | 6.6 | MM | WE |
| Balzan | MT.CE.BA | 02 | 3,869 | 3,560 | 0.6 | MM | WE |
| Birgu | MT.SO.BR | 03 | 2,701 | 3,069 | 0.5 | MX | SH/I |
| Birkirkara | MT.CE.BI | 04 | 21,858 | 21,281 | 2.7 | MM | NH/O |
| Birzebbugia | MT.SE.BZ | 05 | 8,564 | 7,307 | 9.2 | MX | SE |
| Bormla | MT.SO.BO | 06 | 5,657 | 6,085 | 1.0 | MX | SH/I |
| Dingli | MT.NO.DI | 07 | 3,347 | 2,725 | 5.7 | MM | WE |
| Fgura | MT.SO.FG | 08 | 11,258 | 11,042 | 1.1 | MX | SH/O |
| Floriana | MT.SO.FL | 09 | 2,240 | 2,701 | 0.9 | MX | SH/I |
| Fontana | MT.GO.FO | 10 | 850 | 817 | 0.5 | GO | GO |
| Ghajnsielem | MT.GO.GJ | 13 | 2,570 | 2,176 | 7.2 | GO | GO |
| Gharb | MT.GO.GB | 14 | 1,146 | 1,030 | 4.6 | GO | GO |
| Gharghur | MT.NO.GH | 15 | 2,352 | 1,991 | 2.0 | MM | NO |
| Ghasri | MT.GO.GS | 16 | 418 | 369 | 5.0 | GO | GO |
| Ghaxaq | MT.SE.GH | 17 | 4,405 | 4,126 | 3.9 | MX | SE |
| Gudja | MT.SE.GU | 11 | 2,923 | 2,882 | 2.2 | MX | SE |
| Gzira | MT.CE.GZ | 12 | 7,090 | 7,872 | 1.0 | MM | NH/I |
| Hamrun | MT.SE.HA | 18 | 9,541 | 11,195 | 1.1 | MM | NH/I |
| Iklin | MT.CE.IK | 19 | 3,220 | 3,098 | 1.7 | MM | WE |
| Isla | MT.SO.IS | 20 | 3,074 | 3,528 | 0.2 | MX | SH/I |
| Kalkara | MT.SO.KA | 21 | 2,882 | 2,833 | 1.8 | MX | SH/I |
| Kercem | MT.GO.KE | 22 | 1,665 | 1,557 | 5.5 | GO | GO |
| Kirkop | MT.SE.KI | 23 | 2,185 | 1,957 | 1.1 | MX | SE |
| Lija | MT.CE.LI | 24 | 2,797 | 2,497 | 1.1 | MM | WE |
| Luqa | MT.SE.LU | 25 | 6,072 | 6,150 | 6.7 | MX | SH/O |
| Marsa | MT.SO.MX | 26 | 5,344 | 5,324 | 2.8 | MX | SH/I |
| Marsascala | MT.SO.MS | 27 | 9,346 | 4,770 | 5.4 | MX | SE |
| Marsaxlokk | MT.SO.MA | 28 | 3,222 | 2,857 | 4.7 | MX | SE |
| Mdina | MT.NO.MD | 29 | 278 | 377 | 0.9 | MM | NO |
| Mellieha | MT.NO.ME | 30 | 7,676 | 6,221 | 22.6 | MM | NO |
| Mgarr | MT.NO.MG | 31 | 3,014 | 2,672 | 16.1 | MM | NO |
| Mosta | MT.NO.MO | 32 | 18,735 | 16,754 | 6.8 | MM | NO |
| Mqabba | MT.SE.MQ | 33 | 3,021 | 2,613 | 2.6 | MX | SE |
| Msida | MT.CE.MS | 34 | 7,629 | 6,942 | 1.7 | MM | NH/I |
| Mtarfa | MT.NO.MT | 35 | 2,426 | included in Rabat (Malta) | MM | WE | |
| Munxar | MT.GO.MU | 36 | 1,052 | 780 | 2.8 | GO | GO |
| Nadur | MT.GO.NA | 37 | 4,192 | 3,882 | 7.2 | GO | GO |
| Naxxar | MT.NO.NA | 38 | 11,978 | 9,822 | 11.6 | MM | NO |
| Paola | MT.SO.PA | 39 | 8,822 | 9,400 | 2.5 | MX | SH/I |
| Pembroke | MT.NO.PE | 40 | 2,935 | 2,213 | 2.3 | MM | NH/O |
| Pietà | MT.CE.PI | 41 | 3,846 | 4,307 | 0.5 | MM | NH/I |
| Qala | MT.GO.QA | 42 | 1,616 | 1,492 | 5.9 | GO | GO |
| Qormi | MT.SE.QO | 43 | 16,559 | 17,694 | 5.0 | MM | NH/O |
| Qrendi | MT.SE.QR | 44 | 2,535 | 2,344 | 4.9 | MX | SE |
| Rabat (Gozo) | MT.GO.RA | 45 | 6,395 | 6,524 | 2.9 | GO | GO |
| Rabat (Malta) | MT.NO.RA | 46 | 11,473 | 12,995 | 27.3 | MM | WE |
| Safi | MT.SE.SA | 47 | 1,979 | 1,731 | 2.3 | MX | SE |
| San Giljan | MT.CE.SG | 48 | 7,752 | 7,352 | 1.6 | MM | NH/O |
| San Gwann | MT.CE.SN | 49 | 12,737 | 12,011 | 2.6 | MM | NH/O |
| San Lawrenz | MT.GO.SL | 50 | 598 | 552 | 3.6 | GO | GO |
| Sannat | MT.GO.SA | 52 | 1,725 | 1,604 | 3.8 | GO | GO |
| San Pawl il-Bahar | MT.NO.SP | 51 | 13,412 | 7,392 | 14.5 | MM | NO |
| Santa Lucija | MT.SE.SL | 53 | 3,186 | 3,605 | 0.7 | MX | SH/I |
| Santa Venera | MT.CE.SV | 54 | 6,075 | 6,183 | 0.9 | MM | NH/O |
| Siggiewi | MT.SE.SI | 55 | 7,931 | 7,097 | 19.9 | MM | WE |
| Sliema | MT.CE.SL | 56 | 13,242 | 12,906 | 1.3 | MM | NH/I |
| Swieqi | MT.NO.SW | 57 | 8,208 | 6,721 | 3.1 | MM | NH/O |
| Tarxien | MT.SO.TA | 59 | 7,597 | 7,412 | 0.9 | MX | SH/O |
| Ta' Xbiex | MT.CE.TA | 58 | 1,860 | 1,732 | 0.3 | MM | NH/I |
| Valletta | MT.SO.VA | 60 | 6,300 | 7,262 | 0.8 | MX | SH/I |
| Xaghra | MT.GO.XA | 61 | 3,934 | 3,669 | 7.6 | GO | GO |
| Xewkija | MT.GO.XE | 62 | 3,111 | 3,128 | 4.5 | GO | GO |
| Xghajra | MT.SO.XG | 63 | 1,243 | 685 | 1.0 | MX | SH/O |
| Zabbar | MT.SO.ZA | 64 | 14,671 | 14,138 | 5.3 | MX | SH/O |
| Zebbug (Gozo) | MT.GO.ZE | 65 | 1,735 | 1,446 | 7.6 | GO | GO |
| Zebbug (Malta) | MT.SE.ZE | 66 | 11,292 | 10,398 | 8.7 | MM | WE |
| Zejtun | MT.SO.ZE | 67 | 11,410 | 11,379 | 5.4 | MX | SE |
| Zurrieq | MT.SE.ZU | 68 | 9,781 | 8,684 | 8.5 | MX | SE |
| Totals | 404,962 | 378,132 | 315.3 | ||||
| |||||||
In the Stat column, "/I" after a district abbreviation identifies a local council that formerly belonged to Inner Harbour, and "/O", one that belonged to Outer Harbour.
2000-03: Mtarfa local council split from Rabat (Malta)
| Back to main statoids page | Last updated: 2009-11-10 |
| Copyright © 2004, 2007, 2009 by Gwillim Law. All rights reserved. | |