Mozambique is divided into ten provinces and one city (Maputo City). These are in turn subdivided into districts. Here is a list of the districts of Mozambique.
| District | HASC | CG | Population |
|---|---|---|---|
| Alto Molocue | MZ.ZA.AM | 0402 | 185,224 |
| Ancuabe | MZ.CD.AN | 0202 | 87,243 |
| Angoche | MZ.NM.AN | 0302 | 228,526 |
| Angónia | MZ.TE.AN | 0502 | 247,999 |
| Balama | MZ.CD.BA | 0203 | 98,653 |
| Barue | MZ.MN.BA | 0602 | 81,002 |
| Bilene-Macia | MZ.GA.BM | 0902 | 133,173 |
| Boane | MZ.MP.BO | 1002 | 56,703 |
| Buzi | MZ.SO.BU | 0702 | 143,152 |
| Cahora-Bassa | MZ.TE.CB | 0503 | 57,675 |
| Caia | MZ.SO.CA | 0703 | 86,001 |
| Changara | MZ.TE.CG | 0504 | 119,551 |
| Chemba | MZ.SO.CM | 0704 | 49,634 |
| Cheringoma | MZ.SO.CR | 0705 | 20,795 |
| Chibabava | MZ.SO.CB | 0706 | 72,273 |
| Chibuto | MZ.GA.CB | 0903 | 164,791 |
| Chicualacuala | MZ.GA.CC | 0904 | 33,284 |
| Chifunde | MZ.TE.CF | 0505 | 48,498 |
| Chigubo | MZ.GA.CG | 0905 | 13,405 |
| Chinde | MZ.ZA.CH | 0403 | 129,115 |
| Chiúre | MZ.CD.CH | 0204 | 185,618 |
| Chiuta | MZ.TE.CT | 0506 | 50,372 |
| Chókwè | MZ.GA.CK | 0906 | 173,277 |
| Cidade da Matola | MZ.MP.MC | 1001 | 424,662 |
| Cidade de Beira | MZ.SO.BC | 0701 | 397,368 |
| Cidade de Chimoio | MZ.MN.CC | 0601 | 171,056 |
| Cidade de Inhambane | MZ.IN.IC | 0801 | 52,370 |
| Cidade de Lichinga | MZ.NS.LC | 0101 | 85,758 |
| Cidade de Maxixe | MZ.IN.MC | 0810 | 93,985 |
| Cidade de Nacala-Porto | MZ.NM.NP | 0317 | 158,248 |
| Cidade de Nampula | MZ.NM.NC | 0301 | 303,346 |
| Cidade de Pemba | MZ.CD.PC | 0201 | 84,897 |
| Cidade de Quelimane | MZ.ZA.QC | 0401 | 150,116 |
| Cidade de Tete | MZ.TE.TC | 0501 | 101,984 |
| Cidade de Xai-Xai | MZ.GA.XC | 0901 | 99,442 |
| Cuamba | MZ.NS.CU | 0102 | 126,380 |
| Distrito Urbano Nº 1 | MZ.MC.DU | 1101 | 154,284 |
| Distrito Urbano Nº 2 | MZ.MC.DD | 1102 | 162,750 |
| Distrito Urbano Nº 3 | MZ.MC.DT | 1103 | 210,551 |
| Distrito Urbano Nº 4 | MZ.MC.DQ | 1104 | 228,244 |
| Distrito Urbano Nº 5 | MZ.MC.DC | 1105 | 211,008 |
| Dondo | MZ.SO.DO | 0707 | 117,719 |
| Funhalouro | MZ.IN.FU | 0802 | 30,321 |
| Gile | MZ.ZA.GI | 0404 | 126,988 |
| Gondola | MZ.MN.GO | 0603 | 184,629 |
| Gorongosa | MZ.SO.GO | 0708 | 77,877 |
| Govuro | MZ.IN.GO | 0803 | 29,031 |
| Guijá | MZ.GA.GU | 0907 | 57,217 |
| Guro | MZ.MN.GU | 0604 | 45,680 |
| Gurue | MZ.ZA.GU | 0405 | 197,179 |
| Homoine | MZ.IN.HO | 0804 | 92,796 |
| Ibo | MZ.CD.IB | 0205 | 7,061 |
| Ile | MZ.ZA.IL | 0406 | 224,167 |
| Ilha de Moçambique | MZ.NM.IM | 0304 | 42,407 |
| Inharrime | MZ.IN.IR | 0805 | 76,518 |
| Inhassoro | MZ.IN.IS | 0806 | 43,406 |
| Inhassunge | MZ.ZA.IN | 0407 | 87,396 |
| Jangamo | MZ.IN.JA | 0807 | 81,210 |
| Lago | MZ.NS.LA | 0103 | 55,892 |
| Lalaua | MZ.NM.LA | 0305 | 55,912 |
| Lichinga | MZ.NS.LI | 0104 | 62,802 |
| Lugela | MZ.ZA.LU | 0408 | 106,770 |
| Mabalane | MZ.GA.MB | 0908 | 25,464 |
| Mabote | MZ.IN.MB | 0808 | 39,661 |
| Macanga | MZ.TE.MC | 0507 | 46,515 |
| Machanga | MZ.SO.MC | 0709 | 44,784 |
| Machaze | MZ.MN.MZ | 0605 | 75,804 |
| Macomia | MZ.CD.MA | 0206 | 69,973 |
| Macossa | MZ.MN.MS | 0606 | 13,969 |
| Maganja da Costa | MZ.ZA.MC | 0409 | 229,230 |
| Magoe | MZ.TE.MG | 0508 | 39,304 |
| Magude | MZ.MP.MG | 1003 | 42,788 |
| Majune | MZ.NS.MJ | 0105 | 20,571 |
| Malema | MZ.NM.MA | 0306 | 128,732 |
| Mandimba | MZ.NS.MN | 0106 | 84,011 |
| Manhiça | MZ.MP.MN | 1004 | 130,351 |
| Manica | MZ.MN.MN | 0607 | 155,731 |
| Manjacaze | MZ.GA.MJ | 0909 | 161,147 |
| Maravia | MZ.TE.MR | 0509 | 53,031 |
| Maringue | MZ.SO.MG | 0710 | 56,654 |
| Marracuene | MZ.MP.MR | 1005 | 41,677 |
| Marromeu | MZ.SO.MM | 0711 | 69,895 |
| Marrupa | MZ.NS.MR | 0107 | 40,199 |
| Massangena | MZ.GA.MS | 0910 | 13,300 |
| Massinga | MZ.IN.MS | 0809 | 186,650 |
| Massingir | MZ.GA.MG | 0911 | 22,284 |
| Matutuíne | MZ.MP.MT | 1006 | 35,161 |
| Maúa | MZ.NS.MU | 0108 | 38,390 |
| Mavago | MZ.NS.MV | 0109 | 12,381 |
| Mecanhelas | MZ.NS.MS | 0110 | 76,311 |
| Meconta | MZ.NM.MC | 0307 | 123,097 |
| Mecuburi | MZ.NM.MB | 0308 | 118,726 |
| Mecufi | MZ.CD.MC | 0207 | 35,644 |
| Mecula | MZ.NS.MC | 0111 | 10,972 |
| Meluco | MZ.CD.ML | 0208 | 23,912 |
| Memba | MZ.NM.MM | 0309 | 188,992 |
| Metarica | MZ.NS.MT | 0112 | 20,430 |
| Milange | MZ.ZA.ML | 0410 | 335,728 |
| Moamba | MZ.MP.MO | 1007 | 43,396 |
| Moatize | MZ.TE.MT | 0510 | 109,103 |
| Mocimboa da Praia | MZ.CD.MP | 0209 | 75,001 |
| Mocuba | MZ.ZA.MB | 0411 | 214,748 |
| Mogincual | MZ.NM.MG | 0310 | 92,320 |
| Mogovolas | MZ.NM.MV | 0311 | 182,184 |
| Moma | MZ.NM.MO | 0312 | 238,655 |
| Monapo | MZ.NM.MN | 0313 | 226,968 |
| Montepuez | MZ.CD.MN | 0210 | 149,181 |
| Mopeia | MZ.ZA.MP | 0412 | 71,535 |
| Morrumbala | MZ.ZA.MR | 0413 | 243,751 |
| Morrumbene | MZ.IN.MO | 0811 | 110,817 |
| Mossuril | MZ.NM.MS | 0314 | 89,457 |
| Mossurize | MZ.MN.MO | 0608 | 122,244 |
| Muanza | MZ.SO.MU | 0712 | 15,308 |
| Muecate | MZ.NM.MU | 0315 | 69,619 |
| Mueda | MZ.CD.MD | 0211 | 98,654 |
| Muembe | MZ.NS.MM | 0113 | 18,680 |
| Muidumbe | MZ.CD.MB | 0212 | 63,820 |
| Murrupula | MZ.NM.MR | 0316 | 101,745 |
| Mutarara | MZ.TE.MU | 0511 | 130,743 |
| Nacala-Velha | MZ.NM.NV | 0318 | 77,918 |
| Nacaroa | MZ.NM.NR | 0319 | 82,766 |
| Namaacha | MZ.MP.NA | 1008 | 31,441 |
| Namacurra | MZ.ZA.NC | 0414 | 160,879 |
| Namapa-Erati | MZ.NM.NE | 0303 | 210,239 |
| Namaroi | MZ.ZA.NR | 0415 | 95,257 |
| Namuno | MZ.CD.NM | 0213 | 138,229 |
| Nangade | MZ.CD.NG | 0214 | 50,483 |
| N'gauma | MZ.NS.NG | 0114 | 33,721 |
| Nhamatanda | MZ.SO.NH | 0713 | 137,930 |
| Nicoadala | MZ.ZA.NI | 0416 | 198,451 |
| Nipepe | MZ.NS.NI | 0115 | 25,564 |
| Palma | MZ.CD.PA | 0215 | 42,182 |
| Panda | MZ.IN.PA | 0812 | 46,539 |
| Pebane | MZ.ZA.PE | 0417 | 135,275 |
| Pemba-Metuge | MZ.CD.PM | 0216 | 42,935 |
| Quissanga | MZ.CD.QU | 0217 | 34,328 |
| Rapale-Nampula | MZ.NM.RN | 0320 | 127,681 |
| Ribaue | MZ.NM.RI | 0321 | 128,209 |
| Sanga | MZ.NS.SA | 0116 | 44,225 |
| Sussundenga | MZ.MN.SU | 0609 | 92,622 |
| Tambara | MZ.MN.TA | 0610 | 31,471 |
| Tsangano | MZ.TE.TS | 0512 | 106,557 |
| Vilankulo | MZ.IN.VI | 0813 | 113,045 |
| Xai-Xai | MZ.GA.XX | 0912 | 165,596 |
| Zavala | MZ.IN.ZA | 0814 | 126,730 |
| Zumbo | MZ.TE.ZU | 0513 | 33,272 |
| As of: these divisions should be current as of the census date, 1997-08-01. | |||
| |||
There are maps of the districts of Mozambique by section:
Gaza,
Inhambane, Maputo
;
Cabo
Delgado, Nampula, Niassa, Zambezia
; and
Manica,
Sofala, Tete
.
| Back to main statoids page | Last updated: 2002-01-05 |
| Copyright © 2002-2004 by Gwillim Law. All rights reserved. | |