The Netherlands are divided into twelve provinces. The provinces are subdivided into 504 gemeenten (municipalities). This is a list of all municipalities in the Netherlands as of 2001.
| Municipality | HASC | Population | Area(km.²) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | NL.DR.AH | 24,785 | 278 | Gieten, Annen |
| Aalburg | NL.NB.AA | 11,781 | 53 | Wijk en Aalburg |
| Aalsmeer | NL.NH.AA | 22,449 | 34 | Aalsmeer |
| Aalten | NL.GE.AA | 18,769 | 83 | Aalten |
| Abcoude | NL.UT.AB | 8,473 | 32 | Abcoude |
| Achtkarspelen | NL.FR.AC | 28,013 | 104 | Buitenpost |
| Akersloot | NL.NH.AK | 5,013 | 15 | Akersloot |
| Alblasserdam | NL.ZH.AS | 18,426 | 10 | Alblasserdam |
| Albrandswaard | NL.ZH.AW | 16,420 | 24 | Rhoon |
| Alkemade | NL.ZH.AK | 14,333 | 31 | Roelofarendsveen |
| Alkmaar | NL.NH.AL | 93,000 | 31 | Alkmaar |
| Almelo | NL.OV.AL | 70,476 | 69 | Almelo |
| Almere | NL.FL.AL | 142,765 | 179 | Almere |
| Alphen aan den Rijn | NL.ZH.AR | 69,924 | 58 | Alphen aan den Rijn |
| Alphen-Chaam | NL.NB.AC | 9,457 | 94 | Alphen |
| Ambt Montfort | NL.LI.AM | 11,050 | 44 | Sint Odiliënberg |
| Ameland | NL.FR.AM | 3,480 | 273 | Ballum |
| Amerongen | NL.UT.AN | 7,293 | 31 | Amerongen |
| Amersfoort | NL.UT.AF | 128,039 | 64 | Amersfoort |
| Amstelveen | NL.NH.AV | 77,638 | 42 | Amstelveen |
| Amsterdam | NL.NH.AD | 727,000 | 219 | Amsterdam |
| Andijk | NL.NH.AN | 6,379 | 48 | Andijk |
| Angerlo | NL.GE.AN | 4,847 | 30 | Angerlo |
| Anna Paulowna | NL.NH.AP | 13,857 | 78 | Anna Paulowna |
| Apeldoorn | NL.GE.AP | 153,266 | 341 | Apeldoorn |
| Appingedam | NL.GR.AP | 12,307 | 25 | Appingedam |
| Arcen en Velden | NL.LI.AV | 9,119 | 42 | Arcen |
| Arnhem | NL.GE.AR | 138,181 | 102 | Arnhem |
| Assen | NL.DR.AS | 57,376 | 89 | Assen |
| Asten | NL.NB.AS | 15,779 | 70 | Asten |
| Axel | NL.ZE.AX | 12,291 | 72 | Axel |
| Baarle-Nassau | NL.NB.BN | 6,202 | 76 | Baarle-Nassau |
| Baarn | NL.UT.BA | 24,379 | 33 | Baarn |
| Barendrecht | NL.ZH.BA | 28,852 | 22 | Barendrecht |
| Barneveld | NL.GE.BA | 48,279 | 177 | Barneveld |
| Bathmen | NL.OV.BA | 5,145 | 26 | Bathmen |
| Bedum | NL.GR.BD | 10,876 | 45 | Bedum |
| Beek | NL.LI.BK | 17,175 | 22 | Beek |
| Beemster | NL.NH.BM | 8,452 | 72 | Middenbeemster |
| Beesel | NL.LI.BS | 13,160 | 29 | Reuver |
| Bellingwedde | NL.GR.BL | 9,500 | 110 | Wedde |
| Bemmel | NL.GE.BM | 40,721 | 69 | Bemmel |
| Bennebroek | NL.NH.BB | 5,108 | 2 | Bennebroek |
| Bergambacht | NL.ZH.BB | 9,208 | 38 | Bergambacht |
| Bergeijk | NL.NB.BG | 17,771 | 103 | Bergeijk |
| Bergen | NL.LI.BG | 13,363 | 109 | Nieuw Bergen |
| Bergen | NL.NH.BG | 31,977 | 106 | Alkmaar |
| Bergen op Zoom | NL.NB.BZ | 65,105 | 103 | Bergen op Zoom |
| Bergh | NL.GE.BG | 18,361 | 75 | 's-Heerenberg |
| Bergschenhoek | NL.ZH.BH | 12,544 | 16 | Bergschenhoek |
| Berkel en Rodenrijs | NL.ZH.BR | 16,990 | 19 | Berkel |
| Bernheze | NL.NB.BH | 28,667 | 90 | Heesch |
| Bernisse | NL.ZH.BE | 12,739 | 68 | Abbenbroek |
| Best | NL.NB.BS | 26,000 | 35 | Best |
| Beuningen | NL.GE.BE | 25,000 | 48 | Beuningen |
| Beverwijk | NL.NH.BV | 35,828 | 20 | Beverwijk |
| Binnenmaas | NL.ZH.BI | 19,080 | 55 | Maasdam |
| Bladel | NL.NB.BL | 18,990 | 74 | Hapert, Bladel |
| Blaricum | NL.NH.BC | 9,643 | 16 | Blaricum |
| Bleiswijk | NL.ZH.BW | 10,144 | 22 | Bleiswijk |
| Bloemendaal | NL.NH.BL | 16,833 | 39 | Overveen |
| Boarnsterhim | NL.FR.BR | 18,268 | 169 | Grou |
| Bodegraven | NL.ZH.BG | 19,750 | 39 | Bodegraven |
| Boekel | NL.NB.BO | 9,218 | 34 | Boekel |
| Bolsward | NL.FR.BL | 9,306 | 9 | Bolsward |
| Borculo | NL.GE.BO | 10,498 | 56 | Borculo |
| Borger-Odoorn | NL.DR.BO | 26,198 | 278 | Exloo |
| Borne | NL.OV.BO | 20,700 | 26 | Borne |
| Borsele | NL.ZE.BO | 21,867 | 190 | Heinkenszand |
| Boskoop | NL.ZH.BK | 15,125 | 17 | Boskoop |
| Boxmeer | NL.NB.BM | 28,650 | 115 | Boxmeer |
| Boxtel | NL.NB.BT | 29,236 | 65 | Boxtel |
| Breda | NL.NB.BR | 162,308 | 129 | Breda |
| Breukelen | NL.UT.BR | 14,073 | 49 | Breukelen |
| Brielle | NL.ZH.BL | 15,866 | 31 | Brielle |
| Brummen | NL.GE.BR | 21,555 | 85 | Brummen |
| Brunssum | NL.LI.BR | 30,449 | 17 | Brunssum |
| Bunnik | NL.UT.BK | 13,734 | 38 | Odijk |
| Bunschoten | NL.UT.BS | 19,168 | 36 | Bunschoten |
| Buren | NL.GE.BU | 25,207 | 150 | Lienden |
| Bussum | NL.NH.BU | 30,933 | 8 | Bussum |
| Capelle aan den IJssel | NL.ZH.CI | 64,289 | 15 | Capelle aan den IJssel |
| Castricum | NL.NH.CA | 22,951 | 31 | Castricum |
| Coevorden | NL.DR.CO | 35,472 | 300 | Coevorden |
| Cranendonck | NL.NB.CR | 20,278 | 77 | Budel |
| Cromstrijen | NL.ZH.CR | 12,778 | 71 | Numansdorp |
| Cuijk | NL.NB.CU | 24,300 | 57 | Cuijk |
| Culemborg | NL.GE.CU | 25,000 | 31 | Culemborg |
| Dalfsen | NL.OV.DA | 25,854 | 179 | Dalfsen |
| Dantumadeel | NL.FR.DA | 19,833 | 87 | Damwoude |
| De Bilt | NL.UT.DB | 42,066 | 67 | Bilthoven |
| Delft | NL.ZH.DE | 96,101 | 26 | Delft |
| Delfzijl | NL.GR.DE | 29,590 | 138 | Delfzijl |
| De Lier | NL.ZH.DL | 11,180 | 9 | De Lier |
| De Marne | NL.GR.DM | 10,888 | 167 | Leens |
| Denekamp | NL.OV.DN | 25,875 | 184 | Denekamp |
| Den Haag | NL.ZH.DH | 440,729 | 71 | Den Haag |
| Den Helder | NL.NH.DH | 59,595 | 179 | Den Helder |
| De Ronde Venen | NL.UT.DV | 34,207 | 85 | Mijdrecht |
| Deurne | NL.NB.DE | 32,025 | 119 | Deurne |
| Deventer | NL.OV.DV | 83,944 | 105 | Deventer |
| De Wolden | NL.DR.DW | 23,555 | 299 | Zuidwolde, Ruinen |
| Didam | NL.GE.DD | 16,801 | 35 | Didam |
| Diemen | NL.NH.DI | 23,760 | 14 | Diemen |
| Dinxperlo | NL.GE.DX | 8,565 | 14 | Dinxperlo |
| Dirksland | NL.ZH.DI | 8,200 | 74 | Dirksland |
| Dodewaard | NL.GE.DW | 4,529 | 19 | Dodewaard |
| Doesburg | NL.GE.DB | 11,528 | 13 | Doesburg |
| Doetinchem | NL.GE.DT | 47,741 | 53 | Doetinchem |
| Dongen | NL.NB.DO | 24,849 | 30 | Dongen |
| Dongeradeel | NL.FR.DO | 24,256 | 266 | Dokkum |
| Doorn | NL.UT.DO | 9,968 | 22 | Doorn |
| Dordrecht | NL.ZH.DO | 118,118 | 99 | Dordrecht |
| Drechterland | NL.NH.DR | 10,050 | 24 | Hoogkarspel |
| Driebergen-Rijsenburg | NL.UT.DR | 18,344 | 26 | Driebergen-Rijsenburg |
| Drimmelen | NL.NB.DR | 27,600 | 119 | Made |
| Dronten | NL.FL.DR | 35,000 | 424 | Dronten |
| Druten | NL.GE.DR | 16,759 | 43 | Druten |
| Duiven | NL.GE.DU | 24,609 | 35 | Duiven |
| Echt | NL.LI.EC | 19,008 | 75 | Echt |
| Echteld | NL.GE.EC | 6,692 | 34 | Ochten |
| Edam-Volendam | NL.NH.EV | 27,138 | 16 | Volendam |
| Ede | NL.GE.ED | 101,700 | 321 | Ede |
| Eemnes | NL.UT.EE | 8,600 | 34 | Eemnes |
| Eemsmond | NL.GR.EE | 16,734 | 551 | Uithuizen |
| Eersel | NL.NB.EE | 18,300 | 84 | Eersel |
| Eibergen | NL.GE.EI | 16,698 | 118 | Eibergen |
| Eijsden | NL.LI.EI | 12,064 | 22 | Eijsden |
| Eindhoven | NL.NB.EI | 201,726 | 88 | Eindhoven |
| Elburg | NL.GE.EL | 21,691 | 66 | Oostendorp |
| Emmen | NL.DR.EM | 105,978 | 346 | Emmen |
| Enkhuizen | NL.NH.EN | 17,032 | 115 | Enkhuizen |
| Enschede | NL.OV.EN | 149,520 | 141 | Enschede |
| Epe | NL.GE.EP | 33,250 | 157 | Epe |
| Ermelo | NL.GE.ER | 26,760 | 87 | Ermelo |
| Etten-Leur | NL.NB.EL | 37,024 | 57 | Etten-Leur |
| Ferwerderadiel | NL.FR.FE | 8,817 | 134 | Ferwert |
| Franekeradeel | NL.FR.FR | 20,178 | 105 | Franeker |
| Gaasterlân-Sleat | NL.FR.GS | 10,175 | 209 | Balk |
| Geertruidenberg | NL.NB.GE | 21,073 | 30 | Raamsdonksveer |
| Geldermalsen | NL.GE.GM | 24,877 | 100 | Geldermalsen |
| Geldrop | NL.NB.GD | 27,566 | 14 | Geldrop |
| Gemert-Bakel | NL.NB.GB | 27,363 | 124 | Gemert |
| Gendringen | NL.GE.GN | 20,764 | 65 | Gendringen |
| Gennep | NL.LI.GE | 16,862 | 58 | Gennep |
| Giessenlanden | NL.ZH.GI | 14,177 | 65 | Hoornaar |
| Gilze en Rijen | NL.NB.GR | 24,539 | 66 | Rijen |
| Goedereede | NL.ZH.GD | 11,214 | 154 | Goedereede |
| Goes | NL.ZE.GO | 35,799 | 102 | Goes |
| Goirle | NL.NB.GO | 22,300 | 42 | Goirle |
| Gorinchem | NL.ZH.GC | 33,974 | 22 | Gorinchem |
| Gorssel | NL.GE.GO | 13,318 | 86 | Gorssel |
| Gouda | NL.ZH.GO | 71,900 | 18 | Gouda |
| Graafstroom | NL.ZH.GR | 9,597 | 69 | Bleskensgraaf |
| Graft-De Rijp | NL.NH.GD | 6,300 | 22 | De Rijp |
| Grave | NL.NB.GV | 12,593 | 28 | Grave |
| Groenlo | NL.GE.GR | 9,090 | 9 | Groenlo |
| Groesbeek | NL.GE.GB | 19,307 | 44 | Groesbeek |
| Groningen | NL.GR.GR | 174,324 | 83 | Groningen |
| Grootegast | NL.GR.GT | 11,768 | 88 | Grootegast |
| Gulpen-Wittem | NL.LI.GW | 15,460 | 73 | Gulpen |
| Haaksbergen | NL.OV.HK | 24,127 | 106 | Haaksbergen |
| Haaren | NL.NB.HR | 13,988 | 61 | Haaren |
| Haarlem | NL.NH.HA | 148,415 | 32 | Haarlem |
| Haarlemmerliede en Spaarnwoude | NL.NH.HS | 5,203 | 22 | Halfweg |
| Haarlemmermeer | NL.NH.HM | 109,409 | 155 | Hoofddorp |
| Haelen | NL.LI.HA | 10,052 | 29 | Haelen |
| Halderberge | NL.NB.HB | 29,496 | 75 | Oudenbosch |
| Hardenberg | NL.OV.HD | 56,859 | 316 | Hardenberg |
| Harderwijk | NL.GE.HW | 40,159 | 48 | Harderwijk |
| Hardinxveld-Giessendam | NL.ZH.HG | 17,760 | 19 | Hardinxveld-Giessendam |
| Haren | NL.GR.HA | 18,680 | 51 | Haren |
| Harenkarspel | NL.NH.HP | 14,935 | 54 | Tuitjenhorn |
| Harlingen | NL.FR.HA | 15,398 | 390 | Harlingen |
| Hattem | NL.GE.HT | 11,637 | 24 | Hattem |
| Heel | NL.LI.HL | 8,345 | 25 | Heel |
| Heemskerk | NL.NH.HK | 36,106 | 27 | Heemskerk |
| Heemstede | NL.NH.HE | 25,996 | 10 | Heemstede |
| Heerde | NL.GE.HR | 18,134 | 80 | Heerde |
| Heerenveen | NL.FR.HE | 41,290 | 140 | Heerenveen |
| Heerhugowaard | NL.NH.HH | 44,239 | 40 | Heerhugowaard |
| Heerjansdam | NL.ZH.HJ | 3,510 | 6 | Heerjansdam |
| Heerlen | NL.LI.HR | 95,144 | 46 | Heerlen |
| Heeze-Leende | NL.NB.HL | 15,324 | 108 | Heeze, Leende |
| Heiloo | NL.NH.HL | 21,903 | 19 | Heiloo |
| Helden | NL.LI.HD | 19,500 | 69 | Panningen |
| Hellendoorn | NL.OV.HL | 35,809 | 139 | Nijverdal |
| Hellevoetsluis | NL.ZH.HV | 38,370 | 46 | Hellevoetsluis |
| Helmond | NL.NB.HM | 80,916 | 55 | Helmond |
| Hendrik-Ido-Ambacht | NL.ZH.HI | 20,800 | 12 | Hendrik-Ido-Ambacht |
| Hengelo | NL.GE.HG | 8,457 | 49 | Hengelo |
| Hengelo | NL.OV.HN | 80,436 | 64 | Hengelo |
| Het Bildt | NL.FR.HB | 10,259 | 116 | Sint Annaparochie |
| Heumen | NL.GE.HM | 16,499 | 42 | Malden |
| Heusden | NL.NB.HS | 42,701 | 79 | Vlijmen, Drunen |
| Heythuysen | NL.LI.HT | 12,029 | 58 | Heythuysen |
| Hillegom | NL.ZH.HL | 20,666 | 13 | Hillegom |
| Hilvarenbeek | NL.NB.HI | 14,637 | 97 | Hilvarenbeek |
| Hilversum | NL.NH.HI | 82,177 | 46 | Hilversum |
| Hof van Twente | NL.OV.HT | 35,048 | 219 | Delden |
| Hontenisse | NL.ZE.HO | 7,969 | 116 | Kloosterzande |
| Hoogeveen | NL.DR.HO | 52,794 | 129 | Hoogeveen |
| Hoogezand-Sappemeer | NL.GR.HS | 33,066 | 73 | Hoogezand |
| Hoorn | NL.NH.HO | 64,612 | 52 | Hoorn |
| Horst aan de Maas | NL.LI.HM | 28,328 | 130 | Horst |
| Houten | NL.UT.HO | 35,980 | 59 | Houten |
| Huizen | NL.NH.HU | 42,162 | 23 | Huizen |
| Hulst | NL.ZE.HU | 19,692 | 138 | Hulst |
| Hummelo en Keppel | NL.GE.HK | 4,510 | 43 | Hoog-Keppel |
| Hunsel | NL.LI.HU | 6,100 | 35 | Hunsel |
| IJsselstein | NL.UT.IJ | 29,300 | 22 | IJsselstein |
| Jacobswoude | NL.ZH.JA | 10,711 | 42 | Rijnsaterwoude |
| Kampen | NL.OV.KA | 48,004 | 162 | Kampen |
| Kapelle | NL.ZE.KA | 11,445 | 50 | Kapelle |
| Katwijk | NL.ZH.KA | 41,005 | 19 | Katwijk |
| Kerkrade | NL.LI.KR | 51,462 | 22 | Kerkrade |
| Kessel | NL.LI.KS | 4,192 | 22 | Kessel |
| Kesteren | NL.GE.KE | 10,800 | 17 | Opheusden |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | NL.FR.KN | 13,012 | 116 | Kollum |
| Korendijk | NL.ZH.KO | 10,643 | 101 | Piershil |
| Krimpen aan den IJssel | NL.ZH.KI | 28,705 | 9 | Krimpen aan den IJssel |
| Laarbeek | NL.NB.LB | 21,536 | 56 | Beek en Donk |
| Landerd | NL.NB.LN | 14,303 | 71 | Zeeland |
| Landgraaf | NL.LI.LA | 41,411 | 25 | Landgraaf |
| Landsmeer | NL.NH.LM | 10,321 | 26 | Landsmeer |
| Langedijk | NL.NH.LD | 24,204 | 27 | Zuid-Scharwoude |
| Laren | NL.NH.LR | 11,580 | 12 | Laren |
| Leek | NL.GR.LE | 18,807 | 67 | Leek |
| Leerdam | NL.ZH.LR | 20,761 | 35 | Leerdam |
| Leersum | NL.UT.LR | 7,327 | 30 | Leersum |
| Leeuwarden | NL.FR.LW | 88,887 | 84 | Leeuwarden |
| Leeuwarderadeel | NL.FR.LD | 10,610 | 41 | Stiens |
| Leiden | NL.ZH.LD | 117,031 | 23 | Leiden |
| Leiderdorp | NL.ZH.LP | 25,279 | 12 | Leiderdorp |
| Leidschendam | NL.ZH.LE | 39,658 | 38 | Leidschendam |
| Lelystad | NL.FL.LE | 63,098 | 765 | Lelystad |
| Lemsterland | NL.FR.LL | 12,609 | 124 | Lemmer |
| Leusden | NL.UT.LD | 28,756 | 62 | Leusden |
| Lichtenvoorde | NL.GE.LV | 19,108 | 74 | Lichtenvoorde |
| Liemeer | NL.ZH.LM | 6,768 | 30 | Nieuwveen |
| Liesveld | NL.ZH.LV | 9,561 | 45 | Groot-Ammers |
| Limmen | NL.NH.LI | 6,562 | 9 | Limmen |
| Lingewaal | NL.GE.LW | 10,703 | 55 | Asperen |
| Lisse | NL.ZH.LS | 21,942 | 16 | Lisse |
| Lith | NL.NB.LI | 6,691 | 56 | Lith |
| Littenseradiel | NL.FR.LI | 10,554 | 133 | Wommels |
| Lochem | NL.GE.LO | 19,189 | 129 | Lochem |
| Loenen | NL.UT.LN | 8,415 | 27 | Loenen aan de Vecht |
| Loon op Zand | NL.NB.LZ | 22,842 | 52 | Kaatsheuvel |
| Loosdrecht | NL.UT.LO | 8,808 | 33 | Loosdrecht |
| Lopik | NL.UT.LP | 13,372 | 79 | Lopik |
| Loppersum | NL.GR.LO | 11,025 | 112 | Loppersum |
| Losser | NL.OV.LO | 22,595 | 100 | Losser |
| Maarn | NL.UT.MN | 5,864 | 25 | Maarn |
| Maarssen | NL.UT.MS | 40,293 | 32 | Maarssen |
| Maasbracht | NL.LI.MT | 13,711 | 26 | Maasbracht |
| Maasbree | NL.LI.MB | 12,799 | 51 | Maasbree |
| Maasdonk | NL.NB.MA | 11,439 | 36 | Geffen |
| Maasdriel | NL.GE.MA | 23,123 | 75 | Kerkdriel |
| Maasland | NL.ZH.ML | 6,821 | 24 | Maasland |
| Maassluis | NL.ZH.MS | 32,980 | 9 | Maassluis |
| Maastricht | NL.LI.MA | 122,085 | 59 | Maastricht |
| Margraten | NL.LI.MG | 13,747 | 58 | Margraten |
| Marum | NL.GR.MA | 9,692 | 65 | Marum |
| Medemblik | NL.NH.ME | 7,600 | 109 | Medemblik |
| Meerlo-Wanssum | NL.LI.MW | 7,673 | 39 | Meerlo |
| Meerssen | NL.LI.MS | 20,272 | 27 | Meerssen |
| Meijel | NL.LI.MJ | 5,789 | 20 | Meijel |
| Menaldumadeel | NL.FR.ME | 13,866 | 70 | Menaldum |
| Menterwolde | NL.GR.ME | 12,544 | 82 | Muntendam |
| Meppel | NL.DR.ME | 30,000 | 58 | Meppel |
| Middelburg | NL.ZE.MI | 44,940 | 53 | Middelburg |
| Middelharnis | NL.ZH.MI | 16,449 | 62 | Middelharnis |
| Midden-Drenthe | NL.DR.MD | 32,400 | 349 | Beilen, Smilde, Westerbork |
| Mierlo | NL.NB.MI | 10,161 | 18 | Mierlo |
| Mill en Sint Hubert | NL.NB.MS | 11,092 | 51 | Mill |
| Millingen aan de Rijn | NL.GE.MR | 5,875 | 10 | Millingen aan de Rijn |
| Moerdijk | NL.NB.MO | 36,342 | 180 | Zevenbergen |
| Monster | NL.ZH.MN | 20,269 | 20 | Monster |
| Montfoort | NL.UT.MO | 13,350 | 38 | Montfoort |
| Mook en Middelaar | NL.LI.MM | 7,838 | 19 | Mook |
| Moordrecht | NL.ZH.MR | 7,686 | 13 | Moordrecht |
| Muiden | NL.NH.MU | 6,852 | 37 | Muiden |
| Naaldwijk | NL.ZH.NA | 29,065 | 25 | Naaldwijk |
| Naarden | NL.NH.NA | 17,001 | 33 | Naarden |
| Nederhorst den Berg | NL.NH.NB | 5,122 | 15 | Nederhorst den Berg |
| Nederlek | NL.ZH.NE | 14,809 | 31 | Lekkerkerk |
| Nederweert | NL.LI.NE | 16,127 | 102 | Nederweert |
| Neede | NL.GE.ND | 11,041 | 46 | Neede |
| Neerijnen | NL.GE.NR | 11,258 | 73 | Neerijnen |
| Niedorp | NL.NH.NI | 11,455 | 66 | Nieuwe Niedorp |
| Nieuwegein | NL.UT.NI | 63,083 | 32 | Nieuwegein |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | NL.ZH.NI | 21,162 | 18 | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| Nieuwkoop | NL.ZH.NK | 11,070 | 38 | Nieuwkoop |
| Nieuw-Lekkerland | NL.ZH.NL | 9,369 | 13 | Nieuw-Lekkerland |
| Nijefurd | NL.FR.NI | 10,865 | 289 | Workum |
| Nijkerk | NL.GE.NK | 36,315 | 70 | Nijkerk |
| Nijmegen | NL.GE.NM | 152,200 | 72 | Nijmegen |
| Noord-Beveland | NL.ZE.NB | 6,974 | 120 | Wissenkerke |
| Noordenveld | NL.DR.NO | 30,757 | 202 | Roden |
| Noorder-Koggenland | NL.NH.NK | 10,415 | 51 | Midwoud |
| Noordoostpolder | NL.FL.NO | 43,826 | 601 | Emmeloord |
| Noordwijk | NL.ZH.NW | 24,881 | 52 | Noordwijk |
| Noordwijkerhout | NL.ZH.NH | 15,312 | 23 | Noordwijkerhout |
| Nootdorp | NL.ZH.ND | 12,501 | 11 | Nootdorp |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | NL.NB.NG | 23,685 | 34 | Nuenen |
| Nunspeet | NL.GE.NU | 26,135 | 130 | Nunspeet |
| Nuth | NL.LI.NU | 16,699 | 33 | Nuth |
| Obdam | NL.NH.OB | 6,425 | 21 | Obdam |
| Oegstgeest | NL.ZH.OE | 20,183 | 8 | Oegstgeest |
| Oirschot | NL.NB.OR | 17,684 | 102 | Oirschot |
| Oisterwijk | NL.NB.OW | 25,365 | 64 | Oisterwijk |
| Oldebroek | NL.GE.OL | 22,645 | 99 | Oldebroek |
| Oldenzaal | NL.OV.OZ | 30,746 | 16 | Oldenzaal |
| Olst | NL.OV.OT | 16,940 | 119 | Olst |
| Ommen | NL.OV.OM | 16,686 | 181 | Ommen |
| Onderbanken | NL.LI.ON | 8,485 | 21 | Schinveld |
| Oostburg | NL.ZE.OO | 17,733 | 225 | Oostburg |
| Oosterhout | NL.NB.OO | 52,265 | 71 | Oosterhout |
| Oostflakkee | NL.ZH.OO | 10,140 | 107 | Oude-Tonge |
| Ooststellingwerf | NL.FR.OO | 25,790 | 226 | Oosterwolde |
| Oostzaan | NL.NH.OO | 8,921 | 17 | Oostzaan |
| Opmeer | NL.NH.OP | 10,851 | 42 | Opmeer |
| Opsterland | NL.FR.OP | 28,771 | 228 | Beetsterzwaag |
| Oss | NL.NB.OS | 66,885 | 59 | Oss |
| Oud-Beijerland | NL.ZH.OB | 22,481 | 20 | Oud-Beijerland |
| Ouder-Amstel | NL.NH.OA | 12,782 | 26 | Ouderkerk aan de Amstel |
| Ouderkerk | NL.ZH.OU | 8,098 | 29 | Ouderkerk aan den IJssel |
| Oudewater | NL.UT.OU | 9,740 | 40 | Oudewater |
| Overbetuwe | NL.GE.OV | 40,000 | 115 | Elst |
| Papendrecht | NL.ZH.PA | 29,851 | 11 | Papendrecht |
| Pekela | NL.GR.PE | 13,358 | 50 | Oude Pekela |
| Pijnacker | NL.ZH.PI | 22,390 | 32 | Pijnacker |
| Purmerend | NL.NH.PU | 70,274 | 25 | Purmerend |
| Putten | NL.GE.PU | 22,700 | 87 | Putten |
| Raalte | NL.OV.RA | 36,151 | 173 | Raalte |
| Ravenstein | NL.NB.RA | 8,483 | 43 | Ravenstein |
| Reeuwijk | NL.ZH.RE | 12,849 | 50 | Reeuwijk |
| Reiderland | NL.GR.RE | 6,979 | 150 | Beerta |
| Reimerswaal | NL.ZE.RE | 20,728 | 244 | Kruiningen |
| Renkum | NL.GE.RE | 32,141 | 47 | Oosterbeek |
| Renswoude | NL.UT.RE | 4,004 | 19 | Renswoude |
| Reusel-De Mierden | NL.NB.RD | 12,457 | 78 | Reusel |
| Rheden | NL.GE.RH | 44,324 | 84 | De Steeg |
| Rhenen | NL.UT.RH | 17,232 | 43 | Rhenen |
| Ridderkerk | NL.ZH.RK | 46,542 | 25 | Ridderkerk |
| Rijnsburg | NL.ZH.RB | 14,790 | 6 | Rijnsburg |
| Rijnwaarden | NL.GE.RI | 11,065 | 45 | Lobith |
| Rijnwoude | NL.ZH.RW | 19,221 | 58 | Hazerswoude-Rijndijk |
| Rijssen | NL.OV.RI | 35,046 | 92 | Rijssen, Holten |
| Rijswijk | NL.ZH.RJ | 53,169 | 18 | Rijswijk |
| Roerdalen | NL.LI.RD | 10,497 | 44 | Herkenbosch |
| Roermond | NL.LI.RM | 44,900 | 47 | Roermond |
| Roggel en Neer | NL.LI.RN | 8,387 | 43 | Roggel |
| Roosendaal | NL.NB.RO | 75,166 | 107 | Roosendaal |
| Rotterdam | NL.ZH.RT | 592,597 | 304 | Rotterdam |
| Rozenburg | NL.ZH.RZ | 13,229 | 6 | Rozenburg |
| Rozendaal | NL.GE.RO | 1,506 | 28 | Rozendaal |
| Rucphen | NL.NB.RU | 22,588 | 64 | Rucphen |
| Ruurlo | NL.GE.RU | 7,858 | 65 | Ruurlo |
| Sassenheim | NL.ZH.SS | 14,819 | 7 | Sassenheim |
| Sas van Gent | NL.ZE.SG | 8,660 | 64 | Sas van Gent |
| Schagen | NL.NH.SN | 17,285 | 19 | Schagen |
| Scheemda | NL.GR.SC | 14,272 | 117 | Scheemda |
| Schermer | NL.NH.SR | 4,919 | 65 | Stompetoren |
| Scherpenzeel | NL.GE.SC | 9,090 | 14 | Scherpenzeel |
| Schiedam | NL.ZH.SM | 75,605 | 20 | Schiedam |
| Schiermonnikoog | NL.FR.SC | 1,000 | 195 | Schiermonnikoog |
| Schijndel | NL.NB.SC | 22,973 | 42 | Schijndel |
| Schinnen | NL.LI.SC | 13,500 | 24 | Schinnen |
| Schipluiden | NL.ZH.SC | 10,813 | 30 | Schipluiden |
| Schoonhoven | NL.ZH.SH | 11,783 | 7 | Schoonhoven |
| Schouwen-Duiveland | NL.ZE.SD | 33,600 | 489 | Zierikzee |
| Sevenum | NL.LI.SE | 7,242 | 49 | Sevenum |
| 's-Graveland | NL.NH.SG | 9,261 | 29 | 's-Graveland |
| 's-Gravendeel | NL.ZH.SD | 8,741 | 21 | 's-Gravendeel |
| 's-Gravenzande | NL.ZH.SZ | 19,175 | 21 | 's-Gravenzande |
| 's-Hertogenbosch | NL.NB.SH | 130,502 | 91 | 's-Hertogenbosch |
| Simpelveld | NL.LI.SI | 11,589 | 16 | Simpelveld |
| Sint Anthonis | NL.NB.SA | 11,544 | 99 | Sint Anthonis |
| Sint-Michielsgestel | NL.NB.SM | 28,000 | 64 | Sint-Michielsgestel |
| Sint-Oedenrode | NL.NB.SO | 16,991 | 64 | Sint-Oedenrode |
| Sittard-Geleen | NL.LI.SG | 98,358 | 80 | Sittard, Geleen, Born |
| Skarsterlân | NL.FR.SK | 26,636 | 217 | Joure |
| Sliedrecht | NL.ZH.SL | 23,703 | 13 | Sliedrecht |
| Slochteren | NL.GR.SL | 14,873 | 159 | Slochteren |
| Sluis-Aardenburg | NL.ZE.SA | 6,510 | 83 | Sluis |
| Smallingerland | NL.FR.SM | 52,437 | 126 | Drachten |
| Sneek | NL.FR.SN | 32,122 | 34 | Sneek |
| Soest | NL.UT.SO | 44,241 | 46 | Soest |
| Someren | NL.NB.SR | 18,450 | 82 | Someren |
| Son en Breugel | NL.NB.SB | 14,716 | 27 | Son |
