Jose Gavinha sent me the results of the 2011 census, which I have used to update the populations of municipalities.
The NUTS code scheme was revised in 2003. Many level-3 NUTS codes have been changed to the new values in the tables below. The same municipalities belong to the same groups as before, but their codes are different.
Portugal is divided into distritos (districts), which are divided into municípios (municipalities, often called concelhos), which are further subdivided into freguesias (parishes). The 1976 constitution requires the creation of administrative regions, but the Portuguese have not yet been able to agree on how to carry this out. Portugal can also be classified as Continental Portugal, Azores, and Madeira. Azores and Madeira are regiões autónomas (autonomous regions). Continental Portugal has been divided into five comissões de coordenação regional (planning regions), which are not the administrative regions demanded by the constitution. The districts overlap with the planning regions; in other words, some districts are in more than one planning region, and some planning regions include parts of more than one district.
NUTS, or Nomenclature for Statistical Territorial Units, is a European standard which defines a hierarchical subdivision of the countries of the European Union. In the NUTS hierarchy, the first-order subdivisions of Portugal are Continental Portugal and the two autonomous regions. The second-order division is the five planning regions and the two autonomous regions. The third-order division is into grupos de concelhos (groups of municipalities). The fourth-order division is the municipalities, and the fifth-order, the parishes. The groups of municipalities overlap with the districts.
The INE has an interactive map of administrative divisions and NUTS regions.
There are 308 municipalities.
Municipality | HASC | NUTS | INE | Population | Area(km.²) |
---|---|---|---|---|---|
Abrantes | PT.SA.AB | PT16C | 1030401 | 39,325 | 715 |
Águeda | PT.AV.AG | PT161 | 1020101 | 47,729 | 335 |
Aguiar da Beira | PT.GU.AB | PT165 | 1020501 | 5,473 | 207 |
Alandroal | PT.EV.AL | PT183 | 1040301 | 5,843 | 544 |
Albergaria-a-Velha | PT.AV.AL | PT161 | 1020102 | 25,252 | 155 |
Albufeira | PT.FA.AB | PT150 | 1050101 | 40,828 | 141 |
Alcácer do Sal | PT.SE.AS | PT181 | 1040101 | 13,046 | 1,502 |
Alcanena | PT.SA.AC | PT16C | 1030402 | 13,868 | 127 |
Alcobaça | PT.LE.AC | PT16B | 1030101 | 56,688 | 415 |
Alcochete | PT.SE.AC | PT172 | 1030301 | 17,569 | 133 |
Alcoutim | PT.FA.AC | PT150 | 1050102 | 2,917 | 577 |
Alenquer | PT.LI.AL | PT16B | 1030102 | 43,267 | 305 |
Alfândega da Fé | PT.BA.AF | PT118 | 1010801 | 5,104 | 322 |
Alijó | PT.VR.AL | PT117 | 1010701 | 11,942 | 298 |
Aljezur | PT.FA.AJ | PT150 | 1050103 | 5,884 | 323 |
Aljustrel | PT.BE.AJ | PT184 | 1040401 | 9,257 | 458 |
Almada | PT.SE.AM | PT172 | 1030302 | 174,030 | 70 |
Almeida | PT.GU.AL | PT168 | 1020801 | 7,242 | 518 |
Almeirim | PT.SA.AM | PT185 | 1030501 | 23,376 | 222 |
Almodôvar | PT.BE.AM | PT184 | 1040402 | 7,449 | 777 |
Alpiarça | PT.SA.AP | PT185 | 1030502 | 7,702 | 96 |
Alter do Chão | PT.PA.AC | PT182 | 1040201 | 3,562 | 361 |
Alvaiázere | PT.LE.AV | PT164 | 1020401 | 7,287 | 160 |
Alvito | PT.BE.AV | PT184 | 1040403 | 2,504 | 267 |
Amadora | PT.LI.AM | PT171 | 1030201 | 175,136 | 24 |
Amarante | PT.PO.AM | PT115 | 1010501 | 56,264 | 301 |
Amares | PT.BR.AM | PT112 | 1010201 | 18,889 | 82 |
Anadia | PT.AV.AN | PT161 | 1020103 | 29,150 | 217 |
Angra do Heroísmo | PT.AC.AH | PT200 | 2010104 | 35,402 | 239 |
Ansião | PT.LE.AN | PT164 | 1020402 | 13,092 | 176 |
Arcos de Valdevez | PT.VC.AV | PT111 | 1010101 | 22,847 | 447 |
Arganil | PT.CO.AR | PT164 | 1020403 | 12,145 | 333 |
Armamar | PT.VI.AR | PT117 | 1010702 | 6,297 | 117 |
Arouca | PT.AV.AR | PT116 | 1010601 | 22,359 | 328 |
Arraiolos | PT.EV.AR | PT183 | 1040302 | 7,363 | 683 |
Arronches | PT.PA.AR | PT182 | 1040202 | 3,165 | 315 |
Arruda dos Vinhos | PT.LI.AV | PT16B | 1030103 | 13,391 | 78 |
Aveiro | PT.AV.AV | PT161 | 1020104 | 78,450 | 200 |
Avis | PT.PA.AV | PT182 | 1040203 | 4,571 | 606 |
Azambuja | PT.LI.AZ | PT185 | 1030503 | 21,814 | 256 |
Baião | PT.PO.BA | PT115 | 1010502 | 20,522 | 174 |
Barcelos | PT.BR.BA | PT112 | 1010202 | 120,391 | 379 |
Barrancos | PT.BE.BA | PT184 | 1040404 | 1,834 | 168 |
Barreiro | PT.SE.BA | PT172 | 1030303 | 78,764 | 32 |
Batalha | PT.LE.BA | PT163 | 1020301 | 15,805 | 103 |
Beja | PT.BE.BE | PT184 | 1040405 | 35,854 | 1,147 |
Belmonte | PT.CB.BE | PT16A | 1021001 | 6,859 | 119 |
Benavente | PT.SA.BE | PT185 | 1030504 | 29,019 | 525 |
Bombarral | PT.LE.BO | PT16B | 1030104 | 13,193 | 92 |
Borba | PT.EV.BO | PT183 | 1040303 | 7,333 | 145 |
Boticas | PT.VR.BO | PT118 | 1010802 | 5,750 | 322 |
Braga | PT.BR.BR | PT112 | 1010203 | 181,494 | 183 |
Bragança | PT.BA.BR | PT118 | 1010803 | 35,341 | 1,174 |
Cabeceiras de Basto | PT.BR.CB | PT115 | 1010503 | 16,710 | 242 |
Cadaval | PT.LI.CD | PT16B | 1030105 | 14,228 | 174 |
Caldas da Rainha | PT.LE.CR | PT16B | 1030106 | 51,729 | 256 |
Calheta | PT.AC.CA | PT200 | 2010102 | 3,773 | 126 |
Calheta | PT.MA.CT | PT300 | 3010101 | 11,521 | 110 |
Câmara de Lobos | PT.MA.CL | PT300 | 3010102 | 35,666 | 52 |
Caminha | PT.VC.CA | PT111 | 1010102 | 16,684 | 137 |
Campo Maior | PT.PA.CM | PT182 | 1040204 | 8,456 | 247 |
Cantanhede | PT.CO.CA | PT162 | 1020201 | 36,595 | 391 |
Carrazeda de Ansiães | PT.BA.CA | PT117 | 1010703 | 6,373 | 279 |
Carregal do Sal | PT.VI.CS | PT165 | 1020502 | 9,835 | 117 |
Cartaxo | PT.SA.CA | PT185 | 1030505 | 24,462 | 157 |
Cascais | PT.LI.CS | PT171 | 1030202 | 206,479 | 97 |
Castanheira de Pêra | PT.LE.CP | PT164 | 1020404 | 3,191 | 67 |
Castelo Branco | PT.CB.CB | PT169 | 1020901 | 56,109 | 1,439 |
Castelo de Paiva | PT.AV.CP | PT115 | 1010504 | 16,733 | 115 |
Castelo de Vide | PT.PA.CV | PT182 | 1040205 | 3,407 | 266 |
Castro Daire | PT.VI.CD | PT165 | 1020503 | 15,339 | 379 |
Castro Marim | PT.FA.CM | PT150 | 1050104 | 6,747 | 300 |
Castro Verde | PT.BE.CV | PT184 | 1040406 | 7,276 | 569 |
Celorico da Beira | PT.GU.CB | PT168 | 1020802 | 7,693 | 247 |
Celorico de Basto | PT.BR.CL | PT115 | 1010505 | 20,098 | 181 |
Chamusca | PT.SA.CH | PT185 | 1030506 | 10,120 | 746 |
Chaves | PT.VR.CH | PT118 | 1010804 | 41,243 | 591 |
Cinfães | PT.VI.CI | PT115 | 1010506 | 20,427 | 241 |
Coimbra | PT.CO.CO | PT162 | 1020202 | 143,396 | 319 |
Condeixa-a-Nova | PT.CO.CN | PT162 | 1020203 | 17,078 | 139 |
Constância | PT.SA.CN | PT16C | 1030403 | 4,056 | 80 |
Coruche | PT.SA.CR | PT185 | 1030507 | 19,944 | 1,120 |
Corvo | PT.AC.CO | PT200 | 2010106 | 430 | 17 |
Covilhã | PT.CB.CO | PT16A | 1021002 | 51,797 | 556 |
Crato | PT.PA.CR | PT182 | 1040206 | 3,708 | 398 |
Cuba | PT.BE.CU | PT184 | 1040407 | 4,878 | 173 |
Elvas | PT.PA.EL | PT182 | 1040207 | 23,078 | 631 |
Entroncamento | PT.SA.EN | PT16C | 1030404 | 20,206 | 14 |
Espinho | PT.AV.EN | PT114 | 1010401 | 31,786 | 21 |
Esposende | PT.BR.ES | PT112 | 1010204 | 34,254 | 95 |
Estarreja | PT.AV.ER | PT161 | 1020105 | 26,997 | 108 |
Estremoz | PT.EV.ES | PT183 | 1040304 | 14,318 | 514 |
Évora | PT.EV.EV | PT183 | 1040305 | 56,596 | 1,306 |
Fafe | PT.BR.FA | PT113 | 1010301 | 50,633 | 219 |
Faro | PT.FA.FA | PT150 | 1050105 | 65,019 | 202 |
Felgueiras | PT.PO.FE | PT115 | 1010507 | 58,065 | 116 |
Ferreira do Alentejo | PT.BE.FA | PT184 | 1040408 | 8,255 | 646 |
Ferreira do Zêzere | PT.SA.FZ | PT16C | 1030405 | 8,619 | 190 |
Figueira da Foz | PT.CO.FF | PT162 | 1020204 | 62,125 | 379 |
Figueira de Castelo Rodrigo | PT.GU.FC | PT168 | 1020803 | 6,260 | 509 |
Figueiró dos Vinhos | PT.LE.FV | PT164 | 1020405 | 6,169 | 174 |
Fornos de Algodres | PT.GU.FA | PT167 | 1020701 | 4,989 | 131 |
Freixo de Espada à Cinta | PT.BA.FE | PT117 | 1010704 | 3,780 | 245 |
Fronteira | PT.PA.FR | PT182 | 1040208 | 3,410 | 248 |
Funchal | PT.MA.FU | PT300 | 3010103 | 111,892 | 76 |
Fundão | PT.CB.FU | PT16A | 1021003 | 29,213 | 700 |
Gavião | PT.PA.GA | PT16C | 1030406 | 4,132 | 295 |
Góis | PT.CO.GO | PT164 | 1020406 | 4,260 | 263 |
Golegã | PT.SA.GO | PT185 | 1030508 | 5,465 | 76 |
Gondomar | PT.PO.GO | PT114 | 1010402 | 168,027 | 131 |
Gouveia | PT.GU.GO | PT167 | 1020702 | 14,046 | 301 |
Grândola | PT.SE.GR | PT181 | 1040102 | 14,826 | 818 |
Guarda | PT.GU.GU | PT168 | 1020804 | 42,541 | 729 |
Guimarães | PT.BR.GU | PT113 | 1010302 | 158,088 | 242 |
Horta | PT.AC.HO | PT200 | 2010107 | 14,994 | 173 |
Idanha-a-Nova | PT.CB.IN | PT169 | 1020902 | 9,716 | 1,416 |
Ílhavo | PT.AV.IL | PT161 | 1020106 | 38,598 | 73 |
Lagoa | PT.FA.LA | PT150 | 1050106 | 22,975 | 89 |
Lagoa | PT.AC.LG | PT200 | 2010114 | 14,442 | 45 |
Lagos | PT.FA.LS | PT150 | 1050107 | 31,049 | 213 |
Lajes das Flores | PT.AC.LF | PT200 | 2010108 | 1,504 | 70 |
Lajes do Pico | PT.AC.LP | PT200 | 2010110 | 4,711 | 155 |
Lamego | PT.VI.LA | PT117 | 1010705 | 26,691 | 166 |
Leiria | PT.LE.LE | PT163 | 1020302 | 126,884 | 568 |
Lisboa | PT.LI.LI | PT171 | 1030203 | 547,733 | 85 |
Loulé | PT.FA.LO | PT150 | 1050108 | 70,163 | 765 |
Loures | PT.LI.LS | PT171 | 1030204 | 204,461 | 169 |
Lourinhã | PT.LI.LN | PT16B | 1030107 | 25,735 | 147 |
Lousã | PT.CO.LO | PT164 | 1020407 | 17,604 | 138 |
Lousada | PT.PO.LO | PT115 | 1010508 | 47,387 | 96 |
Mação | PT.SA.MA | PT166 | 1020601 | 7,338 | 400 |
Macedo de Cavaleiros | PT.BA.MC | PT118 | 1010805 | 15,776 | 699 |
Machico | PT.MA.MA | PT300 | 3010104 | 21,828 | 68 |
Madalena | PT.AC.MA | PT200 | 2010111 | 6,049 | 147 |
Mafra | PT.LI.MA | PT16B | 1030108 | 76,685 | 292 |
Maia | PT.PO.MI | PT114 | 1010403 | 135,306 | 83 |
Mangualde | PT.VI.MA | PT165 | 1020504 | 19,880 | 219 |
Manteigas | PT.GU.MA | PT168 | 1020805 | 3,430 | 105 |
Marco de Canaveses | PT.PO.MC | PT115 | 1010509 | 53,450 | 202 |
Marinha Grande | PT.LE.MG | PT163 | 1020303 | 38,699 | 177 |
Marvão | PT.PA.MA | PT182 | 1040209 | 3,512 | 155 |
Matosinhos | PT.PO.MT | PT114 | 1010404 | 175,478 | 62 |
Mealhada | PT.AV.ME | PT161 | 1020107 | 20,428 | 111 |
Mêda | PT.GU.ME | PT168 | 1020806 | 5,202 | 286 |
Melgaço | PT.VC.ME | PT111 | 1010103 | 9,213 | 238 |
Mértola | PT.BE.ME | PT184 | 1040409 | 7,274 | 1,293 |
Mesão Frio | PT.VR.MF | PT117 | 1010706 | 4,433 | 27 |
Mira | PT.CO.MI | PT162 | 1020205 | 12,465 | 124 |
Miranda do Corvo | PT.CO.MC | PT164 | 1020408 | 13,098 | 126 |
Miranda do Douro | PT.BA.MD | PT118 | 1010806 | 7,482 | 488 |
Mirandela | PT.BA.MI | PT118 | 1010807 | 23,850 | 659 |
Mogadouro | PT.BA.MO | PT118 | 1010808 | 9,542 | 759 |
Moimenta da Beira | PT.VI.MB | PT117 | 1010707 | 10,212 | 220 |
Moita | PT.SE.MT | PT172 | 1030304 | 66,029 | 55 |
Monção | PT.VC.MO | PT111 | 1010104 | 19,230 | 211 |
Monchique | PT.FA.MO | PT150 | 1050109 | 6,045 | 396 |
Mondim de Basto | PT.VR.MB | PT115 | 1010510 | 7,493 | 172 |
Monforte | PT.PA.MO | PT182 | 1040210 | 3,329 | 420 |
Montalegre | PT.VR.MT | PT118 | 1010809 | 10,537 | 806 |
Montemor-o-Novo | PT.EV.MN | PT183 | 1040306 | 17,437 | 1,232 |
Montemor-o-Velho | PT.CO.MV | PT162 | 1020206 | 26,171 | 229 |
Montijo | PT.SE.MN | PT172 | 1030305 | 51,222 | 341 |
Mora | PT.EV.MR | PT182 | 1040211 | 4,978 | 444 |
Mortágua | PT.VI.MR | PT165 | 1020505 | 9,607 | 251 |
Moura | PT.BE.MO | PT184 | 1040410 | 15,167 | 959 |
Mourão | PT.EV.MO | PT183 | 1040307 | 2,663 | 278 |
Murça | PT.VR.MU | PT118 | 1010810 | 5,952 | 189 |
Murtosa | PT.AV.MU | PT161 | 1020108 | 10,585 | 73 |
Nazaré | PT.LE.NA | PT16B | 1030109 | 15,158 | 83 |
Nelas | PT.VI.NE | PT165 | 1020506 | 14,037 | 126 |
Nisa | PT.PA.NI | PT182 | 1040212 | 7,450 | 575 |
Nordeste | PT.AC.NO | PT200 | 2010115 | 4,937 | 101 |
Óbidos | PT.LE.OB | PT16B | 1030110 | 11,772 | 142 |
Odemira | PT.BE.OD | PT181 | 1040103 | 26,066 | 1,721 |
Odivelas | PT.LI.OD | PT171 | 1030208 | 145,142 | 27 |
Oeiras | PT.LI.OE | PT171 | 1030205 | 172,120 | 46 |
Oleiros | PT.CB.OL | PT166 | 1020602 | 5,721 | 470 |
Olhão | PT.FA.OL | PT150 | 1050110 | 45,396 | 130 |
Oliveira de Azeméis | PT.AV.OA | PT116 | 1010603 | 68,611 | 163 |
Oliveira de Frades | PT.VI.OF | PT165 | 1020507 | 10,261 | 145 |
Oliveira do Bairro | PT.AV.OB | PT161 | 1020109 | 23,028 | 87 |
Oliveira do Hospital | PT.CO.OH | PT164 | 1020409 | 20,855 | 235 |
Ourém | PT.SA.OU | PT16C | 1030411 | 45,940 | 416 |
Ourique | PT.BE.OU | PT184 | 1040411 | 5,389 | 665 |
Ovar | PT.AV.OV | PT161 | 1020110 | 55,398 | 147 |
Paços de Ferreira | PT.PO.PF | PT115 | 1010511 | 56,340 | 72 |
Palmela | PT.SE.PA | PT172 | 1030306 | 62,831 | 466 |
Pampilhosa da Serra | PT.CO.PS | PT164 | 1020410 | 4,481 | 396 |
Paredes | PT.PO.PA | PT115 | 1010512 | 86,854 | 156 |
Paredes de Coura | PT.VC.PC | PT111 | 1010105 | 9,198 | 138 |
Pedrógão Grande | PT.LE.PG | PT164 | 1020411 | 3,915 | 129 |
Penacova | PT.CO.PC | PT162 | 1020207 | 15,251 | 217 |
Penafiel | PT.PO.PE | PT115 | 1010513 | 72,265 | 212 |
Penalva do Castelo | PT.VI.PC | PT165 | 1020508 | 7,956 | 134 |
Penamacor | PT.CB.PE | PT169 | 1020903 | 5,682 | 564 |
Penedono | PT.VI.PE | PT117 | 1010708 | 2,952 | 134 |
Penela | PT.CO.PL | PT164 | 1020412 | 5,983 | 135 |
Peniche | PT.LE.PN | PT16B | 1030111 | 27,753 | 78 |
Peso da Régua | PT.VR.PR | PT117 | 1010709 | 17,131 | 96 |
Pinhel | PT.GU.PI | PT168 | 1020807 | 9,627 | 485 |
Pombal | PT.LE.PB | PT163 | 1020304 | 55,245 | 626 |
Ponta Delgada | PT.AC.PD | PT200 | 2010116 | 68,809 | 234 |
Ponta do Sol | PT.MA.PD | PT300 | 3010105 | 8,862 | 47 |
Ponte da Barca | PT.VC.PB | PT111 | 1010106 | 12,061 | 182 |
Ponte de Lima | PT.VC.PL | PT111 | 1010107 | 43,498 | 321 |
Ponte de Sor | PT.PA.PS | PT182 | 1040213 | 16,722 | 840 |
Portalegre | PT.PA.PA | PT182 | 1040214 | 24,930 | 448 |
Portel | PT.EV.PO | PT183 | 1040308 | 6,428 | 600 |
Portimão | PT.FA.PO | PT150 | 1050111 | 55,614 | 182 |
Porto | PT.PO.PO | PT114 | 1010405 | 237,591 | 42 |
Porto de Mós | PT.LE.PM | PT163 | 1020305 | 24,342 | 264 |
Porto Moniz | PT.MA.PM | PT300 | 3010106 | 2,711 | 83 |
Porto Santo | PT.MA.PS | PT300 | 3010111 | 5,483 | 40 |
Povoação | PT.AC.PC | PT200 | 2010117 | 6,327 | 106 |
Póvoa de Lanhoso | PT.BR.PL | PT113 | 1010303 | 21,918 | 133 |
Póvoa de Varzim | PT.PO.PV | PT114 | 1010406 | 63,408 | 82 |
Praia da Vitória | PT.AC.PV | PT200 | 2010105 | 21,035 | 161 |
Proença-a-Nova | PT.CB.PN | PT166 | 1020603 | 8,314 | 395 |
Redondo | PT.EV.RD | PT183 | 1040309 | 7,031 | 368 |
Reguengos de Monsaraz | PT.EV.RM | PT183 | 1040310 | 10,828 | 465 |
Resende | PT.VI.RE | PT115 | 1010514 | 11,364 | 122 |
Ribeira Brava | PT.MA.RB | PT300 | 3010107 | 13,375 | 65 |
Ribeira de Pena | PT.VR.RP | PT115 | 1010515 | 6,544 | 217 |
Ribeira Grande | PT.AC.RG | PT200 | 2010118 | 32,112 | 180 |
Rio Maior | PT.SA.RM | PT185 | 1030509 | 21,192 | 271 |
Sabrosa | PT.VR.SA | PT117 | 1010710 | 6,361 | 157 |
Sabugal | PT.GU.SA | PT168 | 1020808 | 12,544 | 823 |
Salvaterra de Magos | PT.SA.SM | PT185 | 1030510 | 22,159 | 241 |
Santa Comba Dão | PT.VI.SC | PT165 | 1020509 | 11,597 | 112 |
Santa Cruz | PT.MA.SC | PT300 | 3010108 | 43,005 | 67 |
Santa Cruz da Graciosa | PT.AC.SG | PT200 | 2010101 | 4,391 | 61 |
Santa Cruz das Flores | PT.AC.SF | PT200 | 2010109 | 2,289 | 71 |
Santa Maria da Feira | PT.AV.SM | PT116 | 1010602 | 139,309 | 215 |
Santa Marta de Penaguião | PT.VR.SM | PT117 | 1010711 | 7,356 | 70 |
Santana | PT.MA.SA | PT300 | 3010109 | 7,719 | 96 |
Santarém | PT.SA.SA | PT185 | 1030511 | 62,200 | 562 |
Santiago do Cacém | PT.SE.SC | PT181 | 1040104 | 29,749 | 1,059 |
Santo Tirso | PT.PO.ST | PT113 | 1010304 | 71,530 | 136 |
São Brás de Alportel | PT.FA.SB | PT150 | 1050112 | 10,662 | 150 |
São João da Madeira | PT.AV.SJ | PT116 | 1010604 | 21,713 | 8 |
São João da Pesqueira | PT.VI.SJ | PT117 | 1010712 | 7,874 | 266 |
São Pedro do Sul | PT.VI.SP | PT165 | 1020510 | 16,851 | 349 |
São Roque do Pico | PT.AC.SP | PT200 | 2010112 | 3,388 | 142 |
São Vicente | PT.MA.SV | PT300 | 3010110 | 5,723 | 81 |
Sardoal | PT.SA.SD | PT16C | 1030407 | 3,939 | 92 |
Sátão | PT.VI.ST | PT165 | 1020511 | 12,444 | 202 |
Seia | PT.GU.SE | PT167 | 1020703 | 24,702 | 436 |
Seixal | PT.SE.SX | PT172 | 1030307 | 158,269 | 96 |
Sernancelhe | PT.VI.SE | PT117 | 1010713 | 5,671 | 229 |
Serpa | PT.BE.SE | PT184 | 1040412 | 15,623 | 1,107 |
Sertã | PT.CB.SE | PT166 | 1020604 | 15,880 | 447 |
Sesimbra | PT.SE.SS | PT172 | 1030308 | 49,500 | 196 |
Setúbal | PT.SE.SE | PT172 | 1030309 | 121,185 | 194 |
Sever do Vouga | PT.AV.SV | PT161 | 1020111 | 12,356 | 130 |
Silves | PT.FA.SI | PT150 | 1050113 | 37,126 | 679 |
Sines | PT.SE.SI | PT181 | 1040105 | 14,238 | 203 |
Sintra | PT.LI.SI | PT171 | 1030206 | 377,835 | 319 |
Sobral de Monte Agraço | PT.LI.SM | PT16B | 1030112 | 10,156 | 52 |
Soure | PT.CO.SO | PT162 | 1020208 | 19,245 | 265 |
Sousel | PT.PA.SO | PT183 | 1040311 | 5,074 | 279 |
Tábua | PT.CO.TA | PT164 | 1020413 | 12,071 | 200 |
Tabuaço | PT.VI.TB | PT117 | 1010714 | 6,350 | 134 |
Tarouca | PT.VI.TR | PT117 | 1010715 | 8,048 | 100 |
Tavira | PT.FA.TA | PT150 | 1050114 | 26,167 | 609 |
Terras de Bouro | PT.BR.TB | PT112 | 1010205 | 7,253 | 278 |
Tomar | PT.SA.TM | PT16C | 1030408 | 40,677 | 352 |
Tondela | PT.VI.TO | PT165 | 1020512 | 28,946 | 371 |
Torre de Moncorvo | PT.BA.TM | PT117 | 1010716 | 8,572 | 532 |
Torres Novas | PT.SA.TN | PT16C | 1030409 | 36,717 | 269 |
Torres Vedras | PT.LI.TV | PT16B | 1030113 | 79,465 | 407 |
Trancoso | PT.GU.TR | PT168 | 1020809 | 9,878 | 362 |
Trofa | PT.PO.TR | PT113 | 1010308 | 38,999 | 73 |
Vagos | PT.AV.VG | PT161 | 1020112 | 22,851 | 165 |
Vale de Cambra | PT.AV.VC | PT116 | 1010605 | 22,864 | 147 |
Valença | PT.VC.VA | PT111 | 1010108 | 14,127 | 117 |
Valongo | PT.PO.VA | PT114 | 1010407 | 93,858 | 76 |
Valpaços | PT.VR.VA | PT118 | 1010811 | 16,882 | 549 |
Velas | PT.AC.VE | PT200 | 2010103 | 5,398 | 117 |
Vendas Novas | PT.EV.VN | PT183 | 1040312 | 11,846 | 225 |
Viana do Alentejo | PT.EV.VA | PT183 | 1040313 | 5,743 | 393 |
Viana do Castelo | PT.VC.VC | PT111 | 1010109 | 88,725 | 319 |
Vidigueira | PT.BE.VI | PT184 | 1040413 | 5,932 | 316 |
Vieira do Minho | PT.BR.VM | PT113 | 1010305 | 13,001 | 218 |
Vila de Rei | PT.CB.VR | PT166 | 1020605 | 3,452 | 191 |
Vila do Bispo | PT.FA.VB | PT150 | 1050115 | 5,258 | 178 |
Vila do Conde | PT.PO.VC | PT114 | 1010408 | 79,533 | 149 |
Vila do Porto | PT.AC.VP | PT200 | 2010113 | 5,552 | 97 |
Vila Flor | PT.BA.VF | PT117 | 1010717 | 6,697 | 266 |
Vila Franca de Xira | PT.LI.VX | PT171 | 1030207 | 136,886 | 323 |
Vila Franca do Campo | PT.AC.VC | PT200 | 2010119 | 11,229 | 78 |
Vila Nova da Barquinha | PT.SA.VB | PT16C | 1030410 | 7,322 | 50 |
Vila Nova de Cerveira | PT.VC.VN | PT111 | 1010110 | 9,253 | 109 |
Vila Nova de Famalicão | PT.BR.VF | PT113 | 1010306 | 133,832 | 202 |
Vila Nova de Foz Côa | PT.GU.VF | PT117 | 1010718 | 7,312 | 398 |
Vila Nova de Gaia | PT.PO.VG | PT114 | 1010409 | 302,298 | 169 |
Vila Nova de Paiva | PT.VI.VP | PT165 | 1020513 | 5,176 | 175 |
Vila Nova de Poiares | PT.CO.VP | PT164 | 1020414 | 7,281 | 84 |
Vila Pouca de Aguiar | PT.VR.VP | PT118 | 1010812 | 13,187 | 437 |
Vila Real | PT.VR.VR | PT117 | 1010719 | 51,850 | 377 |
Vila Real de Santo António | PT.FA.VS | PT150 | 1050116 | 19,156 | 62 |
Vila Velha de Ródão | PT.CB.VV | PT169 | 1020904 | 3,521 | 330 |
Vila Verde | PT.BR.VV | PT112 | 1010206 | 47,888 | 229 |
Vila Viçosa | PT.EV.VV | PT183 | 1040314 | 8,319 | 195 |
Vimioso | PT.BA.VM | PT118 | 1010813 | 4,669 | 482 |
Vinhais | PT.BA.VN | PT118 | 1010814 | 9,066 | 695 |
Viseu | PT.VI.VS | PT165 | 1020514 | 99,274 | 507 |
Vizela | PT.BR.VZ | PT113 | 1010307 | 23,736 | 24 |
Vouzela | PT.VI.VO | PT165 | 1020515 | 10,564 | 194 |
|
Group of Municipalities | NUTS | INE |
---|---|---|
Alentejo Central | PT183 | 1040300 |
Alentejo Litoral | PT181 | 1040100 |
Algarve | PT150 | 1050100 |
Alto Alentejo | PT182 | 1040200 |
Alto Trás-os-Montes | PT118 | 1010800 |
Ave | PT113 | 1010300 |
Baixo Alentejo | PT184 | 1040400 |
Baixo Mondego | PT162 | 1020200 |
Baixo Vouga | PT161 | 1020100 |
Beira Interior Norte | PT168 | 1020800 |
Beira Interior Sul | PT169 | 1020900 |
Cávado | PT112 | 1010200 |
Cova da Beira | PT16A | 1021000 |
Dão-Lafões | PT165 | 1020500 |
Douro | PT117 | 1010700 |
Entre Douro e Vouga | PT116 | 1010600 |
Grande Lisboa | PT171 | 1030200 |
Grande Porto | PT114 | 1010400 |
Lezíria do Tejo | PT185 | 1030500 |
Médio Tejo | PT16C | 1030400 |
Minho-Lima | PT111 | 1010100 |
Oeste | PT16B | 1030100 |
Península de Setúbal | PT172 | 1030300 |
Pinhal Interior Norte | PT164 | 1020400 |
Pinhal Interior Sul | PT166 | 1020600 |
Pinhal Litoral | PT163 | 1020300 |
Região Autónoma da Madeira | PT300 | 3010100 |
Região Autónoma dos Açores | PT200 | 2010100 |
Serra da Estrela | PT167 | 1020700 |
Tâmega | PT115 | 1010500 |
|
Note: I found the INE codes on a Web page, with no explanation of what they're used for. They may be for internal INE purposes only. There is a seven-digit code for Portugal as a whole, for Continental Portugal and each autonomous region, for each planning region, each group of municipalities, and each municipality. They are hierarchical: if you replace the last two, four, or six digits of an area's code by zeros, you get the code for an area that contains it.
Back to main statoids page | Last updated: 2013-01-26 |
Copyright © 2001, 2003-2005, 2013 by Gwillim Law. |