"Geopolitical Entities, Names, and Codes, Edition 2" (GENC), a U.S. standard that's supposed to correspond
to ISO 3166-2, was issued on 2014-03-31. It gives Mirna the code SI-212
. Subsequently, on
2014-11-03, ISO officially issued a code for Mirna. Now there is a perfect match between the two standards.
Update 6 to "Geopolitical Entities and Codes" is dated 2011-11-30. For Slovenia, it assigns FIPS codes to the new communes.
Newsletter II-2, an update to the ISO 3166-2 standard, is dated 2010-06-30. It assigns ISO codes to the new communes added in 2006.
Valentin Arzoumanian and Sorin Cosoveanu have both provided me with data for the current communes of Slovenia. Using those, I have updated the main table.
ISO 3166-2 Newsletter number I-7 was published on 2005-09-13. The only change is that "official language names" were added for some communes. They are the same as the FIPS variant names, which I have already reported under Other names of subdivisions below.
FIPS Publication Change Notice No. 9, affecting FIPS PUB 10-4, was issued on 2004-10-01. It assigns FIPS codes to 52 new communes; shows six communes that have been deleted from the standard because they have been completely divided into other communes; changes the name but not the code for three communes; changes the code but not the name for 24 communes, which probably had territory removed from them to form new communes; and changes both the name and the code for one commune. The new set of FIPS codes are shown under Change history, in the table for 2002-06.
ISO 3166-2 Newsletter Number I-4, dated 2002-12-10, lists the communes of Slovenia as primary divisions.
These are the 210 opčine (communes, or municipalities) of Slovenia as of 2007-01-01.
Commune | Typ | HASC | ISO | FIPS | Population | Area(km.²) | Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajdovščina | c | SI.SP.AJ | 001 | SI01 | 18,095 | 245.2 | Ajdovšcina |
Apače | c | SI.PM.AP | 195 | SIN9 | 3,715 | 53.5 | Apace |
Beltinci | c | SI.PM.BE | 002 | SI02 | 8,256 | 62.2 | Beltinci |
Benedikt | c | SI.PD.BE | 148 | SIF4 | 2,084 | 24.1 | Benedikt v Slovenskih goricah |
Bistrica ob Sotli | c | SI.SA.BS | 149 | SIF5 | 1,460 | 31.1 | Bistrica ob Sotli |
Bled | c | SI.GO.BD | 003 | SI03 | 8,043 | 72.3 | Bled |
Bloke | c | SI.NO.BL | 150 | SIF6 | 1,578 | 75.1 | Nova vas |
Bohinj | c | SI.GO.BO | 004 | SI04 | 5,222 | 333.7 | Bohinjska Bistrica |
Borovnica | c | SI.LJ.BO | 005 | SI05 | 3,839 | 42.3 | Borovnica |
Bovec | c | SI.SP.BO | 006 | SI06 | 3,138 | 367.3 | Bovec |
Braslovče | c | SI.SA.BR | 151 | SIF7 | 4,933 | 54.9 | Braslovce |
Brda | c | SI.SP.BR | 007 | SI07 | 5,765 | 72.1 | Dobrovo v Brdih |
Brezovica | c | SI.LJ.BR | 008 | SI09 | 9,334 | 91.2 | Brezovica pri Ljubljani |
Brežice | c | SI.PS.BR | 009 | SI08 | 23,253 | 268.1 | Brežice |
Cankova | c | SI.PM.CA | 152 | SIF8 | 2,067 | 30.6 | Cankova |
Celje | u | SI.SA.CE | 011 | SI11 | 48,081 | 94.9 | Celje |
Cerklje na Gorenjskem | c | SI.GO.CG | 012 | SI12 | 6,369 | 78.0 | Cerklje na Gorenjskem |
Cerknica | c | SI.NO.CE | 013 | SI13 | 10,284 | 241.3 | Cerknica |
Cerkno | c | SI.SP.CE | 014 | SI14 | 5,040 | 131.7 | Cerkno |
Cerkvenjak | c | SI.PD.CE | 153 | SIF9 | 2,046 | 24.5 | Cerkvenjak |
Cirkulane | c | SI.PD.CL | 196 | SIO1 | 2,078 | 32.1 | Cirkulane |
Črenšovci | c | SI.PM.CR | 015 | SI15 | 4,080 | 33.7 | Crenšovci |
Črna na Koroškem | c | SI.KO.CK | 016 | SI16 | 3,616 | 156.0 | Crna na Koroškem |
Črnomelj | c | SI.DO.CR | 017 | SI17 | 14,580 | 339.7 | Crnomelj |
Destrnik | c | SI.PD.DE | 018 | SIG1 | 2,496 | 34.4 | Destrnik |
Divača | c | SI.JP.DI | 019 | SI19 | 3,814 | 145.0 | Divaca |
Dobje | c | SI.SA.DJ | 154 | SIG2 | 1,008 | 17.5 | Dobje pri Planini |
Dobrepolje | c | SI.LJ.DB | 020 | SI20 | 3,544 | 103.1 | Videm-Dobrepolje |
Dobrna | c | SI.SA.DR | 155 | SIG3 | 2,083 | 31.7 | Dobrna |
Dobrova - Polhov Gradec | c | SI.LJ.DP | 021 | SIG4 | 6,691 | 117.5 | Dobrova |
Dobrovnik | c | SI.PM.DO | 156 | SIG5 | 1,307 | 31.1 | Dobrovnik |
Dol pri Ljubljani | c | SI.LJ.DL | 022 | SI22 | 4,341 | 33.3 | Dol pri Ljubljani |
Dolenjske Toplice | c | SI.DO.DT | 157 | SIG6 | 3,298 | 110.2 | Dolenjske Toplice |
Domžale | c | SI.LJ.DM | 023 | SIG7 | 29,902 | 72.3 | Domžale |
Dornava | c | SI.PD.DO | 024 | SI24 | 2,459 | 28.4 | Dornava |
Dravograd | c | SI.KO.DR | 025 | SI25 | 8,863 | 105.0 | Dravograd |
Duplek | c | SI.PD.DU | 026 | SI26 | 5,938 | 40.0 | Spodnji Duplek |
Gorenja Vas - Poljane | c | SI.GO.GV | 027 | SI27 | 6,877 | 153.3 | Gorenja vas |
Gorišnica | c | SI.PD.GR | 028 | SI28 | 3,744 | 29.1 | Gorišnica |
Gorje | c | SI.GO.GJ | 207 | SIO2 | 2,856 | 116.2 | Zgornje Gorje |
Gornja Radgona | c | SI.PM.GG | 029 | SI29 | 8,701 | 74.6 | Gornja Radgona |
Gornji Grad | c | SI.SA.GG | 030 | SI30 | 2,595 | 90.1 | Gornji Grad |
Gornji Petrovci | c | SI.PM.GP | 031 | SI31 | 2,217 | 66.8 | Gornji Petrovci |
Grad | c | SI.PM.GD | 158 | SIG8 | 2,302 | 37.4 | Grad |
Grosuplje | c | SI.LJ.GR | 032 | SI32 | 15,665 | 133.8 | Grosuplje |
Hajdina | c | SI.PD.HA | 159 | SIG9 | 3,528 | 21.8 | Zgornja Hajdina |
Hoče - Slivnica | c | SI.PD.HS | 160 | SIH1 | 9,629 | 53.7 | Hoce |
Hodoš | c | SI.PM.HO | 161 | SIH2 | 356 | 18.1 | Hodoš |
Horjul | c | SI.LJ.HO | 162 | SIH3 | 2,622 | 32.5 | Horjul |
Hrastnik | c | SI.ZS.HR | 034 | SI34 | 10,121 | 58.6 | Hrastnik |
Hrpelje - Kozina | c | SI.JP.HK | 035 | SI35 | 4,053 | 194.9 | Hrpelje |
Idrija | c | SI.SP.ID | 036 | SI36 | 11,990 | 293.7 | Idrija |
Ig | c | SI.LJ.IG | 037 | SI37 | 5,445 | 98.8 | Ig |
Ilirska Bistrica | c | SI.NO.IB | 038 | SI38 | 14,234 | 480.0 | Ilirska Bistrica |
Ivančna Gorica | c | SI.LJ.IV | 039 | SI39 | 13,567 | 227.0 | Ivancna Gorica |
Izola | c | SI.JP.IZ | 040 | SI40 | 14,549 | 28.6 | Izola |
Jesenice | c | SI.GO.JS | 041 | SIH4 | 21,620 | 75.8 | Jesenice |
Jezersko | c | SI.GO.JZ | 163 | SIH5 | 638 | 68.8 | Zgornje Jezersko |
Juršinci | c | SI.PD.JU | 042 | SI42 | 2,206 | 36.3 | Juršinci |
Kamnik | c | SI.LJ.KA | 043 | SIH6 | 26,477 | 265.6 | Kamnik |
Kanal | c | SI.SP.KA | 044 | SI44 | 5,978 | 146.5 | Kanal |
Kidričevo | c | SI.PD.KI | 045 | SI45 | 6,502 | 71.5 | Kidricevo |
Kobarid | c | SI.SP.KO | 046 | SI46 | 4,472 | 192.7 | Kobarid |
Kobilje | c | SI.PM.KO | 047 | SI47 | 570 | 19.7 | Kobilje |
Kočevje | c | SI.LJ.KC | 048 | SIH7 | 16,292 | 555.4 | Kocevje |
Komen | c | SI.JP.KM | 049 | SI49 | 3,515 | 102.7 | Komen |
Komenda | c | SI.LJ.KM | 164 | SIH8 | 4,451 | 24.1 | Komenda |
Koper | u | SI.JP.KP | 050 | SI50 | 47,539 | 311.2 | Koper |
Kostanjevica na Krki | c | SI.PS.KJ | 197 | SIO3 | 2,419 | 58.3 | Kostanjevica na Krki |
Kostel | c | SI.LJ.KS | 165 | SIH9 | 629 | 56.1 | Fara |
Kozje | c | SI.SA.KO | 051 | SI51 | 3,406 | 89.7 | Kozje |
Kranj | u | SI.GO.KR | 052 | SI52 | 52,265 | 150.9 | Kranj |
Kranjska Gora | c | SI.GO.KG | 053 | SI53 | 5,247 | 256.3 | Kranjska Gora |
Križevci | c | SI.PM.KR | 166 | SII1 | 3,663 | 46.2 | Križevci pri Ljutomeru |
Krško | c | SI.PS.KS | 054 | SI54 | 25,167 | 286.5 | Krško |
Kungota | c | SI.PD.KU | 055 | SI55 | 4,317 | 49.0 | Zgornja Kungota |
Kuzma | c | SI.PM.KU | 056 | SII2 | 1,683 | 22.9 | Kuzma |
Laško | c | SI.SA.LA | 057 | SI57 | 13,730 | 197.5 | Laško |
Lenart | c | SI.PD.LN | 058 | SII3 | 6,889 | 61.7 | Lenart v Slovenskih goricah |
Lendava | c | SI.PM.LE | 059 | SII4 | 11,151 | 123.0 | Lendava |
Litija | c | SI.LJ.LI | 060 | SII5 | 14,099 | 221.4 | Litija |
Ljubljana | u | SI.LJ.LJ | 061 | SI61 | 265,881 | 275.0 | Ljubljana |
Ljubno | c | SI.SA.LJ | 062 | SI62 | 2,701 | 78.9 | Ljubno ob Savinji |
Ljutomer | c | SI.PM.LJ | 063 | SII6 | 11,720 | 107.2 | Ljutomer |
Log - Dragomer | c | SI.LJ.LD | 208 | SIO4 | 3,356 | 12.9 | Dragomer |
Logatec | c | SI.LJ.LO | 064 | SI64 | 11,343 | 173.1 | Logatec |
Loška Dolina | c | SI.NO.LD | 065 | SII7 | 3,640 | 166.8 | Stari trg pri Ložu |
Loški Potok | c | SI.LJ.LP | 066 | SI66 | 1,958 | 134.5 | Hrib-Loški Potok |
Lovrenc na Pohorju | c | SI.PD.LP | 167 | SII8 | 3,145 | 84.4 | Lovrenc na Pohorju |
Luče | c | SI.SA.LU | 067 | SII9 | 1,609 | 109.5 | Luce |
Lukovica | c | SI.LJ.LU | 068 | SI68 | 4,972 | 74.9 | Lukovica |
Majšperk | c | SI.PD.MJ | 069 | SIJ1 | 4,005 | 72.8 | Majšperk |
Makole | c | SI.PD.ML | 198 | SIO5 | 2,020 | 36.9 | Makole |
Maribor | u | SI.PD.MB | 070 | SIJ2 | 110,668 | 147.5 | Maribor |
Markovci | c | SI.PD.MK | 168 | SIJ3 | 3,798 | 29.8 | Markovci |
Medvode | c | SI.LJ.MD | 071 | SI71 | 14,161 | 77.6 | Medvode |
Mengeš | c | SI.LJ.MN | 072 | SI72 | 6,662 | 22.5 | Mengeš |
Metlika | c | SI.DO.ME | 073 | SI73 | 8,123 | 108.9 | Metlika |
Mežica | c | SI.KO.ME | 074 | SI74 | 3,966 | 26.4 | Mežica |
Miklavž na Dravskem Polju | c | SI.PD.MD | 169 | SIJ4 | 5,915 | 12.5 | Miklavž na Dravskem polju |
Miren - Kostanjevica | c | SI.SP.MK | 075 | SIJ5 | 4,741 | 62.8 | Miren |
Mirna | c | SI.DO.MI | 212 | SIO6 | Mirna | ||
Mirna Peč | c | SI.DO.MP | 170 | SIJ6 | 2,702 | 48.0 | Mirna Pec |
Mislinja | c | SI.KO.MI | 076 | SI76 | 4,666 | 112.2 | Mislinja |
Mokronog - Trebelno | c | SI.DO.MT | 199 | SIO7 | 2,873 | 73.4 | Mokronog |
Moravče | c | SI.LJ.MO | 077 | SI77 | 4,508 | 61.4 | Moravce |
Moravske Toplice | c | SI.PM.MT | 078 | SI78 | 6,151 | 144.5 | Moravske Toplice |
Mozirje | c | SI.SA.MZ | 079 | SI79 | 3,946 | 53.5 | Mozirje |
Murska Sobota | u | SI.PM.MS | 080 | SI80 | 20,080 | 64.4 | Murska Sobota |
Muta | c | SI.KO.MU | 081 | SI81 | 3,640 | 38.8 | Muta |
Naklo | c | SI.GO.NA | 082 | SI82 | 4,899 | 28.3 | Naklo |
Nazarje | c | SI.SA.NA | 083 | SI83 | 2,711 | 43.4 | Nazarje |
Nova Gorica | u | SI.SP.NV | 084 | SI84 | 31,538 | 279.5 | Nova Gorica |
Novo Mesto | u | SI.DO.NV | 085 | SIJ7 | 34,432 | 235.7 | Novo mesto |
Odranci | c | SI.PM.OD | 086 | SI86 | 1,619 | 6.9 | Odranci |
Oplotnica | c | SI.PD.OP | 171 | SIJ8 | 3,866 | 33.2 | Oplotnica |
Ormož | c | SI.PD.OM | 087 | SI87 | 12,738 | 141.6 | Ormož |
Osilnica | c | SI.LJ.OS | 088 | SI88 | 332 | 36.2 | Osilnica |
Pesnica | c | SI.PD.PE | 089 | SI89 | 7,244 | 75.8 | Pesnica |
Piran | c | SI.JP.PI | 090 | SIJ9 | 16,758 | 44.6 | Piran |
Pivka | c | SI.SP.PI | 091 | SI91 | 5,926 | 223.3 | Pivka |
Podčetrtek | c | SI.SA.PD | 092 | SI92 | 3,224 | 60.6 | Podcetrtek |
Podlehnik | c | SI.PD.PO | 172 | SIK1 | 1,820 | 46.0 | Podlehnik |
Podvelka | c | SI.KO.PO | 093 | SIK2 | 2,709 | 103.9 | Podvelka |
Poljčane | c | SI.PD.PJ | 200 | SIO8 | 4,372 | 37.5 | Poljcane |
Polzela | c | SI.SA.PL | 173 | SIK3 | 5,417 | 34.0 | Polzela |
Postojna | c | SI.SP.PO | 094 | SI94 | 14,581 | 269.9 | Postojna |
Prebold | c | SI.SA.PR | 174 | SIK4 | 4,507 | 40.7 | Prebold |
Preddvor | c | SI.GO.PR | 095 | SIK5 | 3,200 | 87.0 | Preddvor |
Prevalje | c | SI.KO.PR | 175 | SIK6 | 6,621 | 58.1 | Prevalje |
Ptuj | u | SI.PD.PT | 096 | SIK7 | 23,242 | 66.7 | Ptuj |
Puconci | c | SI.PM.PU | 097 | SI97 | 6,281 | 107.7 | Puconci |
Rače - Fram | c | SI.PD.RF | 098 | SI98 | 5,859 | 51.2 | Race |
Radeče | c | SI.SA.RA | 099 | SI99 | 4,617 | 52.0 | Radece |
Radenci | c | SI.PM.RD | 100 | SIA1 | 5,265 | 34.1 | Radenci |
Radlje ob Dravi | c | SI.KO.RD | 101 | SIA2 | 6,148 | 93.9 | Radlje ob Dravi |
Radovljica | c | SI.GO.RA | 102 | SIA3 | 18,164 | 118.7 | Radovljica |
Ravne na Koroškem | c | SI.KO.RK | 103 | SIK8 | 12,248 | 63.4 | Ravne na Koroškem |
Razkrižje | c | SI.PM.RZ | 176 | SIK9 | 1,215 | 9.8 | Razkrižje |
Rečica ob Savinji | c | SI.SA.RC | 209 | SIO9 | 2,285 | 30.1 | Recica ob Savinji |
Renče - Vogrsko | c | SI.SP.RV | 201 | SIP1 | 4,102 | 29.5 | Bukovica |
Ribnica | c | SI.LJ.RI | 104 | SIL1 | 9,266 | 153.6 | Ribnica |
Ribnica na Pohorju | c | SI.KO.RP | 177 | SIL2 | 1,254 | 59.3 | Ribnica na Pohorju |
Rogaška Slatina | c | SI.SA.RS | 106 | SIA7 | 10,544 | 71.5 | Rogaška Slatina |
Rogašovci | c | SI.PM.RO | 105 | SIA6 | 3,399 | 40.1 | Rogašovci |
Rogatec | c | SI.SA.RO | 107 | SIA8 | 3,191 | 39.6 | Rogatec |
Ruše | c | SI.PD.RU | 108 | SIL3 | 7,351 | 60.8 | Ruše |
Šalovci | c | SI.PM.SA | 033 | SIL4 | 1,718 | 58.2 | Šalovci |
Selnica ob Dravi | c | SI.PD.SD | 178 | SIL5 | 4,587 | 64.5 | Selnica ob Dravi |
Semič | c | SI.DO.SM | 109 | SIB1 | 3,710 | 146.7 | Semic |
Šempeter - Vrtojba | c | SI.SP.SV | 183 | SIL6 | 6,269 | 14.9 | Šempeter pri Gorici |
Šenčur | c | SI.GO.SE | 117 | SIB2 | 7,491 | 40.3 | Šencur |
Šentilj | c | SI.PD.SE | 118 | SIB3 | 8,074 | 65.0 | Šentilj v Slovenskih goricah |
Šentjernej | c | SI.DO.SN | 119 | SIB4 | 6,583 | 96.0 | Šentjernej |
Šentjur | c | SI.SA.SC | 120 | SIL7 | 18,470 | 222.3 | Šentjur pri Celju |
Šentrupert | c | SI.DO.SR | 211 | SIP2 | 2,283 | 49.0 | Šentrupert |
Sevnica | c | SI.PS.SE | 110 | SIB6 | 17,726 | 272.2 | Sevnica |
Sežana | c | SI.JP.SE | 111 | SIB7 | 11,842 | 217.4 | Sežana |
Škocjan | c | SI.DO.SK | 121 | SIB8 | 3,035 | 60.4 | Škocjan |
Škofja Loka | c | SI.GO.SL | 122 | SIB9 | 22,118 | 146.0 | Škofja Loka |
Škofljica | c | SI.LJ.SK | 123 | SIC1 | 7,119 | 43.3 | Škofljica |
Slovenj Gradec | u | SI.KO.SG | 112 | SIC2 | 16,779 | 173.7 | Slovenj Gradec |
Slovenska Bistrica | c | SI.PD.SL | 113 | SIL8 | 22,893 | 260.1 | Slovenska Bistrica |
Slovenske Konjice | c | SI.SA.SK | 114 | SIC4 | 13,612 | 97.8 | Slovenske Konjice |
Šmarje pri Jelšah | c | SI.SA.SJ | 124 | SIC5 | 9,662 | 107.7 | Šmarje pri Jelšah |
Šmarješke Toplice | c | SI.DO.ST | 206 | SIP3 | 2,832 | 34.2 | Šmarješke Toplice |
Šmartno ob Paki | c | SI.SA.SP | 125 | SIC6 | 2,909 | 18.2 | Šmartno ob Paki |
Šmartno pri Litiji | c | SI.LJ.SL | 194 | SIL9 | 5,021 | 94.9 | Šmartno pri Litiji |
Sodražica | c | SI.LJ.SO | 179 | SIM1 | 2,038 | 49.5 | Sodražica |
Solčava | c | SI.SA.SL | 180 | SIM2 | 548 | 102.8 | Solcava |
Šoštanj | c | SI.SA.SS | 126 | SIC7 | 8,254 | 95.6 | Šoštanj |
Središče ob Dravi | c | SI.PD.SR | 202 | SIP4 | 2,193 | 32.7 | Središce ob Dravi |
Starše | c | SI.PD.ST | 115 | SIC8 | 3,955 | 34.0 | Starše |
Štore | c | SI.SA.ST | 127 | SIC9 | 4,060 | 28.1 | Štore |
Straža | c | SI.DO.SZ | 203 | SIP5 | 3,661 | 28.5 | Straža |
Sveta Ana | c | SI.PD.SA | 181 | SIM3 | 2,282 | 37.2 | Sveta Ana v Slovenskih goricah |
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | c | SI.PD.SV | 204 | SIP6 | 2,194 | 26.3 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah |
Sveti Andraž v Slovenskih Goricah | c | SI.PD.SS | 182 | SIM4 | 1,209 | 17.6 | Vitomarci |
Sveti Jurij | c | SI.PM.SJ | 116 | SID1 | 2,883 | 51.3 | Sveti Jurij ob Šcavnici |
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | c | SI.PD.SJ | 210 | SIP7 | 2,076 | 30.7 | Jurovski dol |
Sveti Tomaž | c | SI.PD.SZ | 205 | SIP8 | 2,164 | 38.1 | Sveti Tomaž |
Tabor | c | SI.SA.TA | 184 | SIM5 | 1,494 | 34.8 | Tabor |
Tišina | c | SI.PM.TI | 010 | SIM6 | 4,189 | 38.8 | Tišina |
Tolmin | c | SI.SP.TO | 128 | SID2 | 12,198 | 381.5 | Tolmin |
Trbovlje | c | SI.ZS.TR | 129 | SID3 | 18,255 | 58.0 | Trbovlje |
Trebnje | c | SI.DO.TN | 130 | SID4 | 13,268 | 194.6 | Trebnje |
Trnovska Vas | c | SI.PD.TV | 185 | SIM7 | 1,208 | 22.9 | Trnovska vas |
Trzin | c | SI.LJ.TR | 186 | SIM8 | 3,385 | 8.6 | Trzin |
Tržič | c | SI.GO.TR | 131 | SID5 | 15,151 | 155.4 | Tržic |
Turnišče | c | SI.PM.TU | 132 | SID6 | 3,422 | 23.8 | Turnišce |
Velenje | u | SI.SA.VE | 133 | SID7 | 33,331 | 83.5 | Velenje |
Velika Polana | c | SI.PM.VP | 187 | SIM9 | 1,511 | 18.7 | Velika Polana |
Velike Lašče | c | SI.LJ.VL | 134 | SID8 | 3,735 | 103.2 | Velike Lašce |
Veržej | c | SI.PM.VE | 188 | SIN1 | 1,354 | 12.0 | Veržej |
Videm | c | SI.PD.VI | 135 | SIN2 | 5,247 | 80.0 | Videm pri Ptuju |
Vipava | c | SI.SP.VI | 136 | SIE1 | 5,185 | 107.4 | Vipava |
Vitanje | c | SI.SA.VI | 137 | SIE2 | 2,317 | 59.4 | Vitanje |
Vodice | c | SI.LJ.VO | 138 | SIE3 | 3,871 | 31.4 | Vodice |
Vojnik | c | SI.SA.VO | 139 | SIN3 | 7,825 | 75.3 | Vojnik |
Vransko | c | SI.SA.VR | 189 | SIN4 | 2,457 | 53.3 | Vransko |
Vrhnika | c | SI.LJ.VN | 140 | SIE5 | 14,373 | 113.3 | Vrhnika |
Vuzenica | c | SI.KO.VU | 141 | SIE6 | 2,786 | 50.1 | Vuzenica |
Zagorje ob Savi | c | SI.ZS.ZS | 142 | SIE7 | 17,067 | 147.1 | Zagorje ob Savi |
Žalec | c | SI.SA.ZA | 190 | SIN5 | 20,335 | 117.1 | Žalec |
Zavrč | c | SI.PD.ZA | 143 | SIE9 | 1,338 | 19.3 | Zavrc |
Železniki | c | SI.GO.ZE | 146 | SIF1 | 6,786 | 163.8 | Železniki |
Žetale | c | SI.PD.ZE | 191 | SIN6 | 1,364 | 38.0 | Žetale |
Žiri | c | SI.GO.ZI | 147 | SIF2 | 4,868 | 49.3 | Žiri |
Žirovnica | c | SI.GO.ZV | 192 | SIN7 | 4,071 | 42.7 | Žirovnica |
Zreče | c | SI.SA.ZR | 144 | SIF3 | 6,245 | 67.0 | Zrece |
Žužemberk | c | SI.DO.ZU | 193 | SIN8 | 4,579 | 164.3 | Žužemberk |
|
These are the 147 communes of Slovenia as they stood from 1994-10-04 to 1998-08-07.
Commune | Typ | FIPS | Reg | Population | Area(km.²) |
---|---|---|---|---|---|
Ajdovščina | c | SI01 | 11 | 17,743 | 245 |
Beltinci | c | SI02 | 01 | 8,511 | 62 |
Bled | c | SI03 | 09 | 10,994 | 188 |
Bohinj | c | SI04 | 09 | 5,209 | 334 |
Borovnica | c | SI05 | 08 | 3,727 | 42 |
Bovec | c | SI06 | 11 | 3,355 | 367 |
Brda | c | SI07 | 11 | 5,769 | 72 |
Brežice | c | SI08 | 06 | 24,457 | 268 |
Brezovica | c | SI09 | 08 | 8,859 | 91 |
Cankova-Tišina | c | SI10 | 01 | 6,398 | 69 |
Celje | u | SI11 | 04 | 49,317 | 95 |
Cerklje na Gorenjskem | c | SI12 | 09 | 6,192 | 78 |
Cerknica | c | SI13 | 10 | 10,241 | 241 |
Cerkno | c | SI14 | 11 | 5,175 | 132 |
Črenšovci | c | SI15 | 01 | 6,012 | 52 |
Črna na Koroškem | c | SI16 | 03 | 3,732 | 156 |
Črnomelj | c | SI17 | 07 | 14,867 | 340 |
Destrnik-Trnovska Vas | c | SI18 | 02 | 5,071 | 75 |
Divača | c | SI19 | 12 | 3,802 | 148 |
Dobrepolje | c | SI20 | 07 | 3,536 | 118 |
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec | c | SI21 | 08 | 8,871 | 150 |
Dol pri Ljubljani | c | SI22 | 08 | 4,112 | 33 |
Domžale | c | SI23 | 08 | 31,944 | 80 |
Dornava | c | SI24 | 02 | 2,637 | 28 |
Dravograd | c | SI25 | 03 | 8,623 | 105 |
Duplek | c | SI26 | 02 | 5,820 | 40 |
Gorenja Vas-Poljane | c | SI27 | 09 | 6,614 | 149 |
Gorišnica | c | SI28 | 02 | 5,948 | 61 |
Gornja Radgona | c | SI29 | 01 | 12,675 | 128 |
Gornji Grad | c | SI30 | 04 | 2,637 | 90 |
Gornji Petrovci | c | SI31 | 01 | 2,407 | 67 |
Grosuplje | c | SI32 | 08 | 14,967 | 134 |
Hodoš Šalovci | c | SI33 | 01 | 2,275 | 76 |
Hrastnik | c | SI34 | 05 | 10,676 | 59 |
Hrpelje-Kozina | c | SI35 | 12 | 4,103 | 192 |
Idrija | c | SI36 | 11 | 11,983 | 294 |
Ig | c | SI37 | 08 | 5,052 | 99 |
Ilirska Bistrica | c | SI38 | 10 | 14,460 | 480 |
Ivančna Gorica | c | SI39 | 08 | 13,042 | 227 |
Izola | c | SI40 | 12 | 14,335 | 29 |
Jesenice | c | SI41 | 09 | 25,984 | 118 |
Juršinci | c | SI42 | 02 | 2,352 | 36 |
Kamnik | c | SI43 | 08 | 30,034 | 290 |
Kanal | c | SI44 | 11 | 6,296 | 147 |
Kidričevo | c | SI45 | 02 | 6,716 | 72 |
Kobarid | c | SI46 | 11 | 4,615 | 193 |
Kobilje | c | SI47 | 01 | 635 | 20 |
Kočevje | c | SI48 | 07 | 17,336 | 596 |
Komen | c | SI49 | 12 | 3,612 | 103 |
Koper | u | SI50 | 12 | 47,543 | 311 |
Kozje | c | SI51 | 04 | 3,469 | 90 |
Kranj | u | SI52 | 09 | 51,497 | 148 |
Kranjska Gora | c | SI53 | 09 | 5,392 | 256 |
Krško | c | SI54 | 06 | 27,802 | 345 |
Kungota | c | SI55 | 02 | 4,265 | 49 |
Kuzma | c | SI56 | 01 | 4,187 | 60 |
Laško | c | SI57 | 04 | 14,092 | 199 |
Lenart | c | SI58 | 02 | 17,764 | 205 |
Lendava | c | SI59 | 01 | 13,262 | 154 |
Litija | c | SI60 | 08 | 19,181 | 332 |
Ljubljana | u | SI61 | 08 | 270,441 | 275 |
Ljubno | c | SI62 | 04 | 2,724 | 79 |
Ljutomer | c | SI63 | 01 | 18,584 | 175 |
Logatec | c | SI64 | 08 | 10,794 | 173 |
Loška Dolina | c | SI65 | 10 | 5,269 | 242 |
Loški Potok | c | SI66 | 07 | 2,083 | 135 |
Luče | c | SI67 | 04 | 2,172 | 212 |
Lukovica | c | SI68 | 08 | 4,718 | 75 |
Majšperk | c | SI69 | 02 | 5,445 | 109 |
Maribor | u | SI70 | 02 | 131,110 | 214 |
Medvode | c | SI71 | 08 | 13,774 | 77 |
Mengeš | c | SI72 | 08 | 6,523 | 22 |
Metlika | c | SI73 | 07 | 8,165 | 109 |
Mežica | c | SI74 | 03 | 4,061 | 26 |
Miren-Kostanjevica | c | SI75 | 11 | 4,776 | 63 |
Mislinja | c | SI76 | 03 | 4,624 | 112 |
Moravče | c | SI77 | 08 | 4,413 | 63 |
Moravske Toplice | c | SI78 | 01 | 6,358 | 144 |
Mozirje | c | SI79 | 04 | 6,314 | 86 |
Murska Sobota | u | SI80 | 01 | 20,411 | 64 |
Muta | c | SI81 | 03 | 3,780 | 39 |
Naklo | c | SI82 | 09 | 4,787 | 28 |
Nazarje | c | SI83 | 04 | 2,535 | 41 |
Nova Gorica | u | SI84 | 11 | 42,440 | 323 |
Novo Mesto | u | SI85 | 07 | 51,450 | 623 |
Odranci | c | SI86 | 01 | 1,739 | 7 |
Ormož | c | SI87 | 02 | 17,755 | 212 |
Osilnica | c | SI88 | 07 | 403 | 36 |
Pesnica | c | SI89 | 02 | 7,091 | 76 |
Piran | c | SI90 | 12 | 17,257 | 44 |
Pivka | c | SI91 | 10 | 5,912 | 223 |
Podčetrtek | c | SI92 | 04 | 4,762 | 92 |
Podvelka-Ribnica | c | SI93 | 03 | 4,196 | 163 |
Postojna | c | SI94 | 10 | 14,258 | 270 |
Preddvor | c | SI95 | 09 | 3,637 | 156 |
Ptuj | u | SI96 | 02 | 31,728 | 118 |
Puconci | c | SI97 | 01 | 6,381 | 108 |
Rače-Fram | c | SI98 | 02 | 5,884 | 51 |
