An administrative reform took place in 2015. The communes (komuna) were abolished and absorbed by the municipalities (bashkia), along with a few mergers or splits, resulting in 61 municipalities subordinate to the counties.
Municipality | HASC | Population | Capital |
---|---|---|---|
Belsh | AL.EB.BS | 19,503 | Belsh |
Berat | AL.BE.BR | 60,031 | Berat |
Bulqizė | AL.DB.BU | 31,210 | Bulqizė |
Cėrrik | AL.EB.CK | 27,445 | Cėrrik |
Delvinė | AL.VR.DL | 7,598 | Delvinė |
Devoll | AL.KE.DV | 26,716 | Bilisht |
Dibėr | AL.DB.DI | 61,619 | Peshkopi |
Divjakė | AL.FI.DJ | 34,254 | Divjakė |
Dropull | AL.GK.DO | 3,503 | Sofratikė |
Durrės | AL.DU.DR | 175,110 | Durrės |
Elbasan | AL.EB.EB | 141,714 | Elbasan |
Fier | AL.FI.FR | 120,655 | Fier |
Finiq | AL.VR.FN | 10,529 | Dermish |
Fushė Arrės | AL.SD.FU | 7,405 | Fushė Arrės |
Gjirokastėr | AL.GK.GK | 28,673 | Gjirokastėr |
Gramsh | AL.EB.GH | 24,231 | Gramsh |
Has | AL.KK.HA | 16,790 | Krumė |
Himarė | AL.VR.HM | 7,818 | Himarė |
Kamėz | AL.TI.KM | 104,190 | Kamėz |
Kavajė | AL.TI.KA | 40,094 | Kavajė |
Kėlcyrė | AL.GK.KY | 6,113 | Kėlcyrė |
Klos | AL.DB.KS | 16,618 | Klos |
Kolonjė | AL.KE.KJ | 11,070 | Ersekė |
Konispol | AL.VR.KN | 8,245 | Konispol |
Korēė | AL.KE.KR | 75,994 | Korēė |
Krujė | AL.DU.KE | 59,814 | Krujė |
Kuēovė | AL.BE.KV | 31,262 | Kuēovė |
Kukės | AL.KK.KK | 47,985 | Kukės |
Kurbin | AL.LZ.KB | 46,291 | Laē |
Lezhė | AL.LZ.LZ | 65,633 | Lezhė |
Libohovė | AL.GK.LH | 3,667 | Libohovė |
Librazhd | AL.EB.LB | 31,892 | Librazhd |
Lushnje | AL.FI.LN | 83,659 | Lushnje |
Malėsi e Madhe | AL.SD.MM | 30,823 | Koplik |
Maliq | AL.KE.MQ | 41,757 | Maliq |
Mallakastėr | AL.FI.MK | 27,062 | Ballsh |
Mat | AL.DB.MA | 27,600 | Burrel |
Memaliaj | AL.GK.ML | 10,657 | Memaliaj |
Mirditė | AL.LZ.MR | 22,103 | Rrėshen |
Patos | AL.FI.PT | 22,959 | Patos |
Peqin | AL.EB.PN | 26,136 | Peqin |
Pėrmet | AL.GK.PE | 10,614 | Pėrmet |
Pogradec | AL.KE.PG | 61,530 | Pogradec |
Poliēan | AL.BE.PO | 10,953 | Poliēan |
Prrenjas | AL.EB.PS | 24,906 | Prrenjas |
Pukė | AL.SD.PU | 11,069 | Pukė |
Pustec | AL.KE.PC | 3,290 | Pustec |
Roskovec | AL.FI.RV | 21,742 | Roskovec |
Rrogozhinė | AL.TI.RZ | 22,148 | Rrogozhinė |
Sarandė | AL.VR.SR | 20,227 | Sarandė |
Selenicė | AL.VR.SE | 16,396 | Selenicė |
Shijak | AL.DU.SJ | 27,861 | Shijak |
Shkodėr | AL.SD.SO | 135,612 | Shkodėr |
Skrapar | AL.BE.SK | 12,403 | Ēorovodė |
Tepelenė | AL.GK.TL | 8,949 | Tepelenė |
Tiranė | AL.TI.TR | 557,422 | Tiranė |
Tropojė | AL.KK.TP | 20,517 | Bajram Curri |
Ura Vajgurore | AL.BE.UR | 27,295 | Ura Vajgurore |
Vau i Dejės | AL.SD.VI | 30,438 | Vau i Dejės |
Vlorė | AL.VR.VL | 104,827 | Vlorė |
Vorė | AL.TI.VR | 25,511 | Vorė |
|
The list below is based on the SALB project, http://www3.who.int/whosis/gis/salb/salb_coding.htm (dead link) The spellings in the table are the ones I judged most likely to be correct. Duplicate names are usually followed by the district name in parentheses; this accords with Albanian practice. Some alternate spellings are shown under Other names of subdivisions.
As of the 2011 census, Albania was divided into 308 komuna (communes) and 65 bashkia (municipalities), as shown in this table. The first four letters of the HASC code can be used to identify the county to which a commune belongs. I also list the old district that each commune belonged to, since the districts had not dropped out of use as they were intended to.
AL.SD.BA
, 2001 population 3,821) merged with
Bushat (AL.SD.BU
, 13,465) in Shkodėr district, judging from a comparison between the 2001
census and the 2005 map.Commune | Type | HASC | District | Pop-2011 | Pop-2001 | Present |
---|---|---|---|---|---|---|
Aliko | k | AL.VR.AL | SR | 3,849 | 2,638 | Finiq |
Allkaj | k | AL.FI.AL | LU | 4,319 | 5,521 | Lushnje |
Ana e Malit | k | AL.SD.AM | SH | 3,858 | 4,814 | Shkodėr |
Antigonė | k | AL.GK.AN | GJ | 998 | 1,230 | Gjirokastėr |
Aranitas | k | AL.FI.AR | MK | 2,714 | 4,544 | Mallakastėr |
Armen | k | AL.VR.AR | VL | 2,965 | 5,702 | Selenicė |
Arras | k | AL.DB.AR | DI | 3,055 | 5,166 | Dibėr |
Arrėn | k | AL.KK.AR | KU | 462 | 983 | Kukės |
Bajram Curri | b | AL.KK.BC | TP | 5,340 | 6,561 | Tropojė |
Baldushk | k | AL.TI.BA | TR | 4,576 | 5,578 | Tiranė |
Ballaban | k | AL.GK.BA | PR | 1,047 | 2,165 | Kėlcyrė |
Ballagat | k | AL.FI.BG | LU | 2,461 | 3,447 | Lushnje |
Balldren i Ri | k | AL.LZ.BA | LE | 6,142 | 7,202 | Lezhė |
Ballsh | b | AL.FI.BS | MK | 7,657 | 9,165 | Mallakastėr |
Barmash | k | AL.KE.BA | ER | 480 | 793 | Kolonjė |
Baz | k | AL.DB.BA | MT | 2,228 | 3,374 | Mat |
Belsh | b | AL.EB.BE | EL | 8,781 | 12,228 | Belsh |
Berat | b | AL.BE.BE | BR | 36,496 | 44,191 | Berat |
Berdicė | k | AL.SD.BE | SH | 5,773 | 7,449 | Shkodėr |
Bėrxullė | k | AL.TI.BX | TR | 9,883 | 6,806 | Vorė |
Bėrzhitė | k | AL.TI.BZ | TR | 4,973 | 5,439 | Tiranė |
Bicaj | k | AL.KK.BI | KU | 5,631 | 7,071 | Kukės |
Bilisht | b | AL.KE.BI | DV | 6,250 | 6,773 | Devoll |
Blerim | k | AL.SD.BL | PU | 913 | 1,858 | Fushė Arrės |
Blinisht | k | AL.LZ.BL | LE | 3,361 | 4,517 | Lezhė |
Bogovė | k | AL.BE.BO | SK | 1,098 | 1,898 | Skrapar |
Bradashesh | k | AL.EB.BR | EL | 10,700 | 10,378 | Elbasan |
Brataj | k | AL.VR.BR | VL | 2,849 | 4,941 | Selenicė |
Bubq | k | AL.DU.BU | KR | 5,951 | 6,174 | Krujė |
Bubullimė | k | AL.FI.BU | LU | 5,548 | 6,450 | Lushnje |
Buēimas | k | AL.KE.BU | PG | 15,687 | 13,350 | Pogradec |
Bujan | k | AL.KK.BJ | TP | 2,550 | 3,301 | Tropojė |
Bulqizė | b | AL.DB.BQ | BU | 8,177 | 10,475 | Bulqizė |
Burrel | b | AL.DB.BR | MT | 10,862 | 12,139 | Mat |
Bushat | k | AL.SD.BS | SH | 14,149 | 17,286 | Vau i Dejės |
Bushtricė | k | AL.KK.BT | KU | 1,486 | 2,558 | Kukės |
Buz | k | AL.GK.BU | TE | 737 | 1,671 | Memaliaj |
Bytyē | k | AL.KK.BY | TP | 1,563 | 2,097 | Tropojė |
Cakran | k | AL.FI.CA | FR | 11,722 | 14,936 | Fier |
Ēarshovė | k | AL.GK.CA | PR | 918 | 1,577 | Pėrmet |
Ēepan | k | AL.BE.CE | SK | 740 | 1,553 | Skrapar |
Cepo | k | AL.GK.CE | GJ | 1,727 | 3,574 | Gjirokastėr |
Ēėrravė | k | AL.KE.CE | PG | 7,009 | 8,864 | Pogradec |
Cėrrik | b | AL.EB.CE | EL | 6,695 | 9,427 | Cėrrik |
Ēlirim | k | AL.KE.CL | ER | 355 | 766 | Kolonjė |
Ēorovodė | b | AL.BE.CO | SK | 4,051 | 6,744 | Skrapar |
Cudhi | k | AL.DU.CU | KR | 1,812 | 4,133 | Krujė |
Cukalat | k | AL.BE.CU | BR | 3,045 | 4,051 | Ura Vajgurore |
Dajē (Lezhė) | k | AL.LZ.DA | LE | 3,834 | 5,202 | Lezhė |
Dajē (Shkodėr) | k | AL.SD.DA | SH | 3,885 | 5,581 | Shkodėr |
Dajt | k | AL.TI.DA | TR | 20,139 | 8,635 | Tiranė |
Dardhas | k | AL.KE.DA | PG | 2,182 | 3,238 | Pogradec |
Delvinė | b | AL.VR.DE | DL | 5,754 | 6,475 | Delvinė |
Derjan | k | AL.DB.DE | MT | 1,102 | 2,601 | Mat |
Dermenas | k | AL.FI.DE | FR | 7,788 | 10,097 | Fier |
Dhivėr | k | AL.VR.DH | SR | 1,396 | 1,594 | Finiq |
Dishnicė | k | AL.GK.DI | PR | 1,159 | 2,289 | Kėlcyrė |
Divjakė | b | AL.FI.DI | LU | 8,445 | 10,987 | Divjakė |
Drenovė | k | AL.KE.DR | KO | 5,581 | 5,753 | Korēė |
Dropull i Poshtėm | k | AL.GK.DP | GJ | 2,100 | 8,250 | Dropull |
Dropull i Sipėrm | k | AL.GK.DS | GJ | 971 | 8,830 | Dropull |
Durrės | b | AL.DU.DU | DR | 113,249 | 99,546 | Durrės |
Dushk | k | AL.FI.DU | LU | 7,872 | 9,144 | Lushnje |
Elbasan | b | AL.EB.EL | EL | 78,703 | 87,797 | Elbasan |
Ersekė | b | AL.KE.ER | ER | 3,746 | 5,507 | Kolonjė |
Fajza | k | AL.KK.FA | HA | 3,491 | 4,122 | Has |
Fan | k | AL.LZ.FA | MR | 2,977 | 5,701 | Mirditė |
Farkė | k | AL.TI.SA | TR | 22,633 | 7,151 | Tiranė |
Fier | b | AL.FI.FI | FR | 55,845 | 56,297 | Fier |
Fier Shegan | k | AL.FI.FS | LU | 7,023 | 8,325 | Lushnje |
Fierzė (Elbasan) | k | AL.EB.FI | EL | 2,065 | 3,160 | Belsh |
Fierzė (Pukė) | k | AL.SD.FI | PU | 1,302 | 2,542 | Fushė Arrės |
Fierzė (Tropojė) | k | AL.KK.FI | TP | 1,607 | 2,350 | Tropojė |
Finiq | k | AL.VR.FI | DL | 1,333 | 738 | Finiq |
Frakull | k | AL.FI.FK | FR | 6,820 | 8,712 | Fier |
Frashėr | k | AL.GK.FR | PR | 387 | 817 | Pėrmet |
Fratar | k | AL.FI.FT | MK | 3,221 | 4,597 | Mallakastėr |
Fshat Tropojė | k | AL.KK.TR | TP | 4,117 | 5,430 | Tropojė |
Funarė | k | AL.EB.FU | EL | 2,122 | 3,571 | Elbasan |
Fushė Arrėz | b | AL.SD.FA | PU | 2,513 | 4,117 | Fushė Arrės |
Fushė Bulqizė | k | AL.DB.FB | BU | 3,342 | 4,168 | Bulqizė |
Fushė Ēidhen | k | AL.DB.FC | DI | 2,909 | 4,217 | Dibėr |
Fushė Krujė | b | AL.DU.FK | KR | 18,477 | 18,619 | Krujė |
Fushė Kuqe | k | AL.LZ.FK | KB | 5,460 | 6,122 | Kurbin |
Gjegjan | k | AL.SD.GJ | PU | 2,846 | 5,820 | Pukė |
Gjepalaj | k | AL.DU.GJ | DR | 3,449 | 5,073 | Shijak |
Gjerbes | k | AL.BE.GJ | SK | 813 | 1,824 | Skrapar |
Gjergjan | k | AL.EB.GG | EL | 5,126 | 6,418 | Elbasan |
Gjinaj | k | AL.KK.GJ | HA | 1,106 | 1,643 | Has |
Gjinar | k | AL.EB.GN | EL | 3,478 | 4,857 | Elbasan |
Gjirokastėr | b | AL.GK.GJ | GJ | 19,836 | 20,630 | Gjirokastėr |
Gjocaj | k | AL.EB.GJ | PQ | 5,207 | 6,390 | Peqin |
Gjoricė | k | AL.DB.GJ | BU | 4,214 | 5,336 | Bulqizė |
Golaj | k | AL.KK.GO | HA | 6,187 | 7,684 | Has |
Golem (Kavajė) | k | AL.TI.GL | KA | 6,994 | 7,914 | Kavajė |
Golem (Lushnjė) | k | AL.FI.GO | LU | 5,243 | 6,270 | Lushnje |
Gore | k | AL.KE.GO | KO | 1,565 | 3,148 | Maliq |
Gosė | k | AL.TI.GS | KA | 4,120 | 5,272 | Rrogozhinė |
Gostimė | k | AL.EB.GS | EL | 8,116 | 10,868 | Cėrrik |
Grabian | k | AL.FI.GB | LU | 3,638 | 4,868 | Divjakė |
Gracen | k | AL.EB.GR | EL | 2,192 | 2,906 | Elbasan |
Gradishtė | k | AL.FI.GD | LU | 7,521 | 8,966 | Divjakė |
Gramsh | b | AL.EB.GM | GR | 8,440 | 10,477 | Gramsh |
Grekan | k | AL.EB.GK | EL | 3,138 | 4,730 | Belsh |
Greshicė | k | AL.FI.GC | MK | 1,152 | 1,904 | Mallakastėr |
Gruemirė | k | AL.SD.GR | MM | 8,890 | 9,832 | Malėsi e Madhe |
Gryke-Ēaje | k | AL.KK.GC | KU | 1,440 | 2,497 | Kukės |
Gur i Zi | k | AL.SD.GZ | SH | 8,085 | 9,586 | Shkodėr |
Gurrė | k | AL.DB.GU | MT | 3,369 | 4,365 | Klos |
Hajmel | k | AL.SD.HA | SH | 4,430 | 5,393 | Vau i Dejės |
Hekal | k | AL.FI.HE | MK | 2,623 | 4,717 | Mallakastėr |
Helmes | k | AL.TI.HE | KA | 3,139 | 4,312 | Kavajė |
Himarė | b | AL.VR.HI | VL | 2,822 | 3,214 | Himarė |
Hoēisht | k | AL.KE.HO | DV | 4,461 | 5,878 | Devoll |
Hore Vranisht | k | AL.VR.HV | VL | 2,080 | 3,591 | Himarė |
Hotolisht | k | AL.EB.HO | LB | 5,706 | 6,336 | Librazhd |
Hysgjokaj | k | AL.FI.HY | LU | 2,603 | 3,142 | Lushnje |
Iballė | k | AL.SD.IB | PU | 1,129 | 2,683 | Fushė Arrės |
Ishėm | k | AL.DU.IS | DR | 5,001 | 6,798 | Durrės |
Kaēinar | k | AL.LZ.KR | MR | 1,016 | 2,919 | Mirditė |
Kajan | k | AL.EB.KJ | EL | 3,925 | 6,225 | Belsh |
Kala e Dodės | k | AL.DB.KD | DI | 2,252 | 4,036 | Dibėr |
Kalis | k | AL.KK.KA | KU | 827 | 1,877 | Kukės |
Kallmet | k | AL.LZ.KL | LE | 4,118 | 5,495 | Lezhė |
Kamėz | b | AL.TI.KZ | TR | 66,841 | 44,553 | Kamėz |
Karbunarė | k | AL.FI.KA | LU | 4,193 | 5,381 | Lushnje |
Karinė | k | AL.EB.KR | PQ | 1,350 | 1,895 | Peqin |
Kashar | k | AL.TI.KS | TR | 43,353 | 17,437 | Tiranė |
Kastrat | k | AL.SD.KA | MM | 6,883 | 8,447 | Malėsi e Madhe |
Kastriot | k | AL.DB.KA | DI | 6,200 | 8,517 | Dibėr |
Katund i Ri | k | AL.DU.KR | DR | 10,161 | 10,975 | Durrės |
Kavajė | b | AL.TI.KV | KA | 20,192 | 24,817 | Kavajė |
Kėlcyrė | b | AL.GK.KE | PR | 2,651 | 3,434 | Kėlcyrė |
Kelmend | k | AL.SD.KE | MM | 3,056 | 4,740 | Malėsi e Madhe |
Klos (Dibėr) | b | AL.DB.KL | MT | 7,873 | 10,552 | Klos |
Klos (Elbasan) | k | AL.EB.KL | EL | 3,262 | 3,570 | Cėrrik |
Kodėr Thumanė | k | AL.DU.TH | KR | 12,335 | 13,082 | Krujė |
Kodovjat | k | AL.EB.KD | GR | 2,355 | 3,580 | Gramsh |
Kolonjė | k | AL.FI.KO | LU | 5,728 | 7,156 | Lushnje |
Kolsh (Kukes) | k | AL.KK.KO | KU | 1,250 | 1,591 | Kukės |
Kolsh (Lezhė) | k | AL.LZ.KO | LE | 4,228 | 4,925 | Lezhė |
Komsi | k | AL.DB.KO | MT | 4,283 | 6,149 | Mat |
Konispol | b | AL.VR.KP | SR | 2,123 | 2,218 | Konispol |
Koplik | b | AL.SD.KO | MM | 3,734 | 3,129 | Malėsi e Madhe |
Korēė | b | AL.KE.KO | KO | 51,152 | 55,130 | Korēė |
Kotė | k | AL.VR.KT | VL | 3,516 | 5,075 | Selenicė |
Kozarė | k | AL.BE.KZ | KC | 5,622 | 6,605 | Kuēovė |
Krahės | k | AL.GK.KR | TE | 2,554 | 3,742 | Memaliaj |
Krrabė | k | AL.TI.KB | TR | 2,343 | 2,532 | Tiranė |
Krujė | b | AL.DU.KJ | KR | 11,721 | 13,113 | Krujė |
Krumė | b | AL.KK.KR | HA | 6,006 | 6,393 | Has |
Krutjė | k | AL.FI.KR | LU | 7,564 | 9,047 | Lushnje |
Kryevidh | k | AL.TI.KR | KA | 4,662 | 6,421 | Rrogozhinė |
Ksamil | k | AL.VR.KS | SR | 2,994 | 1,943 | Sarandė |
Kthellė | k | AL.LZ.KT | MR | 2,209 | 3,662 | Mirditė |
Kuēovė | b | AL.BE.KC | KC | 12,654 | 18,100 | Kuēovė |
Kukės | b | AL.KK.KU | KU | 16,719 | 17,222 | Kukės |
Kukur | k | AL.EB.KK | GR | 2,560 | 4,063 | Gramsh |
Kuman | k | AL.FI.KM | FR | 5,611 | 7,381 | Roskovec |
Kurjan | k | AL.FI.KJ | FR | 3,618 | 5,276 | Roskovec |
Kurvelesh | k | AL.GK.KU | TE | 705 | 1,389 | Tepelenė |
Kushovė | k | AL.EB.KS | GR | 659 | 1,349 | Gramsh |
Kutalli | k | AL.BE.KT | BR | 9,643 | 11,787 | Ura Vajgurore |
Kutė | k | AL.FI.KT | MK | 1,977 | 3,345 | Mallakastėr |
Labinot Fushė | k | AL.EB.LF | EL | 7,058 | 5,592 | Elbasan |
Labinot Mal | k | AL.EB.LM | EL | 5,291 | 6,851 | Elbasan |
Laē | b | AL.LZ.LA | KB | 17,086 | 19,472 | Kurbin |
Lazarat | k | AL.GK.LZ | GJ | 2,801 | 3,160 | Gjirokastėr |
Lekaj | k | AL.TI.LE | KA | 5,126 | 7,311 | Rrogozhinė |
Lekas | k | AL.KE.LE | KO | 392 | 872 | Korēė |
Lekbibaj | k | AL.KK.LE | TP | 1,207 | 2,701 | Tropojė |
Lėnie | k | AL.EB.LE | GR | 779 | 1,588 | Gramsh |
Leshnjė | k | AL.BE.LE | SK | 496 | 915 | Skrapar |
Leskovik | b | AL.KE.LB | ER | 1,525 | 1,995 | Kolonjė |
Levan | k | AL.FI.LE | FR | 8,159 | 11,536 | Fier |
Lezhė | b | AL.LZ.LE | LE | 15,510 | 14,495 | Lezhė |
Libofshė | k | AL.FI.LI | FR | 6,149 | 8,294 | Fier |
Libohovė | b | AL.GK.LB | GJ | 1,992 | 2,307 | Libohovė |
Libonik | k | AL.KE.LN | KO | 8,922 | 11,308 | Maliq |
Librazhd | b | AL.EB.LI | LB | 6,937 | 7,182 | Librazhd |
Liqenas | k | AL.KE.LQ | KO | 3,290 | 4,148 | Pustec |
Lis | k | AL.DB.LS | MT | 3,824 | 4,978 | Mat |
Livadhja | k | AL.VR.LI | SR | 1,165 | 3,108 | Finiq |
Llugaj | k | AL.KK.LL | TP | 1,787 | 2,421 | Tropojė |
Lopės | k | AL.GK.LP | TE | 723 | 1,263 | Tepelenė |
Luftinjė | k | AL.GK.LF | TE | 1,734 | 3,882 | Memaliaj |
Lukovė | k | AL.VR.LU | SR | 2,916 | 3,396 | Himarė |
Lumas | k | AL.BE.LU | BR | 3,981 | 6,313 | Kuēovė |
Lunik | k | AL.EB.LU | LB | 2,621 | 4,136 | Librazhd |
Lunxhėri | k | AL.GK.LX | GJ | 1,941 | 2,814 | Gjirokastėr |
Lurė | k | AL.DB.LR | DI | 1,096 | 2,050 | Dibėr |
Lushnjė | b | AL.FI.LU | LU | 31,105 | 37,872 | Lushnje |
Luz i Vogėl | k | AL.TI.LV | KA | 4,735 | 6,660 | Kavajė |
Luzni | k | AL.DB.LZ | DI | 2,433 | 3,800 | Dibėr |
Macukull | k | AL.DB.MC | MT | 1,565 | 3,496 | Mat |
Maliq | b | AL.KE.MA | KO | 4,290 | 5,651 | Maliq |
Malzi | k | AL.KK.MZ | KU | 3,072 | 5,019 | Kukės |
Maminas | k | AL.DU.MM | DR | 4,463 | 4,625 | Shijak |
Mamurras | b | AL.LZ.MA | KB | 15,284 | 17,699 | Kurbin |
Manėz | b | AL.DU.MZ | DR | 6,652 | 7,545 | Durrės |
Maqellarė | k | AL.DB.MQ | DI | 10,662 | 12,627 | Dibėr |
Margegaj | k | AL.KK.MG | TP | 2,346 | 3,293 | Tropojė |
Markat | k | AL.VR.MA | SR | 1,859 | 2,833 | Konispol |
Martanesh | k | AL.DB.MT | BU | 1,836 | 3,540 | Bulqizė |
Mbrostar Ura | k | AL.FI.MU | FR | 7,460 | 8,520 | Fier |
Melan | k | AL.DB.ME | DI | 3,649 | 5,501 | Dibėr |
Memaliaj | b | AL.GK.MB | TE | 2,647 | 4,740 | Memaliaj |
Memaliaj Fshat | k | AL.GK.MK | TE | 1,606 | 2,559 | Memaliaj |
Mesopotam | k | AL.VR.ME | DL | 2,786 | 1,318 | Finiq |
Milot | k | AL.LZ.MI | KB | 8,461 | 11,226 | Kurbin |
Miras | k | AL.KE.MI | DV | 6,577 | 9,413 | Devoll |
Moglicė | k | AL.KE.MG | KO | 951 | 2,212 | Maliq |
Mollaj | k | AL.KE.MJ | KO | 3,438 | 3,858 | Korēė |
Mollas (Elbasan) | k | AL.EB.MO | EL | 5,530 | 6,988 | Cėrrik |
Mollas (Kolonjė) | k | AL.KE.MS | ER | 1,520 | 2,589 | Kolonjė |
Muhurr | k | AL.DB.MU | DI | 2,780 | 4,047 | Dibėr |
Ndroq | k | AL.TI.ND | TR | 5,035 | 7,124 | Tiranė |
Ngraēan | k | AL.FI.NG | MK | 588 | 1,027 | Mallakastėr |
Nikėl | k | AL.DU.NI | KR | 9,518 | 9,236 | Krujė |
Novoselė (Kolonjė) | k | AL.KE.NO | ER | 355 | 666 | Kolonjė |
Novoselė (Vlorė) | k | AL.VR.NO | VL | 8,209 | 10,599 | Vlorė |
Odrie | k | AL.GK.OD | GJ | 433 | 562 | Gjirokastėr |
Orenjė | k | AL.EB.OR | LB | 3,883 | 6,387 | Librazhd |
Orikum | b | AL.VR.OR | VL | 5,503 | 6,358 | Vlorė |
Orosh | k | AL.LZ.OR | MR | 1,899 | 3,974 | Mirditė |
Ostren | k | AL.DB.OS | BU | 3,034 | 4,855 | Bulqizė |
Otllak | k | AL.BE.OT | BR | 9,218 | 12,352 | Berat |
Pajovė | k | AL.EB.PJ | PQ | 6,626 | 7,966 | Peqin |
Papėr | k | AL.EB.PP | EL | 6,348 | 8,095 | Elbasan |
Paskuqan | k | AL.TI.PA | TR | 37,349 | 21,737 | Kamėz |
Patos | b | AL.FI.PA | FR | 15,397 | 22,013 | Patos |
Peqin | b | AL.EB.PQ | PQ | 6,353 | 7,242 | Peqin |
Pėrmet | b | AL.GK.PM | PR | 5,945 | 7,717 | Pėrmet |
Perondi | k | AL.BE.PE | KC | 9,005 | 10,866 | Kuēovė |
Pėrparim | k | AL.EB.PR | PQ | 3,423 | 5,042 | Peqin |
Perrenjas | b | AL.EB.PE | LB | 5,847 | 6,614 | Prrenjas |
Peshkopi | b | AL.DB.PE | DI | 13,251 | 14,136 | Dibėr |
Petran | k | AL.GK.PT | PR | 1,622 | 2,248 | Pėrmet |
Petrelė | k | AL.TI.PT | TR | 5,542 | 5,959 | Tiranė |
Pezė | k | AL.TI.PE | TR | 6,272 | 5,157 | Tiranė |
Picar | k | AL.GK.PC | GJ | 937 | 1,664 | Gjirokastėr |
Pirg | k | AL.KE.PI | KO | 7,652 | 8,921 | Maliq |
Pishaj | k | AL.EB.PI | GR | 4,906 | 6,338 | Gramsh |
Pogon | k | AL.GK.PG | GJ | 432 | 648 | Dropull |
Pogradec | b | AL.KE.PD | PG | 20,848 | 23,843 | Pogradec |
Pojan | k | AL.KE.PJ | KO | 10,864 | 13,753 | Maliq |
Poliēan | b | AL.BE.PL | SK | 4,318 | 6,618 | Poliēan |
Polis | k | AL.EB.PL | LB | 3,385 | 4,498 | Librazhd |
Poroēan | k | AL.EB.PC | GR | 1,269 | 2,039 | Gramsh |
Portėz | k | AL.FI.PO | FR | 8,259 | 8,911 | Fier |
Poshnjė | k | AL.BE.PS | BR | 7,375 | 8,664 | Ura Vajgurore |
Postribė | k | AL.SD.PO | SH | 7,069 | 8,913 | Shkodėr |
Potom | k | AL.BE.PT | SK | 897 | 1,571 | Skrapar |
Prezė | k | AL.TI.PR | TR | 4,727 | 4,517 | Vorė |
Progėr | k | AL.KE.PR | DV | 3,988 | 5,232 | Devoll |
Proptisht | k | AL.KE.PT | PG | 4,785 | 6,934 | Pogradec |
Pukė | b | AL.SD.PK | PU | 3,607 | 4,588 | Pukė |
Pult | k | AL.SD.PL | SH | 1,529 | 2,414 | Shkodėr |
Qafė Mali | k | AL.SD.QM | PU | 1,548 | 3,715 | Fushė Arrės |
Qelėz | k | AL.SD.QZ | PU | 1,761 | 2,791 | Pukė |
Qendėr (Berat) | k | AL.BE.QE | SK | 2,545 | 4,878 | Skrapar |
Qendėr Bilisht | k | AL.KE.BQ | DV | 5,440 | 7,448 | Devoll |
Qendėr Bulgarec | k | AL.KE.QK | KO | 9,022 | 10,386 | Korēė |
Qendėr Ersekė | k | AL.KE.QE | ER | 2,673 | 4,008 | Kolonjė |
Qendėr (Fier) | k | AL.FI.QF | FR | 4,207 | 8,684 | Fier |
Qendėr (Gjirokaster) | k | AL.GK.QG | GJ | 1,264 | 1,604 | Libohovė |
Qendėr Koplik | k | AL.SD.QD | MM | 4,740 | 5,546 | Malėsi e Madhe |
Qendėr Leskovik | k | AL.KE.LK | ER | 416 | 855 | Kolonjė |
Qendėr Librazhd | k | AL.EB.QE | LB | 8,551 | 11,578 | Librazhd |
Qendėr (Mallakaster) | k | AL.FI.QM | MK | 6,253 | 8,794 | Mallakastėr |
Qendėr Piskovė | k | AL.GK.QP | PR | 1,742 | 2,784 | Pėrmet |
Qendėr Tepelenė | k | AL.GK.QT | TE | 3,179 | 4,290 | Tepelenė |
Qendėr Tomin | k | AL.DB.TO | DI | 7,590 | 10,269 | Dibėr |
Qendėr (Vlorė) | k | AL.VR.QE | VL | 7,621 | 10,492 | Vlorė |
Qerret | k | AL.SD.QT | PU | 1,498 | 3,837 | Pukė |
Qesarat | k | AL.GK.QS | TE | 1,379 | 2,354 | Memaliaj |
Qukės | k | AL.EB.QU | LB | 8,211 | 10,462 | Prrenjas |
Remas | k | AL.FI.RE | LU | 4,449 | 5,739 | Divjakė |
Roshnik | k | AL.BE.RO | BR | 2,513 | 4,607 | Berat |
Roskovec | b | AL.FI.RO | FR | 4,975 | 5,939 | Roskovec |
Rrajcė | k | AL.EB.RJ | LB | 8,421 | 10,245 | Prrenjas |
Rrapė | k | AL.SD.RP | PU | 1,357 | 2,503 | Pukė |
Rrasė | k | AL.EB.RS | EL | 1,594 | 2,016 | Belsh |
Rrashbull | k | AL.DU.RR | DR | 24,081 | 17,944 | Durrės |
Rrėshen | b | AL.LZ.RR | MR | 8,803 | 11,435 | Mirditė |
Rrethina | k | AL.SD.RT | SH | 21,199 | 15,361 | Shkodėr |
Rrogozhinė | b | AL.TI.RR | KA | 7,049 | 7,137 | Rrogozhinė |
Rubik | b | AL.LZ.RU | MR | 4,454 | 6,833 | Mirditė |
Rukaj | k | AL.DB.RU | MT | 2,507 | 4,705 | Mat |
Ruzhdie | k | AL.FI.RU | FR | 2,326 | 3,177 | Patos |
