I have added data from the 2011 census.
ISO 3166-2 Newsletter Number I-9 was published on 2007-11-28. According to it, the districts have been promoted from secondary to primary subdivisions of the Czech Republic. The 14 regions are listed in ISO 3166-2 for informational purposes.
I downloaded a recent database of NUTS codes from Eurostat . The third digit of all codes beginning with CZ01, CZ02, and CZ08 has been changed from 1 to 0, as shown below. The terminology has also been changed. NUTS level 4 and 5 codes are now called LAU level 1 and 2 codes (for Local Administrative Units).
FIPS PUB 10-4 is a U.S. government standard listing administrative divisions of countries and their codes. Change Notice 1, dated 1998-12-01, lists a division of the Czech Republic into 77 parts. Their type is not indicated, but they correspond pretty well to the okresi (districts) which have been secondary divisions of the Czech Republic for years. Here is a map of the districts.
District | HASC | ISO | FIPS | LAU | Pop-2011 | Pop-2001 | Area(km.²) | Old |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benešov | CZ.SK.BN | 201 | EZ01 | CZ0201 | 95,459 | 93,156 | 1,523 | ST |
Beroun | CZ.SK.BE | 202 | EZ02 | CZ0202 | 86,160 | 75,684 | 662 | ST |
Blansko | CZ.BK.BK | 621 | EZ03 | CZ0621 | 105,708 | 107,702 | 942 | JM |
Břeclav | CZ.BK.BV | 624 | EZ04 | CZ0624 | 112,828 | 124,274 | 1,173 | JM |
Brno | CZ.BK.BM | 622 | EZ05 | CZ0622 | 385,913 | 376,172 | 230 | JM |
Brno - venkov | CZ.BK.BO | 623 | EZ06 | CZ0623 | 206,300 | 159,169 | 1,108 | JM |
Bruntál | CZ.VK.BR | 801 | EZ07 | CZ0801 | 92,693 | 105,139 | 1,657 | SM |
Česká Lípa | CZ.LK.CL | 511 | EZ08 | CZ0511 | 100,756 | 105,669 | 1,137 | SC |
České Budějovice | CZ.CK.CB | 311 | EZ09 | CZ0311 | 186,462 | 178,201 | 1,625 | JC |
Český Krumlov | CZ.CK.CK | 312 | EZ10 | CZ0312 | 60,516 | 59,569 | 1,615 | JC |
Cheb | CZ.KK.CH | 411 | EZ11 | CZ0411 | 90,188 | 88,738 | 933 | ZC |
Chomutov | CZ.UK.CV | 422 | EZ12 | CZ0422 | 122,157 | 124,979 | 935 | SC |
Chrudim | CZ.EK.CR | 531 | EZ13 | CZ0531 | 103,199 | 105,240 | 1,030 | VC |
Děčín | CZ.UK.DC | 421 | EZ14 | CZ0421 | 128,834 | 133,887 | 909 | SC |
Domažlice | CZ.PK.DO | 321 | EZ15 | CZ0321 | 59,926 | 58,844 | 1,140 | ZC |
Frýdek-Místek | CZ.VK.FM | 802 | EZ16 | CZ0802 | 207,756 | 226,818 | 1,273 | SM |
Havlíčkův Brod | CZ.JK.HB | 611 | EZ18 | CZ0611 | 94,217 | 95,040 | 1,265 | VC |
Hodonín | CZ.BK.HO | 625 | EZ19 | CZ0625 | 153,225 | 159,886 | 1,086 | JM |
Hradec Králové | CZ.HK.HK | 521 | EZ20 | CZ0521 | 162,661 | 160,558 | 875 | VC |
Jablonec nad Nisou | CZ.LK.JN | 512 | EZ21 | CZ0512 | 88,200 | 88,154 | 402 | SC |
Jeseník | CZ.OK.JE | 711 | EZ22 | CZ0711 | 38,779 | 42,413 | 719 | SM |
Jičín | CZ.HK.JC | 522 | EZ23 | CZ0522 | 79,702 | 77,761 | 887 | VC |
Jihlava | CZ.JK.JI | 612 | EZ24 | CZ0612 | 110,522 | 108,413 | 1,180 | JM |
Jindřichův Hradec | CZ.CK.JH | 313 | EZ25 | CZ0313 | 90,604 | 92,887 | 1,944 | JC |
Karlovy Vary | CZ.KK.KV | 412 | EZ26 | CZ0412 | 115,446 | 121,998 | 1,628 | ZC |
Karviná | CZ.VK.KI | 803 | EZ27 | CZ0803 | 256,394 | 279,436 | 347 | SM |
Kladno | CZ.SK.KL | 203 | EZ28 | CZ0203 | 158,799 | 150,198 | 691 | ST |
Klatovy | CZ.PK.KT | 322 | EZ29 | CZ0322 | 85,726 | 88,043 | 1,940 | ZC |
Kolín | CZ.SK.KO | 204 | EZ30 | CZ0204 | 96,001 | 95,700 | 846 | ST |
Kroměříž | CZ.ZK.KM | 721 | EZ31 | CZ0721 | 105,569 | 108,053 | 799 | JM |
Kutná Hora | CZ.SK.KH | 205 | EZ32 | CZ0205 | 73,404 | 73,628 | 917 | ST |
Liberec | CZ.LK.LB | 513 | EZ33 | CZ0513 | 169,878 | 159,006 | 925 | SC |
Litoměřice | CZ.UK.LT | 423 | EZ34 | CZ0423 | 117,278 | 114,259 | 1,032 | SC |
Louny | CZ.UK.LN | 424 | EZ35 | CZ0424 | 85,191 | 86,020 | 1,118 | SC |
Mělník | CZ.SK.ME | 206 | EZ36 | CZ0206 | 104,659 | 94,677 | 712 | ST |
Mladá Boleslav | CZ.SK.MB | 207 | EZ37 | CZ0207 | 123,659 | 114,325 | 1,058 | ST |
Most | CZ.UK.MO | 425 | EZ38 | CZ0425 | 111,775 | 117,196 | 467 | SC |
Náchod | CZ.HK.NA | 523 | EZ39 | CZ0523 | 109,550 | 112,714 | 852 | VC |
Nový Jičín | CZ.VK.NJ | 804 | EZ40 | CZ0804 | 148,074 | 159,925 | 918 | SM |
Nymburk | CZ.SK.NB | 208 | EZ41 | CZ0208 | 94,884 | 84,132 | 876 | ST |
Olomouc | CZ.OK.OC | 712 | EZ42 | CZ0712 | 230,408 | 224,613 | 1,510 | SM |
Opava | CZ.VK.OP | 805 | EZ43 | CZ0805 | 174,899 | 181,405 | 1,126 | SM |
Ostrava | CZ.VK.OV | 806 | EZ44 | CZ0806 | 326,018 | 316,744 | 214 | SM |
Pardubice | CZ.EK.PU | 532 | EZ45 | CZ0532 | 168,423 | 160,987 | 889 | VC |
Pelhřimov | CZ.JK.PE | 613 | EZ46 | CZ0613 | 71,914 | 72,984 | 1,290 | JC |
Písek | CZ.CK.PI | 314 | EZ47 | CZ0314 | 69,843 | 70,550 | 1,138 | JC |
Plzeň | CZ.PK.PM | 323 | EZ49 | CZ0323 | 188,045 | 165,259 | 125 | ZC |
Plzeň - jih | CZ.PK.PJ | 324 | EZ48 | CZ0324 | 62,389 | 68,100 | 1,080 | ZC |
Plzeň - sever | CZ.PK.PS | 325 | EZ50 | CZ0325 | 74,940 | 73,215 | 1,323 | ZC |
Prachatice | CZ.CK.PT | 315 | EZ51 | CZ0315 | 50,010 | 51,369 | 1,375 | JC |
Praha | CZ.PM.AA | 10 | EZ52 | CZ0100 | 1,268,796 | 1,169,106 | 496 | PR |
Praha - východ | CZ.SK.PH | 209 | EZ53 | CZ0209 | 157,146 | 96,061 | 584 | ST |
Praha - západ | CZ.SK.PZ | 20A | EZ54 | CZ020A | 131,231 | 83,089 | 586 | ST |
Přerov | CZ.OK.PR | 714 | EZ55 | CZ0714 | 130,082 | 135,886 | 845 | SM |
Příbram | CZ.SK.PB | 20B | EZ56 | CZ020B | 112,816 | 107,739 | 1,630 | ST |
Prostějov | CZ.OK.PV | 713 | EZ57 | CZ0713 | 107,859 | 109,890 | 770 | JM |
Rakovník | CZ.SK.RA | 20C | EZ58 | CZ020C | 54,993 | 54,084 | 930 | ST |
Rokycany | CZ.PK.RO | 326 | EZ59 | CZ0326 | 47,458 | 45,788 | 575 | ZC |
Rychnov nad Kněžnou | CZ.HK.RK | 524 | EZ60 | CZ0524 | 77,829 | 78,914 | 998 | VC |
Semily | CZ.LK.SM | 514 | EZ61 | CZ0514 | 73,605 | 75,355 | 699 | VC |
Sokolov | CZ.KK.SO | 413 | EZ62 | CZ0413 | 89,961 | 93,607 | 754 | ZC |
Strakonice | CZ.CK.ST | 316 | EZ63 | CZ0316 | 69,786 | 69,863 | 1,032 | JC |
Šumperk | CZ.OK.SU | 715 | EZ64 | CZ0715 | 121,299 | 126,567 | 1,316 | SM |
Svitavy | CZ.EK.SY | 533 | EZ65 | CZ0533 | 103,245 | 102,667 | 1,335 | VC |
Tábor | CZ.CK.TA | 317 | EZ66 | CZ0317 | 101,115 | 102,828 | 1,327 | JC |
Tachov | CZ.PK.TC | 327 | EZ67 | CZ0327 | 51,917 | 51,439 | 1,379 | ZC |
Teplice | CZ.UK.TP | 426 | EZ68 | CZ0426 | 125,498 | 126,098 | 469 | SC |
Třebíč | CZ.JK.TR | 614 | EZ69 | CZ0614 | 111,693 | 117,367 | 1,519 | JM |
Trutnov | CZ.HK.TU | 525 | EZ70 | CZ0525 | 118,174 | 120,777 | 1,147 | VC |
Uherské Hradiště | CZ.ZK.UH | 722 | EZ71 | CZ0722 | 141,467 | 144,517 | 991 | JM |
Ústí nad Labem | CZ.UK.UL | 427 | EZ72 | CZ0427 | 118,228 | 117,780 | 404 | SC |
Ústí nad Orlicí | CZ.EK.UO | 534 | EZ73 | CZ0534 | 136,760 | 139,387 | 1,265 | VC |
Vsetín | CZ.ZK.VS | 723 | EZ74 | CZ0723 | 142,420 | 147,064 | 1,143 | SM |
Vyškov | CZ.BK.VY | 626 | EZ75 | CZ0626 | 88,154 | 86,467 | 889 | JM |
Žďár nad Sázavou | CZ.JK.ZR | 615 | EZ76 | CZ0615 | 117,219 | 125,407 | 1,672 | JM |
Zlín | CZ.ZK.ZL | 724 | EZ17 | CZ0724 | 190,488 | 195,376 | 1,030 | JM |
Znojmo | CZ.BK.ZN | 627 | EZ77 | CZ0627 | 111,380 | 114,048 | 1,637 | JM |
|
Note: ISO lists the 15 obvodi of Prague with separate codes. The code for each one is found by suffixing its number,
expressed as a hexadecimal digit, to 10
. For example, Praha 13 has the code 10D
. (The hexadecimal
digits A through F represent the numbers 10 through 15, respectively.) The GENC standard,
which is intended to match ISO 3166, does the same thing.
Back to main statoids page | Last updated: 2014-10-26 |
Copyright © 1999-2001, 2003-2007, 2014 by Gwillim Law. |