I've removed Åland from these tables, since it is now considered a separate country.
I have chosen to regard the sub-regions as the second-order administrative divisions of Finland. There are currently 86 sub-regions, as follows:
| Name | HASC | src |
|---|---|---|
| Äänekoski | FI.LS.AK | 135 |
| Åboland-Turunmaa | FI.LS.AT | 021 |
| Eteläiset Seinänaapurit | FI.LS.ES | 143 |
| Etelä-Pirkanmaa | FI.LS.EP | 063 |
| Forssa | FI.ES.FS | 053 |
| Hämeenlinna | FI.ES.HM | 051 |
| Härmänmaa | FI.LS.HR | 145 |
| Heinola | FI.ES.HN | 072 |
| Helsinki | FI.ES.HK | 011 |
| Ii | FI.OU.II | 173 |
| Ilomantsi | FI.IS.IM | 123 |
| Imatra | FI.ES.IT | 093 |
| Itä-Pirkanmaa | FI.LS.IP | 065 |
| Jakobstadsregionen | FI.LS.JK | 154 |
| Jämsä | FI.LS.JA | 134 |
| Järviseutu | FI.LS.JS | 146 |
| Joensuu | FI.IS.JO | 122 |
| Joroinen | FI.IS.JR | 104 |
| Juva | FI.IS.JV | 102 |
| Jyväskylä | FI.LS.JY | 131 |
| Kaakkoinen Keski-Suomi | FI.LS.KK | 132 |
| Kaakkois-Pirkanmaa | FI.LS.KP | 062 |
| Kaakkois-Satakunta | FI.LS.KS | 042 |
| Kajaani | FI.OU.KA | 182 |
| Kärkikunnat | FI.ES.KR | 094 |
| Kaustinen | FI.LS.KN | 161 |
| Kehys-Kainuu (Ylä-Kainuun) | FI.OU.YK | 181 |
| Kemi-Tornio | FI.LP.KT | 192 |
| Keski-Karjala | FI.IS.KJ | 124 |
| Keuruu | FI.LS.KE | 133 |
| Koillis-Lappi | FI.LP.KL | 194 |
| Koillismaa | FI.OU.KM | 178 |
| Koillis-Pirkanmaa | FI.LS.KI | 066 |
| Koillis-Savo | FI.IS.KS | 113 |
| Kokkola | FI.LS.KO | 162 |
| Kotka-Hamina | FI.ES.KH | 082 |
| Kouvola | FI.ES.KV | 081 |
| Kuopio | FI.IS.KP | 112 |
| Kuusiokunnat | FI.LS.KU | 144 |
| Kyrönmaa | FI.LS.KY | 151 |
| Lahti | FI.ES.LT | 071 |
| Lakeus | FI.OU.LK | 172 |
| Lappeenranta | FI.ES.LR | 091 |
| Lohja | FI.ES.LJ | 012 |
| Loimaa | FI.LS.LM | 025 |
| Lounais-Pirkanmaa | FI.LS.LP | 068 |
| Loviisa | FI.ES.LV | 016 |
| Luoteis-Pirkanmaa | FI.LS.LU | 061 |
| Mikkeli | FI.IS.MK | 101 |
| Nivala-Haapajärvi | FI.OU.NH | 176 |
| Orimattila | FI.ES.OR | 014 |
| Oulu | FI.OU.OL | 171 |
| Outokumpu | FI.IS.OK | 121 |
| Pieksämäki | FI.IS.PM | 105 |
| Pielisen Karjala | FI.IS.PK | 125 |
| Pohjoiset Seinänaapurit | FI.LS.PN | 142 |
| Pohjois-Pirkanmaa | FI.LS.PP | 067 |
| Pohjois-Satakunta | FI.LS.PS | 044 |
| Pori | FI.LS.PI | 043 |
| Porvoo | FI.ES.PV | 015 |
| Posio-Ranua | FI.LP.PR | 195 |
| Raahe | FI.OU.RA | 174 |
| Rauma | FI.LS.RM | 041 |
| Riihimäki | FI.ES.RI | 052 |
| Rovaniemi | FI.LP.RV | 191 |
| Saarijärvi | FI.LS.SJ | 136 |
| Salo | FI.LS.SA | 022 |
| Savitaipale | FI.ES.SV | 092 |
| Savonlinna | FI.IS.SL | 103 |
| Siikalatva | FI.OU.SI | 175 |
| Sisä-Savo | FI.IS.SS | 115 |
| Suupohja | FI.LS.SP | 141 |
| Sydösterbottens kustregion | FI.LS.SO | 153 |
| Sysmä | FI.ES.SY | 073 |
| Tammisaari | FI.ES.TS | 013 |
| Tampere | FI.LS.TP | 064 |
| Torniolaakso | FI.LP.TR | 193 |
| Tunturi-Lappi | FI.LP.TL | 196 |
| Turku | FI.LS.TU | 023 |
| Vaasa | FI.LS.VA | 152 |
| Vakka-Suomi | FI.LS.VS | 024 |
| Varkaus | FI.IS.VK | 114 |
| Viitasaari | FI.LS.VT | 137 |
| Ylä-Lappi (Pohjois-Lapin) | FI.LP.YL | 197 |
| Ylä-Savo | FI.IS.YS | 111 |
| Ylivieska | FI.OU.YV | 177 |
| ||
At the end of 2003, Finland was divided into 430 kunnat (municipalities), which are the basic units of local government. (This figure doesn't include the 16 municipalities in Åland.) In some cases the municipalities are still further subdivided. The sub-regions, regional councils, regions, and provinces are all built up out of municipalities. The table below shows the 430 municipalities.
| Finnish name | Mun | P | Src | Rc | T | Population | Area(km.²) | Swedish name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äänekoski | 992 | X | 135 | 13 | m | 13,599 | 599 | |
| Äetsä | 988 | T | 068 | 6 | r | 4,996 | 234 | |
| Ähtäri | 989 | V | 144 | 14 | r | 7,060 | 805 | Etseri |
| Alahärmä | 004 | V | 145 | 14 | r | 4,929 | 352 | |
| Alajärvi | 005 | V | 146 | 14 | r | 9,139 | 738 | |
| Alastaro | 006 | T | 025 | 2 | r | 3,051 | 259 | |
| Alavieska | 009 | O | 177 | 17 | r | 2,898 | 251 | |
| Alavus | 010 | V | 144 | 14 | m | 9,742 | 791 | Alavo |
| Anjalankoski | 754 | R | 081 | 8 | m | 17,301 | 726 | |
| Artjärvi | 015 | U | 014 | 7 | r | 1,562 | 177 | Artsjö |
| Asikkala | 016 | H | 071 | 7 | r | 8,648 | 564 | |
| Askainen | 017 | T | 023 | 2 | r | 925 | 61 | Villnäs |
| Askola | 018 | U | 015 | 3 | r | 4,446 | 213 | |
| Aura | 019 | T | 025 | 2 | r | 3,457 | 95 | |
| Dragsfjärd | 040 | T | 021 | 2 | r | 3,423 | 267 | |
| Elimäki | 044 | R | 081 | 8 | r | 8,615 | 383 | Elimä |
| Eno | 045 | S | 122 | 12 | r | 6,943 | 939 | |
| Enonkoski | 046 | M | 103 | 10 | r | 1,793 | 323 | |
| Enontekiö | 047 | L | 196 | 19 | r | 2,073 | 8,050 | Enontekis |
| Espoo | 049 | U | 011 | 1 | m | 221,597 | 312 | Esbo |
| Eura | 050 | T | 041 | 4 | r | 9,405 | 431 | |
| Eurajoki | 051 | T | 041 | 4 | r | 5,760 | 343 | Euraåminne |
| Evijärvi | 052 | V | 146 | 14 | r | 2,990 | 355 | |
| Forssa | 061 | H | 053 | 5 | m | 18,201 | 249 | Forsa |
| Haapajärvi | 069 | O | 176 | 17 | m | 8,153 | 782 | |
| Haapavesi | 071 | O | 176 | 17 | m | 7,851 | 1,048 | |
| Hailuoto | 072 | O | 171 | 17 | r | 968 | 195 | Karlö |
| Halikko | 073 | T | 022 | 2 | r | 9,247 | 357 | |
| Halsua | 074 | V | 161 | 16 | r | 1,499 | 415 | Halso |
| Hämeenkoski | 283 | H | 071 | 7 | r | 2,192 | 188 | |
| Hämeenkyrö | 108 | T | 061 | 6 | r | 9,939 | 465 | Tavastkyro |
| Hämeenlinna | 109 | H | 051 | 5 | m | 46,734 | 167 | Tavastehus |
| Hamina | 075 | R | 082 | 8 | m | 21,720 | 607 | Fredrikshamn |
| Hankasalmi | 077 | X | 132 | 13 | r | 5,621 | 572 | |
| Hanko | 078 | U | 013 | 1 | m | 9,999 | 114 | Hangö |
| Harjavalta | 079 | T | 042 | 4 | m | 7,721 | 124 | |
| Hartola | 081 | M | 073 | 7 | r | 3,783 | 544 | |
| Hattula | 082 | H | 051 | 5 | r | 9,165 | 381 | |
| Hauho | 083 | H | 051 | 5 | r | 3,907 | 357 | |
| Haukipudas | 084 | O | 171 | 17 | r | 16,400 | 437 | |
| Haukivuori | 085 | M | 105 | 10 | r | 2,403 | 397 | |
| Hausjärvi | 086 | H | 052 | 5 | r | 8,171 | 355 | |
| Heinävesi | 090 | M | 104 | 10 | r | 4,514 | 1,047 | |
| Heinola | 111 | M | 072 | 7 | m | 20,940 | 681 | |
| Helsinki | 091 | U | 011 | 1 | m | 559,716 | 184 | Helsingfors |
| Himanka | 095 | V | 162 | 16 | r | 3,177 | 229 | Himango |
| Hirvensalmi | 097 | M | 101 | 10 | r | 2,613 | 472 | |
| Hollola | 098 | H | 071 | 7 | r | 20,527 | 463 | |
| Honkajoki | 099 | T | 044 | 4 | r | 2,104 | 332 | |
| Houtskari | 101 | T | 021 | 2 | r | 653 | 121 | Houtskär |
| Huittinen | 102 | T | 042 | 4 | m | 9,119 | 390 | Vittis |
| Humppila | 103 | H | 053 | 5 | r | 2,610 | 148 | |
| Hyrynsalmi | 105 | O | 181 | 18 | r | 3,299 | 1,423 | |
| Hyvinkää | 106 | U | 011 | 1 | m | 42,997 | 323 | Hyvinge |
| Ii | 139 | O | 173 | 17 | r | 6,409 | 620 | Ijo |
| Iisalmi | 140 | K | 111 | 11 | m | 22,835 | 763 | Idensalmi |
| Iitti | 142 | R | 081 | 8 | r | 7,376 | 588 | Itis |
| Ikaalinen | 143 | T | 061 | 6 | m | 7,612 | 752 | Ikalis |
| Ilmajoki | 145 | V | 142 | 14 | r | 11,744 | 606 | Ilmola |
| Ilomantsi | 146 | S | 123 | 12 | r | 6,804 | 2,771 | Ilomants |
| Imatra | 153 | R | 093 | 9 | m | 30,230 | 155 | |
| Inari | 148 | L | 197 | 19 | r | 7,217 | 15,173 | Enare |
| Iniö | 150 | T | 021 | 2 | r | 248 | 64 | |
| Inkoo | 149 | U | 013 | 1 | r | 5,034 | 348 | Ingå |
| Isojoki | 151 | V | 141 | 14 | r | 2,643 | 643 | Storå |
| Isokyrö | 152 | V | 151 | 15 | r | 5,085 | 355 | Storkyro |
| Jaala | 163 | R | 081 | 8 | r | 1,924 | 433 | |
| Jalasjärvi | 164 | V | 143 | 14 | r | 8,792 | 822 | |
| Jämijärvi | 181 | T | 044 | 4 | r | 2,276 | 214 | |
| Jämsä | 182 | X | 134 | 13 | m | 15,411 | 1,004 | |
| Jämsänkoski | 183 | X | 134 | 13 | r | 7,622 | 401 | |
| Janakkala | 165 | H | 051 | 5 | r | 15,483 | 548 | |
| Jäppilä | 184 | M | 105 | 10 | r | 1,603 | 331 | |
| Järvenpää | 186 | U | 011 | 1 | m | 36,602 | 37 | Träskända |
| Joensuu | 167 | S | 122 | 12 | m | 52,291 | 82 | |
| Jokioinen | 169 | H | 053 | 5 | r | 5,641 | 181 | Jockis |
| Joroinen | 171 | M | 104 | 10 | r | 5,752 | 577 | Jorois |
| Joutsa | 172 | X | 132 | 13 | r | 4,158 | 491 | |
| Joutseno | 173 | R | 091 | 9 | m | 10,862 | 311 | |
| Juankoski | 174 | K | 113 | 11 | m | 5,740 | 467 | |
| Jurva | 175 | V | 141 | 14 | r | 4,645 | 444 | |
| Juuka | 176 | S | 125 | 12 | r | 6,372 | 1,504 | Juga |
| Juupajoki | 177 | H | 065 | 6 | r | 2,248 | 259 | |
| Juva | 178 | M | 102 | 10 | r | 7,449 | 1,169 | Jockas |
| Jyväskylä | 179 | X | 131 | 13 | m | 81,110 | 106 | |
| Jyväskylän mlk | 180 | X | 131 | 13 | r | 33,485 | 449 | Jyväskylä lk |
| Kaarina | 202 | T | 023 | 2 | m | 20,897 | 60 | Sankt Karins |
| Kaavi | 204 | K | 113 | 11 | r | 3,660 | 676 | |
| Kajaani | 205 | O | 182 | 18 | m | 35,842 | 1,157 | Kajana |
| Kalajoki | 208 | O | 177 | 17 | m | 9,042 | 665 | |
| Kälviä | 315 | V | 162 | 16 | r | 4,526 | 668 | Kelviå |
| Kalvola | 210 | H | 051 | 5 | r | 3,423 | 300 | |
| Kangasala | 211 | H | 064 | 6 | r | 23,010 | 356 | |
| Kangaslampi | 212 | M | 104 | 10 | r | 1,608 | 299 | |
| Kangasniemi | 213 | M | 101 | 10 | r | 6,494 | 1,070 | |
| Kankaanpää | 214 | T | 044 | 4 | m | 12,848 | 690 | |
| Kannonkoski | 216 | X | 136 | 13 | r | 1,664 | 449 | |
| Kannus | 217 | V | 162 | 16 | r | 6,047 | 408 | |
| Karijoki | 218 | V | 141 | 14 | r | 1,707 | 186 | Bötom |
| Karinainen | 219 | T | 025 | 2 | r | 2,468 | 92 | Karinais |
| Karjaa | 220 | U | 013 | 1 | m | 8,897 | 197 | Karis |
| Karjalohja | 223 | U | 012 | 1 | r | 1,489 | 123 | Karislojo |
| Karkkila | 224 | U | 012 | 1 | m | 8,765 | 243 | Högfors |
| Kärkölä | 316 | H | 071 | 7 | r | 4,948 | 257 | |
| Kärsämäki | 317 | O | 176 | 17 | r | 3,106 | 697 | |
| Karstula | 226 | X | 136 | 13 | r | 4,957 | 890 | |
| Karttula | 227 | K | 115 | 11 | r | 3,437 | 468 | |
| Karvia | 230 | T | 044 | 4 | r | 2,954 | 503 | |
| Kaskinen | 231 | V | 153 | 15 | m | 1,543 | 10 | Kaskö |
| Kauhajoki | 232 | V | 141 | 14 | m | 14,676 | 1,300 | |
| Kauhava | 233 | V | 145 | 14 | r | 8,161 | 484 | |
| Kauniainen | 235 | U | 011 | 1 | m | 8,582 | 6 | Grankulla |
| Kaustinen | 236 | V | 161 | 16 | r | 4,432 | 354 | Kaustby |
| Keitele | 239 | K | 111 | 11 | r | 2,916 | 482 | |
| Kemi | 240 | L | 192 | 19 | m | 23,236 | 91 | |
| Kemijärvi | 320 | L | 194 | 19 | m | 9,936 | 3,502 | |
| Keminmaa | 241 | L | 192 | 19 | r | 8,898 | 627 | |
| Kemiö | 243 | T | 021 | 2 | r | 3,327 | 318 | Kimito |
| Kempele | 244 | O | 171 | 17 | r | 13,229 | 139 | |
| Kerava | 245 | U | 011 | 1 | m | 30,709 | 31 | Kervo |
| Kerimäki | 246 | M | 103 | 10 | r | 6,005 | 594 | |
| Kesälahti | 248 | S | 124 | 12 | r | 2,785 | 387 | Kesälax |
| Kestilä | 247 | O | 175 | 17 | r | 1,724 | 601 | |
| Keuruu | 249 | X | 133 | 13 | r | 11,510 | 1,261 | Keuru |
| Kihniö | 250 | T | 061 | 6 | r | 2,392 | 358 | |
| Kiihtelysvaara | 251 | S | 122 | 12 | r | 2,659 | 487 | |
| Kiikala | 252 | T | 022 | 2 | r | 1,861 | 240 | |
| Kiikoinen | 254 | T | 068 | 6 | r | 1,321 | 138 | Kikois |
| Kiiminki | 255 | O | 171 | 17 | r | 11,113 | 327 | Kiminge |
| Kinnula | 256 | X | 137 | 13 | r | 2,015 | 461 | |
| Kirkkonummi | 257 | U | 011 | 1 | r | 30,937 | 365 | Kyrkslätt |
| Kisko | 259 | T | 022 | 2 | r | 1,940 | 253 | |
| Kitee | 260 | S | 124 | 12 | m | 10,172 | 865 | Kides |
| Kittilä | 261 | L | 196 | 19 | r | 5,797 | 8,249 | |
| Kiukainen | 262 | T | 041 | 4 | r | 3,438 | 150 | Kiukais |
| Kiuruvesi | 263 | K | 111 | 11 | m | 10,074 | 1,331 | |
| Kivijärvi | 265 | X | 136 | 13 | r | 1,514 | 485 | |
| Kodisjoki | 266 | T | 041 | 4 | r | 525 | 41 | |
| Kokemäki | 271 | T | 042 | 4 | m | 8,555 | 481 | Kumo |
| Kokkola | 272 | V | 162 | 16 | m | 35,583 | 328 | Karleby |
| Kolari | 273 | L | 196 | 19 | r | 3,911 | 2,563 | |
| Konnevesi | 275 | X | 135 | 13 | r | 3,197 | 515 | |
| Kontiolahti | 276 | S | 122 | 12 | r | 11,930 | 782 | Kontiolax |
| Korpilahti | 277 | X | 134 | 13 | r | 5,025 | 617 | Korpilax |
| Korppoo | 279 | T | 021 | 2 | r | 941 | 169 | Korpo |
| Korsnäs | 280 | V | 152 | 15 | r | 2,227 | 230 | |
| Kortesjärvi | 281 | V | 146 | 14 | r | 2,494 | 328 | |
| Koski Tl | 284 | T | 025 | 2 | r | 2,553 | 192 | |
| Kotka | 285 | R | 082 | 8 | m | 54,622 | 268 | |
| Kouvola | 286 | R | 081 | 8 | m | 31,369 | 44 | |
| Köyliö | 319 | T | 042 | 4 | r | 2,952 | 246 | Kjulo |
| Kristiinankaupunki | 287 | V | 153 | 15 | m | 7,934 | 678 | Kristinestad |
| Kruunupyy | 288 | V | 154 | 15 | r | 6,809 | 713 | Kronoby |
| Kuhmalahti | 289 | H | 062 | 6 | r | 1,124 | 169 | Kuhmalax |
| Kuhmo | 290 | O | 181 | 18 | r | 10,767 | 4,821 | |
| Kuhmoinen | 291 | X | 134 | 13 | r | 2,917 | 662 | Kuhmois |
| Kuivaniemi | 292 | O | 173 | 17 | r | 2,072 | 929 | |
| Kullaa | 293 | T | 043 | 4 | r | 1,612 | 264 | Kulla |
| Kuopio | 297 | K | 112 | 11 | m | 87,821 | 779 | |
| Kuortane | 300 | V | 144 | 14 | r | 4,366 | 462 | |
| Kurikka | 301 | V | 143 | 14 | m | 10,632 | 463 | |
| Kuru | 303 | H | 067 | 6 | r | 2,762 | 717 | |
| Kustavi | 304 | T | 024 | 2 | r | 973 | 163 | Gustavs |
| Kuusamo | 305 | O | 178 | 17 | m | 17,580 | 5,004 | |
| Kuusankoski | 306 | R | 081 | 8 | m | 20,457 | 114 | |
| Kuusjoki | 308 | T | 022 | 2 | r | 1,835 | 122 | |
| Kylmäkoski | 310 | H | 063 | 6 | r | 2,624 | 191 | |
| Kyyjärvi | 312 | X | 136 | 13 | r | 1,777 | 450 | |
| Lahti | 398 | H | 071 | 7 | m | 97,968 | 135 | Lahtis |
| Laihia | 399 | V | 151 | 15 | r | 7,532 | 507 | Laihela |
| Laitila | 400 | T | 024 | 2 | r | 8,685 | 531 | Letala |
| Lammi | 401 | H | 051 | 5 | r | 5,614 | 538 | Lampis |
| Längelmäki | 443 | H | 065 | 6 | r | 1,728 | 425 | |
| Lapinjärvi | 407 | U | 016 | 3 | r | 2,981 | 331 | Lappträsk |
| Lapinlahti | 402 | K | 111 | 11 | r | 7,657 | 614 | Lapinlax |
| Lappajärvi | 403 | V | 146 | 14 | r | 3,853 | 421 | |
| Lappeenranta | 405 | R | 091 | 9 | m | 58,707 | 760 | Villmanstrand |
| Lappi | 406 | T | 041 | 4 | r | 3,269 | 206 | |
| Lapua | 408 | V | 145 | 14 | m | 13,998 | 737 | Lappo |
| Laukaa | 410 | X | 131 | 13 | r | 16,756 | 652 | Laukas |
| Lavia | 413 | T | 044 | 4 | r | 2,273 | 319 | |
| Lehtimäki | 414 | V | 144 | 14 | r | 2,046 | 272 | |
| Leivonmäki | 415 | X | 132 | 13 | r | 1,185 | 381 | |
| Lemi | 416 | R | 092 | 9 | r | 3,121 | 218 | Klemis |
| Lempäälä | 418 | H | 064 | 6 | r | 17,098 | 272 | Lembois |
| Lemu | 419 | T | 023 | 2 | r | 1,529 | 47 | Lemo |
| Leppävirta | 420 | K | 114 | 11 | r | 11,044 | 1,139 | |
| Lestijärvi | 421 | V | 161 | 16 | r | 982 | 482 | |
| Lieksa | 422 | S | 125 | 12 | m | 14,657 | 3,425 | |
| Lieto | 423 | T | 023 | 2 | r | 14,605 | 199 | Lundo |
| Liljendal | 424 | U | 016 | 3 | r | 1,462 | 114 | |
| Liminka | 425 | O | 172 | 17 | r | 6,186 | 639 | Limingo |
| Liperi | 426 | S | 122 | 12 | r | 11,426 | 740 | Libelits |
| Lohja | 444 | U | 012 | 1 | m | 35,647 | 278 | Lojo |
| Lohtaja | 429 | V | 162 | 16 | r | 2,936 | 415 | Lochteå |
| Loimaa | 430 | T | 025 | 2 | m | 7,149 | 47 | Loimijoki |
| Loimaan kunta | 431 | T | 025 | 2 | r | 5,991 | 433 | Loimaa kommun |
| Loppi | 433 | H | 052 | 5 | r | 7,630 | 598 | Loppis |
| Loviisa | 434 | U | 016 | 3 | m | 7,440 | 44 | Lovisa |
| Luhanka | 435 | X | 132 | 13 | r | 915 | 215 | Luhango |
| Lumijoki | 436 | O | 172 | 17 | r | 1,741 | 208 | |
| Luopioinen | 439 | H | 062 | 6 | r | 2,370 | 318 | Luopiois |
| Luoto | 440 | V | 154 | 15 | r | 4,181 | 138 | Larsmo |
| Luumäki | 441 | R | 091 | 9 | r | 5,357 | 748 | |
| Luvia | 442 | T | 043 | 4 | r | 3,283 | 166 | |
| Maalahti | 475 | V | 152 | 15 | r | 5,583 | 511 | Malax |
| Maaninka | 476 | K | 111 | 11 | r | 3,808 | 468 | Maninga |
| Maksamaa | 479 | V | 152 | 15 | r | 1,039 | 146 | Maxmo |
| Mäntsälä | 505 | U | 014 | 1 | r | 17,203 | 581 | |
| Mänttä | 506 | H | 066 | 6 | m | 6,732 | 64 | |
| Mäntyharju | 507 | M | 101 | 10 | r | 7,061 | 982 | |
| Marttila | 480 | T | 025 | 2 | r | 2,102 | 195 | Sankt Mårtens |
| Masku | 481 | T | 023 | 2 | r | 5,646 | 93 | Masko |
| Mellilä | 482 | T | 025 | 2 | r | 1,223 | 111 | |
| Merijärvi | 483 | O | 177 | 17 | r | 1,336 | 230 | |
| Merikarvia | 484 | T | 044 | 4 | r | 3,717 | 440 | Sastmola |
| Merimasku | 485 | T | 023 | 2 | r | 1,468 | 50 | |
| Miehikkälä | 489 | R | 082 | 8 | r | 2,538 | 423 | |
| Mietoinen | 490 | T | 024 | 2 | r | 1,749 | 126 | Mietois |
| Mikkeli | 491 | M | 101 | 10 | m | 46,491 | 1,319 | Sankt Michel |
| Mouhijärvi | 493 | T | 064 | 6 | r | 2,921 | 254 | |
| Muhos | 494 | O | 171 | 17 | r | 7,919 | 759 | |
| Multia | 495 | X | 133 | 13 | r | 2,079 | 734 | Muldia |
| Muonio | 498 | L | 196 | 19 | r | 2,460 | 1,706 | |
| Mustasaari | 499 | V | 152 | 15 | r | 16,865 | 829 | Korsholm |
| Muurame | 500 | X | 131 | 13 | r | 8,407 | 147 | |
| Muurla | 501 | T | 022 | 2 | r | 1,453 | 80 | |
| Mynämäki | 503 | T | 024 | 2 | r | 6,198 | 394 | Virmo |
| Myrskylä | 504 | U | 014 | 3 | r | 1,992 | 201 | Mörskom |
| Naantali | 529 | T | 023 | 2 | m | 13,428 | 51 | Nådendal |
| Nakkila | 531 | T | 043 | 4 | r | 5,964 | 184 | |
| Närpiö | 545 | V | 153 | 15 | m | 9,651 | 970 | Närpes |
| Nastola | 532 | H | 071 | 7 | r | 14,684 | 325 | |
| Nauvo | 533 | T | 021 | 2 | r | 1,424 | 244 | Nagu |
| Nilsiä | 534 | K | 113 | 11 | m | 6,677 | 709 | |
| Nivala | 535 | O | 176 | 17 | m | 10,919 | 530 | |
| Nokia | 536 | H | 064 | 6 | m | 27,653 | 289 | |
| Noormarkku | 537 | T | 043 | 4 | r | 6,138 | 317 | Norrmark |
| Nousiainen | 538 | T | 023 | 2 | r | 4,269 | 198 | Nousis |
| Nummi-Pusula | 540 | U | 012 | 1 | r | 5,886 | 470 | |
| Nurmes | 541 | S | 125 | 12 | m | 9,430 | 1,605 | |
| Nurmijärvi | 543 | U | 011 | 1 | r | 34,791 | 362 | |
| Nurmo | 544 | V | 142 | 14 | r | 11,323 | 347 | |
| Oravainen | 559 | V | 152 | 15 | r | 2,217 | 202 | Oravais |
| Orimattila | 560 | U | 014 | 7 | m | 14,310 | 609 | |
| Oripää | 561 | T | 025 | 2 | r | 1,326 | 118 | |
| Orivesi | 562 | H | 065 | 6 | r | 8,902 | 545 | |
| Oulainen | 563 | O | 177 | 17 | m | 8,219 | 588 | Oulais |
| Oulu | 564 | O | 171 | 17 | m | 124,588 | 328 | Uleåborg |
| Oulunsalo | 567 | O | 171 | 17 | r | 8,704 | 168 | Uleåsalo |
| Outokumpu | 309 | S | 121 | 12 | m | 7,955 | 445 | |
| Padasjoki | 576 | H | 071 | 7 | r | 3,746 | 525 | |
| Paimio | 577 | T | 023 | 2 | m | 9,880 | 239 | Pemar |
| Pälkäne | 635 | H | 062 | 6 | r | 4,262 | 239 | |
| Paltamo | 578 | O | 182 | 18 | r | 4,217 | 923 | Paldamo |
| Parainen | 573 | T | 021 | 2 | m | 11,975 | 272 | Pargas |
| Parikkala | 580 | R | 094 | 9 | r | 4,473 | 324 | |
| Parkano | 581 | T | 061 | 6 | m | 7,620 | 855 | |
| Pelkosenniemi | 583 | L | 194 | 19 | r | 1,216 | 1,844 | |
| Pello | 854 | L | 193 | 19 | r | 4,625 | 1,743 | |
| Peräseinäjoki | 589 | V | 143 | 14 | r | 3,698 | 445 | |
| Perho | 584 | V | 161 | 16 | r | 3,070 | 751 | |
| Pernaja | 585 | U | 016 | 3 | r | 3,823 | 418 | Pernå |
| Perniö | 586 | T | 022 | 2 | r | 6,051 | 398 | Bjärnå |
| Pertteli | 587 | T | 022 | 2 | r | 3,713 | 154 | Sankt Bertils |
| Pertunmaa | 588 | M | 101 | 10 | r | 2,175 | 377 | |
| Petäjävesi | 592 | X | 133 | 13 | r | 3,721 | 458 | |
| Pieksämäen mlk | 594 | M | 105 | 10 | r | 6,118 | 945 | Pieksämäki lk |
| Pieksämäki | 593 | M | 105 | 10 | m | 12,612 | 36 | |
| Pielavesi | 595 | K | 111 | 11 | r | 5,747 | 1,150 | |
| Pietarsaaren mlk | 599 | V | 154 | 15 | r | 10,310 | 790 | Pedersöre |
| Pietarsaari | 598 | V | 154 | 15 | m | 19,457 | 88 | Jakobstad |
| Pihtipudas | 601 | X | 137 | 13 | r | 5,046 | 1,077 | |
| Piikkiö | 602 | T | 023 | 2 | r | 6,638 | 90 | Pikis |
| Piippola | 603 | O | 175 | 17 | r | 1,401 | 455 | |
| Pirkkala | 604 | H | 064 | 6 | r | 13,684 | 81 | Birkala |
| Pohja | 606 | U | 013 | 1 | r | 5,074 | 226 | Pojo |
| Polvijärvi | 607 | S | 121 | 12 | r | 5,224 | 801 | |
| Pomarkku | 608 | T | 043 | 4 | r | 2,608 | 299 | Påmark |
| Pori | 609 | T | 043 | 4 | m | 75,895 | 503 | Björneborg |
| Pornainen | 611 | U | 015 | 1 | r | 4,339 | 147 | Borgnäs |
| Porvoo | 638 | U | 015 | 3 | m | 45,730 | 654 | Borgå |
| Posio | 614 | L | 195 | 19 | r | 4,458 | 3,051 | |
| Pöytyä | 636 | T | 025 | 2 | r | 3,682 | 317 | Pöytis |
| Pudasjärvi | 615 | O | 178 | 17 | m | 9,794 | 5,646 | |
| Pukkila | 616 | U | 014 | 3 | r | 1,949 | 145 | |
| Pulkkila | 617 | O | 175 | 17 | r | 1,751 | 381 | |
| Punkaharju | 618 | M | 103 | 10 | r | 4,166 | 498 | |
| Punkalaidun | 619 | T | 042 | 4 | r | 3,615 | 362 | Pungalaitio |
| Puolanka | 620 | O | 181 | 18 | r | 3,602 | 2,467 | Puolango |
| Puumala | 623 | M | 102 | 10 | r | 2,931 | 805 | |
| Pyhäjärvi | 626 | O | 176 | 17 | m | 6,445 | 1,312 | |
| Pyhäjoki | 625 | O | 174 | 17 | r | 3,578 | 540 | |
| Pyhäntä | 630 | O | 175 | 17 | r | 1,861 | 811 | |
| Pyhäranta | 631 | T | 024 | 2 | r | 2,290 | 142 | |
| Pyhäselkä | 632 | S | 122 | 12 | r | 7,289 | 280 | |
| Pyhtää | 624 | R | 082 | 8 | r | 5,222 | 288 | Pyttis |
| Pylkönmäki | 633 | X | 136 | 13 | r | 1,080 | 368 | |
| Raahe | 678 | O | 174 | 17 | m | 22,822 | 527 | Brahestad |
| Rääkkylä | 707 | S | 124 | 12 | r | 3,020 | 426 | Bräkylä |
| Raisio | 680 | T | 023 | 2 | m | 23,322 | 49 | Reso |
| Rantasalmi | 681 | M | 102 | 10 | r | 4,514 | 563 | |
| Rantsila | 682 | O | 172 | 17 | r | 2,108 | 730 | Frantsila |
| Ranua | 683 | L | 195 | 19 | r | 4,903 | 3,464 | |
| Rauma | 684 | T | 041 | 4 | m | 37,034 | 247 | Raumo |
| Rautalampi | 686 | K | 115 | 11 | r | 3,779 | 549 | |
| Rautavaara | 687 | K | 113 | 11 | r | 2,240 | 1,155 | |
| Rautjärvi | 689 | R | 093 | 9 | r | 4,496 | 354 | |
