The secondary administrative divisions of Fiji are provinces. Rotuma is a dependency, not part of any province. I have listed it along with the provinces, for complete coverage of Fiji.
| Province | HASC | 1946 | 1966 | 1996 | Area(km.²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba | FJ.WE.BA | 67,164 | 136,000 | 212,197 | 2,634 |
| Bua | FJ.NO.BU | 5,913 | 10,000 | 14,988 | 1,379 |
| Cakaudrove | FJ.NO.CK | 17,231 | 30,000 | 44,321 | 2,816 |
| Kadavu | FJ.EA.KD | 7,229 | 9,000 | 9,535 | 478 |
| Lau | FJ.EA.LU | 10,970 | 16,000 | 12,211 | 487 |
| Lomaiviti | FJ.EA.LM | 9,731 | 13,000 | 16,214 | 411 |
| Macuata | FJ.NO.MC | 22,630 | 44,000 | 80,207 | 2,004 |
| Nadroga-Navosa | FJ.WE.NN | 20,144 | 37,000 | 54,083 | 2,385 |
| Naitasiri | FJ.CE.NT | 18,017 | 39,000 | 126,641 | 1,666 |
| Namosi | FJ.CE.NM | 2,402 | 3,000 | 5,742 | 570 |
| Ra | FJ.WE.RA | 14,247 | 22,000 | 30,904 | 1,341 |
| Rewa | FJ.CE.RW | 33,634 | 70,000 | 101,547 | 272 |
| Rotuma | FJ.RO.RT | 2,929 | 3,000 | 2,810 | 46 |
| Serua | FJ.CE.SR | 4,650 | 8,000 | 15,461 | 830 |
| Tailevu | FJ.CE.TL | 22,747 | 34,000 | 48,216 | 955 |
| 15 provinces | 259,638 | 474,000 | 775,077 | 18,274 | |
| |||||
Ba: Mba (variant)
Bua: Mbua (variant)
Cakaudrove: Thakaundrove (variant)
Kadavu: Kandavu (variant)
Macuata: Mathuata (variant)
Nadroga-Navosa: Nandronga-Navosa (variant)
| Back to main statoids page | Last updated: 2004-10-24 |
| Copyright © 2000, 2001, 2003, 2004 by Gwillim Law. All rights reserved. | |