Argentina is divided into 23 provinces and one federal district. The provinces are further subdivided into departamentos (departments), except for Buenos Aires, which is divided into partidos (parts). The federal district (Ciudad de Buenos Aires) has no internal divisions on this level. There are currently 511 secondary subdivisions.
Department | HASC | Pop-2010 | Pop-2001 | Area(km.²) |
---|---|---|---|---|
Adolfo Alsina | AR.BA.AA | 17,072 | 16,245 | 5,875 |
Adolfo Alsina | AR.RN.AA | 57,678 | 50,701 | 8,813 |
Adolfo Gonzales Chaves | AR.BA.AC | 12,047 | 12,037 | 3,780 |
Aguirre | AR.SE.AG | 7,610 | 7,035 | 3,692 |
Albardón | AR.SJ.AL | 23,888 | 20,413 | 945 |
Alberdi | AR.SE.AL | 17,252 | 15,617 | 13,507 |
Alberti | AR.BA.AL | 10,654 | 10,373 | 1,130 |
Almirante Brown | AR.BA.AB | 552,902 | 515,556 | 122 |
Almirante Brown | AR.CC.AB | 34,075 | 29,086 | 17,276 |
Aluminé | AR.NQ.AL | 8,306 | 6,308 | 4,660 |
Ambato | AR.CT.AM | 4,463 | 4,525 | 1,797 |
Ancasti | AR.CT.AC | 2,917 | 3,082 | 2,412 |
Andalgalá | AR.CT.AG | 18,132 | 17,102 | 4,497 |
Añelo | AR.NQ.AN | 10,786 | 7,554 | 11,655 |
Angaco | AR.SJ.AN | 8,125 | 7,570 | 1,865 |
Anta | AR.SA.AN | 57,411 | 49,841 | 21,945 |
Antofagasta de la Sierra | AR.CT.AS | 1,436 | 1,282 | 28,097 |
Apóstoles | AR.MN.AP | 42,249 | 38,028 | 1,068 |
Arauco | AR.LR.AR | 15,418 | 13,720 | 1,992 |
Arrecifes | AR.BA.BM | 29,044 | 27,279 | 1,183 |
Atamisqui | AR.SE.AT | 10,923 | 9,809 | 2,259 |
Atreucó | AR.LP.AT | 10,153 | 10,134 | 3,580 |
Avellaneda | AR.BA.AV | 342,677 | 328,980 | 55 |
Avellaneda | AR.RN.AV | 35,323 | 32,308 | 20,379 |
Avellaneda | AR.SE.AV | 20,763 | 19,348 | 3,902 |
Ayacucho | AR.BA.AY | 20,337 | 19,669 | 6,785 |
Ayacucho | AR.SL.AY | 19,087 | 16,906 | 9,681 |
Azul | AR.BA.AZ | 65,280 | 62,996 | 6,615 |
Bahía Blanca | AR.BA.BB | 301,572 | 284,776 | 2,300 |
Balcarce | AR.BA.BC | 43,823 | 42,039 | 4,120 |
Banda | AR.SE.BA | 142,279 | 128,387 | 3,597 |
Baradero | AR.BA.BD | 32,761 | 29,562 | 1,514 |
Bariloche | AR.RN.BA | 133,500 | 109,826 | 5,415 |
Belén | AR.CT.BE | 27,843 | 25,475 | 12,945 |
Belgrano | AR.SE.BE | 9,243 | 7,950 | 3,314 |
Belgrano | AR.SF.BE | 44,788 | 41,449 | 2,386 |
Belgrano | AR.SL.BE | 3,985 | 3,881 | 6,626 |
Bella Vista | AR.CN.BV | 37,181 | 35,350 | 1,695 |
Benito Juárez | AR.BA.BJ | 20,239 | 19,443 | 5,285 |
Berazategui | AR.BA.BZ | 324,244 | 287,913 | 188 |
Berisso | AR.BA.BS | 88,470 | 80,092 | 135 |
Bermejo | AR.CC.BE | 25,052 | 24,215 | 2,562 |
Bermejo | AR.FM.BE | 14,046 | 12,710 | 12,850 |
Berón de Astrada | AR.CN.BA | 2,461 | 2,294 | 810 |
Biedma | AR.CH.BI | 82,883 | 58,677 | 12,940 |
Bolívar | AR.BA.BO | 34,190 | 32,442 | 5,027 |
Bragado | AR.BA.BG | 41,336 | 40,259 | 2,230 |
Brandsen | AR.BA.BR | 26,367 | 22,515 | 1,130 |
Burruyacú | AR.TM.BU | 36,951 | 32,936 | 3,605 |
Cachi | AR.SA.CA | 7,315 | 7,280 | 2,925 |
Cafayate | AR.SA.CF | 14,850 | 11,785 | 1,570 |
Cainguás | AR.MN.CG | 53,403 | 47,271 | 1,608 |
Calamuchita | AR.CB.CA | 54,730 | 45,418 | 4,642 |
Caleu Caleu | AR.LP.CL | 2,313 | 2,075 | 9,078 |
Calingasta | AR.SJ.CL | 8,588 | 8,176 | 22,589 |
Campana | AR.BA.CM | 94,461 | 83,698 | 982 |
Candelaria | AR.MN.CD | 27,040 | 22,290 | 875 |
Cañuelas | AR.BA.CL | 51,892 | 42,575 | 1,203 |
Capayán | AR.CT.CA | 16,085 | 14,137 | 4,284 |
Capital (Catamarca) | AR.CT.CT | 159,703 | 141,260 | 684 |
Capital (Córdoba) | AR.CB.CB | 1,329,604 | 1,284,582 | 562 |
Capital (Corrientes) | AR.CN.CN | 358,223 | 328,868 | 500 |
Capital (La Rioja) | AR.LR.LR | 180,995 | 146,411 | 13,638 |
Capital (Mendoza) | AR.MZ.MZ | 115,041 | 110,993 | 54 |
Capital (Posadas) | AR.MN.PS | 324,756 | 284,279 | 965 |
Capital (Salta) | AR.SA.SA | 536,113 | 472,971 | 1,722 |
Capital (San Juan) | AR.SJ.SJ | 109,123 | 112,778 | 30 |
Capital (Santa Rosa) | AR.LP.SR | 105,312 | 96,920 | 2,525 |
Capital (Santiago del Estero) | AR.SE.SE | 267,125 | 244,567 | 2,116 |
Capital (Tucumán) | AR.TM.TM | 548,866 | 527,607 | 90 |
Capitán Sarmiento | AR.BA.CS | 14,494 | 12,854 | 617 |
Carlos Casares | AR.BA.CC | 22,237 | 21,125 | 2,446 |
Carlos Tejedor | AR.BA.CT | 11,570 | 11,539 | 3,933 |
Carmen de Areco | AR.BA.CA | 14,692 | 13,992 | 1,080 |
Caseros | AR.SF.CR | 82,100 | 79,096 | 3,449 |
Castellanos | AR.SF.CL | 178,092 | 162,165 | 6,600 |
Castelli | AR.BA.CI | 8,205 | 7,852 | 2,100 |
Castro Barros | AR.LR.CB | 4,268 | 4,322 | 1,420 |
Catán Lil | AR.NQ.CL | 2,155 | 2,469 | 5,490 |
Catriló | AR.LP.CA | 7,293 | 6,728 | 2,555 |
Caucete | AR.SJ.CC | 38,343 | 33,609 | 7,502 |
Cerrillos | AR.SA.CE | 35,789 | 26,320 | 640 |
Chacabuco | AR.BA.CB | 48,703 | 45,445 | 2,290 |
Chacabuco | AR.CC.CH | 30,590 | 27,813 | 1,378 |
Chacabuco | AR.SL.CH | 20,744 | 18,410 | 2,651 |
Chalileo | AR.LP.CH | 2,985 | 2,517 | 8,917 |
Chamical | AR.LR.CM | 14,160 | 13,383 | 5,549 |
Chapaleufú | AR.LP.CP | 11,620 | 10,787 | 2,570 |
Chascomús | AR.BA.CH | 42,277 | 38,647 | 4,225 |
Chical Có | AR.LP.CC | 1,502 | 1,595 | 9,117 |
Chicligasta | AR.TM.CH | 80,735 | 75,133 | 1,267 |
Chicoana | AR.SA.CH | 20,710 | 18,248 | 910 |
Chilecito | AR.LR.CL | 49,432 | 42,248 | 4,846 |
Chimbas | AR.SJ.CH | 87,258 | 73,829 | 62 |
Chivilcoy | AR.BA.CV | 64,185 | 60,762 | 2,075 |
Chos Malal | AR.NQ.CM | 15,256 | 14,185 | 4,330 |
Choya | AR.SE.CH | 34,667 | 33,720 | 6,492 |
Cochinoca | AR.JY.CO | 12,656 | 12,111 | 7,837 |
Collón Curá | AR.NQ.CC | 4,532 | 4,395 | 5,730 |
Colón | AR.BA.CO | 24,890 | 23,179 | 1,022 |
Colón | AR.CB.CO | 225,151 | 171,067 | 2,588 |
Colón | AR.ER.CO | 62,160 | 52,718 | 2,890 |
Comandante Fernández | AR.CC.CF | 96,944 | 88,164 | 1,500 |
Concepción | AR.CN.CO | 21,113 | 18,411 | 5,008 |
Concepción | AR.MN.CO | 9,577 | 9,085 | 726 |
Concordia | AR.ER.CC | 170,033 | 157,291 | 3,259 |
Conesa | AR.RN.CO | 7,069 | 6,291 | 9,765 |
Confluencia | AR.NQ.CO | 362,673 | 314,793 | 7,352 |
Conhelo | AR.LP.CO | 14,077 | 14,591 | 5,052 |
Constitución | AR.SF.CO | 86,910 | 83,045 | 3,225 |
Copo | AR.SE.CO | 31,404 | 26,984 | 12,604 |
Coronel de Marina Leonardo Rosales | AR.BA.CR | 62,152 | 60,892 | 1,312 |
Coronel Dorrego | AR.BA.CD | 15,825 | 16,522 | 5,818 |
Coronel Felipe Varela | AR.LR.CV | 9,648 | 9,939 | 9,184 |
Coronel Pringles | AR.BA.CP | 22,933 | 23,794 | 5,245 |
Coronel Pringles | AR.SL.CP | 13,157 | 12,571 | 4,484 |
Coronel Suárez | AR.BA.CE | 38,320 | 36,828 | 5,985 |
Corpen Aike | AR.SC.CA | 11,093 | 7,942 | 26,350 |
Cruz Alta | AR.TM.CA | 180,499 | 162,240 | 1,255 |
Cruz del Eje | AR.CB.CE | 58,759 | 52,172 | 6,653 |
Curacó | AR.LP.CU | 1,040 | 886 | 13,125 |
Curuzú Cuatiá | AR.CN.CC | 44,384 | 42,075 | 8,911 |
Cushamen | AR.CH.CU | 20,919 | 17,134 | 16,250 |
Daireaux | AR.BA.DA | 16,889 | 15,857 | 3,820 |
Deseado | AR.SC.DE | 107,630 | 72,953 | 63,784 |
Diamante | AR.ER.DI | 46,361 | 44,095 | 2,774 |
Distrito Federal | AR.DF.DF | 2,890,151 | 2,776,138 | 203 |
Doce de Octubre | AR.CC.DC | 22,281 | 20,149 | 2,576 |
Doctor Manuel Belgrano | AR.JY.DB | 265,249 | 238,012 | 1,917 |
Dolores | AR.BA.DO | 27,042 | 25,216 | 1,980 |
Dos de Abril | AR.CC.DA | 7,432 | 7,435 | 1,594 |
El Alto | AR.CT.EA | 3,570 | 3,400 | 2,327 |
El Carmen | AR.JY.EC | 97,039 | 84,667 | 912 |
El Cuy | AR.RN.EC | 5,280 | 4,252 | 22,475 |
Eldorado | AR.MN.ED | 78,221 | 67,726 | 1,960 |
Empedrado | AR.CN.EM | 15,109 | 14,721 | 1,937 |
Ensenada | AR.BA.EN | 56,729 | 51,448 | 101 |
Escalante | AR.CH.ES | 186,583 | 143,689 | 14,015 |
Escobar | AR.BA.ES | 213,619 | 178,155 | 277 |
Esquina | AR.CN.ES | 30,802 | 30,372 | 3,723 |
Esteban Echeverría | AR.BA.EB | 300,959 | 243,974 | 120 |
Exaltación de la Cruz | AR.BA.EC | 29,805 | 24,167 | 662 |
Ezeiza | AR.BA.EZ | 163,722 | 118,807 | 223 |
Famaillá | AR.TM.FA | 34,542 | 30,951 | 427 |
Famatina | AR.LR.FA | 5,863 | 6,371 | 4,587 |
Federación | AR.ER.FC | 68,736 | 60,204 | 3,760 |
Federal | AR.ER.FE | 25,863 | 25,055 | 5,060 |
Feliciano | AR.ER.FL | 15,079 | 14,584 | 3,143 |
Figueroa | AR.SE.FI | 17,820 | 17,495 | 6,695 |
Florencio Varela | AR.BA.FC | 426,005 | 348,970 | 190 |
Florentino Ameghino | AR.BA.FA | 8,869 | 8,171 | 1,825 |
Florentino Ameghino | AR.CH.FA | 1,627 | 1,484 | 16,088 |
Formosa | AR.FM.FO | 234,354 | 210,071 | 6,195 |
Fray Justo Santa María de Oro | AR.CC.FJ | 11,826 | 10,485 | 2,205 |
Fray Mamerto Esquiú | AR.CT.FE | 11,896 | 10,658 | 280 |
Futaleufú | AR.CH.FU | 43,076 | 37,540 | 9,435 |
Gaiman | AR.CH.GM | 11,141 | 9,612 | 11,076 |
Garay | AR.SF.GA | 20,890 | 19,913 | 3,964 |
Gastre | AR.CH.GS | 1,427 | 1,508 | 16,335 |
General Alvarado | AR.BA.GD | 39,594 | 34,391 | 1,677 |
General Alvear | AR.BA.GA | 11,130 | 10,897 | 3,432 |
General Alvear | AR.CN.GA | 7,926 | 8,147 | 1,954 |
General Alvear | AR.MZ.GA | 46,429 | 44,147 | 14,448 |
General Angel Vicente Peñaloza | AR.LR.GP | 3,073 | 3,127 | 3,106 |
General Arenales | AR.BA.GE | 14,903 | 14,876 | 1,522 |
General Belgrano | AR.BA.GB | 17,365 | 15,381 | 1,870 |
General Belgrano | AR.CC.GB | 11,988 | 10,470 | 1,218 |
General Belgrano | AR.LR.GB | 7,370 | 7,161 | 2,556 |
General Donovan | AR.CC.GD | 13,490 | 13,385 | 1,487 |
General Güemes | AR.CC.GG | 67,132 | 62,227 | 25,487 |
General Güemes | AR.SA.GG | 47,226 | 42,255 | 2,365 |
General Guido | AR.BA.GG | 2,816 | 2,771 | 2,340 |
General José de San Martín | AR.SA.GM | 156,910 | 139,204 | 16,257 |
General Juan Facundo Quiroga | AR.LR.GQ | 4,108 | 4,546 | 2,585 |
General Juan Madariaga | AR.BA.GJ | 19,747 | 18,286 | 2,964 |
General La Madrid | AR.BA.GM | 10,783 | 10,984 | 4,800 |
General Lamadrid | AR.LR.GL | 1,734 | 1,717 | 6,179 |
General Las Heras | AR.BA.GH | 14,889 | 12,799 | 760 |
General Lavalle | AR.BA.GL | 3,700 | 3,063 | 2,649 |
General López | AR.SF.GL | 191,024 | 182,113 | 11,558 |
General Manuel Belgrano | AR.MN.GB | 42,902 | 33,488 | 3,275 |
General Obligado | AR.SF.GO | 176,410 | 166,436 | 10,928 |
General Ocampo | AR.LR.GO | 7,145 | 7,331 | 2,135 |
General Paz | AR.BA.GZ | 11,202 | 10,319 | 1,240 |
General Paz | AR.CN.GP | 14,836 | 14,775 | 4,995 |
General Pedernera | AR.SL.GP | 125,899 | 110,814 | 15,057 |
General Pinto | AR.BA.GI | 11,261 | 11,129 | 2,545 |
General Pueyrredón | AR.BA.GP | 618,989 | 564,056 | 1,460 |
General Roca | AR.CB.GR | 35,645 | 33,323 | 12,659 |
General Roca | AR.RN.GR | 320,921 | 281,653 | 14,655 |
General Rodríguez | AR.BA.GR | 87,185 | 67,931 | 360 |
General San Martín | AR.BA.GN | 414,196 | 403,107 | 56 |
General San Martín | AR.CB.GM | 127,454 | 116,107 | 5,006 |
General San Martín | AR.LR.GM | 4,944 | 4,956 | 5,034 |
General Taboada | AR.SE.GT | 38,105 | 36,683 | 6,040 |
General Viamonte | AR.BA.GT | 18,078 | 17,641 | 2,150 |
General Villegas | AR.BA.GV | 30,864 | 28,960 | 7,265 |
Gobernador Dupuy | AR.SL.GD | 11,779 | 11,120 | 19,632 |
Godoy Cruz | AR.MZ.GC | 191,903 | 182,977 | 75 |
Goya | AR.CN.GO | 89,959 | 87,349 | 4,678 |
Graneros | AR.TM.GR | 13,551 | 13,063 | 1,678 |
Guachipas | AR.SA.GU | 3,187 | 3,211 | 2,785 |
Gualeguay | AR.ER.GG | 51,883 | 48,147 | 7,178 |
Gualeguaychú | AR.ER.GC | 109,461 | 101,350 | 7,086 |
Guaminí | AR.BA.GU | 11,826 | 11,257 | 4,840 |
Guaraní | AR.MN.GU | 67,897 | 57,818 | 3,314 |
Guasayán | AR.SE.GU | 7,602 | 7,404 | 2,588 |
Guatraché | AR.LP.GU | 8,831 | 9,306 | 3,525 |
Guaymallén | AR.MZ.GU | 283,803 | 251,339 | 164 |
Güer Aike | AR.SC.GA | 113,267 | 92,878 | 33,841 |
Hipólito Yrigoyen | AR.BA.HY | 9,585 | 8,819 | 1,663 |
Hucal | AR.LP.HU | 7,540 | 7,838 | 6,047 |
Huiliches | AR.NQ.HU | 14,725 | 12,700 | 4,012 |
Humahuaca | AR.JY.HU | 17,366 | 16,765 | 3,792 |
Hurlingham | AR.BA.HU | 181,241 | 172,245 | 36 |
Iglesia | AR.SJ.IG | 9,099 | 6,737 | 19,801 |
Iguazú | AR.MN.IG | 82,227 | 66,539 | 2,769 |
Independencia | AR.CC.IN | 22,411 | 20,620 | 1,871 |
Independencia | AR.LR.IN | 2,427 | 2,405 | 7,120 |
Iriondo | AR.SF.IR | 66,675 | 65,486 | 3,184 |
Iruya | AR.SA.IR | 5,987 | 6,368 | 3,515 |
Ischilín | AR.CB.IS | 31,312 | 30,105 | 5,123 |
Islas del Ibicuy | AR.ER.II | 12,077 | 11,498 | 4,500 |
Itatí | AR.CN.IT | 9,171 | 8,774 | 870 |
Ituzaingó | AR.BA.IT | 167,824 | 158,121 | 39 |
Ituzaingó | AR.CN.IZ | 31,150 | 30,565 | 8,613 |
Jáchal | AR.SJ.JA | 21,730 | 21,018 | 14,749 |
Jiménez | AR.SE.JM | 14,352 | 13,170 | 4,832 |
José C. Paz | AR.BA.JP | 265,981 | 230,208 | 50 |
Juan B. Alberdi | AR.TM.JA | 30,237 | 28,206 | 730 |
Juan Felipe Ibarra | AR.SE.JI | 18,051 | 16,937 | 9,139 |
Juárez Celman | AR.CB.JC | 61,078 | 55,348 | 8,902 |
Junín | AR.BA.JU | 90,305 | 88,664 | 2,260 |
Junín | AR.MZ.JU | 37,859 | 35,045 | 263 |
Junín | AR.SL.JU | 28,933 | 20,271 | 2,476 |
La Caldera | AR.SA.LC | 7,763 | 5,711 | 867 |
La Candelaria | AR.SA.LD | 5,704 | 5,286 | 1,525 |
La Capital | AR.SF.LP | 525,093 | 489,505 | 3,055 |
La Capital | AR.SL.LC | 204,019 | 168,771 | 13,120 |
Lacar | AR.NQ.LA | 29,748 | 24,670 | 4,930 |
La Cocha | AR.TM.LC | 19,002 | 17,683 | 917 |
La Costa | AR.BA.LC | 69,633 | 60,483 | 226 |
Lago Argentino | AR.SC.LA | 18,864 | 7,500 | 37,292 |
Lago Buenos Aires | AR.SC.LB | 8,750 | 6,223 | 28,609 |
Laishi | AR.FM.LA | 17,063 | 16,227 | 3,480 |
La Matanza | AR.BA.LM | 1,775,816 | 1,255,288 | 323 |
Languiñeo | AR.CH.LA | 3,085 | 3,017 | 15,339 |
Lanús | AR.BA.LS | 459,263 | 453,082 | 45 |
La Paz | AR.CT.LP | 22,638 | 21,061 | 8,149 |
La Paz | AR.ER.LP | 66,903 | 66,158 | 6,500 |
La Paz | AR.MZ.LP | 10,012 | 9,560 | 7,105 |
La Plata | AR.BA.LT | 654,324 | 574,369 | 926 |
La Poma | AR.SA.LP | 1,738 | 1,735 | 4,447 |
Laprida | AR.BA.LR | 10,210 | 9,683 | 3,440 |
Las Colonias | AR.SF.LC | 104,946 | 95,202 | 6,439 |
Las Flores | AR.BA.LF | 23,871 | 23,551 | 3,350 |
Las Heras | AR.MZ.LH | 203,666 | 182,962 | 8,955 |
Lavalle | AR.CN.LA | 28,759 | 26,250 | 1,480 |
Lavalle | AR.MZ.LA | 36,738 | 32,129 | 10,212 |
La Viña | AR.SA.LV | 7,435 | 7,152 | 2,152 |
Leales | AR.TM.LE | 54,949 | 51,090 | 2,027 |
Leandro N. Alem | AR.BA.LA | 16,799 | 16,358 | 1,600 |
Leandro N. Alem | AR.MN.LA | 45,075 | 41,670 | 1,185 |
Ledesma | AR.JY.LE | 81,790 | 75,716 | 3,249 |
Libertad | AR.CC.LI | 12,158 | 10,822 | 1,088 |
Libertador General San Martín | AR.CC.LM | 59,147 | 54,470 | 7,800 |
Libertador General San Martín | AR.MN.LM | 46,561 | 42,440 | 1,524 |
Libertador General San Martín | AR.SL.LM | 4,707 | 5,189 | 3,021 |
Lihuel Calel | AR.LP.UC | 439 | 547 | 12,460 |
Limay Mahuida | AR.LP.LM | 503 | 475 | 9,985 |
Lincoln | AR.BA.LI | 41,808 | 41,127 | 5,772 |
Lobería | AR.BA.LO | 17,523 | 17,008 | 4,755 |
Lobos | AR.BA.LB | 36,172 | 33,141 | 1,740 |
Lomas de Zamora | AR.BA.LZ | 616,279 | 591,345 | 89 |
Loncopué | AR.NQ.LO | 6,925 | 6,457 | 5,506 |
Loreto | AR.SE.LO | 20,036 | 17,442 | 3,337 |
Los Andes | AR.SA.LA | 6,050 | 5,630 | 25,636 |
Los Lagos | AR.NQ.LL | 11,998 | 8,654 | 4,230 |
Loventué | AR.LP.LO | 8,619 | 8,649 | 9,235 |
Luján | AR.BA.LU | 106,273 | 93,992 | 800 |
Luján de Cuyo | AR.MZ.LC | 119,888 | 104,470 | 4,847 |
Lules | AR.TM.LU | 68,474 | 57,235 | 540 |
Magallanes | AR.SC.MA | 9,202 | 6,536 | 19,805 |
Magdalena | AR.BA.ML | 19,301 | 16,603 | 1,863 |
Maipú | AR.BA.MA | 10,188 | 10,193 | 2,640 |
Maipú | AR.CC.MA | 25,288 | 24,747 | 2,855 |
Maipú | AR.MZ.MP | 172,332 | 153,600 | 617 |
Malargüe | AR.MZ.ML | 27,660 | 23,020 | 41,317 |
Malvinas Argentinas | AR.BA.MV | 322,375 | 290,691 | 63 |
Maracó | AR.LP.MA | 59,024 | 54,699 | 2,555 |
Mar Chiquita | AR.BA.MC | 21,279 | 17,908 | 3,116 |
Marcos Juárez | AR.CB.MJ | 104,205 | 99,761 | 9,490 |
Marcos Paz | AR.BA.MP | 54,181 | 43,400 | 470 |
Mártires | AR.CH.MA | 778 | 977 | 15,445 |
Matacos | AR.FM.MA | 14,375 | 12,133 | 4,431 |
Mayor Luis J. Fontana | AR.CC.MF | 55,080 | 53,550 | 3,708 |
Mburucuyá | AR.CN.MB | 9,252 | 9,012 | 957 |
Mercedes | AR.BA.MD | 63,284 | 59,870 | 1,050 |
Mercedes | AR.CN.ME | 40,667 | 39,206 | 9,588 |
Merlo | AR.BA.ME | 528,494 | 469,985 | 170 |
Metán | AR.SA.ME | 40,351 | 39,006 | 5,235 |
Minas | AR.CB.MI | 4,727 | 4,881 | 3,730 |
Minas | AR.NQ.MI | 7,234 | 7,072 | 6,225 |
Mitre | AR.SE.MI | 1,890 | 1,813 | 3,667 |
Molinos | AR.SA.MO | 5,652 | 5,565 | 3,600 |
Monte | AR.BA.MT | 21,034 | 17,488 | 1,890 |
Montecarlo | AR.MN.MO | 36,745 | 34,073 | 1,723 |
Monte Caseros | AR.CN.MC | 36,338 | 33,684 | 2,287 |
Monte Hermoso | AR.BA.MH | 6,499 | 5,602 | 230 |
Monteros | AR.TM.MO | 63,641 | 58,442 | 1,169 |
Moreno | AR.BA.MR | 452,505 | 380,503 | 180 |
Moreno | AR.SE.MO | 32,130 | 28,053 | 16,127 |
Morón | AR.BA.MN | 321,109 | 309,380 | 56 |
Navarro | AR.BA.NA | 17,054 | 15,797 | 1,630 |
Necochea | AR.BA.NE | 92,933 | 89,096 | 4,455 |
Nogoyá | AR.ER.NO | 39,026 | 38,840 | 4,282 |
Ñorquín | AR.NQ.NO | 4,692 | 4,628 | 5,545 |
Ñorquinco | AR.RN.NO | 1,736 | 2,079 | 8,413 |
Nueve de Julio | AR.BA.NJ | 47,722 | 45,998 | 4,230 |
Nueve de Julio | AR.CC.NJ | 28,555 | 26,955 | 2,097 |
Nueve de julio | AR.RN.NJ | 3,475 | 3,501 | 25,597 |
Nueve de Julio | AR.SF.NJ | 29,832 | 28,273 | 16,870 |
Nueve de Julio | AR.SJ.NU | 9,307 | 7,652 | 185 |
Oberá | AR.MN.OB | 107,501 | 95,667 | 1,620 |
O'Higgins | AR.CC.OH | 20,131 | 19,231 | 1,580 |
Ojo de Agua | AR.SE.OJ | 14,008 | 13,352 | 6,269 |
Olavarría | AR.BA.OL | 111,708 | 103,961 | 7,715 |
Orán | AR.SA.OR | 138,838 | 124,029 | 11,892 |
Paclín | AR.CT.PA | 4,185 | 4,290 | 985 |
Palpalá | AR.JY.PA | 52,631 | 48,199 | 467 |
Paraná | AR.ER.PA | 339,930 | 319,614 | 4,974 |
Paso de Indios | AR.CH.PI | 1,867 | 1,905 | 22,300 |
Paso de los Libres | AR.CN.PL | 48,642 | 46,326 | 4,700 |
Patagones | AR.BA.PA | 30,207 | 27,938 | 13,600 |
Patiño | AR.FM.PA | 68,581 | 64,830 | 24,502 |
Pehuajó | AR.BA.PJ | 39,776 | 38,400 | 4,560 |
Pehuenches | AR.NQ.PE | 24,087 | 13,765 | 8,720 |
Pellegrini | AR.BA.PE | 5,887 | 6,030 | 1,853 |
Pellegrini | AR.SE.PE | 20,514 | 19,517 | 7,330 |
Pergamino | AR.BA.PG | 104,590 | 99,193 | 2,950 |
Pichi Mahuida | AR.RN.PM | 14,107 | 14,026 | 15,378 |
Picunches | AR.NQ.PI | 7,022 | 6,427 | 5,913 |
Picún Leufú | AR.NQ.PL | 4,578 | 4,272 | 4,580 |
Pila | AR.BA.PL | 3,640 | 3,318 | 3,493 |
Pilagás | AR.FM.PG | 18,399 | 17,523 | 3,041 |
Pilar | AR.BA.PX | 299,077 | 232,463 | 355 |
Pilcaniyeu | AR.RN.PI | 7,428 | 6,114 | 10,545 |
Pilcomayo | AR.FM.PM | 85,024 | 78,114 | 5,342 |
Pinamar | AR.BA.PI | 25,728 | 20,666 | 63 |
Pirané | AR.FM.PR | 64,566 | 64,023 | 8,425 |
Pocho | AR.CB.PO | 5,380 | 5,132 | 3,207 |
Pocito | AR.SJ.PO | 53,162 | 40,969 | 515 |
Pomán | AR.CT.PO | 10,776 | 9,543 | 4,859 |
Presidencia de la Plaza | AR.CC.PP | 12,499 | 12,231 | 2,284 |
Presidente Perón | AR.BA.PP | 81,141 | 60,191 | 121 |
Presidente Roque Sáenz Peña | AR.CB.PP | 36,282 | 34,647 | 8,228 |
Primero de Mayo | AR.CC.PM | 10,322 | 9,131 | 1,864 |
Puán | AR.BA.PU | 15,743 | 16,381 | 6,385 |
Puelén | AR.LP.PU | 9,468 | 7,757 | 13,160 |
Punilla | AR.CB.PU | 178,401 | 155,124 | 2,592 |
Punta Indio | AR.BA.PT | 9,888 | 9,362 | 1,627 |
Quebrachos | AR.SE.QU | 10,568 | 11,331 | 3,507 |
Quemú Quemú | AR.LP.QQ | 8,663 | 8,756 | 2,557 |
Quilmes | AR.BA.QU | 582,943 | 518,788 | 125 |
Quitilipi | AR.CC.QU | 34,081 | 32,083 | 1,545 |
Ramallo | AR.BA.RM | 33,042 | 29,179 | 1,040 |
Ramón Lista | AR.FM.RL | 13,754 | 10,928 | 3,800 |
Rancul | AR.LP.RA | 10,668 | 10,648 | 4,933 |
Rauch | AR.BA.RU | 15,176 | 14,434 | 4,300 |
Rawson | AR.CH.RA | 131,313 | 115,829 | 3,922 |
Rawson | AR.SJ.RA | 114,368 | 107,740 | 300 |
Realicó | AR.LP.RE | 16,227 | 15,302 | 2,450 |
Rinconada | AR.JY.RI | 2,488 | 2,298 | 6,407 |
Río Chico | AR.SC.RC | 5,158 | 2,926 | 34,262 |
Río Chico | AR.TM.RC | 56,847 | 52,925 | 585 |
Río Cuarto | AR.CB.RC | 246,393 | 229,728 | 18,394 |
Río Grande | AR.TF.RG | 70,042 | 55,131 | 12,181 |
Río Hondo | AR.SE.RH | 54,867 | 50,781 | 2,124 |
Río Primero | AR.CB.RP | 46,675 | 42,429 | 6,753 |
Río Seco | AR.CB.RS | 13,242 | 12,635 | 6,754 |
Río Segundo | AR.CB.RG | 103,718 | 95,803 | 4,970 |
Río Senguer | AR.CH.RS | 5,979 | 6,194 | 22,335 |
Rivadavia | AR.BA.RI | 17,143 | 15,452 | 3,940 |
Rivadavia | AR.MZ.RI | 56,373 | 52,567 | 2,141 |
Rivadavia | AR.SA.RI | 30,357 | 27,370 | 25,951 |
Rivadavia | AR.SE.RI | 5,015 | 4,916 | 3,402 |
Rivadavia | AR.SJ.RI | 82,641 | 76,150 | 157 |
Robles | AR.SE.RO | 44,415 | 40,060 | 1,424 |
Rojas | AR.BA.RO | 23,432 | 22,842 | 2,050 |
Roque Pérez | AR.BA.RP | 12,513 | 10,902 | 1,600 |
Rosario | AR.SF.RO | 1,193,605 | 1,121,441 | 1,890 |
Rosario de la Frontera | AR.SA.RF | 28,993 | 28,013 | 5,402 |
Rosario de Lerma | AR.SA.RL | 38,702 | 33,741 | 5,110 |
Rosario Vera Peñaloza | AR.LR.RP | 14,054 | 13,299 | 6,114 |
Saavedra | AR.BA.SD | 20,749 | 19,715 | 3,500 |
Saladas | AR.CN.SL | 22,244 | 21,470 | 1,907 |
