Note: Some accented letters may not display properly on your browser. The characters C, c, S, s, Z, and z, with the diacritic known as caron or hacek, will display on your screen as Č, č, Š, š, Ž, and ž, respectively. The character c with an acute accent will display as ć.
These were the 105 opčine (communes, or municipalities) of Bosnia and Herzegovina as of 1969. There have probably been drastic changes since then. Source: Atlas Svijeta, Petar Mardešić and Oto Oppitz, Jugoslavenski Leksikografski Zavod, Zagreb, 1969.
Opčina | HASC | Area(km.²) | Population |
---|---|---|---|
Banja Luka | BA.BL.BL | 1,232 | 131,681 |
Banovići | BA.TU.BA | 176 | 17,131 |
Bihać | BA.BH.BH | 689 | 45,884 |
Bijeljina | BA.BR.BJ | 734 | 78,890 |
Bileća | BA.MO.BI | 633 | 14,125 |
Bosanska Dubica | BA.PR.BD | 498 | 27,639 |
Bosanska Gradiška | BA.BL.BG | 762 | 50,134 |
Bosanska Krupa | BA.BH.BK | 779 | 46,020 |
Bosanski Brod | BA.DO.BB | 235 | 28,268 |
Bosanski Novi | BA.PR.BN | 563 | 39,492 |
Bosanski Petrovac | BA.BH.BP | 853 | 20,198 |
Bosanski Šamac | BA.BR.BS | 206 | 26,612 |
Bosansko Grahovo | BA.LI.BO | 777 | 11,775 |
Bratunac | BA.TU.BT | 293 | 23,149 |
Brčko | BA.BR.BR | 493 | 61,862 |
Breza | BA.SA.BZ | 83 | 12,669 |
Bugojno | BA.JJ.BU | 366 | 24,114 |
Busovača | BA.ZE.BV | 146 | 11,891 |
Čajniče | BA.GO.CA | 275 | 11,755 |
Čapljina | BA.MO.CP | 467 | 25,543 |
Cazin | BA.BH.CZ | 382 | 34,672 |
Čelinac | BA.BL.CE | 350 | 17,366 |
Čitluk | BA.MO.CI | 185 | 14,278 |
Derventa | BA.DO.DE | 516 | 54,107 |
Doboj | BA.DO.DO | 691 | 78,610 |
Donji Vakuf | BA.JJ.DV | 348 | 17,566 |
Drvar | BA.BH.DR | 970 | 19,532 |
Duvno | BA.LI.DU | 958 | 33,046 |
Foča | BA.GO.FC | 1,270 | 47,173 |
Fojnica | BA.SA.FJ | 307 | 10,035 |
Gacko | BA.MO.GA | 792 | 14,033 |
Glamoč | BA.LI.GL | 1,079 | 17,250 |
Goražde | BA.GO.GO | 383 | 31,303 |
Gornji Vakuf | BA.JJ.GV | 402 | 16,175 |
Gračanica | BA.TU.GC | 373 | 41,313 |
Gradačac | BA.BR.GD | 416 | 43,850 |
Grude | BA.LI.GR | 222 | 18,972 |
Hadžići | BA.SA.HA | 273 | 16,313 |
Han Pijesak | BA.SA.HP | 352 | 7,636 |
Ilidža | BA.SA.IZ | 168 | 25,444 |
Ilijaš | BA.SA.IJ | 258 | 20,499 |
Jablanica | BA.MO.JB | 289 | 9,822 |
Jajce | BA.JJ.JC | 385 | 29,453 |
Kakanj | BA.ZE.KK | 452 | 38,822 |
Kalesija | BA.TU.KA | 276 | 26,921 |
Kalinovik | BA.SA.KN | 676 | 11,686 |
Kiseljak | BA.SA.KI | 161 | 15,538 |
Kladanj | BA.TU.KD | 325 | 11,469 |
Ključ | BA.PR.KC | 850 | 39,784 |
Konjic | BA.MO.KO | 1,102 | 38,333 |
Kotor-Varoš | BA.BL.KV | 592 | 28,848 |
Kreševo | BA.SA.KR | 155 | 6,468 |
Kupres | BA.LI.KU | 622 | 11,813 |
Laktaši | BA.BL.LA | 389 | 26,021 |
Lištica | BA.MO.LS | 385 | 24,732 |
Livno | BA.LI.LV | 994 | 40,291 |
Ljubinje | BA.MO.LN | 326 | 5,476 |
Ljubuški | BA.MO.LB | 287 | 26,630 |
Lopare | BA.TU.LO | 429 | 32,195 |
Lukavac | BA.TU.LU | 355 | 44,225 |
Maglaj | BA.DO.MA | 384 | 32,944 |
Modriča | BA.DO.MD | 297 | 27,878 |
Mostar | BA.MO.MS | 1,300 | 72,452 |
Mrkonjić-Grad | BA.JJ.MG | 673 | 31,329 |
Nevesinje | BA.MO.NE | 924 | 20,287 |
Novi Travnik | BA.ZE.NT | 233 | 18,374 |
Odžak | BA.DO.OD | 206 | 22,364 |
Olovo | BA.SA.OL | 408 | 13,687 |
Orašje | BA.BR.OR | 166 | 21,662 |
Pale | BA.SA.PA | 562 | 16,477 |
Posušje | BA.MO.PO | 366 | 15,847 |
Prijedor | BA.PR.PI | 828 | 84,675 |
Prnjavor | BA.BL.PN | 640 | 46,109 |
Prozor | BA.MO.PZ | 477 | 17,276 |
Rogatica | BA.GO.RO | 664 | 25,567 |
Rudo | BA.GO.RU | 336 | 15,535 |
Sanski Most | BA.PR.SM | 992 | 58,488 |
Sarajevo | BA.SA.SA | 240 | 175,424 |
Šekovići | BA.TU.SE | 238 | 10,340 |
Šipovo | BA.JJ.SI | 476 | 19,065 |
Skender-Vakuf | BA.BL.SV | 345 | 16,363 |
Sokolac | BA.SA.SO | 723 | 17,498 |
Srbac | BA.BL.SB | 447 | 21,674 |
Srebrenica | BA.TU.SR | 527 | 29,283 |
Srebrenik | BA.TU.SK | 249 | 28,178 |
Stolac | BA.MO.ST | 540 | 18,542 |
Tešanj | BA.DO.TE | 223 | 29,182 |
Teslić | BA.DO.TS | 546 | 45,772 |
Travnik | BA.ZE.TV | 563 | 47,857 |
Trebinje | BA.MO.TB | 1,204 | 30,140 |
Trnovo | BA.SA.TR | 465 | 11,225 |
Tuzla | BA.TU.TU | 311 | 82,439 |
Ugljevic | BA.BR.UG | 198 | 23,591 |
Vareš | BA.SA.VA | 362 | 22,122 |
Velika Kladuša | BA.BH.VK | 304 | 29,267 |
Višegrad | BA.GO.VG | 456 | 24,557 |
Visoko | BA.SA.VS | 240 | 29,518 |
Vitez | BA.ZE.VT | 156 | 16,143 |
Vlasenica | BA.TU.VL | 496 | 23,457 |
Vogošća | BA.SA.VO | 75 | 12,233 |
Zavidovići | BA.ZE.ZA | 540 | 36,250 |
Zenica | BA.ZE.ZN | 500 | 84,401 |
Žepče | BA.ZE.ZP | 210 | 13,924 |
Živinice | BA.TU.ZI | 274 | 29,794 |
Zvornik | BA.TU.ZV | 501 | 52,213 |
105 communes | 50,870 | 3,277,935 | |
|
Back to main statoids page | Last updated: 2001-07-09 |
Copyright © 2001, 2003 by Gwillim Law. |