Mykhailo Zakharia sent me this list of the rayons of Belarus, as of 2004. According to his
list, the city of Minsk is part of Minsk voblast', and not a separate primary division. I have
made the assumption that it should really belong to Horad Minsk. J. Andrew Lipscomb sent me
another list, with the Belarusian-language names. This district
map
has still other names.
| District | Russian | HASC |
|---|---|---|
| Aktsyabar | Oktyabrski | BY.HO.OK |
| Arsha | Orsha | BY.VI.OR |
| Ashmyany | Oshmyanu | BY.HR.OM |
| Asipovichy | Osipovichi | BY.MA.OS |
| Astravyets | Ostrovets | BY.HR.OV |
| Babruysk | Bobruysk | BY.MA.BB |
| Baranavichy | Baranovichi | BY.BR.BA |
| Barysaw | Borisov | BY.MI.BO |
| Brahin | Bragin | BY.HO.BG |
| Braslaw | Braslav | BY.VI.BV |
| Brest | Brest | BY.BR.BR |
| Buda-Kashalyova | Buda-Koshelevo | BY.HO.BK |
| Byalynichy | Belynichi | BY.MA.BL |
| Byarezan' | Berezino | BY.MI.BN |
| Byaroza | Bereza | BY.BR.BZ |
| Byerastavitsa | Berestovitsa | BY.HR.BE |
| Byeshankovichy | Beshenkovichi | BY.VI.BS |
| Bykhaw | Byhov | BY.MA.BY |
| Chachersk | Chechersk | BY.HO.CC |
| Chashniki | Chashniki | BY.VI.CN |
| Chavusy | Chausu | BY.MA.CS |
| Chervyen' | Cherven | BY.MI.CH |
| Cherykaw | Cherikov | BY.MA.CR |
| Dobrush | Dobrush | BY.HO.DB |
| Dokshytsy | Dokshitsy | BY.VI.DK |
| Drahichyn | Drogichin | BY.BR.DG |
| Drybin | Dribin | BY.MA.DR |
| Dubrowna | Dubrovno | BY.VI.DU |
| Dzyarzhynsk | Dzerzhinsk | BY.MI.DZ |
| Dzyatlava | Dyatlovo | BY.HR.DY |
| Hantsavichy | Gancevichi | BY.BR.GA |
| Haradok | Gorodok | BY.VI.GD |
| Hlusk | Glusk | BY.MA.GL |
| Hlybokaye | Glubokoye | BY.VI.GB |
| Homyel' | Homyel | BY.HO.HM |
| Horki | Gorki | BY.MA.GO |
| Hrodna | Hrodna | BY.HR.HR |
| Ivanaw | Ivanovo | BY.BR.IN |
| Ivatsevichy | Ivatsevichi | BY.BR.IV |
| Iwye | Ivye | BY.HR.IY |
| Kalinkavichy | Kalinkovichi | BY.HO.KA |
| Kamyanyets | Kamenets | BY.BR.KN |
| Kapyl' | Kopyl | BY.MI.KY |
| Karelichy | Korelichi | BY.HR.KL |
| Karma | Korma | BY.HO.KO |
| Kas'tsyukovichy | Kostyukovichi | BY.MA.KS |
| Khotsimsk | Hotimsk | BY.MA.HO |
| Khoyniki | Hoyniki | BY.HO.HN |
| Kirawsk | Kirovsk | BY.MA.KI |
| Klichaw | Klichev | BY.MA.KC |
| Klimavichy | Klimovichi | BY.MA.KM |
| Klyetsak | Kletsk | BY.MI.KT |
| Kobryn' | Kobrin | BY.BR.KB |
| Krasnapol'lye | Krasnopolye | BY.MA.KP |
| Kruhlaye | Krugloye | BY.MA.KG |
| Krupki | Krupki | BY.MI.KK |
| Krychaw | Krichev | BY.MA.KR |
| Lahoysk | Logoysk | BY.MI.LG |
| Lida | Lida | BY.HR.LD |
| Loyew | Loev | BY.HO.LO |
| Luninets | Luninets | BY.BR.LU |
| Lyakhavichy | Lyahovichi | BY.BR.LH |
| Lyel'chytsy | Lelchitsu | BY.HO.LC |
| Lyepyel | Lepel | BY.VI.LP |
| Lyozna | Liozno | BY.VI.LZ |
| Lyuban' | Lyuban | BY.MI.LB |
| Mahilyow | Mahilyow | BY.MA.MH |
| Maladechna | Molodechno | BY.MI.MD |
| Malaryta | Malorita | BY.BR.ML |
| Masty | Mostu | BY.HR.MO |
| Mazyr | Mozyr | BY.HO.MZ |
| Minsk | Minsk | BY.HM.MI |
| Ms'tsislaw | Mstislavl | BY.MA.MS |
| Myadzyel | Myadel | BY.MI.MY |
| Myory | Mioru | BY.VI.MR |
| Narowlya | Narovlya | BY.HO.NA |
| Navahradak | Novogrudok | BY.HR.NO |
| Nyas'vizh | Nesvizh | BY.MI.NE |
| Pastavy | Postavu | BY.VI.PV |
| Pinsk | Pinsk | BY.BR.PI |
| Polatsak | Polotsk | BY.VI.PL |
| Pruzhany | Pruzhanu | BY.BR.PR |
| Pukhavichy | Puhovichi | BY.MI.PU |
| Pyetrykaw | Petrikov | BY.HO.PE |
| Rahachow | Rogachev | BY.HO.RE |
| Rasony | Rossonu | BY.VI.RS |
| Rechytsa | Rechitsa | BY.HO.RG |
| Salihorsk | Soligorsk | BY.MI.SO |
| Sharkawshchyna | Sharkovshchina | BY.VI.SA |
| Shchuchyn | Shchuchin | BY.HR.SC |
| Shklow | Shklov | BY.MA.SH |
| Shumilina | Shumilino | BY.VI.SI |
| Slawharad | Slavgorod | BY.MA.SG |
| Slonim | Slonim | BY.HR.SL |
| Slutsak | Slutsk | BY.MI.SK |
| Smalyavichy | Smolevichi | BY.MI.SM |
| Smarhon' | Smorgon | BY.HR.SN |
| Staryya Darohi | Starye Dorogi | BY.MI.SD |
| Stolin | Stolin | BY.BR.ST |
| Stowptsy | Stolbtsu | BY.MI.SB |
| S'vislach | Svisloch | BY.HR.SS |
| S'vyetlahorsk | Svetlogorsk | BY.HO.SV |
| Syanno | Senno | BY.VI.SE |
| Talachyn | Tolochin | BY.VI.TO |
| Ushat | Ushachi | BY.VI.US |
| Uzda | Uzda | BY.MI.UZ |
| Valozhyn | Volozhin | BY.MI.VZ |
| Vawkavysk | Volkovysk | BY.HR.VL |
| Vitsyebsk | Vitsyebsk | BY.VI.VB |
| Voranava | Voronovo | BY.HR.VR |
| Vyalyeyka | Vileyka | BY.MI.VI |
| Vyerkhnyazdvinsk | Verhnedvinsk | BY.VI.VH |
| Vyetka | Vetka | BY.HO.VT |
| Yel'sk | Elsk | BY.HO.EL |
| Zel'va | Zelva | BY.HR.ZE |
| Zhabinka | Zhabinka | BY.BR.ZH |
| Zhlobin | Zhlobin | BY.HO.ZB |
| Zhytkavichy | Zhitkovichi | BY.HO.ZK |
| ||
(Obviously, both sets of names have been transcribed into the Roman alphabet. The Belarusian names follow the BGN/PCGN transcription.)
Capitals have the same name as their districts, except that the capital of Byerastavitsa is Bolshaya Byerastavitsa, and the capital of Pukhavichy is Maryina Gorka.
| Back to main statoids page | Last updated: 2005-11-19 |
| Copyright © 2005 by Gwillim Law. | |