Previously, I listed a preliminary set of NUTS codes dating from 2000, before Estonia had joined the European Union. Eurostat has revised the NUTS system, replacing NUTS level 4 and 5 codes with LAU level 1 and 2 codes (LAU = Local Administrative Units). The LAU level 2 codes are shown here.
Peeter Päll pointed out that Vändra vald (alev) should be of type v (vald), not l (linn) as I had it before.
Estonia is divided into counties. The counties are subdivided into vallad (sing. vald: rural municipalities) and linnad (sing. linn: urban municipalities). In a few cases (of which only one remains), there are two vallad in the same county with the same name, where one of the vallad was formerly an alev (borough), also with the same name. To distinguish between the two vallad, "(alev)" is appended to the one that was a borough.
Karem Abdalla provided me with a list of these municipalities as of 1998 and a history of changes from 1992 to 1998. Peeter Päll sent me some Estonian sites with more recent information. I used the latter to update the former, combining the data for municipalities that have merged. The following table should be accurate as of the end of 2002.
Division | HASC | LAU | Typ | Population | Area(km.²) | Capital |
---|---|---|---|---|---|---|
Abja | EE.VD.AJ | 0105 | v | 2,846 | 291 | Abja-Paluoja |
Aegviidu | EE.HA.AE | 0112 | v | 948 | 12 | Aegviidu |
Ahja | EE.PL.AH | 0117 | v | 1,187 | 72 | Ahja |
Alajõe | EE.IV.AL | 0122 | v | 388 | 110 | Alajõe |
Alatskivi | EE.TA.AL | 0126 | v | 1,461 | 128 | Alatskivi |
Albu | EE.JR.AL | 0129 | v | 1,411 | 257 | Albu |
Ambla | EE.JR.AM | 0134 | v | 2,361 | 166 | Ambla |
Anija | EE.HA.AN | 0140 | v | 6,363 | 521 | Kehra |
Antsla | EE.VR.AN | 0143 | v | 4,406 | 271 | Antsla |
Are | EE.PR.AR | 0149 | v | 1,352 | 160 | Are |
Aseri | EE.IV.AS | 0154 | v | 2,303 | 67 | Aseri |
Audru | EE.PR.AU | 0159 | v | 4,887 | 379 | Audru |
Avanduse | EE.LV.AV | 0161 | v | 992 | 177 | Simuna |
Avinurme | EE.IV.AV | 0164 | v | 1,587 | 194 | Avinurme |
Elva | EE.TA.EL | 0170 | l | 5,974 | 10 | Elva |
Emmaste | EE.HI.EM | 0175 | v | 1,299 | 197 | Emmaste |
Häädemeeste | EE.PR.HM | 0213 | v | 3,176 | 390 | Häädemeeste |
Haanja | EE.VR.HA | 0181 | v | 1,250 | 170 | Haanja |
Haapsalu | EE.LN.HP | 0183 | l | 11,977 | 11 | Haapsalu |
Haaslava | EE.TA.HA | 0185 | v | 1,712 | 110 | Kurepalu |
Halinga | EE.PR.HL | 0188 | v | 3,530 | 365 | Pärnu-Jaagupi |
Haljala | EE.LV.HA | 0190 | v | 2,861 | 183 | Haljala |
Halliste | EE.VD.HA | 0192 | v | 1,895 | 267 | Halliste |
Hanila | EE.LN.HN | 0195 | v | 1,752 | 232 | Hanila |
Harku | EE.HA.HA | 0198 | v | 6,622 | 160 | Tabasalu |
Helme | EE.VG.HE | 0203 | v | 2,563 | 313 | Tõrva |
Hummuli | EE.VG.HU | 0208 | v | 1,065 | 163 | Hummuli |
Iisaku | EE.IV.II | 0224 | v | 1,486 | 258 | Iisaku |
Illuka | EE.IV.IL | 0229 | v | 1,078 | 544 | Illuka |
Imavere | EE.JR.IM | 0234 | v | 1,040 | 140 | Imavere |
Järva-Jaani | EE.JR.JA | 0257 | v | 1,824 | 127 | Järva-Jaani |
Järvakandi | EE.RA.JA | 0260 | v | 1,502 | 5 | Järvakandi |
Jõelähtme | EE.HA.JO | 0245 | v | 5,210 | 211 | Jõelähtme |
Jõgeva | EE.JN.JL | 0249 | l | 6,416 | 4 | Jõgeva |
Jõgeva | EE.JN.JV | 0248 | v | 5,387 | 459 | Jõgeva |
Jõhvi | EE.IV.JL | 0253 | l | 11,882 | 8 | Jõhvi |
Jõhvi | EE.IV.JV | 0252 | v | 1,750 | 116 | Jõhvi |
Juuru | EE.RA.JU | 0240 | v | 1,586 | 152 | Juuru |
Kaarma | EE.SA.KM | 0270 | v | 3,922 | 391 | Kaarma |
Kabala | EE.JR.KB | 0271 | v | 1,044 | 210 | Kahala |
Kadrina | EE.LV.KA | 0273 | v | 5,180 | 329 | Kadrina |
Käina | EE.HI.KN | 0368 | v | 2,222 | 186 | Käina |
Kaisma | EE.PR.KA | 0276 | v | 576 | 184 | Kaisma |
Kaiu | EE.RA.KA | 0277 | v | 1,702 | 261 | Kaiu |
Kallaste | EE.TA.KL | 0279 | l | 1,208 | 2 | Kallaste |
Kambja | EE.TA.KM | 0282 | v | 2,480 | 189 | Kambja |
Kanepi | EE.PL.KA | 0285 | v | 2,677 | 231 | Kanepi |
Kärdla | EE.HI.KR | 0371 | l | 3,765 | 4 | Kärdla |
Kareda | EE.JR.KR | 0288 | v | 860 | 92 | Ämbra |
Karksi | EE.VD.KK | 0600 | v | 4,170 | 322 | Karksi-Nuia |
Kärla | EE.SA.KL | 0373 | v | 1,787 | 216 | Kärla |
Käru | EE.RA.KR | 0375 | v | 727 | 215 | Käru |
Karula | EE.VG.KA | 0289 | v | 1,132 | 230 | Lüllemäe |
Kasepää | EE.JN.KA | 0657 | v | 1,404 | 41 | Raja |
Kehtna | EE.RA.KE | 0292 | v | 5,195 | 507 | Kehtna |
Keila | EE.HA.KL | 0296 | l | 9,400 | 10 | Keila |
Keila | EE.HA.KV | 0295 | v | 3,835 | 205 | Keila |
Kernu | EE.HA.KR | 0297 | v | 1,682 | 175 | Haiba |
Kihelkonna | EE.SA.KI | 0301 | v | 949 | 246 | Kihelkonna |
Kihnu | EE.PR.KI | 0303 | v | 497 | 17 | Linaküla |
Kiili | EE.HA.KI | 0304 | v | 2,358 | 100 | Kiili |
Kilingi-Nõmme | EE.PR.KN | 0306 | l | 2,207 | 4 | Kilingi-Nõmme |
Kiviõli | EE.IV.KI | 0309 | l | 7,242 | 12 | Kiviõli |
Koeru | EE.JR.KO | 0314 | v | 2,487 | 237 | Koeru |
Kohila | EE.RA.KO | 0317 | v | 5,919 | 230 | Kohila |
Kohtla | EE.IV.KV | 0320 | v | 1,506 | 102 | Järve |
Kohtla-Järve | EE.IV.KJ | 0322 | l | 47,106 | 42 | Kohtla-Järve |
Kohtla-Nõmme | EE.IV.KN | 0323 | v | 1,135 | 5 | Kohtla-Nõmme |
Koigi | EE.JR.KG | 0325 | v | 1,145 | 204 | Koigi |
Kolga-Jaani | EE.VD.KJ | 0328 | v | 1,771 | 312 | Kolga-Jaani |
Kõlleste | EE.PL.KO | 0354 | v | 1,073 | 150 | Krootuse |
Konguta | EE.TA.KO | 0331 | v | 1,396 | 108 | Annikoru |
Kõo | EE.VD.KO | 0357 | v | 1,231 | 149 | Kõo |
Koonga | EE.PR.KO | 0334 | v | 1,345 | 439 | Koonga |
Kõpu | EE.VD.KP | 0360 | v | 842 | 259 | Kõpu |
Kõrgessaare | EE.HI.KO | 0392 | v | 1,347 | 380 | Kõrgessaare |
Kose | EE.HA.KS | 0337 | v | 5,804 | 237 | Kose |
Kõue | EE.HA.KO | 0363 | v | 1,671 | 296 | Ardu |
Kullamaa | EE.LN.KU | 0342 | v | 1,453 | 225 | Kullamaa |
Kunda | EE.LV.KU | 0345 | l | 3,843 | 10 | Kunda |
Kuressaare | EE.SA.KU | 0349 | l | 14,971 | 15 | Kuressaare |
Kuusalu | EE.HA.KU | 0352 | v | 4,651 | 486 | Kiiu |
Laekvere | EE.LV.LA | 0381 | v | 1,878 | 352 | Laekvere |
Laeva | EE.TA.LA | 0383 | v | 869 | 233 | Laeva |
Laheda | EE.PL.LA | 0385 | v | 1,407 | 91 | Suurküla |
Laimjala | EE.SA.LA | 0386 | v | 803 | 116 | Laimjala |
Lasva | EE.VR.LA | 0389 | v | 1,783 | 172 | Lasva |
Lavassaare | EE.PR.LA | 0395 | v | 553 | 8 | Lavassaare |
Lehtse | EE.JR.LE | 0400 | v | 1,634 | 163 | Lehtse |
Leisi | EE.SA.LE | 0403 | v | 2,180 | 348 | Leisi |
Lihula | EE.LN.LH | 0411 | v | 2,828 | 368 | Lihula |
Lohusuu | EE.IV.LO | 0420 | v | 852 | 103 | Lohusuu |
Loksa | EE.HA.LL | 0424 | l | 3,503 | 4 | Loksa |
Loksa | EE.HA.LV | 0423 | v | 1,811 | 222 | Loksa |
Lüganuse | EE.IV.LU | 0437 | v | 1,244 | 105 | Lüganuse |
Lümanda | EE.SA.LU | 0440 | v | 851 | 199 | Lümanda |
Luunja | EE.TA.LU | 0432 | v | 2,552 | 132 | Luunja |
Maardu | EE.HA.MA | 0446 | l | 16,706 | 23 | Maardu |
Mäetaguse | EE.IV.MG | 0498 | v | 1,580 | 285 | Mäetaguse |
Maidla | EE.IV.MD | 0449 | v | 779 | 332 | Maidla |
Mäksa | EE.TA.MA | 0501 | v | 1,730 | 133 | Melliste |
Märjamaa | EE.RA.MA | 0504 | v | 7,504 | 872 | Märjamaa |
Martna | EE.LN.MA | 0452 | v | 1,037 | 269 | Martna |
Meeksi | EE.TA.ME | 0454 | v | 806 | 143 | Meeksi |
Meremäe | EE.VR.ME | 0460 | v | 1,265 | 132 | Meremäe |
Mikitamäe | EE.PL.MI | 0465 | v | 1,146 | 104 | Mikitamäe |
Misso | EE.VR.MI | 0468 | v | 868 | 189 | Misso |
Mõisaküla | EE.VD.MO | 0490 | l | 1,135 | 2 | Mõisaküla |
Mõniste | EE.VR.MO | 0493 | v | 1,070 | 177 | Mõniste |
Mooste | EE.PL.MO | 0473 | v | 1,628 | 185 | Mooste |
Muhu | EE.SA.MH | 0478 | v | 1,865 | 206 | Liiva |
Mustjala | EE.SA.MS | 0483 | v | 771 | 235 | Mustjala |
Mustvee | EE.JN.MU | 0485 | l | 1,711 | 5 | Mustvee |
Narva | EE.IV.NA | 0511 | l | 68,117 | 85 | Narva |
Narva-Jõesuu | EE.IV.NJ | 0513 | l | 2,910 | 11 | Narva-Jõesuu |
Nissi | EE.HA.NI | 0518 | v | 3,337 | 265 | Riisipere |
Noarootsi | EE.LN.NO | 0520 | v | 749 | 296 | Pürksi |
Nõo | EE.TA.NO | 0528 | v | 3,680 | 169 | Nõo |
Nõva | EE.LN.NV | 0531 | v | 491 | 130 | Nõva |
Oisu | EE.JR.OI | 0537 | v | 1,336 | 118 | Oisu |
Olustvere | EE.VD.OL | 0545 | v | 1,619 | 144 | Olustvere |
Orava | EE.PL.OR | 0547 | v | 908 | 176 | Orava |
Orissaare | EE.SA.OR | 0550 | v | 2,098 | 163 | Orissaare |
Õru | EE.VG.OR | 0943 | v | 598 | 105 | Õru |
Oru | EE.LN.OR | 0552 | v | 966 | 198 | Linnamäe |
Otepää | EE.VG.OT | 0636 | v | 4,177 | 217 | Otepää |
Padise | EE.HA.PE | 0562 | v | 1,786 | 367 | Padise |
Paide | EE.JR.PL | 0566 | l | 9,663 | 10 | Paide |
Paide | EE.JR.PV | 0565 | v | 1,800 | 300 | Paide |
Paikuse | EE.PR.PA | 0568 | v | 2,977 | 175 | Paikuse |
Paistu | EE.VD.PU | 0570 | v | 1,639 | 129 | Paistu |
Pajusi | EE.JN.PJ | 0573 | v | 1,519 | 232 | Pajusi |
Pala | EE.JN.PA | 0576 | v | 1,390 | 157 | Pala |
Palamuse | EE.JN.PM | 0578 | v | 2,525 | 216 | Palamuse |
Paldiski | EE.HA.PL | 0580 | l | 4,226 | 34 | Paldiski |
Palupera | EE.VG.PA | 0582 | v | 1,201 | 123 | Hellenurme |
Pärnu | EE.PR.PR | 0625 | l | 45,040 | 32 | Pärnu |
Pärsti | EE.VD.PR | 0629 | v | 3,913 | 211 | Jämejala |
Peipsiääre | EE.TA.PE | 0587 | v | 941 | 31 | Kolkja |
Pihtla | EE.SA.PI | 0592 | v | 1,449 | 228 | Pihtla |
Piirissaare | EE.TA.PI | 0595 | v | 97 | 8 | Tooni |
Põdrala | EE.VG.PO | 0613 | v | 942 | 127 | Riidaja |
Pöide | EE.SA.PO | 0634 | v | 996 | 124 | Tornimäe |
Põltsamaa | EE.JN.PL | 0617 | l | 4,819 | 6 | Põltsamaa |
Põltsamaa | EE.JN.PV | 0616 | v | 4,695 | 417 | Põltsamaa |
Põlva | EE.PL.PL | 0620 | l | 6,464 | 5 | Põlva |
Põlva | EE.PL.PV | 0619 | v | 3,973 | 229 | Mammaste |
Pühalepa | EE.HI.PU | 0639 | v | 1,752 | 255 | Hellamaa |
Puhja | EE.TA.PU | 0605 | v | 2,396 | 168 | Puhja |
Puka | EE.VG.PU | 0608 | v | 1,947 | 201 | Puka |
Püssi | EE.IV.PU | 0645 | l | 1,862 | 2 | Püssi |
Puurmani | EE.JN.PU | 0611 | v | 1,910 | 293 | Puurmani |
Raasiku | EE.HA.RS | 0651 | v | 4,396 | 159 | Aruküla |
Rae | EE.HA.RE | 0653 | v | 8,019 | 207 | Jüri |
Rägavere | EE.LV.RG | 0702 | v | 1,023 | 174 | Ulvi |
Raikküla | EE.RA.RK | 0654 | v | 1,791 | 224 | Raikküla |
Rakke | EE.LV.RK | 0660 | v | 2,012 | 226 | Rakke |
Rakvere | EE.LV.RL | 0663 | l | 17,010 | 11 | Rakvere |
Rakvere | EE.LV.RV | 0662 | v | 2,299 | 128 | Rakvere |
Rannu | EE.TA.RA | 0666 | v | 1,738 | 158 | Vallapalu |
Räpina | EE.PL.RA | 0707 | v | 5,777 | 266 | Räpina |
Rapla | EE.RA.RP | 0669 | v | 9,582 | 244 | Rapla |
Ridala | EE.LN.RD | 0674 | v | 3,048 | 254 | Haapsalu |
Risti | EE.LN.RS | 0680 | v | 918 | 168 | Risti |
Rõngu | EE.TA.RO | 0694 | v | 3,000 | 164 | Rõngu |
Roosna-Alliku | EE.JR.RO | 0684 | v | 1,255 | 132 | Roosna-Alliku |
Rõuge | EE.VR.RO | 0697 | v | 2,136 | 264 | Rõuge |
Ruhnu | EE.SA.RU | 0689 | v | 66 | 12 | Ruhnu |
Saarde | EE.PR.SR | 0711 | v | 2,368 | 508 | Kilingi-Nõmme |
Saare | EE.JN.SA | 0713 | v | 1,431 | 225 | Saare |
Saarepeedi | EE.VD.SA | 0715 | v | 1,333 | 98 | Saarepeedi |
Saksi | EE.LV.SA | 0716 | v | 1,211 | 109 | Moe |
Saku | EE.HA.SK | 0718 | v | 7,322 | 171 | Saku |
Salme | EE.SA.SA | 0721 | v | 1,202 | 115 | Salme |
Sangaste | EE.VG.SA | 0724 | v | 1,511 | 145 | Sangaste |
Saue | EE.HA.SL | 0728 | l | 4,988 | 3 | Saue |
Saue | EE.HA.SV | 0727 | v | 7,331 | 196 | Laagri |
Sauga | EE.PR.SG | 0730 | v | 2,547 | 165 | Sauga |
Sillamäe | EE.IV.SI | 0735 | l | 17,011 | 11 | Sillamäe |
Sindi | EE.PR.SI | 0741 | l | 4,121 | 5 | Sindi |
Sõmerpalu | EE.VR.SO | 0767 | v | 1,950 | 182 | Järvere |
Sõmeru | EE.LV.SO | 0770 | v | 3,901 | 168 | Sõmeru |
Sonda | EE.IV.SO | 0751 | v | 1,078 | 148 | Sonda |
Surju | EE.PR.SU | 0756 | v | 1,029 | 358 | Surju |
Suure-Jaani | EE.VD.SL | 0760 | l | 1,301 | 2 | Suure-Jaani |
Suure-Jaani | EE.VD.SV | 0759 | v | 2,315 | 316 | Suure-Jaani |
Tabivere | EE.JN.TA | 0773 | v | 2,495 | 200 | Tabivere |
Taebla | EE.LN.TA | 0776 | v | 2,928 | 141 | Taebla |
Taheva | EE.VG.TA | 0779 | v | 1,014 | 205 | Laanemetsa |
Tahkuranna | EE.PR.TK | 0848 | v | 2,017 | 103 | Uulu |
Tähtvere | EE.TA.TA | 0831 | v | 2,939 | 115 | Ilmatsalu |
Tali | EE.PR.TL | 0782 | v | 754 | 194 | Tali |
Tallinn | EE.HA.TA | 0784 | l | 398,434 | 158 | Tallinn |
Tamsalu | EE.LV.TL | 0788 | l | 2,607 | 4 | Tamsalu |
Tamsalu | EE.LV.TV | 0787 | v | 2,070 | 211 | Tamsalu |
Tapa | EE.LV.TP | 0791 | l | 6,716 | 17 | Tapa |
Tartu | EE.TA.TL | 0795 | l | 101,140 | 39 | Tartu |
Tartu | EE.TA.TV | 0794 | v | 5,073 | 300 | Kõrveküla |
Tarvastu | EE.VD.TA | 0797 | v | 4,351 | 409 | Mustla |
Toila | EE.IV.TO | 0802 | v | 2,321 | 160 | Toila |
Tõlliste | EE.VG.TL | 0820 | v | 1,962 | 194 | Tsirguliina |
Tootsi | EE.PR.TT | 0805 | v | 1,042 | 2 | Tootsi |
Torgu | EE.SA.TO | 0807 | v | 396 | 126 | Torgu |
Tori | EE.PR.TR | 0808 | v | 2,588 | 282 | Tori |
Torma | EE.JN.TO | 0810 | v | 2,358 | 349 | Torma |
Tõrva | EE.VG.TR | 0823 | l | 3,168 | 5 | Tõrva |
Tõstamaa | EE.PR.TS | 0826 | v | 1,634 | 261 | Tõstamaa |
Tudulinna | EE.IV.TU | 0815 | v | 653 | 269 | Tudulinna |
Türi | EE.JR.TL | 0837 | l | 6,262 | 10 | Türi |
Türi | EE.JR.TV | 0836 | v | 2,913 | 261 | Türi |
Ülenurme | EE.TA.UL | 0949 | v | 4,754 | 86 | Ülenurme |
Urvaste | EE.VR.UR | 0843 | v | 1,490 | 140 | Kuldre |
Väätsa | EE.JR.VA | 0937 | v | 1,479 | 195 | Väätsa |
Väike-Maarja | EE.LV.VM | 0927 | v | 4,577 | 280 | Väike-Maarja |
Vaivara | EE.IV.VA | 0851 | v | 1,601 | 398 | Perjatsi |
Valga | EE.VG.VA | 0854 | l | 14,199 | 17 | Valga |
Valgjärve | EE.PL.VA | 0856 | v | 1,632 | 143 | Saverna |
Valjala | EE.SA.VA | 0858 | v | 1,440 | 180 | Valjala |
Vändra | EE.PR.VD | 0930 | v | 2,600 | 458 | Vändra |
Vändra vald (alev) | EE.PR.VA | 0931 | v | 2,618 | 3 | Vändra alevi |
Vara | EE.TA.VA | 0861 | v | 1,960 | 334 | Vara |
Varbla | EE.PR.VB | 0863 | v | 1,049 | 314 | Varbla |
Värska | EE.PL.VR | 0934 | v | 1,473 | 188 | Värska |
Varstu | EE.VR.VR | 0865 | v | 1,333 | 171 | Varstu |
Vasalemma | EE.HA.VA | 0868 | v | 5,136 | 39 | Vasalemma |
Vastemõisa | EE.VD.VA | 0870 | v | 1,135 | 280 | Vastemõisa |
Vastse-Kuuste | EE.PL.VK | 0872 | v | 1,267 | 123 | Vastse-Kuuste |
Vastseliina | EE.VR.VS | 0874 | v | 2,242 | 223 | Vastseliina |
Veriora | EE.PL.VE | 0879 | v | 1,696 | 200 | Veriora |
Vigala | EE.RA.VI | 0884 | v | 1,811 | 270 | Kivi-Vigala |
Vihula | EE.LV.VH | 0887 | v | 2,083 | 364 | Vihula |
Viimsi | EE.HA.VI | 0890 | v | 8,049 | 73 | Viimsi |
Viiratsi | EE.VD.VR | 0892 | v | 3,799 | 215 | Viiratsi |
Viljandi | EE.VD.VJ | 0897 | l | 20,608 | 15 | Viljandi |
Vinni | EE.LV.VI | 0900 | v | 5,698 | 487 | Pajusti |
Viru-Nigula | EE.LV.VN | 0902 | v | 1,403 | 234 | Viru-Nigula |
Võhma | EE.VD.VO | 0912 | l | 1,579 | 2 | Võhma |
Võnnu | EE.TA.VO | 0915 | v | 1,254 | 233 | Võnnu |
Vormsi | EE.LN.VO | 0907 | v | 247 | 93 | Hullo |
Võru | EE.VR.VL | 0919 | l | 14,801 | 13 | Võru |
Võru | EE.VR.VV | 0918 | v | 4,871 | 202 | Võru |
241 divisions | 1,361,242 | 43,434 | ||||
|
Back to main statoids page | Last updated: 2006-09-11 |
Copyright © 2003, 2005, 2006 by Gwillim Law. |