Micronesia is divided into states, which are further subdivided into municipalities.
| Municipality | HASC | MCD |
| Dalipebinau | FM.YA.DA | 005 |
| Dublon | FM.CH.DU | 310 |
| Eauripik | FM.YA.ER | 010 |
| Elato | FM.YA.EL | 020 |
| Eot | FM.CH.EO | 320 |
| Ettal | FM.CH.ET | 330 |
| Fais | FM.YA.FS | 030 |
| Fala-Beguets | FM.CH.FB | 340 |
| Fananu | FM.CH.FN | 350 |
| Fanif | FM.YA.FF | 035 |
| Faraulep | FM.YA.FP | 040 |
| Fefan | FM.CH.FF | 360 |
| Gaferut Island | FM.YA.GI | 050 |
| Gagil | FM.YA.GG | 052 |
| Gilman | FM.YA.GL | 055 |
| Ifalik | FM.YA.IF | 060 |
| Kanifay | FM.YA.KA | 065 |
| Kapingamarangi | FM.PO.KP | 020 |
| Kitti | FM.PO.KT | 025 |
| Kolonia | FM.PO.KL | 030 |
| Kutu | FM.CH.KU | 400 |
| Lamotrek | FM.YA.LA | 070 |
| Lelu | FM.KO.LE | 010 |
| Losap | FM.CH.LO | 410 |
| Lukunor | FM.CH.LU | 420 |
| Madolenihmw | FM.PO.MA | 035 |
| Magur | FM.CH.MA | 430 |
| Malem | FM.KO.MA | 020 |
| Map | FM.YA.MA | 075 |
| Moch | FM.CH.MC | 450 |
| Moen | FM.CH.MN | 460 |
| Mokil | FM.PO.MO | 040 |
| Murilo | FM.CH.MU | 470 |
| Nama | FM.CH.NA | 480 |
| Namoluk | FM.CH.NL | 490 |
| Nett | FM.PO.NE | 045 |
| Ngatik | FM.PO.NG | 050 |
| Ngulu | FM.YA.NG | 080 |
| Nomwin | FM.CH.NW | 500 |
| Nukuoro | FM.PO.NU | 060 |
| Onari | FM.CH.OR | 510 |
| Oneop | FM.CH.OP | 520 |
| Ono | FM.CH.OO | 530 |
| Oroluk | FM.PO.OR | 070 |
| Param | FM.CH.PR | 540 |
| Pingelap | FM.PO.PI | 090 |
| Pis-Losap | FM.CH.PL | 570 |
| Pisaras | FM.CH.PS | 550 |
| Pulap | FM.CH.PP | 590 |
| Pulusuk | FM.CH.PK | 600 |
| Puluwat | FM.CH.PW | 610 |
| Romanum | FM.CH.RO | 620 |
| Rull | FM.YA.RL | 085 |
| Rumung | FM.YA.RM | 087 |
| Ruo | FM.CH.RU | 630 |
| Satawal | FM.YA.SA | 090 |
| Satawan | FM.CH.SA | 640 |
| Sokehs | FM.PO.SO | 102 |
| Sorol | FM.YA.SO | 100 |
| Ta | FM.CH.TA | 670 |
| Tafunsak | FM.KO.TA | 030 |
| Tamatam | FM.CH.TM | 680 |
| Tol | FM.CH.TL | 700 |
| Tomil | FM.YA.TO | 105 |
| Tsis | FM.CH.TS | 710 |
| Udot | FM.CH.UD | 720 |
| Uh | FM.PO.UH | 114 |
| Ulithi | FM.YA.UL | 110 |
| Ulul | FM.CH.UL | 730 |
| Uman | FM.CH.UM | 740 |
| Utwe | FM.KO.UT | 040 |
| Walung | FM.KO.WA | 050 |
| Weloy | FM.YA.WE | 115 |
| Woleai | FM.YA.WO | 120 |
- HASC: Hierarchical administrative
subdivision codes. The middle two letters identify the
state. For key, see "Administrative Subdivisions of Countries".
- MCD: Minor Civil Division code, as
assigned by the Census Bureau. Note: to get a unique code, these must be combined with the
FIPS code for the state.
|