Iceland is divided into eight regions. The regions are subdivided into 79 sveitarfélög (sing. sveitarfélagið: municipalities). I have decided to use these as the secondary divisions, because the counties don't appear to be of any significance now. I have assigned the municipalities new HASC codes that don't conflict with the old HASC codes for counties (as seen under "Change history".)
Municipality | HASC | Code | Pc | Population | Area (km.²) |
---|---|---|---|---|---|
Aðaldælahreppur | IS.NE.AD | 6609 | 641 | 256 | 565 |
Akrahreppur | IS.NV.AK | 5706 | 560 | 225 | 1,361 |
Akraneskaupstaður | IS.VL.AN | 3000 | 300 | 5,786 | 9 |
Akureyrarkaupstaður | IS.NE.AK | 6000 | 600 | 16,756 | 132 |
Arnarneshreppur | IS.NE.AR | 6506 | 601 | 174 | 84 |
Árneshreppur | IS.VF.AR | 4901 | 524 | 50 | 724 |
Ásahreppur | IS.SL.AS | 8610 | 851 | 164 | 2,966 |
Bæjarhreppur | IS.VF.BJ | 4908 | 500 | 105 | 511 |
Bláskógabyggð | IS.SL.BL | 8721 | 801 | 924 | 3,278 |
Blönduóssbær | IS.NV.BL | 5604 | 540 | 903 | 181 |
Bolungarvíkurkaupstaður | IS.VF.BO | 4100 | 415 | 920 | 111 |
Borgarbyggð | IS.VL.BG | 3609 | 310 | 3,625 | 5,191 |
Borgarfjarðarhreppur | IS.AL.BG | 7509 | 720 | 146 | 444 |
Breiðdalshreppur | IS.AL.BD | 7613 | 760 | 232 | 452 |
Dalabyggð | IS.VL.DA | 3811 | 370 | 715 | 2,173 |
Dalvíkurbyggð | IS.NE.DL | 6400 | 620 | 1,924 | 595 |
Djúpavogshreppur | IS.AL.DJ | 7617 | 765 | 454 | 1,153 |
Eyjafjarðarsveit | IS.NE.EF | 6513 | 601 | 981 | 1,795 |
Eyja- og Miklaholtshreppur | IS.VL.EM | 3713 | 311 | 139 | 378 |
Fjallabyggð | IS.NE.FJ | 6250 | 580 | 2,298 | 365 |
Fjarðabyggð | IS.AL.FJ | 7300 | 730 | 4,844 | 1,171 |
Fljótsdalshérað | IS.AL.FD | 7620 | 700 | 3,990 | 8,917 |
Fljótsdalshreppur | IS.AL.FP | 7505 | 701 | 376 | 1,529 |
Flóahreppur | IS.SL.FL | 8722 | 801 | 526 | 291 |
Garðabær | IS.HO.GR | 1300 | 210 | 9,444 | 39 |
Grímseyjarhreppur | IS.NE.GM | 6501 | 611 | 103 | 6 |
Grímsnes- og Grafningshreppur | IS.SL.GG | 8719 | 801 | 358 | 891 |
Grindavíkurbær | IS.SU.GV | 2300 | 240 | 2,614 | 434 |
Grundarfjarðarbær | IS.VL.GF | 3709 | 350 | 974 | 152 |
Grýtubakkahreppur | IS.NE.GT | 6602 | 610 | 367 | 438 |
Hafnarfjarðarkaupstaður | IS.HO.HK | 1400 | 220 | 22,498 | 144 |
Helgafellssveit | IS.VL.HL | 3710 | 340 | 54 | 250 |
Höfðahreppur | IS.NV.HO | 5609 | 545 | 545 | 49 |
Hörgárbyggð | IS.NE.HO | 6514 | 601 | 397 | 809 |
Hrunamannahreppur | IS.SL.HR | 8710 | 845 | 766 | 1,214 |
Húnaþing vestra | IS.NV.HV | 5508 | 530 | 1,174 | 2,505 |
Húnavatnshreppur | IS.NV.HU | 5612 | 541 | 466 | 3,823 |
Hvalfjarðarsveit | IS.VL.HV | 3511 | 301 | 603 | 494 |
Hveragerðisbær | IS.SL.HV | 8716 | 810 | 2,084 | 11 |
Ísafjarðarbær | IS.VF.IF | 4200 | 400 | 4,108 | 2,416 |
Kaldrananeshreppur | IS.VF.KA | 4902 | 520 | 112 | 459 |
Kjósarhreppur | IS.HO.KS | 1606 | 270 | 163 | 288 |
Kópavogsbær | IS.HO.KV | 1000 | 200 | 26,512 | 113 |
Langanesbyggð | IS.NE.LA | 6709 | 680 | 542 | 1,340 |
Mosfellsbær | IS.HO.MO | 1604 | 270 | 7,165 | 197 |
Mýrdalshreppur | IS.SL.MY | 8508 | 870 | 504 | 761 |
Norðurþing | IS.NE.NO | 6100 | 640 | 3,031 | 3,755 |
Rangárþing eystra | IS.SL.RE | 8613 | 860 | 1,669 | 1,727 |
Rangárþing ytra | IS.SL.RY | 8614 | 850 | 1,454 | 3,177 |
Reykhólahreppur | IS.VF.RY | 4502 | 380 | 251 | 1,103 |
Reykjanesbær | IS.SU.RY | 2000 | 230 | 11,367 | 142 |
Reykjavíkurborg | IS.HO.RY | 0000 | 101 | 114,968 | 273 |
Sandgerðisbær | IS.SU.SN | 2503 | 245 | 1,538 | 65 |
Seltjarnarneskaupstaður | IS.HO.SJ | 1100 | 170 | 4,471 | 2 |
Seyðisfjarðarkaupstaður | IS.AL.SF | 7000 | 710 | 736 | 214 |
Skaftárhreppur | IS.SL.SK | 8509 | 880 | 491 | 6,905 |
Skagabyggð | IS.NV.SB | 5611 | 545 | 99 | 494 |
Skeiða- og Gnúpverjahreppur | IS.SL.SG | 8720 | 801 | 521 | 2,405 |
Skorradalshreppur | IS.VL.SK | 3506 | 311 | 64 | 208 |
Skútustaðahreppur | IS.NE.SK | 6607 | 660 | 429 | 6,034 |
Snæfellsbær | IS.VL.SN | 3714 | 360 | 1,731 | 689 |
Strandabyggð | IS.VF.ST | 4911 | 510 | 500 | 1,810 |
Stykkishólmsbær | IS.VL.ST | 3711 | 340 | 1,166 | 10 |
Súðavíkurhreppur | IS.VF.SU | 4803 | 420 | 240 | 761 |
Svalbarðshreppur | IS.NE.SV | 6706 | 681 | 109 | 1,131 |
Svalbarðsstrandarhreppur | IS.NE.SS | 6601 | 601 | 383 | 50 |
Sveitarfélagið Álftanes | IS.HO.SA | 1603 | 225 | 2,205 | 6 |
Sveitarfélagið Árborg | IS.SL.SA | 8200 | 800 | 6,987 | 157 |
Sveitarfélagið Garður | IS.SU.SG | 2504 | 250 | 1,377 | 23 |
Sveitarfélagið Hornafjörður | IS.AL.SH | 7708 | 780 | 2,181 | 6,317 |
Sveitarfélagið Ölfus | IS.SL.SO | 8717 | 815 | 1,794 | 726 |
Sveitarfélagið Skagafjörður | IS.NV.SS | 5200 | 550 | 4,106 | 4,168 |
Sveitarfélagið Vogar | IS.SU.SV | 2506 | 190 | 1,019 | 165 |
Tálknafjarðarhreppur | IS.VF.TF | 4604 | 460 | 302 | 180 |
Þingeyjarsveit | IS.NE.TH | 6612 | 650 | 687 | 5,440 |
Tjörneshreppur | IS.NE.TJ | 6611 | 641 | 63 | 196 |
Vestmannaeyjabær | IS.SL.VE | 8000 | 902 | 4,172 | 17 |
Vesturbyggð | IS.VF.VS | 4607 | 450 | 964 | 1,334 |
Vopnafjarðarhreppur | IS.AL.VO | 7502 | 690 | 726 | 1,913 |
79 municipalities | 299,867 | 102,806 | |||
|
As of 2001-12-01, there were 23 sýslur (counties), eight kaupstaðir (independent cities), seven bæir (towns), and five divisions of other types. These are intermediate between the regions and the municipalities, but they seem to be rarely mentioned these days, and they may be just a historical vestige. Karem Abdalla has provided me with a list of these second-level divisions with populations and areas.
County | HASC | Code | Population | Area | Capital |
---|---|---|---|---|---|
Akraneskaupstaður | IS.VL.AK | 3000 | 5,520 | 9 | Akranes |
Akureyrarkaupstaður | IS.NE.AY | 6000 | 15,632 | 124 | Akureyri |
Sveitarfélagið Árborg | IS.SL.SS | 8200 | 6,048 | 157 | Selfoss |
Árnessýsla | IS.SL.AR | 8700 | 6,535 | 8,816 | Selfoss |
Austur-Barðastrandarsýsla | IS.VF.AB | 4500 | 304 | 1,103 | Patreksfjörður |
Austur-Húnavatnssýsla | IS.NV.AH | 5600 | 2,201 | 4,547 | Blönduós |
Austur-Skaftafellssýsla | IS.AL.AS | 7700 | 2,336 | 6,317 | Höfn |
Bolungarvíkurkaupstaður | IS.VF.BL | 4100 | 958 | 111 | Bolungarvík |
Borgarfjarðarsýsla | IS.VL.BF | 3500 | 1,301 | 1,970 | Borgarnes |
Dalasýsla | IS.VL.DS | 3800 | 747 | 2,439 | Búðardalur |
Dalvíkurbyggð | IS.NE.DV | 6400 | 2,013 | 595 | Dalvík |
Eyjafjarðarsýsla | IS.NE.EY | 6500 | 1,844 | 2,702 | Akureyri |
Fjarðabyggð | IS.AL.ES | 7300 | 3,062 | 633 | Eskifjörður |
Garðabær | IS.HO.GA | 1300 | 8,445 | 39 | Garðabær |
Grindavíkurkaupstaður | IS.SU.GR | 2300 | 2,336 | 434 | Grindavík |
Gullbringusýsla | IS.SU.GU | 2500 | 3,447 | 253 | Hafnarfjörður |
Hafnarfjörðarkaupstaður | IS.HO.HF | 1400 | 20,223 | 144 | Hafnarfjörður |
Húsavíkurbær | IS.NE.HS | 6100 | 2,513 | 269 | Húsavík |
Ísafjarðarbær | IS.VF.IS | 4200 | 4,182 | 2,416 | Ísafjörður |
Kjósarsýsla | IS.HO.KJ | 1600 | 8,173 | 491 | Kópavogur |
Kópavogsbær | IS.HO.KP | 1000 | 24,229 | 113 | Kópavogur |
Mýrasýsla | IS.VL.MY | 3600 | 2,605 | 3,317 | Borgarnes |
Norður-Ísafjarðarsýsla | IS.VF.NI | 4800 | 223 | 761 | Ísafjörður |
Norður-Múlasýsla | IS.AL.NM | 7500 | 1,884 | 11,831 | Seyðisfjörður |
Norður-Þingeyjarsýsla | IS.NE.NT | 6700 | 1,279 | 5,346 | Húsavík |
Ólafsfjarðarbær | IS.NE.OF | 6200 | 1,035 | 209 | Ólafsfjörður |
Rangárvallasýsla | IS.SL.RA | 8600 | 3,217 | 7,870 | Hvolsvöllur |
Reykjanesbær | IS.SU.KF | 2000 | 10,944 | 142 | Keflavík |
Reykjavíkurborg | IS.HO.RK | 0000 | 112,268 | 273 | Reykjavík |
Seltjarnarneskaupstaður | IS.HO.SN | 1100 | 4,662 | 2 | Seltjarnarnes |
Seyðisfjarðarkaupstaður | IS.AL.SY | 7000 | 773 | 214 | Seyðisfjörður |
Siglufjarðarkaupstaður | IS.NV.SI | 5000 | 1,508 | 156 | Siglufjörður |
Skagafjarðarsýsla | IS.NV.SG | 5700 | 230 | 1,361 | Sauðárkrókur |
Sveitarfélagið Skagafjörður | IS.NV.SK | 5200 | 4,162 | 4,168 | Sauðárkrókur |
Snæfellsnessýsla | IS.VL.SH | 3700 | 4,284 | 1,819 | Stykkishólmur |
Strandasýsla | IS.VF.SD | 4900 | 841 | 3,504 | Hólmavík |
Suður-Múlasýsla | IS.AL.SM | 7600 | 3,743 | 3,726 | Eskifjörður |
Suður-Þingeyjarsýsla | IS.NE.ST | 6600 | 2,302 | 12,723 | Húsavík |
Vestmannaeyjabær | IS.SL.VM | 8000 | 4,458 | 17 | Vestmannaeyjar |
Vestur-Barðastrandarsýsla | IS.VF.VB | 4600 | 1,506 | 1,514 | Patreksfjörður |
Vestur-Húnavatnssýsla | IS.NV.VH | 5500 | 1,209 | 2,505 | Blönduós |
Vestur-Ísafjarðarsýsla | IS.VF.VI | 4700 | Ísafjörður | ||
Vestur-Skaftafellssýsla | IS.SL.VS | 8500 | 1,068 | 7,666 | Vík |
43 counties | 286,250 | 102,806 | |||
|
This report (in Icelandic, dated 2004-08-24) shows all of the changes in municipalities from 1950 to 2004.
These are the 105 municipalities as of 2002-12-31.
Municipality | County | Code | Pc | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Aðaldælahreppur | IS.NE.ST | 6609 | 641 | 273 | |
Akrahreppur | IS.NV.SG | 5706 | 560 | 235 | |
Akraneskaupstaður | IS.VL.AK | 3000 | 300 | 5,578 | |
Akureyrarkaupstaður | IS.NE.AY | 6000 | 600 | 15,840 | |
Arnarneshreppur | IS.NE.EY | 6506 | 601 | 183 | |
Árneshreppur | IS.VF.SD | 4901 | 524 | 59 | |
Ásahreppur | IS.SL.RA | 8610 | 851 | 140 | |
Áshreppur | IS.NV.AH | 5601 | 541 | 81 | |
Austur-Hérað | IS.AL.SM | 7618 | 700 | 2,061 | |
Bæjarhreppur | IS.VF.SD | 4908 | 500 | 94 | |
Bessastaðahreppur | IS.HO.KJ | 1603 | 225 | 1,784 | |
Bláskógabyggð | IS.SL.AR | 8721 | 801 | 887 | |
Blönduósbær | IS.NV.AH | 5604 | 540 | 933 | |
Bólstaðarhlíðarhreppur | IS.NV.AH | 5606 | 541 | 107 | |
Bolungarvíkurkaupstaður | IS.VF.BL | 4100 | 415 | 957 | |
Borgarbyggð | IS.VL.MY | 3609 | 310 | 2,520 | |
Borgarfjarðarhreppur | IS.AL.NM | 7509 | 720 | 140 | |
Borgarfjarðarsveit | IS.VL.BF | 3510 | 320 | 693 | |
Breiðdalshreppur | IS.AL.SM | 7613 | 760 | 267 | |
Broddaneshreppur | IS.VF.SD | 4909 | 510 | 63 | |
Búðahreppur | IS.AL.SM | 7611 | 750 | 569 | |
Dalabyggð | IS.VL.DS | 3811 | 370 | 662 | |
Dalvíkurbyggð | IS.NE.DV | 6400 | 620 | 2,040 | |
Djúpavogshreppur | IS.AL.SM | 7617 | 765 | 498 | |
Eyjafjarðarsveit | IS.NE.EY | 6513 | 601 | 974 | |
Eyja- og Miklaholtshreppur | IS.VL.SH | 3713 | 311 | 116 | |
Fáskrúðsfjarðarhreppur | IS.AL.SM | 7610 | 750 | 57 | |
Fellahreppur | IS.AL.NM | 7506 | 701 | 443 | |
Fjarðabyggð | IS.AL.ES | 7300 | 735 | 3,057 | |
Fljótsdalshreppur | IS.AL.NM | 7505 | 701 | 84 | |
Garðabær | IS.HO.GA | 1300 | 210 | 8,687 | |
Gaulverjabæjarhreppur | IS.SL.AR | 8701 | 801 | 131 | |
Gerðahreppur | IS.SU.GU | 2504 | 250 | 1,237 | |
Grindavíkurbær | IS.SU.GR | 2300 | 240 | 2,382 | |
Grímseyjarhreppur | IS.NE.EY | 6501 | 611 | 89 | |
Grímsnes- og Grafningshreppur | IS.SL.AR | 8719 | 801 | 358 | |
Grundarfjarðarbær | IS.VL.SH | 3709 | 350 | 964 | |
Grýtubakkahreppur | IS.NE.ST | 6602 | 610 | 392 | |
Hafnarfjarðarkaupstaður | IS.HO.HF | 1400 | 220 | 20,675 | |
Helgafellssveit | IS.VL.SH | 3710 | 340 | 56 | |
Höfðahreppur | IS.NV.AH | 5609 | 545 | 599 | |
Hólmavíkurhreppur | IS.VF.SD | 4910 | 510 | 480 | |
Hörgárbyggð | IS.NE.EY | 6514 | 601 | 370 | |
Hraungerðishreppur | IS.SL.AR | 8706 | 801 | 199 | |
Hríseyjarhreppur | IS.NE.EY | 6504 | 630 | 186 | |
Hrunamannahreppur | IS.SL.AR | 8710 | 845 | 747 | |
Húnaþing vestra | IS.NV.VH | 5508 | 530 | 1,207 | |
Húsavíkurbær | IS.NE.HS | 6100 | 640 | 2,484 | |
Hvalfjarðarstrandarhreppur | IS.VL.BF | 3501 | 301 | 169 | |
Hveragerðisbær | IS.SL.AR | 8716 | 810 | 1,886 | |
Hvítársíðuhreppur | IS.VL.MY | 3601 | 311 | 84 | |
Innri-Akraneshreppur | IS.VL.BF | 3503 | 301 | 114 | |
Ísafjarðarbær | IS.VF.IS | 4200 | 400 | 4,153 | |
Kaldrananeshreppur | IS.VF.SD | 4902 | 520 | 132 | |
Kelduneshreppur | IS.NE.NT | 6701 | 671 | 102 | |
Kjósarhreppur | IS.HO.KJ | 1606 | 270 | 147 | |
Kolbeinsstaðahreppur | IS.VL.SH | 3701 | 311 | 109 | |
Kópavogsbær | IS.HO.KP | 1000 | 200 | 24,950 | |
Leirár- og Melahreppur | IS.VL.BF | 3504 | 301 | 120 | |
Mjóafjarðarhreppur | IS.AL.SM | 7605 | 715 | 36 | |
Mosfellsbær | IS.HO.KJ | 1604 | 270 | 6,428 | |
Mýrdalshreppur | IS.SL.VS | 8508 | 870 | 507 | |
Norður-Hérað | IS.AL.NM | 7512 | 701 | 286 | |
Ólafsfjarðarbær | IS.NE.OF | 6200 | 625 | 1,041 | |
Öxarfjarðarhreppur | IS.NE.NT | 6702 | 670 | 344 | |
Rangárþing eystra | IS.SL.RA | 8613 | 860 | 1,655 | |
Rangárþing ytra | IS.SL.RA | 8614 | 850 | 1,442 | |
Raufarhafnarhreppur | IS.NE.NT | 6705 | 675 | 284 | |
Reykhólahreppur | IS.VF.AB | 4502 | 380 | 292 | |
Reykjanesbær | IS.SU.KF | 2000 | 230 | 10,914 | |
Reykjavíkurborg | IS.HO.RK | 0000 | 101 | 112,490 | |
Sandgerðisbær | IS.SU.GU | 2503 | 245 | 1,398 | |
Saurbæjarhreppur | IS.VL.DS | 3809 | 371 | 93 | |
Seltjarnarnes | IS.HO.SN | 1100 | 170 | 4,620 | |
Seyðisfjarðarkaupstaður | IS.AL.SY | 7000 | 710 | 749 | |
Siglufjarðarkaupstaður | IS.NV.SI | 5000 | 580 | 1,456 | |
Skaftárhreppur | IS.SL.VS | 8509 | 880 | 524 | |
Skagabyggð | IS.NV.AH | 5611 | 545 | 101 | |
Skeggjastaðahreppur | IS.AL.NM | 7501 | 685 | 138 | |
Skeiða- og Gnúpverjahreppur | IS.SL.AR | 8720 | 801 | 508 | |
Skilmannahreppur | IS.VL.BF | 3502 | 302 | 144 | |
Skorradalshreppur | IS.VL.BF | 3506 | 311 | 65 | |
Skútustaðahreppur | IS.NE.ST | 6607 | 660 | 453 | |
Snæfellsbær | IS.VL.SH | 3714 | 360 | 1,780 | |
Stöðvarhreppur | IS.AL.SM | 7612 | 755 | 276 | |
Stykkishólmsbær | IS.VL.SH | 3711 | 340 | 1,228 | |
Súðavíkurhreppur | IS.VF.NI | 4803 | 420 | 234 | |
Svalbarðshreppur | IS.NE.NT | 6706 | 681 | 120 | |
Svalbarðsstrandarhreppur | IS.NE.ST | 6601 | 601 | 380 | |
Sveinsstaðahreppur | IS.NV.AH | 5602 | 541 | 91 | |
Sveitarfélagið Árborg | IS.SL.SS | 8200 | 800 | 6,161 | |
Sveitarfélagið Hornafjörður | IS.AL.AS | 7708 | 780 | 2,332 | |
Sveitarfélagið Ölfus | IS.SL.AR | 8717 | 815 | 1,729 | |
Sveitarfélagið Skagafjörður | IS.NV.SK | 5200 | 550 | 4,165 | |
Svínavatnshreppur | IS.NV.AH | 5605 | 541 | 141 | |
Tálknafjarðarhreppur | IS.VF.VB | 4604 | 460 | 346 | |
Þingeyjarsveit | IS.NE.ST | 6612 | 650 | 728 | |
Þórshafnarhreppur | IS.NE.NT | 6707 | 680 | 411 | |
Tjörneshreppur | IS.NE.ST | 6611 | 641 | 67 | |
Torfalækjarhreppur | IS.NV.AH | 5603 | 541 | 97 | |
Vatnsleysustrandarhreppur | IS.SU.GU | 2506 | 190 | 862 | |
Vestmannaeyjabær | IS.SL.VM | 8000 | 902 | 4,416 | |
Vesturbyggð | IS.VF.VB | 4607 | 450 | 1,120 | |
Villingaholtshreppur | IS.SL.AR | 8707 | 801 | 183 | |
Vopnafjarðarhreppur | IS.AL.NM | 7502 | 690 | 762 | |
Total | 288,201 | ||||
|
Back to main statoids page | Last updated: 2007-01-28 |
Copyright © 2002-2004, 2007 by Gwillim Law. |