This table lists the counties as of 2011, according to source [6]. I had to make a few assumptions to derive it. Source [6] has a column labeled "Constituency." The entries in that column look like "(Name) County," "(Name) Municipality," and occasionally "(Name) County East," "(Name) County North," "(Name) Municipality West," etc. I've assumed that in those cases there are several constituencies in a county-level division, and the name of the division is just (Name). On the other hand, there are some instances of "(Name) East County" and the like. In those cases, I took "(Name) East" to be the full county name. I also assumed that (Name) East county was split from (Name) county, wherever that is possible.
Thirty-two new districts were created in 2009 and 2010. I was always able to determine which old district each new district was split from. In most cases I was also able to determine which county was taken from the old district to form the new district. When there's only one county missing from the old district and the new district has two counties, one with the same name as the missing county, I assumed that the missing county was split to create the two counties in the new district.
In seven cases, I wasn't able to tell which old county a new county or municipality was split from. In those cases, it's possible that I failed to change a HASC code for a county whose territory has changed, which is my usual policy. Also, in those cases, the Ex-HASC column is just a guess. These seven cases are listed at the end of the Change history section.
| County | Typ | HASC | Ex-HASC |
|---|---|---|---|
| Agago | c | UG.AG.AO | UG.PD.AO |
| Agule | c | UG.PS.AG | UG.PL.PL |
| Ajuri | c | UG.AL.AJ | UG.LA.MR |
| Amuria | c | UG.AM.AU | UG.AM.AU |
| Aringa | c | UG.YU.AR | UG.YU.AR |
| Arua | m | UG.AX.AU | UG.AW.AU |
| Aruu | c | UG.PR.AU | UG.PD.AU |
| Aswa | c | UG.GL.AW | UG.GL.AW |
| Ayivu | c | UG.AX.AY | UG.AW.AY |
| Bamunanika | c | UG.LW.BM | UG.LW.BM |
| Bbale | c | UG.KY.BA | UG.KY.BA |
| Bokora | c | UG.NQ.BK | UG.MT.BK |
| Bubulo | c | UG.MW.BB | UG.MW.BB |
| Budadiri | c | UG.SK.BD | UG.SI.BD |
| Budaka | c | UG.BD.BU | UG.BD.BD |
| Budiope East | c | UG.BY.BE | UG.KX.BD |
| Budiope West | c | UG.BY.BW | UG.KX.BD |
| Budyebo | c | UG.NA.BB | UG.NA.BR |
| Bufumbira | c | UG.KR.BF | UG.KR.BF |
| Bugabula | c | UG.QU.BG | UG.KX.BG |
| Bugahya | c | UG.HO.BG | UG.HO.BG |
| Bugangaizi | c | UG.KI.BZ | UG.KI.BG |
| Bugangaizi East | c | UG.KI.BE | UG.KI.BG |
| Bughendera | c | UG.BX.BG | UG.BN.BA |
| Bugweri | c | UG.IC.BG | UG.IN.BG |
| Buhaguzi | c | UG.HO.BH | UG.HO.BH |
| Buhweju | c | UG.BH.BH | UG.BS.BH |
| Buikwe | c | UG.BZ.BI | UG.MN.BI |
| Bujenje | c | UG.MZ.BJ | UG.MC.BJ |
| Bujumba | c | UG.KN.BJ | UG.KN.BJ |
| Bukanga | c | UG.NG.BK | UG.NG.BK |
| Bukedea | c | UG.BE.BK | UG.BE.BK |
| Bukomansimbi | c | UG.BM.BM | UG.MA.BM |
| Bukonzo | c | UG.KS.BK | UG.KS.BK |
| Bukooli | c | UG.BI.BI | UG.BG.BK |
| Bukooli Island | c | UG.NY.BI | UG.BG.BK |
| Bukooli South | c | UG.NY.BS | UG.BG.BK |
| Bukoto | c | UG.LE.BU | UG.MA.BT |
| Bukoto Central | c | UG.MQ.BC | UG.MA.BT |
| Bukoto East | c | UG.MQ.BE | UG.MA.BT |
| Bulambuli | c | UG.BB.BL | UG.SI.BL |
| Bulamogi | c | UG.RO.BL | UG.RO.BL |
| Buliisa | c | UG.BL.BL | UG.MC.BJ |
| Bungokho | c | UG.ME.BN | UG.ME.BN |
| Bunya | c | UG.MG.BN | UG.MG.BN |
| Bunyangabu | c | UG.BR.BN | UG.BR.BN |
| Bunyaruguru | c | UG.RZ.BR | UG.BS.BN |
| Bunyole East | c | UG.BJ.BE | UG.BJ.BN |
| Bunyole West | c | UG.BJ.BW | UG.BJ.BN |
| Burahya | c | UG.BR.BR | UG.BR.BR |
| Buruli | c | UG.MZ.BR | UG.MC.BJ |
| Bushenyi-Ishaka | m | UG.BC.BI | UG.BS.IA |
| Busia | m | UG.BU.BS | UG.BU.BG |
| Busiki | c | UG.BK.BS | UG.BK.BS |
| Busiro | c | UG.WA.BS | UG.WA.BS |
| Busongora | c | UG.KS.BS | UG.KS.BS |
| Busujju | c | UG.TY.BS | UG.TY.BS |
| Butambala | c | UG.BT.BT | UG.MI.BT |
| Butebo | c | UG.PS.BT | UG.BD.BT |
| Butembe | c | UG.JI.BT | UG.JI.BT |
| Buvuma Islands | c | UG.BV.BV | UG.MN.BV |
| Buwekula | c | UG.MD.BW | UG.MD.BW |
| Buyaga | c | UG.KI.BY | UG.KI.BU |
| Buyaga West | c | UG.KI.BW | UG.KI.BU |
| Buyanja | c | UG.KI.BJ | UG.KI.BU |
| Buzaaya | c | UG.QU.BZ | UG.KX.BZ |
| Bwamba | c | UG.BX.BW | UG.BN.BA |
| Chekwii (Kadam) | c | UG.NI.CE | UG.NP.CE |
| Chua | c | UG.QT.CU | UG.TG.CU |
| Dodoth East | c | UG.AB.DE | UG.AB.DD |
| Dodoth West | c | UG.AB.DW | UG.AB.DD |
| Dokolo | c | UG.DO.DK | UG.DO.DK |
| East Moyo | c | UG.AD.EA | UG.AD.EA |
| Entebbe | m | UG.WA.ET | UG.WA.ET |
| Erute | c | UG.LL.EU | UG.LA.EU |
| Fort Portal | m | UG.BR.FR | UG.BR.FR |
| Gomba | c | UG.GM.GM | UG.MI.GM |
| Gulu | m | UG.GL.GL | UG.GL.GL |
| Hoima | m | UG.HO.HO | UG.HO.BH |
| Ibanda | c | UG.IB.IA | UG.IB.IA |
| Iganga | m | UG.IC.IG | UG.IN.KG |
| Igara | c | UG.BC.IG | UG.BS.IA |
| Iki-Iki | c | UG.BD.II | UG.BD.BD |
| Isingiro | c | UG.NG.II | UG.NG.II |
| Jie | c | UG.KF.JE | UG.KF.JE |
| Jinja | m | UG.JI.JN | UG.JI.JN |
| Jonam | c | UG.NB.JN | UG.NE.JN |
| Kabale | m | UG.KA.KB | UG.KA.KB |
| Kaberamaido | c | UG.KD.KB | UG.KD.KB |
| Kabula | c | UG.LY.KB | UG.LY.KB |
| Kagoma | c | UG.JI.KG | UG.JI.KG |
| Kajara | c | UG.NT.KJ | UG.NT.KJ |
| Kakuuto | c | UG.RI.KK | UG.RI.KK |
| Kalaki | c | UG.KD.KL | UG.KD.KL |
| Kalungu | c | UG.QA.KL | UG.MA.KL |
| Kampala | d | UG.KM.KM | UG.KM.KM |
| Kapelebyong | c | UG.AM.KP | UG.AM.KP |
| Kasambya | c | UG.MD.KM | UG.MD.KS |
| Kasese | m | UG.KS.KS | UG.KS.BS |
| Kashari | c | UG.RR.KS | UG.RR.KS |
| Kasilo | c | UG.SX.KS | UG.SR.KS |
| Kassanda | c | UG.MD.KS | UG.MD.KS |
| Katerera | c | UG.RZ.KT | UG.BS.BN |
| Katikamu | c | UG.LW.KT | UG.LW.KT |
| Kazo | c | UG.KH.KZ | UG.KH.KZ |
| Kibale | c | UG.KE.KB | UG.KE.KB |
| Kibanda | c | UG.QD.KB | UG.MC.KB |
| Kiboga East | c | UG.QO.KE | UG.KG.KB |
| Kiboga West | c | UG.QZ.KW | UG.KG.KB |
| Kibuku | c | UG.QB.KB | UG.PL.KB |
| Kigulu | c | UG.IC.KG | UG.IN.KG |
| Kilak | c | UG.AY.KL | UG.KQ.KL |
| Kinkinzi | c | UG.UU.KN | UG.UU.KN |
| Kioga | c | UG.AT.KO | UG.AT.KO |
| Kitagwenda | c | UG.KE.KT | UG.KE.KT |
| Koboko | c | UG.OK.KB | UG.OK.KB |
| Kole | c | UG.QL.KL | UG.AC.KL |
| Kongasis | c | UG.BW.KO | UG.BW.KO |
| Kooki | c | UG.RI.KO | UG.RI.KO |
| Kumi | c | UG.QM.KM | UG.KV.KM |
| Kwania | c | UG.AQ.KA | UG.AC.KA |
| Kween | c | UG.QW.KW | UG.KP.KW |
| Kyadondo | c | UG.WA.KA | UG.WA.KA |
| Kyaka | c | UG.QG.KA | UG.KJ.KA |
| Kyamuswa | c | UG.KN.KA | UG.KN.KA |
| Kyotera | c | UG.RI.KY | UG.RI.KY |
| Labwor | c | UG.AI.LB | UG.AI.LB |
| Lamwo | c | UG.LM.LM | UG.TG.LM |
| Lira | m | UG.LL.LR | UG.LA.LR |
| Luuka | c | UG.LK.LU | UG.IN.LU |
| Lwemiyaga | c | UG.SE.LW | UG.SE.LW |
| Madi-Okollo | c | UG.AX.MD | UG.AW.MD |
| Manjiya | c | UG.BA.MN | UG.BA.MN |
| Maracha | c | UG.MH.MR | UG.MH.MR |
| Maruzi | c | UG.AQ.MR | UG.AC.MR |
| Masaka | m | UG.MQ.MS | UG.MA.MS |
| Masindi | m | UG.MZ.MS | UG.MC.BJ |
| Matheniko | c | UG.MX.MT | UG.MT.MT |
| Mawogola | c | UG.SE.MW | UG.SE.MW |
| Mawokota | c | UG.MJ.MW | UG.MI.MW |
| Mbale | m | UG.ME.MA | UG.ME.MA |
| Mbarara | m | UG.RR.MA | UG.RR.MA |
| Mityana | c | UG.TY.MT | UG.TY.MT |
| Moroto | c | UG.AL.MR | UG.LA.MR |
| Moroto | m | UG.MX.MR | UG.MT.MR |
| Mukono | c | UG.MV.MC | UG.MN.MK |
| Mukono | m | UG.MV.MM | UG.MN.MK |
| Mwenge | c | UG.QJ.ME | UG.KJ.ME |
| Nakaseke North | c | UG.NK.NN | UG.NK.NK |
| Nakaseke South | c | UG.NK.NS | UG.NK.NK |
| Nakasongola | c | UG.NA.NS | UG.NA.BR |
| Nakifuma | c | UG.MV.NK | UG.MN.NK |
| Ndorwa | c | UG.KA.NO | UG.KA.NO |
| Ngora | c | UG.NR.NO | UG.KV.NO |
| Ntenjeru | c | UG.KY.NE | UG.KY.NE |
| Ntoroko | c | UG.NO.NO | UG.BN.NO |
| Ntungamo | m | UG.NT.NT | UG.NT.RH |
| Nwoya | c | UG.NW.NO | UG.KQ.NO |
| Nyabushozi | c | UG.KH.NA | UG.KH.NA |
| Obongi | c | UG.MY.OO | UG.MY.OO |
| Okoro | c | UG.ZO.OO | UG.NE.OO |
| Omoro | c | UG.GL.OO | UG.GL.OO |
| Otuke | c | UG.OT.OU | UG.LA.OU |
| Oyam | c | UG.OY.OA | UG.OY.OA |
| Padyere | c | UG.NB.PD | UG.NE.PD |
| Pallisa | c | UG.PS.PS | UG.PL.PL |
| Pian | c | UG.NI.PA | UG.NP.PA |
| Rubabo | c | UG.RK.RB | UG.RK.RB |
| Rubanda | c | UG.KA.RB | UG.KA.RB |
| Ruhaama | c | UG.NT.RH | UG.NT.RH |
| Ruhinda | c | UG.MM.RH | UG.BS.RH |
| Rujumbura | c | UG.RK.RJ | UG.RK.RJ |
| Rukiga | c | UG.KA.RK | UG.KA.RK |
| Rukungiri | m | UG.RK.RG | UG.RK.RJ |
| Rushenyi | c | UG.NT.RS | UG.NT.RS |
| Rwampara | c | UG.RR.RA | UG.RR.RA |
| Samia Bugwe | c | UG.BU.SB | UG.BU.BG |
| Serere | c | UG.SX.SE | UG.SR.SE |
| Sheema | c | UG.SH.SE | UG.BS.SE |
| Soroti | c | UG.ST.SO | UG.SR.SO |
| Soroti | m | UG.ST.SM | UG.SR.SM |
| Terego | c | UG.AX.TR | UG.MH.TR |
| Tingey | c | UG.QP.TI | UG.KP.TI |
| Toroma | c | UG.KK.TO | UG.KK.UU |
| Tororo | c | UG.TR.TO | UG.TR.TO |
| Tororo | m | UG.TR.TR | UG.TR.TR |
| Upe | c | UG.AZ.PO | UG.NP.PO |
| Usuk | c | UG.KK.US | UG.KK.UU |
| Vurra | c | UG.AX.VU | UG.AW.VU |
| West Budama | c | UG.TR.KS | UG.TR.KS |
| West Moyo | c | UG.MY.WS | UG.MY.WS |
| |||
The list of counties here is my best reconstruction of the situation as of 2000-01-01. I gathered information from a variety of sources, including [1]-[4] listed below. Unfortunately, as so often happens, the sources disagree with each other, without offering any explanation.
| County | Typ | HASC |
|---|---|---|
| Adropi | c | UG.AD.AR |
| Agogo | c | UG.KT.AO |
| Amuria | c | UG.KW.AU |
| Aringa | c | UG.AR.AR |
| Arua | m | UG.AR.AU |
| Aruu | c | UG.KT.AU |
| Aswa | c | UG.GU.AW |
| Ayivu | c | UG.AR.AY |
| Bamunanika (Wabusana) | c | UG.LU.BM |
| Bbale | c | UG.MK.BA |
| Bubulo | c | UG.ML.BB |
| Budadiri | c | UG.ML.BD |
| Budaka | c | UG.PA.BD |
| Budiope | c | UG.KL.BD |
| Bufumbira | c | UG.KR.BF |
| Bugabula | c | UG.KL.BG |
| Bugahya | c | UG.HO.BG |
| Bugangaizi | c | UG.KI.BG |
| Bugwe | c | UG.BU.BG |
| Bugweri | c | UG.IG.BG |
| Buhaguzi | c | UG.HO.BH |
| Buhweju | c | UG.BS.BH |
| Buikwe | c | UG.MK.BI |
| Bujenje | c | UG.MS.BJ |
| Bujumba | c | UG.KN.BJ |
| Bukanga | c | UG.MR.BK |
| Bukedea | c | UG.KC.BK |
| Bukedea | c | UG.KU.BK |
| Bukomansimbi | c | UG.MA.BM |
| Bukonjo | c | UG.KS.BK |
| Bukooli | c | UG.BG.BK |
| Bukora | c | UG.MO.BK |
| Bukoto | c | UG.MA.BT |
| Bulambuli | c | UG.ML.BL |
| Bulamogi | c | UG.KL.BL |
| Buliisa | c | UG.MS.BL |
| Bungokho | c | UG.ML.BN |
| Bunya | c | UG.IG.BN |
| Bunyangabu | c | UG.KB.BN |
| Bunyaruguru | c | UG.BS.BN |
| Bunyole | c | UG.TO.BN |
| Burahya | c | UG.KB.BR |
| Buruli | c | UG.MS.BR |
| Busiki | c | UG.IG.BS |
| Busiro | c | UG.MP.BS |
| Busongora | c | UG.KS.BS |
| Busujju | c | UG.MU.BS |
| Butambala | c | UG.MP.BT |
| Butebo | c | UG.PA.BT |
| Butembe | c | UG.JI.BT |
| Buvuma Island | c | UG.MK.BV |
| Buwekula | c | UG.MU.BW |
| Buyaga | c | UG.KI.BU |
| Buyanja | c | UG.KI.BJ |
| Buzaaya | c | UG.KL.BZ |
| Bwamba | c | UG.BN.BA |
| Chekwi (Kadani) | c | UG.MO.CE |
| Chuo | c | UG.KT.CU |
| Ciforo | c | UG.AD.CF |
| Dodoth | c | UG.KO.DD |
| Dokolo | c | UG.LI.DK |
| Dzaipi | c | UG.AD.DA |
| Entebbe | m | UG.MP.ET |
| Erute | c | UG.LI.EU |
| Fort Portal | m | UG.KB.FR |
| Gomba | c | UG.MP.GM |
| Gulu | m | UG.GU.GL |
| Ibanda | c | UG.MR.IA |
| Igara | c | UG.BS.IA |
| Isingiro | c | UG.MR.II |
| Jie | c | UG.KO.JE |
| Jinja | m | UG.JI.JN |
| Jonam | c | UG.NE.JN |
| Kabale | m | UG.KA.KB |
| Kaberamaido | c | UG.SO.KB |
| Kabula | c | UG.RA.KB |
| Kagoma | c | UG.JI.KG |
| Kajara | c | UG.NT.KJ |
| Kakuuto | c | UG.RA.KK |
| Kalaki | c | UG.SO.KL |
| Kalungu | c | UG.MA.KL |
| Kampala | d | UG.KM.KM |
| Kapelebong | c | UG.KW.KP |
| Kashari | c | UG.MR.KS |
| Kasilo | c | UG.SO.KS |
| Kassanda | c | UG.MU.KS |
| Katikamu | c | UG.LU.KT |
| Kazo | c | UG.MR.KZ |
| Kibale | c | UG.KB.KB |
| Kibanda | c | UG.MS.KB |
| Kiboga | c | UG.KG.KB |
| Kibuku | c | UG.PA.KB |
| Kigulu | c | UG.IG.KG |
| Kilak | c | UG.GU.KL |
| Kinkizi | c | UG.RU.KN |
| Kisoko (West Budama) | c | UG.TO.KS |
| Kisoro | m | UG.KR.KS |
| Kitagwenda | c | UG.KB.KT |
| Koboko | c | UG.AR.KB |
| Kole | c | UG.AP.KL |
| Kooki | c | UG.RA.KO |
| Kumi | c | UG.KC.KM |
| Kumi | c | UG.KU.KM |
| Kwania | c | UG.AP.KA |
| Kyadondo | c | UG.MP.KA |
| Kyaka | c | UG.KB.KA |
| Kyamuswa | c | UG.KN.KA |
| Kyoga | c | UG.LI.KO |
| Kyotera | c | UG.RA.KY |
| Labwor | c | UG.KO.LB |
| Lamwo | c | UG.KT.LM |
| Lira | m | UG.LI.LR |
| Luuka | c | UG.IG.LU |
| Madi-Okollo | c | UG.AR.MD |
| Manjiya | c | UG.ML.MN |
| Maracha | c | UG.AR.MR |
| Maruzi | c | UG.AP.MR |
| Masaka | m | UG.MA.MS |
| Matheniko | c | UG.MO.MT |
| Mawogola | c | UG.SE.MW |
| Mawokota | c | UG.MP.MW |
| Mbale | m | UG.ML.MA |
| Mbarara | m | UG.MR.MA |
| Mityana | c | UG.MU.MT |
| Moroto | c | UG.LI.MR |
| Moroto | m | UG.MO.MR |
| Mukono | c | UG.MK.MK |
| Mwenge | c | UG.KB.ME |
| Nakaseke | c | UG.LU.NK |
| Nakasongola (Buluri) | c | UG.NA.NK |
| Nakifuuma | c | UG.MK.NK |
| Ndorwa | c | UG.KA.NO |
| Ngora | c | UG.KC.NO |
| Ngora | c | UG.KU.NO |
| Ntenjeru | c | UG.MK.NE |
| Ntoroko | c | UG.BN.NO |
| Nwoya | c | UG.GU.NO |
| Nyabushozi | c | UG.MR.NA |
| Obongi | c | UG.MY.OO |
| Ofua | c | UG.AD.OU |
| Okoro | c | UG.NE.OO |
| Omoro | c | UG.GU.OO |
| Otuke | c | UG.LI.OU |
| Oyam | c | UG.AP.OA |
| Padyere | c | UG.NE.PD |
| Pallisa | c | UG.PA.PL |
| Pekelle | c | UG.AD.PK |
| Pian | c | UG.MO.PA |
| Rubabo | c | UG.RU.RB |
| Rubanda | c | UG.KA.RB |
| Ruhaama | c | UG.NT.RH |
| Ruhinda | c | UG.BS.RH |
| Rujumbura | c | UG.RU.RJ |
| Rukiga | c | UG.KA.RK |
| Rushenyi | c | UG.NT.RS |
| Rwampara | c | UG.MR.RA |
| Serere | c | UG.SO.SE |
| Sheema | c | UG.BS.SE |
| Soroti | m | UG.SO.SM |
| Soroti | c | UG.SO.SO |
| Terego | c | UG.AR.TR |
| Tororo | m | UG.TO.TR |
| Upe | c | UG.MO.UE |
| Usuk | c | UG.KW.UU |
| West Moyo | c | UG.MY.WS |
| 165 divisions | ||
| ||
SR+KD); Kamwenge and Kyenjojo split from Kabarole (KB
BR+KE+KJ); Kanungu
split from Rukungiri (RU
RK+UU); Kayunga split from Mukono (MK
MN+KY); Mayuge
split from Iganga (IG
IA+MG); Nakapiripirit split from Moroto (MO
MT+NP);
Pader split from Kitgum (KT
TG+PD); Sironko split from Mbale (ML
MB+SI);
Wakiso split from Mpigi (MP
MI+WA); and Yumbe split from Arua (AR
AA+YU).| County | Typ | HASC | Ex-HASC | Population |
|---|---|---|---|---|
| Agago | c | UG.PD.AO | UG.PD.AO | 190,954 |
| Amuria | c | UG.AM.AU | UG.KW.AU | 122,086 |
| Aringa | c | UG.YU.AR | UG.YU.AR | 253,325 |
| Arua | m | UG.AW.AU | UG.AA.AU | 45,883 |
| Aruu | c | UG.PD.AU | UG.PD.AU | 102,725 |
| Aswa | c | UG.GL.AW | UG.GU.AW | 72,578 |
| Ayivu | c | UG.AW.AY | UG.AA.AY | 173,328 |
| Bamunanika | c | UG.LW.BM | UG.LU.BM | 135,478 |
| Bbaale | c | UG.KY.BA | UG.KY.BA | 109,150 |
| Bokora | c | UG.MT.BK | UG.MT.BK | 97,775 |
| Bubulo | c | UG.MW.BB | UG.MB.BB | 264,383 |
| Budadiri | c | UG.SI.BD | UG.SI.BD | 193,868 |
| Budaka | c | UG.BD.BD | UG.PA.BD | 136,895 |
| Budiope | c | UG.KX.BD | UG.KL.BD | 192,840 |
| Bufumbira | c | UG.KR.BF | UG.KR.BF | 219,427 |
| Bugabula | c | UG.KX.BG | UG.KL.BG | 230,587 |
| Bugahya | c | UG.HO.BG | UG.HO.BG | 205,822 |
| Bugangaizi | c | UG.KI.BG | UG.KI.BG | 103,050 |
| Bugweri | c | UG.IN.BG | UG.IA.BG | 125,618 |
| Buhaguzi | c | UG.HO.BH | UG.HO.BH | 143,382 |
| Buhweju | c | UG.BS.BH | UG.BS.BH | 80,489 |
| Buikwe | c | UG.MN.BI | UG.MN.BI | 335,667 |
| Bujenje | c | UG.MC.BJ | UG.MS.BJ | 272,080 |
| Bujumba | c | UG.KN.BJ | UG.KN.BJ | 17,312 |
| Bukanga | c | UG.NG.BK | UG.MR.BK | 113,869 |
| Bukedea | c | UG.BE.BK | UG.KU.BK | 122,527 |
| Bukomansimbi | c | UG.MA.BM | UG.MA.BM | 139,059 |
| Bukonjo | c | UG.KS.BK | UG.KS.BK | 252,703 |
| Bukooli | c | UG.BG.BK | UG.BG.BK | 426,522 |
| Bukoto | c | UG.MA.BT | UG.MA.BT | 405,687 |
| Bulambuli | c | UG.SI.BL | UG.SI.BL | 98,038 |
| Bulamogi | c | UG.RO.BL | UG.KL.BL | 153,513 |
| Bungokho | c | UG.ME.BN | UG.MB.BN | 261,737 |
| Bunya | c | UG.MG.BN | UG.MG.BN | 326,567 |
| Bunyangabu | c | UG.BR.BN | UG.BR.BN | 128,981 |
| Bunyaruguru | c | UG.BS.BN | UG.BS.BN | 102,757 |
| Bunyole | c | UG.BJ.BN | UG.TO.BN | 160,927 |
| Burahya | c | UG.BR.BR | UG.BR.BR | 189,594 |
| Buruli | c | UG.NA.BR | UG.NA.BR | 125,297 |
| Busiiro | c | UG.WA.BS | UG.WA.BS | 376,047 |
| Busiki | c | UG.BK.BS | UG.IA.BS | 169,156 |
| Busongora | c | UG.KS.BS | UG.KS.BS | 280,290 |
| Busujju | c | UG.TY.BS | UG.MU.BS | 76,659 |
| Butambala | c | UG.MI.BT | UG.MI.BT | 85,771 |
| Butebo | c | UG.BD.BT | UG.PA.BT | 93,428 |
| Butembe | c | UG.JI.BT | UG.JI.BT | 134,375 |
| Buvuma Islands | c | UG.MN.BV | UG.MN.BV | 46,075 |
| Buwekula | c | UG.MD.BW | UG.MU.BW | 229,337 |
| Buyaga | c | UG.KI.BU | UG.KI.BU | 310,303 |
| Buzaaya | c | UG.KX.BZ | UG.KL.BZ | 135,139 |
| Bwamba | c | UG.BN.BA | UG.BN.BA | 160,712 |
| Chekwii | c | UG.NP.CE | UG.NP.CE | 51,622 |
| Chua | c | UG.TG.CU | UG.TG.CU | 170,466 |
| Dodoth | c | UG.AB.DD | UG.KO.DD | 379,775 |
| Dokolo | c | UG.DO.DK | UG.LI.DK | 131,047 |
| East Moyo | c | UG.AD.EA | UG.AD.EA | 201,493 |
| Entebbe | m | UG.WA.ET | UG.WA.ET | 57,518 |
| Erute | c | UG.LA.EU | UG.LI.EU | 212,913 |
| Fort Portal | m | UG.BR.FR | UG.BR.FR | 40,605 |
| Gomba | c | UG.MI.GM | UG.MI.GM | 136,774 |
| Gulu | m | UG.GL.GL | UG.GU.GL | 113,144 |
| Ibanda | c | UG.IB.IA | UG.MR.IA | 198,043 |
| Igara | c | UG.BS.IA | UG.BS.IA | 207,396 |
| Isingiro | c | UG.NG.II | UG.MR.II | 205,044 |
| Jie | c | UG.KF.JE | UG.KO.JE | 157,765 |
| Jinja | m | UG.JI.JN | UG.JI.JN | 86,520 |
| Jonam | c | UG.NE.JN | UG.NE.JN | 100,891 |
| Kabale | m | UG.KA.KB | UG.KA.KB | 45,757 |
| Kaberamaido | c | UG.KD.KB | UG.KD.KB | 62,594 |
| Kabula | c | UG.LY.KB | UG.RA.KB | 66,175 |
| Kagoma | c | UG.JI.KG | UG.JI.KG | 193,042 |
| Kajara | c | UG.NT.KJ | UG.NT.KJ | 98,189 |
| Kakuuto | c | UG.RI.KK | UG.RA.KK | 85,218 |
| Kalaki | c | UG.KD.KL | UG.KD.KL | 60,330 |
| Kalungu | c | UG.MA.KL | UG.MA.KL | 161,713 |
| Kampala | d | UG.KM.KM | UG.KM.KM | 1,208,544 |
| Kapelebyong | c | UG.AM.KP | UG.KW.KP | 61,731 |
| Kashari | c | UG.RR.KS | UG.MR.KS | 162,594 |
| Kasilo | c | UG.SR.KS | UG.SR.KS | 73,311 |
| Kassanda | c | UG.MD.KS | UG.MU.KS | 207,156 |
| Katikamu | c | UG.LW.KT | UG.LU.KT | 201,138 |
| Kazo | c | UG.KH.KZ | UG.MR.KZ | 111,526 |
| Kibaale | c | UG.KE.KB | UG.KE.KB | 186,228 |
| Kibanda | c | UG.MC.KB | UG.MS.KB | 197,785 |
| Kiboga | c | UG.KG.KB | UG.KG.KB | 231,718 |
| Kibuku | c | UG.PL.KB | UG.PA.KB | 128,913 |
| Kigulu | c | UG.IN.KG | UG.IA.KG | 229,699 |
| Kilak | c | UG.KQ.KL | UG.GU.KL | 133,950 |
| Kinkiizi | c | UG.UU.KN | UG.UU.KN | 205,095 |
| Kioga | c | UG.AT.KO | UG.LI.KO | 96,374 |
| Kisoko (West Budama) | c | UG.TR.KS | UG.TO.KS | 219,936 |
| Kitagwenda | c | UG.KE.KT | UG.KE.KT | 109,085 |
| Koboko | c | UG.OK.KB | UG.AA.KB | 131,604 |
| Kole | c | UG.AC.KL | UG.AP.KL | 161,624 |
| Kongasis | c | UG.BW.KO | UG.KC.KO | 49,826 |
| Kooki | c | UG.RI.KO | UG.RA.KO | 179,732 |
| Kumi | c | UG.KV.KM | UG.KU.KM | 166,930 |
| Kwania | c | UG.AC.KA | UG.AP.KA | 124,496 |
| Kween | c | UG.KP.KW | UG.KC.KW | 68,763 |
| Kyadondo | c | UG.WA.KA | UG.WA.KA | 523,715 |
| Kyaka | c | UG.KJ.KA | UG.KJ.KA | 111,687 |
| Kyamuswa | c | UG.KN.KA | UG.KN.KA | 19,349 |
| Kyotera | c | UG.RI.KY | UG.RA.KY | 140,681 |
| Labwor | c | UG.AI.LB | UG.KO.LB | 58,590 |
| Lamwo | c | UG.TG.LM | UG.TG.LM | 115,656 |
| Lira | m | UG.LA.LR | UG.LI.LR | 89,781 |
| Luuka | c | UG.IN.LU | UG.IA.LU | 191,838 |
| Lwemiyaga | c | UG.SE.LW | UG.SE.LW | 31,372 |
| Madi-Okollo | c | UG.AW.MD | UG.AA.MD | 95,490 |
| Manjiya | c | UG.BA.MN | UG.MB.MN | 124,368 |
| Maracha | c | UG.MH.MR | UG.AA.MR | 150,588 |
| Maruzi | c | UG.AC.MR | UG.AP.MR | 119,404 |
| Masaka | m | UG.MA.MS | UG.MA.MS | 61,300 |
| Matheniko | c | UG.MT.MT | UG.MT.MT | 65,227 |
| Mawogola | c | UG.SE.MW | UG.SE.MW | 152,806 |
| Mawokota | c | UG.MI.MW | UG.MI.MW | 192,212 |
| Mbale | m | UG.ME.MA | UG.MB.MA | 70,437 |
| Mbarara | m | UG.RR.MA | UG.MR.MA | 69,208 |
| Mityana | c | UG.TY.MT | UG.MU.MT | 193,104 |
| Moroto | c | UG.LA.MR | UG.LI.MR | 164,908 |
| Moroto | m | UG.MT.MR | UG.MT.MR | 7,504 |
| Mukono | c | UG.MN.MK | UG.MN.MK | 263,142 |
| Mwenge | c | UG.KJ.ME | UG.KJ.ME | 268,675 |
| Nakaseke | c | UG.NK.NK | UG.LU.NK | 138,011 |
| Nakifuma | c | UG.MN.NK | UG.MN.NK | 163,039 |
| Ndorwa | c | UG.KA.NO | UG.KA.NO | 166,264 |
| Ngora | c | UG.KV.NO | UG.KU.NO | 98,558 |
| Ntenjeru | c | UG.KY.NE | UG.KY.NE | 187,931 |
