Jose Gavinha and Mario Pezza sent me spreadsheets of the municipalities, which I have used to update this table. I have also added NUTE codes from the NUTE document. The list of municipalities seems to have been stable from about 1998 to the present.
Venezuela is divided into estados (states), which are subdivided into municipios (municipalities). The table below shows the municipalities of Venezuela.
Municipality | HASC | OCEI | NUTE | Pop-2011 | Pop-2001 | Area(km.²) | Capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acevedo | VE.MI.AC | 1501 | 50115001 | 87,371 | 70,282 | 1,879 | Caucagua |
Achaguas | VE.AP.AC | 0401 | 50304001 | 58,516 | 49,781 | 15,754 | Achaguas |
Acosta | VE.FA.AC | 1101 | 50411001 | 19,045 | 17,078 | 757 | San Juan de los Cayos |
Acosta | VE.MO.AC | 1601 | 50716001 | 18,218 | 16,836 | 658 | San Antonio de Capayacuar |
Agua Blanca | VE.PO.AB | 1801 | 50418001 | 20,717 | 17,092 | 199 | Agua Blanca |
Aguasay | VE.MO.AG | 1602 | 50716002 | 11,856 | 9,853 | 2,590 | Aguasay |
Alberto Adriani | VE.ME.AA | 1401 | 50614001 | 132,681 | 106,084 | 683 | El Vigia |
Alberto Arvelo Torrealba | VE.BA.AT | 0601 | 50606001 | 41,232 | 32,183 | 769 | Sabaneta |
Almirante Padilla | VE.ZU.AP | 2301 | 50523001 | 11,929 | 9,030 | 151 | El Toro |
Alto Orinoco | VE.AM.AO | 0201 | 50902001 | 12,687 | 657 | 49,217 | La Esmeralda |
Anaco | VE.AN.AN | 0301 | 50703001 | 122,634 | 101,172 | 795 | Anaco |
Andrés Bello | VE.ME.AB | 1402 | 50614002 | 14,238 | 11,652 | 398 | La Azulita |
Andrés Bello | VE.MI.AB | 1502 | 50115002 | 20,981 | 20,119 | 114 | San José de Barlovento |
Andrés Bello | VE.TA.AB | 2001 | 50620001 | 20,358 | 16,474 | 102 | Cordero |
Andrés Bello | VE.TR.AB | 2101 | 50621001 | 14,699 | 13,135 | 202 | Santa Isabel |
Andrés Eloy Blanco | VE.BA.AB | 0612 | 50606012 | 16,144 | 15,359 | 1,493 | El Cantón |
Andrés Eloy Blanco | VE.LA.AB | 1301 | 50413001 | 47,245 | 42,067 | 872 | Sanare |
Andrés Eloy Blanco | VE.SU.AB | 1901 | 50719001 | 25,652 | 22,582 | 721 | Casanay |
Andrés Mata | VE.SU.AM | 1902 | 50719002 | 20,073 | 19,647 | 454 | San José de Aerocuar |
Angostura | VE.BO.RL | 0707 | 50907007 | 40,927 | 30,062 | 54,388 | Ciudad Piar |
Antolín del Campo | VE.NE.AC | 1701 | 50817001 | 28,294 | 20,325 | 66 | Plaza Paraguachi |
Antonio Díaz | VE.DA.AD | 1001 | 50910001 | 26,655 | 2,315 | 22,746 | Curiapo |
Antonio José de Sucre | VE.BA.AS | 0602 | 50606002 | 81,665 | 62,002 | 2,975 | Socopo |
Antonio Pinto Salinas | VE.ME.AS | 1403 | 50614003 | 24,006 | 23,276 | 348 | Santa Cruz de Mora |
Antonio Rómulo Costa | VE.TA.AC | 2002 | 50620002 | 10,061 | 7,110 | 130 | Las Mesas |
Anzoátegui | VE.CO.AN | 0901 | 50209001 | 17,030 | 14,044 | 876 | Cojedes |
Aragua | VE.AN.AR | 0302 | 50703002 | 29,168 | 27,025 | 2,624 | Aragua de Barcelona |
Araure | VE.PO.AR | 1802 | 50418002 | 151,334 | 111,908 | 640 | Araure |
Aricagua | VE.ME.AR | 1404 | 50614004 | 4,242 | 4,383 | 790 | Aricagua |
Arismendi | VE.BA.AR | 0603 | 50606003 | 23,727 | 18,338 | 7,209 | Arismendi |
Arismendi | VE.NE.AR | 1702 | 50817002 | 28,309 | 23,097 | 55 | La Asunción |
Arismendi | VE.SU.AR | 1903 | 50719003 | 47,200 | 43,995 | 769 | Río Caribe |
Arístides Bastidas | VE.YA.AB | 2201 | 50422001 | 20,485 | 16,839 | 74 | San Pablo |
Arzobispo Chacón | VE.ME.AC | 1405 | 50614005 | 13,083 | 14,025 | 1,659 | Canagua |
Atabapo | VE.AM.AB | 0202 | 50902002 | 9,169 | 3,121 | 25,062 | San Fernando de Atabapo |
Atures | VE.AM.AR | 0203 | 50902003 | 104,228 | 62,838 | 7,302 | Puerto Ayacucho |
Autana | VE.AM.AN | 0204 | 50902004 | 8,352 | 754 | 12,291 | Isla de Ratón |
Ayacucho | VE.TA.AY | 2003 | 50620003 | 59,335 | 48,982 | 507 | Colón |
Baralt | VE.ZU.BA | 2302 | 50523002 | 89,847 | 73,907 | 2,211 | San Timoteo |
Barinas | VE.BA.BA | 0604 | 50606004 | 353,851 | 263,272 | 3,304 | Barinas |
Baruta | VE.MI.BA | 1503 | 50115003 | 240,755 | 260,853 | 86 | Nuestra Señora del Rosario |
Bejuma | VE.CA.BE | 0801 | 50208001 | 48,538 | 39,187 | 469 | Bejuma |
Benítez | VE.SU.BN | 1904 | 50719004 | 31,111 | 28,958 | 2,733 | El Pilar |
Bermúdez | VE.SU.BR | 1905 | 50719005 | 138,798 | 122,195 | 203 | Carúpano |
Biruaca | VE.AP.BI | 0402 | 50304002 | 54,323 | 43,119 | 1,281 | Biruaca |
Boconó | VE.TR.BC | 2102 | 50621002 | 83,176 | 79,710 | 1,365 | Boconó |
Bolívar | VE.AR.BO | 0501 | 50205001 | 38,047 | 38,062 | 58 | San Mateo |
Bolívar | VE.BA.BO | 0605 | 50606005 | 52,872 | 39,779 | 1,047 | Barinitas |
Bolívar | VE.FA.BO | 1102 | 50411002 | 8,539 | 8,290 | 295 | San Luís |
Bolívar | VE.MO.BO | 1603 | 50716003 | 38,648 | 34,975 | 358 | Caripito |
Bolívar | VE.SU.BO | 1906 | 50719006 | 21,871 | 18,145 | 211 | Mariguitar |
Bolívar | VE.TA.BO | 2004 | 50620004 | 61,630 | 48,171 | 198 | San Antonio del Táchira |
Bolívar | VE.TR.BL | 2103 | 50621003 | 15,285 | 12,410 | 208 | Sabana Grande |
Bolívar | VE.YA.BO | 2202 | 50422002 | 31,185 | 25,926 | 1,087 | Aroa |
Brión | VE.MI.BR | 1504 | 50115004 | 58,940 | 45,346 | 531 | Higuerote |
Bruzual | VE.YA.BR | 2203 | 50422003 | 69,732 | 59,059 | 417 | Chivacoa |
Buchivacoa | VE.FA.BU | 1103 | 50411003 | 22,897 | 20,269 | 2,657 | Capatárida |
Buroz | VE.MI.BU | 1505 | 50115005 | 27,515 | 20,009 | 198 | Mamporal |
Cabimas | VE.ZU.CB | 2303 | 50523003 | 263,056 | 223,484 | 767 | Cabimas |
Cacique Manaure | VE.FA.CM | 1104 | 50411004 | 10,874 | 7,608 | 190 | Yaracal |
Cajigal | VE.SU.CJ | 1907 | 50719007 | 20,915 | 18,942 | 365 | Yaguaraparo |
Camaguán | VE.GU.CA | 1201 | 50312001 | 24,391 | 18,041 | 1,164 | Camaguan |
Camatagua | VE.AR.CA | 0502 | 50205002 | 16,627 | 15,186 | 780 | Camatagua |
Campo Elías | VE.ME.CE | 1406 | 50614006 | 99,873 | 82,397 | 609 | Ejido |
Candelaria | VE.TR.CN | 2104 | 50621004 | 27,811 | 24,540 | 411 | Chejendé |
Caracciolo Parra Olmedo | VE.ME.CO | 1407 | 50614007 | 27,632 | 22,524 | 689 | Tucani |
Carache | VE.TR.CR | 2105 | 50621005 | 27,358 | 26,261 | 957 | Carache |
Cardenal Quintero | VE.ME.CQ | 1408 | 50614008 | 9,441 | 7,833 | 350 | Santo Domingo |
Cárdenas | VE.TA.CA | 2005 | 50620005 | 122,053 | 94,178 | 267 | Táriba |
Caripe | VE.MO.CA | 1604 | 50716004 | 33,738 | 31,353 | 947 | Caripe |
Carirubana | VE.FA.CR | 1105 | 50411005 | 239,444 | 203,583 | 684 | Punto Fijo |
Carlos Arvelo | VE.CA.CA | 0802 | 50208002 | 150,277 | 124,344 | 835 | Guigue |
Caroní | VE.BO.CA | 0701 | 50907001 | 706,736 | 646,541 | 1,612 | Ciudad Guayana |
Carrizal | VE.MI.CA | 1506 | 50115006 | 51,712 | 41,103 | 32 | Carrizal |
Casacoima | VE.DA.CA | 1002 | 50910002 | 29,555 | 20,545 | 2,921 | Sierra Imataca |
Catatumbo | VE.ZU.CT | 2304 | 50523004 | 40,702 | 31,780 | 5,225 | Encontrados |
Cedeño | VE.BO.CE | 0702 | 50907002 | 67,000 | 57,917 | 46,020 | Caicara del Orinoco |
Cedeño | VE.MO.CE | 1605 | 50716005 | 34,463 | 27,894 | 1,855 | Caicara |
Chacao | VE.MI.CH | 1507 | 50115007 | 61,213 | 64,629 | 13 | Chacao |
Chaguaramas | VE.GU.CH | 1202 | 50312002 | 12,966 | 10,521 | 2,069 | Chaguaramas |
Cocorote | VE.YA.CO | 2204 | 50422004 | 41,481 | 35,668 | 135 | Cocorote |
Colina | VE.FA.CL | 1106 | 50411006 | 41,510 | 32,545 | 582 | La Vela de Coro |
Colón | VE.ZU.CO | 2305 | 50523005 | 128,729 | 107,821 | 3,368 | San Carlos del Zulia |
Córdoba | VE.TA.CO | 2006 | 50620006 | 33,124 | 26,475 | 618 | Santa Ana del Táchira |
Crespo | VE.LA.CR | 1302 | 50413002 | 49,958 | 42,432 | 776 | Duaca |
Cristóbal Rojas | VE.MI.CR | 1508 | 50115008 | 117,888 | 77,257 | 120 | Charallave |
Cruz Paredes | VE.BA.CP | 0606 | 50606006 | 26,042 | 20,574 | 778 | Barrancas |
Cruz Salmerón Acosta | VE.SU.CA | 1908 | 50719008 | 34,936 | 30,003 | 612 | Araya |
Dabajuro | VE.FA.DA | 1107 | 50411007 | 23,388 | 17,534 | 1,144 | Dabajuro |
Democracia | VE.FA.DE | 1108 | 50411008 | 9,944 | 9,107 | 2,602 | Pedregal |
Dependencias Federales | VE.DP.DP | 2501 | 50825000 | 2,155 | 1,651 | 120 | |
Díaz | VE.NE.DI | 1703 | 50817003 | 71,466 | 47,257 | 141 | San Juan Bautista |
Diego Bautista Urbaneja | VE.AN.DU | 0321 | 50703021 | 37,829 | 21,200 | 12 | Lecherias |
Diego Ibarra | VE.CA.DI | 0803 | 50208003 | 104,536 | 94,852 | 79 | Mariara |
El Callao | VE.BO.EC | 0703 | 50907003 | 21,769 | 17,410 | 2,223 | El Callao |
El Hatillo | VE.MI.EH | 1509 | 50115009 | 58,156 | 54,225 | 81 | El Hatillo |
El Socorro | VE.GU.ES | 1203 | 50312003 | 17,097 | 14,049 | 2,659 | El Socorro |
Escuque | VE.TR.ES | 2106 | 50621006 | 27,128 | 20,796 | 165 | Escuque |
Esteller | VE.PO.ES | 1803 | 50418003 | 44,945 | 37,782 | 754 | Píritu |
Ezequiel Zamora | VE.BA.EZ | 0607 | 50606007 | 53,580 | 42,104 | 4,042 | Santa Bárbara |
Ezequiel Zamora | VE.MO.EZ | 1606 | 50716006 | 62,751 | 52,122 | 477 | Punta de Mata |
Falcón | VE.FA.FA | 1109 | 50411009 | 46,215 | 40,879 | 1,577 | Pueblo Nuevo |
Federación | VE.FA.FE | 1110 | 50411010 | 29,251 | 25,889 | 1,084 | Churuguara |
Fernández Feo | VE.TA.FF | 2007 | 50620007 | 45,891 | 34,176 | 1,130 | San Rafael del Piñal |
Fernando de Peñalver | VE.AN.FP | 0303 | 50703003 | 33,437 | 24,819 | 643 | Puerto Píritu |
Francisco del Carmen Carvajal | VE.AN.FC | 0304 | 50703004 | 14,653 | 11,072 | 125 | Valle de Guanape |
Francisco de Miranda | VE.AN.FM | 0305 | 50703005 | 43,173 | 34,769 | 5,334 | Pariaguán |
Francisco de Miranda | VE.GU.FM | 1208 | 50312008 | 141,987 | 118,559 | 13,490 | Calabozo |
Francisco de Miranda | VE.TA.FM | 2008 | 50620008 | 4,127 | 3,632 | 280 | San José de Bolívar |
Francisco Javier Pulgar | VE.ZU.FP | 2306 | 50523006 | 33,942 | 29,208 | 800 | Pueblo Nuevo (El Chivo) |
Francisco Linares Alcántara | VE.AR.FA | 0517 | 50205017 | 123,122 | 114,522 | 24 | Santa Rita |
García | VE.NE.GA | 1704 | 50817004 | 68,490 | 45,606 | 89 | El Valle del Espíritu Santo |
García de Hevia | VE.TA.GH | 2009 | 50620009 | 48,476 | 41,863 | 911 | La Fria |
Girardot | VE.AR.GI | 0503 | 50205003 | 407,109 | 396,095 | 302 | Maracay |
Girardot | VE.CO.GI | 0903 | 50209003 | 11,906 | 10,186 | 3,059 | El Baúl |
Gómez | VE.NE.GO | 1705 | 50817005 | 40,409 | 30,237 | 91 | Santa Ana |
Gran Sabana | VE.BO.GS | 0704 | 50907004 | 28,450 | 9,220 | 32,990 | Santa Elena de Uairen |
Guacara | VE.CA.GU | 0804 | 50208004 | 176,218 | 142,227 | 165 | Guacara |
Guaicaipuro | VE.MI.GU | 1510 | 50115010 | 252,242 | 222,768 | 661 | Los Teques |
Guajira | VE.ZU.PA | 2315 | 50523015 | 65,545 | 24,309 | 2,370 | Sinamaica |
Guanare | VE.PO.GE | 1804 | 50418004 | 192,644 | 157,470 | 2,008 | Guanare |
Guanarito | VE.PO.GT | 1805 | 50418005 | 37,553 | 31,500 | 3,103 | Guanarito |
Guanta | VE.AN.GU | 0306 | 50703006 | 30,891 | 27,145 | 67 | Guanta |
Guaraque | VE.ME.GU | 1409 | 50614009 | 9,064 | 8,402 | 533 | Guaraque |
Guásimos | VE.TA.GU | 2010 | 50620010 | 43,236 | 32,545 | 38 | Palmira |
Heres | VE.BO.HE | 0705 | 50907005 | 342,280 | 292,833 | 5,851 | Ciudad Bolivar |
Independencia | VE.AN.IN | 0307 | 50703007 | 30,016 | 26,141 | 5,929 | Soledad |
Independencia | VE.MI.IN | 1511 | 50115011 | 138,776 | 126,999 | 284 | Santa Teresa del Tuy |
Independencia | VE.TA.IN | 2011 | 50620011 | 36,964 | 29,760 | 67 | Capacho Nuevo |
Independencia | VE.YA.IN | 2205 | 50422005 | 57,811 | 46,191 | 98 | Independencia |
Iribarren | VE.LA.IR | 1303 | 50413003 | 996,230 | 895,989 | 2,763 | Barquisimeto |
Jacura | VE.FA.JA | 1111 | 50411011 | 11,232 | 11,500 | 1,842 | Jacura |
Jáuregui | VE.TA.JA | 2012 | 50620012 | 41,000 | 36,660 | 480 | La Grita |
Jesús Enrique Lossada | VE.ZU.JL | 2307 | 50523007 | 118,756 | 83,468 | 3,533 | La Concepción |
Jesús María Semprún | VE.ZU.JS | 2308 | 50523008 | 30,484 | 23,972 | 6,003 | Casigua El Cubo |
Jiménez | VE.LA.JI | 1304 | 50413004 | 100,997 | 81,484 | 879 | Quibor |
José Ángel Lamas | VE.AR.JL | 0504 | 50205004 | 32,981 | 27,428 | 20 | Santa Cruz |
José Antonio Páez | VE.YA.JP | 2206 | 50422006 | 19,673 | 15,101 | 135 | Sabana de Parra |
José Felipe Márquez Cañizales | VE.TR.JC | 2107 | 50621007 | 4,551 | 4,237 | 648 | El Paradero |
José Félix Ribas | VE.AR.JF | 0505 | 50205005 | 143,501 | 133,461 | 385 | La Victoria |
José Félix Ribas | VE.GU.JF | 1211 | 50312011 | 38,408 | 35,447 | 2,792 | Tucupido |
José Gregorio Monagas | VE.AN.JM | 0310 | 50703010 | 17,534 | 14,347 | 9,176 | Mapire |
José María Vargas | VE.TA.JV | 2013 | 50620013 | 9,879 | 8,038 | 229 | EL Cobre |
José Rafael Revenga | VE.AR.JR | 0506 | 50205006 | 48,800 | 42,156 | 181 | El Consejo |
José Tadeo Monagas | VE.GU.JT | 1209 | 50312009 | 74,559 | 65,729 | 3,455 | Altagracia de Orituco |
Juan Antonio Sotillo | VE.AN.JS | 0308 | 50703008 | 244,728 | 206,957 | 244 | Puerto La Cruz |
Juan Germán Roscio | VE.GU.JR | 1212 | 50312012 | 126,178 | 103,706 | 1,497 | San Juan de los Morros |
Juan José Mora | VE.CA.JM | 0805 | 50208005 | 69,236 | 56,458 | 453 | Morón |
Juan Manuel Cajigal | VE.AN.JC | 0309 | 50703009 | 13,476 | 12,358 | 1,741 | Onoto |
Juan Vicente Campo Elías | VE.TR.JE | 2108 | 50621008 | 5,331 | 4,887 | 98 | Campo Elías |
Julián Mellado | VE.GU.JM | 1207 | 50312007 | 27,664 | 23,649 | 2,983 | El Sombrero |
Julio César Salas | VE.ME.JS | 1410 | 50614010 | 14,666 | 12,207 | 202 | Arapuey |
Junín | VE.TA.JU | 2014 | 50620014 | 80,680 | 68,869 | 326 | Rubio |
Justo Briceño | VE.ME.JB | 1411 | 50614011 | 4,895 | 5,200 | 509 | Torondoy |
La Cañada de Urdaneta | VE.ZU.LU | 2309 | 50523009 | 82,210 | 61,525 | 2,073 | Concepción |
La Ceiba | VE.TR.LC | 2109 | 50621009 | 19,031 | 17,219 | 386 | Santa Apolonia |
Lagunillas | VE.ZU.LA | 2310 | 50523010 | 203,435 | 169,400 | 1,024 | Ciudad Ojeda |
Lander | VE.MI.LA | 1512 | 50115012 | 144,947 | 108,970 | 478 | Ocumare del Tuy |
Las Mercedes | VE.GU.LM | 1206 | 50312006 | 33,025 | 23,712 | 7,691 | Las Mercedes |
La Trinidad | VE.YA.LT | 2207 | 50422007 | 17,200 | 13,258 | 62 | Boraure |
Leonardo Infante | VE.GU.LI | 1205 | 50312005 | 120,889 | 101,974 | 10,613 | Valle De La Pascua |
Libertad | VE.AN.LI | 0311 | 50703011 | 14,437 | 12,905 | 2,043 | San Mateo |
Libertad | VE.TA.LI | 2015 | 50620015 | 27,547 | 23,670 | 142 | Capacho Viejo |
Libertador | VE.AR.LI | 0507 | 50205007 | 114,355 | 76,036 | 52 | Palo Negro |
Libertador | VE.CA.LI | 0806 | 50208006 | 166,166 | 146,507 | 558 | Tocuyito |
Libertador | VE.DF.LI | 0101 | 50101001 | 1,943,901 | 1,836,286 | 433 | Caracas |
Libertador | VE.ME.LI | 1412 | 50614012 | 217,537 | 204,879 | 803 | Mérida |
Libertador | VE.MO.LI | 1607 | 50716007 | 45,274 | 35,479 | 2,402 | Temblador |
Libertador | VE.SU.LI | 1909 | 50719009 | 9,586 | 9,091 | 469 | Tunapuy |
Libertador | VE.TA.LR | 2016 | 50620016 | 22,464 | 17,744 | 1,130 | Abejales |
Lima Blanco | VE.CO.LB | 0904 | 50209004 | 9,454 | 7,825 | 133 | Macapo |
Lobatera | VE.TA.LO | 2017 | 50620017 | 13,558 | 10,427 | 216 | Lobatera |
Los Guayos | VE.CA.LG | 0807 | 50208007 | 149,606 | 130,345 | 64 | Los Guayos |
Los Salias | VE.MI.LS | 1513 | 50115013 | 68,255 | 60,723 | 51 | San Antonio de Los Altos |
Los Taques | VE.FA.LT | 1112 | 50411012 | 41,579 | 28,528 | 231 | Santa Cruz de Los Taques |
Machiques de Perijá | VE.ZU.MP | 2311 | 50523011 | 122,734 | 93,154 | 9,493 | Machiques |
Manapiare | VE.AM.MP | 0206 | 50902006 | 7,715 | 991 | 32,042 | San Juan de Manapiare |
Maneiro | VE.NE.MN | 1706 | 50817006 | 48,952 | 35,400 | 38 | Pampatar |
Manuel Ezequiel Bruzual | VE.AN.MB | 0312 | 50703012 | 32,655 | 27,758 | 1,566 | Clarines |
Manuel Monge | VE.YA.MM | 2208 | 50422008 | 13,180 | 10,600 | 474 | Yumare |
Mara | VE.ZU.MA | 2312 | 50523012 | 207,221 | 155,918 | 3,588 | San Rafael del Moján |
Maracaibo | VE.ZU.MC | 2313 | 50523013 | 1,459,448 | 1,219,927 | 478 | Maracaibo |
Marcano | VE.NE.MC | 1707 | 50817007 | 35,691 | 28,256 | 43 | Juan Griego |
Mariño | VE.NE.MA | 1708 | 50817008 | 97,667 | 84,534 | 39 | Porlamar |
Mariño | VE.SU.MA | 1910 | 50719010 | 22,338 | 22,107 | 298 | Irapa |
Mario Briceño Iragorry | VE.AR.MI | 0508 | 50205008 | 99,852 | 95,672 | 54 | El Limón |
Maroa | VE.AM.MR | 0205 | 50902005 | 2,029 | 890 | 13,802 | Maroa |
Maturín | VE.MO.MA | 1608 | 50716008 | 542,259 | 404,649 | 14,427 | Maturín |
Mauroa | VE.FA.MU | 1113 | 50411013 | 24,920 | 21,468 | 1,904 | Mene de Mauroa |
Mejía | VE.SU.ME | 1911 | 50719011 | 14,300 | 11,989 | 1,080 | San Antonio del Golfo |
Michelena | VE.TA.MI | 2018 | 50620018 | 19,547 | 16,269 | 113 | Michelena |
Miranda | VE.CA.MI | 0808 | 50208008 | 29,092 | 23,368 | 161 | Miranda |
Miranda | VE.FA.MD | 1114 | 50411014 | 211,537 | 173,860 | 1,805 | Santa Ana de Coro |
Miranda | VE.ME.MI | 1413 | 50614013 | 21,882 | 19,760 | 408 | Timotes |
Miranda | VE.TR.MI | 2110 | 50621010 | 21,305 | 19,243 | 374 | El Dividive |
Miranda | VE.ZU.MI | 2314 | 50523014 | 97,463 | 78,949 | 2,255 | Los Puertos de Altagracia |
Monseñor Iturriza | VE.FA.MI | 1115 | 50411015 | 19,300 | 17,774 | 907 | Chichiriviche |
Monseñor José Vicente de Unda | VE.PO.MU | 1806 | 50418006 | 23,744 | 21,187 | 222 | Paraíso de Chabasquén |
Montalbán | VE.CA.MO | 0809 | 50208009 | 24,908 | 20,166 | 107 | Montalban |
Monte Carmelo | VE.TR.MC | 2111 | 50621011 | 12,606 | 12,162 | 386 | Monte Carmelo |
Montes | VE.SU.MO | 1912 | 50719012 | 53,889 | 48,406 | 1,480 | Cumanacoa |
Morán | VE.LA.MO | 1305 | 50413005 | 123,880 | 112,484 | 2,305 | El Tocuyo |
Motatán | VE.TR.MO | 2112 | 50621012 | 19,777 | 14,263 | 115 | Motatán |
Muñoz | VE.AP.MU | 0403 | 50304003 | 27,542 | 24,397 | 7,925 | Bruzual |
Naguanagua | VE.CA.NA | 0810 | 50208010 | 157,437 | 132,368 | 188 | Naguanagua |
Nirgua | VE.YA.NI | 2209 | 50422009 | 58,932 | 51,267 | 2,274 | Nirgua |
Obispo Ramos de Lora | VE.ME.OL | 1414 | 50614014 | 24,774 | 20,873 | 321 | Santa Elena de Arenales |
Obispos | VE.BA.OB | 0608 | 50606008 | 37,493 | 25,774 | 1,753 | Obispos |
Ocumare de la Costa de Oro | VE.AR.OC | 0518 | 50205018 | 12,816 | 7,996 | 339 | Ocumare de la Costa |
Ortíz | VE.GU.OR | 1210 | 50312010 | 23,755 | 18,377 | 4,129 | Ortíz |
Ospino | VE.PO.OS | 1807 | 50418007 | 49,228 | 39,215 | 1,675 | Ospino |
Padre Noguera | VE.ME.PN | 1415 | 50614015 | 3,188 | 2,494 | 206 | Santa María de Caparo |
Padre Pedro Chien | VE.BO.PC | 0711 | 50907011 | 15,488 | 12,194 | 2,275 | El Palmar |
Páez | VE.AP.PA | 0404 | 50604004 | 100,125 | 88,598 | 12,820 | Guasdualito |
Páez | VE.MI.PA | 1514 | 50115014 | 37,944 | 30,812 | 963 | Río Chico |
Páez | VE.PO.PZ | 1808 | 50418008 | 177,175 | 155,013 | 425 | Acarigua |
Palavecino | VE.LA.PA | 1306 | 50413006 | 174,099 | 134,402 | 270 | Cabudare |
Palmasola | VE.FA.PA | 1116 | 50411016 | 7,077 | 6,340 | 194 | Palmasola |
Pampán | VE.TR.PA | 2113 | 50621013 | 47,549 | 41,111 | 431 | Pampán |
Pampanito | VE.TR.PT | 2114 | 50621014 | 28,521 | 22,159 | 93 | Pampanito |
Panamericano | VE.TA.PA | 2019 | 50620019 | 32,180 | 29,594 | 569 | Coloncito |
Pao de San Juan Bautista | VE.CO.EP | 0905 | 50209005 | 16,810 | 13,532 | 5,269 | El Pao |
Papelón | VE.PO.PP | 1809 | 50418009 | 16,191 | 13,090 | 2,203 | Papelón |
Paz Castillo | VE.MI.PC | 1515 | 50115015 | 111,197 | 83,976 | 408 | Santa Lucía |
Pedernales | VE.DA.PE | 1003 | 50910003 | 6,438 | 2,271 | 3,537 | Pedernales |
Pedraza | VE.BA.PE | 0609 | 50606009 | 65,390 | 50,767 | 6,693 | Ciudad Bolivia |
Pedro Camejo | VE.AP.PC | 0405 | 50304005 | 28,966 | 23,334 | 20,519 | San Juan de Payara |
Pedro Gual | VE.MI.PG | 1516 | 50115016 | 21,831 | 17,928 | 925 | Cúpira |
Pedro María Freites | VE.AN.PF | 0313 | 50703013 | 73,121 | 59,189 | 7,153 | Cantaura |
Pedro María Ureña | VE.TA.PU | 2020 | 50620020 | 51,879 | 37,392 | 184 | Ureña |
Pedro Zaraza | VE.GU.PZ | 1215 | 50312015 | 62,027 | 54,168 | 2,410 | Zaraza |
Peña | VE.YA.PE | 2210 | 50422010 | 101,620 | 81,518 | 510 | Yaritagua |
Península de Macanao | VE.NE.PM | 1709 | 50817009 | 26,423 | 20,935 | 320 | Boca del Río |
Petit | VE.FA.PE | 1117 | 50411017 | 13,725 | 12,078 | 1,025 | Cabure |
Piar | VE.BO.PI | 0706 | 50907006 | 98,274 | 89,410 | 18,175 | Upata |
Piar | VE.MO.PI | 1609 | 50716009 | 46,610 | 38,934 | 1,733 | Aragua |
Píritu | VE.AN.PI | 0314 | 50703014 | 23,248 | 18,864 | 225 | Píritu |
Píritu | VE.FA.PI | 1118 | 50411018 | 10,628 | 9,929 | 1,168 | Píritu |
Plaza | VE.MI.PL | 1517 | 50115017 | 209,987 | 188,135 | 180 | Guarenas |
Pueblo Llano | VE.ME.PL | 1416 | 50614016 | 10,730 | 9,532 | 89 | Pueblo Llano |
Puerto Cabello | VE.CA.PC | 0811 | 50208011 | 182,493 | 173,034 | 434 | Puerto Cabello |
Punceres | VE.MO.PU | 1610 | 50716010 | 27,954 | 24,175 | 651 | Quiriquire |
Rafael Rangel | VE.TR.RR | 2115 | 50621015 | 22,153 | 18,014 | 120 | Betijoque |
Rafael Urdaneta | VE.TA.RU | 2021 | 50620021 | 5,905 | 6,239 | 187 | Delicias |
Rangel | VE.ME.RA | 1417 | 50614017 | 19,008 | 15,206 | 517 | Mucuchies |
Ribero | VE.SU.RI | 1913 | 50719013 | 58,192 | 51,979 | 1,570 | Cariaco |
Ricaurte | VE.CO.RI | 0906 | 50209006 | 12,657 | 10,663 | 977 | Libertad |
Río Negro | VE.AM.RN | 0207 | 50902007 | 2,300 | 1,213 | 37,903 | San Carlos de Río Negro |
Rivas Dávila | VE.ME.RD | 1418 | 50614018 | 20,128 | 16,001 | 182 | Bailadores |
Rojas | VE.BA.RO | 0610 | 50606010 | 40,126 | 33,105 | 1,591 | Libertad |
Rómulo Gallegos | VE.AP.RG | 0406 | 50304006 | 24,418 | 16,589 | 12,219 | Elorza |
Rómulo Gallegos | VE.CO.RG | 0907 | 50209007 | 18,297 | 12,587 | 66 | Las Vegas |
Rosario de Perijá | VE.ZU.RP | 2316 | 50523016 | 85,006 | 67,712 | 3,914 | La Villa del Rosario |
Roscio | VE.BO.RO | 0708 | 50907008 | 21,750 | 18,831 | 6,182 | Guasipati |
Samuel Darío Maldonado | VE.TA.SM | 2022 | 50620022 | 17,911 | 13,847 | 548 | La Tendida |
San Carlos | VE.CO.SC | 0908 | 50209008 | 106,760 | 83,957 | 2,507 | San Carlos |
San Casimiro | VE.AR.SC | 0509 | 50205009 | 25,540 | 22,513 | 498 | San Casimiro |
San Cristóbal | VE.TA.SC | 2023 | 50620023 | 263,765 | 250,307 | 248 | San Cristóbal |
San Diego | VE.CA.SD | 0812 | 50208012 | 93,257 | 59,247 | 106 | San Diego |
San Felipe | VE.YA.SF | 2211 | 50422011 | 100,759 | 86,169 | 472 | San Felipe |
San Fernando | VE.AP.SF | 0407 | 50304007 | 165,135 | 131,938 | 5,982 | San Fernando de Apure |
San Francisco | VE.FA.SF | 1119 | 50411019 | 11,030 | 10,000 | 346 | Mirimire |
San Francisco | VE.ZU.SF | 2317 | 50523017 | 446,757 | 351,958 | 126 | San Francisco |
San Genaro de Boconoito | VE.PO.SG | 1810 | 50418010 | 23,757 | 18,822 | 1,031 | Boconoito |
